截至收盘,上证指数报收4106.25点,下跌1.37%;深证成指收于15854.20点,下跌3.17%;创业板指下跌3.84%;科创50指数下跌1.68%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2764只,占比50.14%,下跌个股有2644只,平盘个股105只。其中,收盘股价涨停的有125只,跌停股有53只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有114只,北交所2只,创业板8只,科创板1只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有医药生物、基础化工、机械设备行业,上榜个股分别有17只、13只、12只。
涨停股中,*ST皇庭、ST三木等28只股为ST股。连续涨停天数看,江钨装备已连收5个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,卫星化学最受资金追捧,收盘涨停板封单有2632.92万股,其次是巨轮智能、长江证券等,涨停板封单分别有2183.37万股、2149.13万股。以封单金额计算,卫星化学、兴业科技、创元科技等涨停板封单资金较多,分别有6.63亿元、4.43亿元、2.76亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002648 | 卫星化学 | 25.18 | 0.74 | 2632.92 | 66296.87 | 基础化工 |
| 002674 | 兴业科技 | 21.66 | 0.30 | 2045.60 | 44307.70 | 纺织服饰 |
| 000551 | 创元科技 | 16.84 | 3.62 | 1636.92 | 27565.80 | 环保 |
| 002167 | 东方锆业 | 19.51 | 12.93 | 1277.41 | 24922.28 | 有色金属 |
| 601869 | 长飞光纤 | 570.58 | 5.67 | 41.21 | 23516.06 | 通信 |
| 000783 | 长江证券 | 9.46 | 5.46 | 2149.13 | 20330.75 | 非银金融 |
| 600171 | 上海贝岭 | 30.80 | 5.72 | 619.75 | 19088.30 | 电子 |
| 002580 | 圣阳股份 | 23.19 | 13.54 | 737.28 | 17097.52 | 电力设备 |
| 000070 | 特发信息 | 25.08 | 16.05 | 557.29 | 13976.88 | 通信 |
| 002031 | 巨轮智能 | 6.08 | 5.74 | 2183.37 | 13274.86 | 机械设备 |
| 605167 | 利柏特 | 16.67 | 3.29 | 728.75 | 12148.31 | 建筑装饰 |
| 605118 | 力鼎光电 | 34.30 | 0.54 | 330.02 | 11319.69 | 计算机 |
| 600172 | 黄河旋风 | 16.95 | 25.56 | 609.19 | 10325.84 | 机械设备 |
| 000691 | 亚太实业 | 12.77 | 6.86 | 773.16 | 9873.25 | 基础化工 |
| 603938 | 三孚股份 | 65.12 | 10.04 | 143.50 | 9344.51 | 基础化工 |
| 002196 | 方正电机 | 13.95 | 9.43 | 669.17 | 9334.92 | 电力设备 |
| 001225 | 和泰机电 | 45.78 | 7.12 | 199.04 | 9112.05 | 机械设备 |
| 002584 | 西陇科学 | 10.02 | 15.07 | 840.91 | 8425.90 | 电子 |
| 603407 | 长裕集团 | 82.32 | 30.16 | 101.26 | 8335.81 | 有色金属 |
| 002522 | 浙江众成 | 7.61 | 9.31 | 1076.10 | 8189.13 | 基础化工 |
| 603335 | 迪生力 | 9.02 | 17.38 | 897.19 | 8092.67 | 汽车 |
| 300835 | 龙磁科技 | 234.31 | 14.43 | 34.50 | 8084.52 | 有色金属 |
| 600843 | 上工申贝 | 8.58 | 5.86 | 878.72 | 7539.42 | 机械设备 |
| 600360 | 华微电子 | 13.54 | 14.88 | 553.47 | 7494.00 | 电子 |
| 000756 | 新华制药 | 13.44 | 2.13 | 551.52 | 7412.49 | 医药生物 |
| 002038 | 双鹭药业 | 5.54 | 3.21 | 1274.27 | 7059.44 | 医药生物 |
| 600777 | 新潮能源 | 5.40 | 1.08 | 1264.24 | 6826.90 | 石油石化 |
| 605366 | 宏柏新材 | 10.80 | 3.02 | 616.96 | 6663.14 | 基础化工 |
| 002370 | 亚太药业 | 5.41 | 2.78 | 1178.71 | 6376.79 | 医药生物 |
| 002549 | 凯美特气 | 18.67 | 8.21 | 334.97 | 6253.95 | 基础化工 |
| 603757 | 大元泵业 | 67.84 | 4.03 | 91.95 | 6238.01 | 机械设备 |
| 603122 | 合富中国 | 12.77 | 3.63 | 487.95 | 6231.12 | 医药生物 |
| 603106 | 恒银科技 | 8.09 | 2.84 | 758.66 | 6137.57 | 计算机 |
| 603210 | 泰鸿万立 | 14.30 | 2.32 | 418.93 | 5990.72 | 汽车 |
| 300085 | 银之杰 | 38.82 | 18.67 | 153.88 | 5973.62 | 计算机 |
| 600708 | 光明地产 | 3.29 | 2.08 | 1773.47 | 5834.72 | 房地产 |
| 002728 | 特一药业 | 8.82 | 3.00 | 657.58 | 5799.85 | 医药生物 |
| 603630 | 拉芳家化 | 14.25 | 3.31 | 382.61 | 5452.18 | 美容护理 |
| 600851 | 海欣股份 | 9.72 | 6.19 | 554.18 | 5386.59 | 医药生物 |
| 301211 | 亨迪药业 | 11.29 | 3.20 | 423.09 | 4776.72 | 医药生物 |
| 002871 | 伟隆股份 | 21.46 | 9.20 | 216.15 | 4638.53 | 机械设备 |
| 001206 | 依依股份 | 18.54 | 6.25 | 250.11 | 4637.03 | 美容护理 |
| 603466 | 风语筑 | 10.69 | 7.71 | 431.60 | 4613.83 | 传媒 |
| 605069 | 正和生态 | 13.40 | 3.13 | 327.98 | 4394.93 | 环保 |
| 002921 | 联诚精密 | 25.80 | 3.53 | 169.72 | 4378.78 | 汽车 |
| 600719 | 大连热电 | 9.89 | 17.10 | 435.96 | 4311.60 | 公用事业 |
| 600793 | 宜宾纸业 | 13.95 | 5.49 | 307.96 | 4296.04 | 轻工制造 |
| 605377 | 华旺科技 | 9.24 | 2.86 | 456.42 | 4217.29 | 轻工制造 |
| 605369 | 拱东医疗 | 16.94 | 1.38 | 229.60 | 3889.50 | 医药生物 |
| 000566 | 海南海药 | 4.08 | 2.18 | 913.45 | 3726.88 | 医药生物 |
| 002047 | 宝鹰股份 | 4.77 | 3.18 | 776.94 | 3706.00 | 建筑装饰 |
| 600743 | 华远控股 | 2.43 | 3.67 | 1493.35 | 3628.84 | 房地产 |
| 300665 | 飞鹿股份 | 11.76 | 29.66 | 303.88 | 3573.66 | 基础化工 |
| 600379 | 宝光股份 | 13.73 | 8.48 | 260.06 | 3570.60 | 电力设备 |
| 603595 | ST东尼 | 31.94 | 0.11 | 111.37 | 3557.16 | 电子 |
| 002021 | 中捷资源 | 2.67 | 3.22 | 1329.30 | 3549.24 | 机械设备 |
| 603717 | 天域生物 | 6.79 | 9.62 | 522.61 | 3548.55 | 农林牧渔 |
| 002962 | 五方光电 | 18.71 | 18.25 | 176.05 | 3293.90 | 电子 |
| 002672 | 东江环保 | 4.13 | 5.30 | 791.40 | 3268.48 | 环保 |
| 600400 | 红豆股份 | 3.26 | 4.57 | 947.92 | 3090.20 | 纺织服饰 |
| 000042 | 中洲控股 | 9.90 | 1.34 | 311.12 | 3080.09 | 房地产 |
| 603669 | 灵康药业 | 5.56 | 5.19 | 551.61 | 3066.94 | 医药生物 |
| 000813 | 德展健康 | 3.19 | 2.88 | 945.00 | 3014.55 | 医药生物 |
| 600707 | 彩虹股份 | 13.64 | 10.26 | 211.89 | 2890.13 | 电子 |
| 603007 | 顺景科技 | 6.80 | 13.02 | 408.17 | 2775.56 | 建筑装饰 |
| 600488 | 津药药业 | 4.97 | 13.49 | 552.39 | 2745.38 | 医药生物 |
| 002687 | 乔治白 | 4.61 | 6.46 | 522.88 | 2410.48 | 纺织服饰 |
| 002420 | 毅昌科技 | 6.08 | 5.95 | 381.26 | 2318.06 | 家用电器 |
| 002822 | ST中装 | 2.50 | 0.18 | 914.38 | 2285.94 | 建筑装饰 |
| 688291 | 金橙子 | 63.78 | 8.79 | 34.06 | 2172.12 | 计算机 |
| 000571 | 新大洲A | 6.41 | 10.63 | 330.96 | 2121.44 | 煤炭 |
| 603863 | 松炀资源 | 14.92 | 3.65 | 132.09 | 1970.78 | 轻工制造 |
| 002289 | *ST宇顺 | 46.07 | 1.10 | 41.57 | 1915.35 | 电子 |
| 300149 | 睿智医药 | 9.14 | 7.94 | 208.72 | 1907.66 | 医药生物 |
| 920662 | 方盛股份 | 24.70 | 24.26 | 74.53 | 1840.79 | 机械设备 |
| 605580 | 恒盛能源 | 29.07 | 9.79 | 62.62 | 1820.36 | 公用事业 |
| 300721 | 怡达股份 | 34.15 | 27.96 | 52.65 | 1798.00 | 基础化工 |
| 002976 | 瑞玛精密 | 31.90 | 18.65 | 56.36 | 1797.88 | 汽车 |
| 603318 | 水发燃气 | 11.69 | 25.81 | 153.08 | 1789.48 | 公用事业 |
| 300961 | 深水海纳 | 13.33 | 13.79 | 132.20 | 1762.28 | 环保 |
| 001279 | 强邦新材 | 28.56 | 6.69 | 61.35 | 1752.07 | 轻工制造 |
| 600405 | 动力源 | 4.44 | 4.03 | 346.57 | 1538.78 | 电力设备 |
| 603015 | 弘讯科技 | 12.98 | 4.76 | 118.26 | 1535.01 | 机械设备 |
| 000882 | 华联股份 | 1.46 | 2.47 | 1050.72 | 1534.05 | 商贸零售 |
| 600881 | 亚泰集团 | 1.66 | 2.93 | 906.64 | 1505.03 | 综合 |
| 002374 | 中锐股份 | 3.52 | 7.57 | 415.49 | 1462.52 | 轻工制造 |
| 600397 | 江钨装备 | 24.44 | 17.98 | 53.63 | 1310.72 | 煤炭 |
| 002141 | 贤丰控股 | 4.95 | 20.38 | 261.19 | 1292.89 | 农林牧渔 |
| 300167 | ST迪威迅 | 5.24 | 5.90 | 222.92 | 1168.11 | 计算机 |
| 603116 | 红蜻蜓 | 6.70 | 3.40 | 173.44 | 1162.05 | 纺织服饰 |
| 600506 | 统一股份 | 16.41 | 4.74 | 69.56 | 1141.55 | 石油石化 |
| 603725 | 天安新材 | 12.24 | 8.54 | 90.83 | 1111.76 | 轻工制造 |
| 002631 | 德尔未来 | 8.99 | 8.61 | 122.73 | 1103.34 | 轻工制造 |
| 920035 | 精创电气 | 32.79 | 40.13 | 30.07 | 985.83 | 机械设备 |
| 600470 | 六国化工 | 6.50 | 19.00 | 149.94 | 974.61 | 基础化工 |
| 000056 | *ST皇庭 | 1.84 | 3.36 | 495.90 | 912.46 | 房地产 |
| 002592 | ST八菱 | 6.49 | 0.63 | 127.19 | 825.46 | 汽车 |
| 002424 | ST百灵 | 4.69 | 0.60 | 175.75 | 824.27 | 医药生物 |
| 002453 | 华软科技 | 5.41 | 3.83 | 140.62 | 760.75 | 基础化工 |
| 603021 | *ST华鹏 | 6.32 | 0.94 | 114.05 | 720.80 | 轻工制造 |
| 002068 | 黑猫股份 | 12.65 | 15.82 | 55.94 | 707.61 | 基础化工 |
| 000632 | ST三木 | 3.33 | 2.75 | 173.87 | 578.99 | 综合 |
| 603789 | ST星农 | 5.49 | 2.16 | 100.08 | 549.46 | 机械设备 |
| 601011 | 宝泰隆 | 2.96 | 3.20 | 157.18 | 465.25 | 煤炭 |
| 605336 | *ST帅电 | 14.77 | 0.52 | 31.30 | 462.29 | 家用电器 |
| 600337 | ST美克 | 3.01 | 1.70 | 151.70 | 456.62 | 轻工制造 |
| 002726 | ST龙大 | 1.52 | 2.62 | 288.32 | 438.25 | 食品饮料 |
| 600423 | *ST柳化 | 2.38 | 0.94 | 164.91 | 392.49 | 基础化工 |
| 603718 | *ST海利 | 3.17 | 2.32 | 104.57 | 331.49 | 医药生物 |
| 600238 | *ST椰岛 | 4.96 | 1.42 | 58.72 | 291.25 | 食品饮料 |
| 002211 | ST宏达 | 3.87 | 2.32 | 74.95 | 290.06 | 基础化工 |
| 600187 | *ST国中 | 1.42 | 2.01 | 199.41 | 283.16 | 环保 |
| 002014 | 永新股份 | 11.46 | 2.60 | 19.46 | 222.97 | 轻工制造 |
| 600965 | *ST福成 | 2.84 | 0.64 | 70.96 | 201.53 | 农林牧渔 |
| 002198 | ST嘉应 | 3.38 | 2.42 | 55.13 | 186.34 | 医药生物 |
| 002323 | *ST雅博 | 1.31 | 4.37 | 117.01 | 153.28 | 建筑装饰 |
| 002830 | 名雕股份 | 17.77 | 17.20 | 7.45 | 132.42 | 建筑装饰 |
| 002717 | *ST岭南 | 1.02 | 6.48 | 123.47 | 125.94 | 建筑装饰 |
| 600365 | ST通葡 | 2.53 | 0.93 | 41.65 | 105.37 | 商贸零售 |
| 600892 | *ST大晟 | 3.69 | 1.78 | 26.40 | 97.42 | 传媒 |
| 600080 | ST金花 | 4.77 | 1.65 | 16.99 | 81.04 | 医药生物 |
| 600818 | ST中路 | 5.82 | 3.12 | 12.83 | 74.67 | 汽车 |
| 600243 | *ST海华 | 3.81 | 2.75 | 5.77 | 21.98 | 机械设备 |
| 600119 | *ST长投 | 4.67 | 1.28 | 2.37 | 11.07 | 交通运输 |
| 600322 | 津投城开 | 2.93 | 11.67 | - | - | 房地产 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:125只股涨停 最大封单资金6.63亿元
