沪指11月19日下跌0.28%,申万所属行业中,今日上涨的有3个,涨幅居前的行业为家用电器、食品饮料、非银金融,涨幅分别为0.69%、0.65%、0.24%。食品饮料行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为传媒、计算机,跌幅分别为3.54%、3.01%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出234.59亿元,今日有5个行业主力资金净流入,电子行业主力资金净流入规模居首,该行业今日下跌0.20%,全天净流入资金23.80亿元,其次是美容护理行业,日跌幅为0.72%,净流入资金为1.49亿元。
主力资金净流出的行业有26个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金47.32亿元,其次是机械设备行业,净流出资金为26.56亿元,净流出资金较多的还有有色金属、医药生物、电力设备等行业。
食品饮料行业今日上涨0.65%,全天主力资金净流出4.75亿元,该行业所属的个股共122只,今日上涨的有33只,涨停的有1只;下跌的有89只,跌停的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有43只,其中,净流入资金超千万元的有5只,净流入资金居首的是青岛食品,今日净流入资金1.94亿元,紧随其后的是泸州老窖、好想你,净流入资金分别为4278.48万元、2958.66万元。食品饮料行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有6只,净流出资金居前的有伊利股份、贵州茅台、五粮液,净流出资金分别为1.80亿元、1.19亿元、7205.25万元。(数据宝)
食品饮料行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 001219 | 青岛食品 | 7.37 | 25.04 | 19386.18 |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.48 | 0.75 | 4278.48 |
| 002582 | 好想你 | 5.27 | 14.45 | 2958.66 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 2.07 | 0.84 | 1811.68 |
| 600600 | 青岛啤酒 | -0.44 | 0.72 | 1288.22 |
| 002329 | 皇氏集团 | -3.85 | 5.30 | 928.98 |
| 603170 | 宝立食品 | -0.51 | 1.45 | 638.85 |
| 600882 | 妙可蓝多 | 3.89 | 1.96 | 613.04 |
| 000716 | 黑芝麻 | -1.44 | 3.29 | 562.58 |
| 600298 | 安琪酵母 | 1.84 | 0.85 | 515.12 |
| 600530 | ST交昂 | 9.98 | 2.37 | 510.50 |
| 002570 | 贝因美 | 0.74 | 1.03 | 482.64 |
| 600238 | ST椰岛 | 4.87 | 4.10 | 424.17 |
| 603777 | 来伊份 | -0.34 | 2.19 | 420.37 |
| 600059 | 古越龙山 | -0.88 | 1.35 | 394.65 |
| 000848 | 承德露露 | 0.24 | 0.99 | 373.55 |
| 605179 | 一鸣食品 | 0.23 | 2.76 | 271.49 |
| 300997 | 欢乐家 | 0.21 | 1.78 | 258.70 |
| 600305 | 恒顺醋业 | -0.15 | 0.67 | 240.85 |
| 002991 | 甘源食品 | -1.65 | 2.34 | 223.38 |
食品饮料行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600887 | 伊利股份 | 1.61 | 1.26 | -18000.95 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.22 | 0.34 | -11895.75 |
| 000858 | 五粮液 | 0.05 | 0.40 | -7205.25 |
| 600186 | 莲花控股 | 0.33 | 14.80 | -5505.65 |
| 000995 | 皇台酒业 | -10.00 | 18.01 | -4150.66 |
| 000596 | 古井贡酒 | -1.32 | 0.89 | -3884.25 |
| 603288 | 海天味业 | 1.25 | 0.31 | -2421.00 |
| 600199 | 金种子酒 | -4.22 | 4.19 | -2175.93 |
| 002557 | 洽洽食品 | 0.14 | 2.55 | -1912.14 |
| 603345 | 安井食品 | -1.03 | 1.39 | -1404.89 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 1.48 | 0.77 | -1382.71 |
| 601579 | 会稽山 | -3.29 | 2.67 | -1348.44 |
| 603027 | 千禾味业 | -0.15 | 0.93 | -1242.74 |
| 002515 | 金字火腿 | -2.08 | 3.61 | -1204.99 |
| 000895 | 双汇发展 | -0.19 | 0.32 | -1200.50 |
| 000799 | 酒鬼酒 | -2.81 | 1.38 | -1198.58 |
| 600702 | 舍得酒业 | -3.01 | 1.59 | -1112.66 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 0.17 | 0.79 | -976.63 |
| 002304 | 洋河股份 | -0.11 | 0.32 | -918.08 |
| 600809 | 山西汾酒 | 0.09 | 0.43 | -806.35 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
