两市全天特大单净流出94.38亿元,其中21股特大单净流入超2亿元,新易盛特大单净流入12.22亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘下跌0.28%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流出94.38亿元,共计1402股特大单净流入,2844股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日有6个行业特大单资金净流入,电子特大单净流入规模居首,净流入资金15.34亿元,该行业指数今日下跌0.20%,其次是通信,今日下跌0.33%,净流入资金为9.60亿元,净流入资金居前的还有家用电器、轻工制造等行业。
特大单资金净流出的行业共有25个,净流出资金最多的是计算机,特大单净流出资金28.93亿元,其次是银行,特大单净流出资金17.36亿元,净流出资金居前的还有机械设备、传媒等行业。
具体到个股来看,21股特大单净流入超2亿元,新易盛特大单净流入12.22亿元,净流入资金规模居首;中际旭创特大单净流入资金11.19亿元,位列第二;净流入资金居前的还有襄阳轴承、中芯国际、华虹宏力等。特大单净流出股中,平安银行特大单净流出资金3.66亿元,净流出资金最多;招商银行、华胜天成特大单净流出资金分别为3.44亿元、3.08亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨5.91%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日全线上涨,股价以涨停收盘的有中京电子、九阳股份等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,电子、通信、公用事业行业最为集中,上榜个股分别有13只、2只、2只。
特大单净流入资金排名
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300502 | 新易盛 | 167.06 | 5.59 | 12.22 | 通信 |
| 300308 | 中际旭创 | 408.40 | 3.05 | 11.19 | 通信 |
| 000678 | 襄阳轴承 | 16.74 | 9.99 | 7.47 | 汽车 |
| 688981 | 中芯国际 | 122.25 | 6.21 | 6.90 | 电子 |
| 688347 | 华虹宏力 | 199.86 | 8.05 | 5.56 | 电子 |
| 600584 | 长电科技 | 55.47 | 4.74 | 4.61 | 电子 |
| 002242 | 九阳股份 | 31.21 | 10.01 | 4.37 | 家用电器 |
| 600619 | 海立股份 | 15.07 | 10.00 | 3.94 | 家用电器 |
| 603629 | 利通电子 | 63.42 | 4.09 | 3.62 | 电子 |
| 688825 | 长鑫科技 | 37.50 | 1.60 | 3.38 | 电子 |
| 300604 | 长川科技 | 192.84 | 1.93 | 3.27 | 电子 |
| 002077 | 大港股份 | 12.11 | 9.99 | 2.87 | 电子 |
| 688012 | 中微公司 | 256.50 | 5.05 | 2.87 | 电子 |
| 600103 | 青山纸业 | 3.36 | 7.01 | 2.87 | 轻工制造 |
| 002916 | 深南电路 | 211.24 | 5.00 | 2.82 | 电子 |
| 002579 | 中京电子 | 12.17 | 10.04 | 2.74 | 电子 |
| 002463 | 沪电股份 | 81.10 | 1.13 | 2.39 | 电子 |
| 600863 | 华能蒙电 | 5.66 | 4.81 | 2.33 | 公用事业 |
| 301660 | 粤芯半导体-U | 30.02 | 7.06 | 2.27 | 电子 |
| 001258 | 立新能源 | 8.71 | 5.07 | 2.09 | 公用事业 |
特大单净流出资金排名
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000001 | 平安银行 | 12.04 | -1.31 | -3.66 | 银行 |
| 600036 | 招商银行 | 43.32 | 0.46 | -3.44 | 银行 |
| 600410 | 华胜天成 | 16.70 | -0.71 | -3.08 | 计算机 |
| 688702 | 盛科通信-U | 174.39 | -14.86 | -2.95 | 电子 |
| 002685 | 华东重机 | 7.67 | 4.07 | -2.87 | 机械设备 |
| 600839 | 四川长虹 | 5.76 | 1.41 | -2.76 | 家用电器 |
| 300324 | 旋极信息 | 4.43 | -0.23 | -2.62 | 计算机 |
| 000938 | 紫光股份 | 23.25 | -7.41 | -2.61 | 计算机 |
| 300058 | 蓝色光标 | 11.50 | -4.88 | -2.36 | 传媒 |
| 688521 | 芯原股份 | 83.09 | -8.09 | -2.10 | 电子 |
| 000988 | 华工科技 | 62.82 | -5.70 | -2.03 | 机械设备 |
| 300666 | 江丰电子 | 198.76 | -7.03 | -2.00 | 电子 |
| 688801 | 燧原科技-U | 364.33 | -20.00 | -1.97 | 电子 |
| 000977 | 浪潮信息 | 47.04 | -8.25 | -1.96 | 计算机 |
| 603083 | 剑桥科技 | 102.96 | -3.78 | -1.89 | 通信 |
| 600938 | 中国海油 | 30.25 | -0.92 | -1.70 | 石油石化 |
| 002415 | 海康威视 | 35.71 | 1.19 | -1.69 | 计算机 |
| 688802 | 沐曦股份-U | 410.01 | -14.72 | -1.64 | 电子 |
| 603019 | 中科曙光 | 78.33 | -5.23 | -1.64 | 计算机 |
| 601658 | 邮储银行 | 5.74 | -0.69 | -1.61 | 银行 |
(文章来源:证券时报网)
