投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报·数据宝统计显示,825家公司公布了截至11月10日最新股东户数,相比之前各期,有77股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降24期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有*ST特迅、居然智家等,其中,*ST特迅最新股东户数为18021户,已连续减少24期,累计降幅为41.97%,居然智家股东户数连降15期,最新户数为83070户,累计降幅15.90%,股东户数连降期数较多的还有中航西飞、国元证券、ST雪浪等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有圣元环保、洁美科技、腾亚精工等,最新股东户数分别下降4.81%、4.60%、3.83%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有3只,下跌的有74只,累计涨幅较高的有双汇发展、江阴银行、新媒股份等,分别上涨7.82%、6.91%、0.40%。相对沪指来说,其间股价跑赢大盘的有13只,占比16.88%,超额收益率较高的有双汇发展、江阴银行、中航西飞等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为14.01%、13.11%、12.37%。
所属行业来看,股东户数连降股中,医药生物、基础化工、电力设备等行业最为集中,分别有11只、7只、7只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有50只,创业板有25只,科创板有2只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有14只,机构调研次数较为频繁的有海尔生物、盛龙股份、中航西飞等,其间分别获机构调研6次、4次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是中富电路、圣元环保、金龙鱼,分别有153家、68家、36家机构参与调研。(数据宝)
股东户数连续下降股排行榜
| 代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300867 | 圣元环保 | 19811 | -4.81 | 3 | -14.69 | -8.50 |
| 002859 | 洁美科技 | 55369 | -4.60 | 5 | -47.27 | -38.73 |
| 301125 | 腾亚精工 | 6608 | -3.83 | 4 | -15.89 | -9.01 |
| 300407 | 凯发电气 | 15101 | -3.82 | 6 | -10.56 | -1.50 |
| 301122 | 采纳股份 | 8035 | -3.26 | 4 | -42.58 | -35.70 |
| 001228 | 永泰运 | 8422 | -3.18 | 4 | -14.51 | -7.63 |
| 002755 | 奥赛康 | 30874 | -3.12 | 3 | -15.29 | -9.10 |
| 001205 | 盛航股份 | 14161 | -2.90 | 3 | -17.50 | -11.30 |
| 603231 | 索宝蛋白 | 13474 | -2.80 | 7 | -1.26 | 8.99 |
| 000768 | 中航西飞 | 164252 | -2.77 | 14 | -0.17 | 12.37 |
| 002826 | 易明医药 | 15752 | -2.74 | 4 | -20.24 | -13.35 |
| 603937 | 丽岛新材 | 16122 | -2.54 | 3 | -30.40 | -24.20 |
| 000779 | 甘咨询 | 45851 | -2.15 | 4 | -15.40 | -8.52 |
| 300626 | 华瑞股份 | 11660 | -2.01 | 6 | -13.91 | -4.84 |
| 002285 | 世联行 | 53964 | -1.97 | 4 | -25.83 | -18.94 |
| 000895 | 双汇发展 | 146507 | -1.92 | 3 | 7.82 | 14.01 |
| 002807 | 江阴银行 | 45146 | -1.86 | 3 | 6.91 | 13.11 |
| 300877 | 金春股份 | 7919 | -1.69 | 3 | -3.72 | 2.48 |
| 301617 | 博苑新材 | 9801 | -1.66 | 3 | -23.31 | -17.11 |
| 002900 | 哈三联 | 33612 | -1.41 | 4 | -28.37 | -21.49 |
| 000036 | 华联控股 | 45157 | -1.33 | 4 | -22.30 | -15.42 |
| 002467 | 二六三 | 131927 | -1.30 | 3 | -19.62 | -13.42 |
| 300402 | 宝色股份 | 20983 | -1.29 | 5 | -18.46 | -9.91 |
| 002483 | 润邦股份 | 26657 | -1.26 | 3 | -7.30 | -1.11 |
| 301386 | 未来电器 | 9435 | -1.24 | 4 | -0.39 | 6.50 |
| 002333 | 罗普斯金 | 18257 | -1.23 | 3 | -12.66 | -6.47 |
| 301105 | 鸿铭股份 | 3592 | -1.21 | 4 | -28.68 | -21.79 |
| 002671 | 龙泉股份 | 22162 | -1.03 | 3 | -15.97 | -9.78 |
| 000034 | 神州数码 | 139139 | -1.01 | 4 | -10.12 | -3.24 |
| 301065 | 本立科技 | 9143 | -0.96 | 4 | -17.80 | -10.91 |
| 600111 | 北方稀土 | 614660 | -0.95 | 6 | -14.43 | -5.36 |
| 688139 | 海尔生物 | 14096 | -0.93 | 4 | -15.31 | -8.43 |
| 600575 | 淮河能源 | 55820 | -0.87 | 3 | -4.91 | 1.28 |
| 300801 | 泰和科技 | 22169 | -0.84 | 3 | -23.77 | -17.57 |
| 301515 | 港通医疗 | 7453 | -0.83 | 3 | -21.18 | -14.99 |
| 002951 | 金时科技 | 17084 | -0.81 | 3 | -24.14 | -17.95 |
| 688687 | 凯因科技 | 13447 | -0.80 | 4 | -20.94 | -14.06 |
| 300465 | 高伟达 | 46760 | -0.78 | 4 | -17.09 | -10.20 |
| 002224 | 三力士 | 45771 | -0.77 | 3 | -16.58 | -10.39 |
| 003035 | 南网能源 | 160420 | -0.76 | 7 | -15.40 | -5.15 |
| 301038 | 深水规院 | 15983 | -0.73 | 4 | -22.24 | -15.36 |
| 002382 | 蓝帆医疗 | 64776 | -0.72 | 3 | -23.27 | -17.08 |
| 301221 | 光庭信息 | 12196 | -0.66 | 4 | -11.53 | -4.65 |
| 002895 | 川恒股份 | 24848 | -0.66 | 3 | -0.45 | 5.74 |
| 000970 | 中科三环 | 107974 | -0.64 | 4 | -16.16 | -9.28 |
| 603327 | 福蓉科技 | 54465 | -0.64 | 5 | -13.67 | -5.13 |
| 002695 | 煌上煌 | 26159 | -0.63 | 5 | -27.78 | -19.23 |
| 001332 | 锡装股份 | 13742 | -0.60 | 3 | -26.02 | -19.83 |
| 002287 | 奇正藏药 | 27840 | -0.60 | 3 | -6.60 | -0.40 |
| 300247 | 融捷健康 | 28604 | -0.52 | 3 | -15.08 | -8.89 |
| 600794 | 保税科技 | 65749 | -0.52 | 3 | -12.46 | -6.27 |
| 000785 | 居然智家 | 83070 | -0.52 | 15 | -18.14 | -7.74 |
| 001257 | 盛龙股份 | 55942 | -0.48 | 5 | -28.91 | -20.37 |
| 000728 | 国元证券 | 82407 | -0.47 | 13 | -8.80 | 3.82 |
| 300385 | ST雪浪 | 10196 | -0.45 | 8 | -34.25 | -25.89 |
| 000009 | 中国宝安 | 142100 | -0.42 | 4 | -8.66 | -1.77 |
| 300814 | 中富电路 | 26044 | -0.42 | 3 | -27.10 | -20.91 |
| 300755 | 华致酒行 | 16072 | -0.40 | 4 | -16.20 | -9.31 |
| 003002 | 壶化股份 | 15670 | -0.39 | 6 | -38.65 | -29.58 |
| 001260 | 坤泰股份 | 8817 | -0.38 | 4 | -20.89 | -14.00 |
| 000572 | 海马汽车 | 129575 | -0.36 | 4 | -27.54 | -20.66 |
| 000927 | 中国铁物 | 66157 | -0.34 | 7 | -8.00 | 2.25 |
| 002219 | 新里程 | 82999 | -0.34 | 5 | -14.29 | -5.74 |
| 300770 | 新媒股份 | 26328 | -0.32 | 3 | 0.40 | 6.60 |
| 600326 | 西藏天路 | 150990 | -0.28 | 7 | -31.62 | -21.37 |
| 000563 | 陕国投A | 98611 | -0.23 | 4 | -4.83 | 2.05 |
| 002227 | *ST特迅 | 18021 | -0.23 | 24 | -51.55 | -38.32 |
| 300311 | 任子行 | 47127 | -0.23 | 3 | -24.65 | -18.46 |
| 002846 | 英联股份 | 37099 | -0.22 | 3 | -29.14 | -22.94 |
| 002312 | 川发龙蟒 | 148570 | -0.22 | 5 | -20.99 | -12.45 |
| 002263 | 大东南 | 101921 | -0.19 | 3 | -13.33 | -7.14 |
| 000049 | 德赛电池 | 56978 | -0.18 | 4 | -12.90 | -6.02 |
| 002374 | 中锐股份 | 42246 | -0.17 | 4 | -20.24 | -13.35 |
| 300999 | 金龙鱼 | 104085 | -0.17 | 3 | -0.40 | 5.80 |
| 300840 | 酷特智能 | 19635 | -0.12 | 3 | -24.00 | -17.81 |
| 300070 | 碧水源 | 71379 | -0.11 | 4 | -11.11 | -4.23 |
| 000930 | 中粮科技 | 111133 | -0.03 | 3 | -17.10 | -10.91 |
(文章来源:证券时报网)
