截至11月18日收盘,华为盘古概念上涨1.12%,位居概念板块涨幅第8,板块内,16股上涨,常山北明涨停,先进数通、拓维信息、汉鑫科技等涨幅居前,分别上涨8.23%、7.14%、7.08%。跌幅居前的有润达医疗、捷成股份、华凯易佰等,分别下跌5.76%、4.20%、2.12%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| F5G概念 | 2.81 | CRO概念 | -3.13 |
| 算力租赁 | 2.65 | 乳业 | -2.91 |
| 铜缆高速连接 | 1.65 | 短剧游戏 | -2.85 |
| 英伟达概念 | 1.52 | 成飞概念 | -2.64 |
| 华为昇腾 | 1.32 | 兵装重组概念 | -2.63 |
| 东数西算(算力) | 1.28 | 文化传媒概念 | -2.57 |
| 共封装光学(CPO) | 1.25 | IP经济(谷子经济) | -2.50 |
| 华为盘古 | 1.12 | 手机游戏 | -2.42 |
| 华为海思概念股 | 1.02 | POE胶膜 | -2.30 |
| 云游戏 | 0.92 | 草甘膦 | -2.28 |
资金面上看,今日华为盘古概念板块获主力资金净流入2.74亿元,其中,13股获主力资金净流入,净流入资金居首的是常山北明,今日主力资金净流入3.43亿元,净流入资金居前的还有拓维信息、软通动力、赛意信息等,主力资金分别净流入2950.32万元、2820.37万元、2468.37万元。
资金流入比率方面,常山北明、赛意信息、云鼎科技等流入比率居前,主力资金净流入率分别为37.26%、6.57%、4.94%。(数据宝)
华为盘古概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000158 | 常山北明 | 10.00 | 4.79 | 34258.89 | 37.26 |
| 002261 | 拓维信息 | 7.14 | 12.25 | 2950.32 | 0.89 |
| 301236 | 软通动力 | 3.99 | 3.31 | 2820.37 | 2.84 |
| 300687 | 赛意信息 | 5.37 | 4.90 | 2468.37 | 6.57 |
| 300229 | 拓尔思 | 0.34 | 2.09 | 781.73 | 3.63 |
| 000409 | 云鼎科技 | 3.60 | 2.00 | 484.50 | 4.94 |
| 300925 | 法本信息 | 1.84 | 2.35 | 362.39 | 3.46 |
| 603108 | 润达医疗 | -5.76 | 5.53 | 319.39 | 1.11 |
| 300541 | 先进数通 | 8.23 | 6.85 | 316.57 | 1.28 |
| 300366 | ST创意 | 4.30 | 4.13 | 270.55 | 2.60 |
| 603636 | 南威软件 | -2.05 | 9.19 | 171.88 | 0.39 |
| 002649 | 博彦科技 | 0.79 | 1.34 | 34.38 | 0.49 |
| 300840 | 酷特智能 | -1.09 | 3.04 | 3.37 | 0.05 |
| 688609 | 九联科技 | 2.59 | 2.68 | -56.86 | -0.54 |
| 300248 | 新开普 | 0.00 | 1.50 | -71.11 | -1.52 |
| 300352 | ST信源 | -1.85 | 1.27 | -209.98 | -6.08 |
| 300275 | 梅安森 | -0.97 | 1.56 | -250.00 | -7.19 |
| 301157 | 华塑科技 | 2.00 | 1.53 | -282.17 | -7.33 |
| 300168 | 万达信息 | -1.32 | 1.13 | -284.75 | -3.87 |
| 300592 | 华凯易佰 | -2.12 | 1.37 | -312.96 | -4.37 |
| 688621 | 阳光诺和 | -1.28 | 1.71 | -337.68 | -3.47 |
| 600850 | 电科数字 | 0.48 | 1.00 | -341.13 | -3.31 |
| 300663 | 科蓝软件 | 0.96 | 4.15 | -497.24 | -4.00 |
| 002803 | 吉宏股份 | -1.35 | 2.61 | -978.64 | -9.04 |
| 300244 | 迪安诊断 | -1.87 | 5.85 | -1717.69 | -3.11 |
| 603039 | 泛微网络 | 0.26 | 2.90 | -1745.85 | -6.25 |
| 301171 | 易点天下 | -0.59 | 6.67 | -3924.42 | -4.08 |
| 300182 | 捷成股份 | -4.20 | 8.07 | -6875.59 | -6.95 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:华为盘古概念涨1.12%,主力资金净流入13股
