截至上午收盘,上证指数报收3570.21点,下跌0.40%;深证成指收于10558.59点,下跌0.75%;创业板指下跌0.58%;科创50指数上涨0.48%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有877只,占比15.74%,下跌个股有4578只,平盘个股118只。其中,收盘股价涨停的有34只,跌停股有28只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有31只,创业板3只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有计算机、家用电器、通信行业,上榜个股分别有8只、5只、5只。
涨停股中,*ST美丽等1只股为ST股。连续涨停天数看,华东重机已连收4个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,四川长虹最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有13370.24万股,其次是华东重机、旋极信息等,涨停板封单分别有10254.53万股、8467.20万股。以封单金额计算,四川长虹、华东重机、利通电子等涨停板封单资金最多,分别有7.59亿元、7.56亿元、6.83亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600839 | 四川长虹 | 5.68 | 2.02 | 13370.24 | 75942.98 | 家用电器 |
| 002685 | 华东重机 | 7.37 | 1.89 | 10254.53 | 75575.86 | 机械设备 |
| 603629 | 利通电子 | 60.93 | 7.39 | 1121.57 | 68337.50 | 电子 |
| 600410 | 华胜天成 | 16.82 | 18.66 | 3890.94 | 65445.53 | 计算机 |
| 000158 | 常山北明 | 12.43 | 4.48 | 4852.37 | 60314.96 | 计算机 |
| 002929 | 润建股份 | 53.76 | 12.18 | 1053.14 | 56616.59 | 通信 |
| 000815 | 美利云 | 14.31 | 9.99 | 3469.52 | 49648.88 | 计算机 |
| 603220 | 中贝通信 | 15.62 | 7.24 | 2558.43 | 39962.66 | 通信 |
| 300324 | 旋极信息 | 4.44 | 17.26 | 8467.20 | 37594.39 | 计算机 |
| 002194 | 武汉凡谷 | 9.31 | 3.25 | 2881.77 | 26829.29 | 通信 |
| 000521 | 长虹美菱 | 5.21 | 2.68 | 4163.38 | 21691.22 | 家用电器 |
| 600408 | 安泰集团 | 3.84 | 9.16 | 5391.69 | 20704.11 | 煤炭 |
| 000889 | 中嘉博创 | 3.38 | 6.17 | 6092.23 | 20591.74 | 通信 |
| 600156 | 华升股份 | 8.09 | 13.25 | 2483.62 | 20092.48 | 纺织服饰 |
| 603657 | 春光科技 | 33.94 | 0.95 | 505.92 | 17170.92 | 家用电器 |
| 002403 | 爱仕达 | 11.36 | 2.54 | 1495.39 | 16987.63 | 家用电器 |
| 002771 | 真视通 | 13.07 | 7.67 | 1159.25 | 15151.35 | 计算机 |
| 603887 | 城地香江 | 8.18 | 7.55 | 1808.67 | 14794.92 | 计算机 |
| 002955 | 鸿合科技 | 27.39 | 2.67 | 525.24 | 14386.19 | 电子 |
| 603030 | 全筑股份 | 2.13 | 1.21 | 6070.68 | 12930.55 | 建筑装饰 |
| 000980 | 众泰汽车 | 1.67 | 4.33 | 7356.23 | 12284.90 | 汽车 |
| 000711 | 京蓝科技 | 3.48 | 3.13 | 3257.32 | 11335.47 | 环保 |
| 600405 | 动力源 | 4.62 | 3.05 | 2278.48 | 10526.60 | 电力设备 |
| 600162 | 香江控股 | 3.29 | 2.82 | 2705.77 | 8901.98 | 房地产 |
| 300991 | 创益通 | 22.68 | 7.09 | 384.03 | 8709.80 | 电子 |
| 600228 | 返利科技 | 9.77 | 9.42 | 841.79 | 8224.24 | 传媒 |
| 600336 | 澳柯玛 | 6.14 | 1.07 | 1330.97 | 8172.17 | 家用电器 |
| 002197 | 证通电子 | 6.11 | 6.78 | 1337.25 | 8170.60 | 计算机 |
| 301391 | 卡莱特 | 46.66 | 9.63 | 170.30 | 7946.19 | 计算机 |
| 000410 | 沈阳机床 | 5.71 | 4.91 | 1171.65 | 6690.14 | 机械设备 |
| 603324 | 盛剑科技 | 22.90 | 1.22 | 273.10 | 6253.94 | 环保 |
| 000707 | 双环科技 | 5.05 | 14.00 | 854.38 | 4314.60 | 基础化工 |
| 000010 | *ST美丽 | 0.95 | 6.40 | 746.14 | 708.83 | 建筑装饰 |
| 002148 | 北纬科技 | 8.92 | 38.83 | - | - | 通信 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:34只股上午收盘涨停(附股)
