320只创业板股公布截至11月10日最新股东户数,环比上期,股东户数下降的有95只,降幅超过5%的有7只。
证券时报·数据宝统计显示,320只创业板股公布了11月10日股东户数,与上期(10月31日)比,股东户数下降的有95只,其中股东户数降幅超5%的有7只。股东户数环比增长的有154只。
股东户数降幅最多的是山水比德,截至11月10日最新股东户数为5778户,较10月31日下降9.48%,筹码集中以来该股累计上涨15.52%,累计换手率为27.88%,其间主力资金净流入1414.75万元。
其次是争光股份,截至11月10日最新股东户数为9289户,较10月31日下降8.95%,筹码集中以来该股累计下跌5.47%,累计换手率为47.92%。
久之洋最新股东户数32136户,环比下降6.73%,筹码集中以来股价下跌20.57%,累计换手率为65.49%。
进一步统计,有23只创业板股筹码呈连续集中的态势,相比之前各期,股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降8期。
ST雪浪最新股东户数为10196户,连续减少8期,累计降幅为6.90%;华瑞股份最新股东户数为11660户,连续减少6期,累计降幅为17.17%;凯发电气最新股东户数为15101户,连续减少6期,累计降幅为8.13%。股东户数连降期间,从累计降幅看,采纳股份、腾亚精工、华瑞股份等股东户数降幅最多,累计降幅分别为26.50%、21.06%、17.17%。
市场表现方面,最新一期筹码集中股11月1日以来平均下跌1.44%,涨幅居前的有国林科技、山水比德、开润股份等,分别上涨23.16%、15.52%、14.95%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、医药生物、电子等行业最为集中,分别有15只、13只、9只个股上榜。
资金面上,部分筹码集中股获杠杆资金青睐,截至11月17日,杠杆资金加仓的有25只,筹码集中以来融资余额增幅居前的有行云科技、尤安设计、东星医疗等,分别增长21.73%、20.42%、19.74%。(数据宝)
创业板股东户数降幅榜
| 代码 | 简称 | 最新股东户数(户) | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300844 | 山水比德 | 5778 | -9.48 | 15.52 | 建筑装饰 |
| 301092 | 争光股份 | 9289 | -8.95 | -5.47 | 基础化工 |
| 300516 | 久之洋 | 32136 | -6.73 | -20.57 | 电子 |
| 301468 | 博盈特焊 | 16971 | -6.04 | -1.62 | 机械设备 |
| 300821 | 东岳硅材 | 122662 | -5.95 | -4.36 | 基础化工 |
| 300979 | 华利集团 | 14800 | -5.73 | -5.84 | 纺织服饰 |
| 301539 | 宏鑫科技 | 9429 | -5.63 | 1.54 | 汽车 |
| 300577 | 开润股份 | 9392 | -4.44 | 14.95 | 纺织服饰 |
| 301176 | 逸豪新材 | 22509 | -4.23 | -12.88 | 电子 |
| 300749 | 顶固集创 | 8554 | -4.17 | 2.32 | 轻工制造 |
| 300124 | 汇川技术 | 178556 | -4.15 | -4.68 | 机械设备 |
| 300610 | 晨化股份 | 12000 | -4.00 | -0.11 | 基础化工 |
| 301076 | 新瀚新材 | 27200 | -3.89 | -11.02 | 基础化工 |
| 301125 | 腾亚精工 | 6608 | -3.83 | -1.68 | 机械设备 |
| 300407 | 凯发电气 | 15101 | -3.82 | 1.29 | 电力设备 |
| 300907 | 康平科技 | 9225 | -3.68 | -5.23 | 电力设备 |
| 301680 | 固德电材 | 10599 | -3.53 | -3.53 | 汽车 |
| 300209 | 行云科技 | 71744 | -3.48 | -12.67 | 计算机 |
| 300514 | 友讯达 | 13626 | -3.35 | 2.46 | 电力设备 |
| 300975 | 商络电子 | 84646 | -3.33 | -9.19 | 电子 |
| 300289 | 利德曼 | 26330 | -3.31 | 0.68 | 医药生物 |
| 300983 | 尤安设计 | 8151 | -3.29 | 9.91 | 建筑装饰 |
| 301122 | 采纳股份 | 8035 | -3.26 | -8.43 | 医药生物 |
| 301083 | 百胜智能 | 12019 | -3.12 | -8.22 | 机械设备 |
| 301028 | 鼎熔岩 | 15669 | -3.07 | -0.97 | 机械设备 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 102000 | -2.86 | 7.02 | 电子 |
| 300584 | 海辰药业 | 22179 | -2.81 | -10.81 | 医药生物 |
| 301290 | 东星医疗 | 9883 | -2.77 | -2.82 | 医药生物 |
| 300991 | 创益通 | 10078 | -2.65 | -0.68 | 电子 |
| 300255 | 常山药业 | 58173 | -2.57 | -8.86 | 医药生物 |
| 300045 | 华力创通 | 97819 | -2.50 | -14.40 | 国防军工 |
| 301357 | 北方长龙 | 20698 | -2.46 | 0.82 | 国防军工 |
| 300847 | 中船汉光 | 22002 | -2.44 | -1.24 | 计算机 |
| 301179 | 泽宇智能 | 15533 | -2.42 | 4.30 | 电力设备 |
| 301230 | 泓博医药 | 27053 | -2.29 | -5.18 | 医药生物 |
| 300675 | 建科院 | 12951 | -2.27 | -2.80 | 建筑装饰 |
| 300936 | 中英科技 | 12797 | -2.11 | -7.13 | 电子 |
| 300626 | 华瑞股份 | 11660 | -2.01 | -3.74 | 电力设备 |
| 301045 | 天禄科技 | 10725 | -1.95 | -1.51 | 电子 |
| 300581 | 晨曦航空 | 57000 | -1.72 | 0.60 | 国防军工 |
| 300877 | 金春股份 | 7919 | -1.69 | 5.78 | 纺织服饰 |
| 301617 | 博苑新材 | 9801 | -1.66 | 8.38 | 基础化工 |
| 301279 | 金道科技 | 8879 | -1.56 | -5.83 | 机械设备 |
| 301112 | 信邦智能 | 7583 | -1.49 | 1.74 | 机械设备 |
| 300786 | 国林科技 | 17428 | -1.47 | 23.16 | 环保 |
| 301058 | 中粮科工 | 21157 | -1.43 | 2.60 | 建筑装饰 |
| 300810 | 中科海讯 | 17418 | -1.41 | -3.52 | 国防军工 |
| 300963 | 中洲特材 | 37055 | -1.30 | -1.76 | 有色金属 |
| 300402 | 宝色股份 | 20983 | -1.29 | -3.28 | 机械设备 |
| 301386 | 未来电器 | 9435 | -1.24 | 9.77 | 电力设备 |
| 300897 | 山科智能 | 8212 | -1.23 | -4.22 | 机械设备 |
| 301105 | 鸿铭股份 | 3592 | -1.21 | -2.25 | 机械设备 |
| 300699 | 光威复材 | 89097 | -1.16 | -1.32 | 国防军工 |
| 301518 | 长华化学 | 10282 | -1.10 | 3.51 | 基础化工 |
| 300294 | 博雅生物 | 31252 | -1.04 | -2.79 | 医药生物 |
| 300856 | 科思股份 | 19400 | -1.02 | 3.28 | 美容护理 |
| 300667 | 必创科技 | 19543 | -1.00 | -1.31 | 机械设备 |
| 301065 | 本立科技 | 9143 | -0.96 | 1.17 | 医药生物 |
| 300119 | 瑞普生物 | 21404 | -0.95 | 1.66 | 农林牧渔 |
| 300902 | 国安达 | 14124 | -0.93 | 5.76 | 机械设备 |
| 300396 | ST迪瑞 | 11406 | -0.84 | 4.20 | 医药生物 |
| 301515 | 港通医疗 | 7453 | -0.83 | -1.61 | 医药生物 |
| 300465 | 高伟达 | 46760 | -0.78 | -2.79 | 计算机 |
| 300170 | 汉得信息 | 130000 | -0.76 | -0.70 | 计算机 |
| 301038 | 深水规院 | 15983 | -0.73 | 1.88 | 建筑装饰 |
| 301221 | 光庭信息 | 12196 | -0.66 | -0.63 | 汽车 |
| 300110 | 华仁药业 | 47000 | -0.63 | -0.39 | 医药生物 |
| 300401 | 花园生物 | 26806 | -0.56 | -2.96 | 医药生物 |
| 300597 | 吉大通信 | 17913 | -0.53 | 0.00 | 通信 |
| 300403 | 汉宇集团 | 43672 | -0.52 | 2.44 | 家用电器 |
| 300247 | 融捷健康 | 28604 | -0.52 | 4.33 | 家用电器 |
| 300643 | 万通智控 | 13479 | -0.50 | -4.88 | 汽车 |
| 300785 | 值得买 | 41380 | -0.49 | 5.95 | 传媒 |
| 300385 | ST雪浪 | 10196 | -0.45 | -16.08 | 环保 |
| 301016 | 雷尔伟 | 10633 | -0.44 | -5.54 | 机械设备 |
| 300576 | 容大感光 | 52828 | -0.44 | 11.77 | 电子 |
| 300814 | 中富电路 | 26044 | -0.42 | -14.70 | 电子 |
| 301151 | 冠龙节能 | 13513 | -0.41 | -2.76 | 机械设备 |
| 300067 | 安诺其 | 49615 | -0.41 | 1.98 | 基础化工 |
| 300755 | 华致酒行 | 16072 | -0.40 | -5.22 | 商贸零售 |
| 301439 | 泓淋电力 | 23238 | -0.39 | 2.17 | 电力设备 |
| 300337 | 银邦股份 | 60255 | -0.33 | -6.16 | 有色金属 |
| 300770 | 新媒股份 | 26328 | -0.32 | 2.88 | 传媒 |
| 300374 | 中铁装配 | 18249 | -0.27 | 0.22 | 建筑材料 |
| 300950 | 德固特 | 12995 | -0.25 | -1.87 | 机械设备 |
| 300918 | 南山智尚 | 28283 | -0.24 | -11.57 | 纺织服饰 |
| 300311 | 任子行 | 47127 | -0.23 | -3.69 | 计算机 |
| 300639 | 凯普生物 | 34550 | -0.21 | -8.38 | 医药生物 |
| 300397 | 天和防务 | 50357 | -0.19 | -1.49 | 国防军工 |
| 300999 | 金龙鱼 | 104085 | -0.17 | 0.60 | 农林牧渔 |
| 300840 | 酷特智能 | 19635 | -0.12 | -1.29 | 纺织服饰 |
| 300070 | 碧水源 | 71379 | -0.11 | -1.58 | 环保 |
| 300732 | 设研院 | 23155 | -0.09 | -1.83 | 建筑装饰 |
| 301587 | 中瑞股份 | 13017 | -0.08 | -2.44 | 电力设备 |
| 300777 | 中简科技 | 44515 | -0.06 | -2.90 | 国防军工 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
