按最新收盘价计算,A股均价为12.43元,不足2元的个股共有107只,股价最低的是*ST卓然,最新收盘价为0.40元。
证券时报·数据宝统计显示,截至11月17日收盘,沪指报收3584.58点,A股平均股价为12.43元,从个股股价分布看,高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有107只,最低的是*ST卓然,最新收盘价为0.40元,其次是*ST岭南、*ST清越,最新收盘价分别为0.45元、0.58元。特征来看,股价低于2元个股中,共有46只ST股上榜,占比为42.99%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有8只,涨幅居前的有全筑股份、亚泰集团、ST海龙,分别上涨10.23%、10.19%、2.86%。下跌的有91只,跌幅居前的有金科股份、荣盛发展、ST棕榈,跌幅分别为10.31%、10.00%、10.00%。(数据宝)
低价股排名
| 代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 市净率(倍) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688121 | *ST卓然 | 0.40 | 0.04 | 机械设备 | ||
| 002717 | *ST岭南 | 0.45 | 建筑装饰 | |||
| 688496 | *ST清越 | 0.58 | 0.41 | 电子 | ||
| 600180 | *ST瑞茂 | 0.75 | -9.64 | 1.86 | 0.40 | 交通运输 |
| 600567 | 山鹰国际 | 0.85 | -9.57 | 8.79 | 0.37 | 轻工制造 |
| 000010 | *ST美丽 | 0.86 | -9.47 | 1.80 | 4.10 | 建筑装饰 |
| 000656 | 金科股份 | 0.87 | -10.31 | 8.18 | 2.21 | 房地产 |
| 002146 | 荣盛发展 | 0.90 | -10.00 | 5.38 | 0.90 | 房地产 |
| 600340 | *ST华幸 | 0.92 | -9.80 | 2.40 | 房地产 | |
| 002024 | ST易购 | 1.05 | 0.96 | 0.51 | 0.81 | 商贸零售 |
| 600187 | *ST国中 | 1.07 | -0.93 | 0.98 | 0.59 | 环保 |
| 002323 | *ST雅博 | 1.08 | -4.42 | 1.71 | 20.98 | 建筑装饰 |
| 002482 | 广田集团 | 1.08 | -5.26 | 2.53 | 9.98 | 建筑装饰 |
| 002501 | *ST利源 | 1.09 | -0.91 | 0.59 | 26.32 | 有色金属 |
| 603359 | *ST东珠 | 1.09 | -9.92 | 2.11 | 0.35 | 建筑装饰 |
| 601010 | ST文峰 | 1.10 | -5.17 | 1.06 | 0.49 | 商贸零售 |
| 600491 | ST龙元 | 1.11 | -7.50 | 2.98 | 0.30 | 建筑装饰 |
| 601005 | 重庆钢铁 | 1.14 | 0.00 | 0.48 | 0.75 | 钢铁 |
| 300152 | *ST动力 | 1.15 | -9.45 | 4.61 | 4.06 | 环保 |
| 600221 | 海航控股 | 1.16 | -0.85 | 0.35 | 8.18 | 交通运输 |
| 600606 | 绿地控股 | 1.16 | -2.52 | 0.69 | 0.42 | 房地产 |
| 002431 | ST棕榈 | 1.17 | -10.00 | 3.07 | 建筑装饰 | |
| 002542 | *ST中岩 | 1.19 | -3.25 | 0.98 | 建筑装饰 | |
| 920023 | *ST田野 | 1.19 | -2.46 | 0.43 | 0.32 | 农林牧渔 |
| 002269 | 美邦服饰 | 1.20 | -3.23 | 1.71 | 23.18 | 纺织服饰 |
| 000838 | *ST发展 | 1.20 | -9.77 | 2.69 | 房地产 | |
| 000078 | ST海王 | 1.20 | -1.64 | 0.96 | 3.69 | 医药生物 |
| 600022 | 山东钢铁 | 1.21 | -0.82 | 0.44 | 0.69 | 钢铁 |
| 002217 | ST合力泰 | 1.22 | -0.81 | 0.71 | 4.86 | 电子 |
| 000564 | 供销大集 | 1.27 | -1.55 | 1.06 | 1.61 | 商贸零售 |
| 601992 | 金隅集团 | 1.27 | -1.55 | 0.32 | 0.38 | 建筑材料 |
| 600307 | 酒钢宏兴 | 1.27 | -0.78 | 0.39 | 1.76 | 钢铁 |
| 600518 | 康美药业 | 1.28 | -0.78 | 0.90 | 2.40 | 医药生物 |
| 600239 | ST云城 | 1.29 | -3.73 | 1.16 | 1.60 | 房地产 |
| 600157 | 永泰能源 | 1.32 | -0.75 | 1.44 | 0.62 | 公用事业 |
| 600370 | *ST三房 | 1.36 | -5.56 | 0.58 | 1.18 | 基础化工 |
| 002726 | ST龙大 | 1.38 | -9.21 | 3.79 | 1.35 | 食品饮料 |
| 000882 | 华联股份 | 1.40 | -2.78 | 3.07 | 0.63 | 商贸零售 |
| 000926 | 福星股份 | 1.40 | -9.68 | 5.85 | 0.90 | 房地产 |
| 600136 | ST明诚 | 1.40 | -4.11 | 1.04 | 12.80 | 房地产 |
| 600231 | 凌钢股份 | 1.42 | -2.07 | 0.54 | 1.55 | 钢铁 |
| 002663 | 普邦股份 | 1.43 | -3.38 | 2.06 | 1.30 | 建筑装饰 |
| 300027 | ST华谊 | 1.44 | -6.49 | 1.50 | 传媒 | |
| 000826 | *ST启环 | 1.44 | -10.00 | 1.86 | 环保 | |
| 601880 | 辽港股份 | 1.44 | -0.69 | 0.37 | 0.83 | 交通运输 |
| 601588 | 北辰实业 | 1.47 | -2.65 | 0.76 | 0.91 | 房地产 |
| 000639 | ST西王 | 1.48 | -5.13 | 3.61 | 0.89 | 食品饮料 |
| 002306 | ST云网 | 1.48 | -5.73 | 1.38 | 25.41 | 社会服务 |
| 300266 | 兴源环境 | 1.50 | -5.66 | 2.21 | 环保 | |
| 000056 | *ST皇庭 | 1.50 | 0.67 | 3.90 | 房地产 | |
| 000980 | 众泰汽车 | 1.52 | -1.94 | 2.29 | 58.28 | 汽车 |
| 600653 | 申华控股 | 1.53 | -1.92 | 0.95 | 5.03 | 汽车 |
| 600439 | ST瑞贝卡 | 1.54 | -0.65 | 0.48 | 0.72 | 纺织服饰 |
| 300338 | *ST开元 | 1.55 | -8.82 | 4.57 | 社会服务 | |
| 000069 | 华侨城A | 1.56 | -1.89 | 0.62 | 0.41 | 房地产 |
| 002607 | 中公教育 | 1.57 | -3.09 | 2.38 | 11.99 | 社会服务 |
| 000903 | ST云动 | 1.58 | -2.47 | 0.60 | 10.23 | 汽车 |
| 601718 | ST际华 | 1.58 | -1.86 | 0.25 | 0.58 | 纺织服饰 |
| 600734 | *ST实达 | 1.62 | -2.41 | 1.03 | 17.69 | 通信 |
| 002470 | 金正大 | 1.65 | -1.20 | 1.51 | 3.68 | 基础化工 |
| 002547 | *ST春兴 | 1.67 | -9.73 | 2.77 | 汽车 | |
| 002496 | 辉丰股份 | 1.69 | -2.87 | 1.53 | 1.98 | 基础化工 |
| 000718 | 苏宁环球 | 1.73 | -1.70 | 0.73 | 0.57 | 房地产 |
| 600881 | 亚泰集团 | 1.73 | 10.19 | 1.70 | 综合 | |
| 600537 | *ST亿晶 | 1.75 | -9.79 | 5.27 | 电力设备 | |
| 600533 | 栖霞建设 | 1.76 | -3.83 | 1.52 | 2.61 | 房地产 |
| 600569 | 安阳钢铁 | 1.76 | -3.83 | 2.43 | 29.42 | 钢铁 |
| 000488 | ST晨鸣 | 1.76 | -2.76 | 0.46 | 13.15 | 轻工制造 |
| 000793 | ST华闻 | 1.76 | -3.30 | 0.42 | 2.88 | 传媒 |
| 002630 | *ST华西 | 1.77 | -0.56 | 0.98 | 电力设备 | |
| 002321 | 华英农业 | 1.78 | -2.20 | 1.58 | 4.00 | 农林牧渔 |
| 300198 | *ST纳川 | 1.78 | -7.77 | 1.25 | 4.46 | 建筑材料 |
| 002305 | *ST南置 | 1.78 | -1.66 | 0.71 | 11.99 | 房地产 |
| 300477 | ST合纵 | 1.79 | -8.21 | 1.84 | 电力设备 | |
| 300370 | 安控科技 | 1.80 | -3.74 | 1.51 | 7.32 | 机械设备 |
| 002936 | 郑州银行 | 1.80 | 0.00 | 1.16 | 0.34 | 银行 |
| 000677 | ST海龙 | 1.80 | 2.86 | 3.30 | 2.94 | 基础化工 |
| 600325 | 华发股份 | 1.80 | -2.17 | 2.33 | 1.60 | 房地产 |
| 600512 | 腾达建设 | 1.81 | -1.09 | 1.20 | 0.47 | 建筑装饰 |
| 002210 | 飞马国际 | 1.81 | -1.63 | 1.33 | 5.06 | 环保 |
| 002514 | *ST宝馨 | 1.82 | -3.70 | 1.87 | 机械设备 | |
| 000897 | 津滨发展 | 1.84 | -2.65 | 1.55 | 0.95 | 房地产 |
| 002219 | 新里程 | 1.85 | -1.60 | 1.07 | 3.23 | 医药生物 |
| 000517 | 荣安地产 | 1.85 | -0.54 | 0.74 | 1.32 | 房地产 |
| 600743 | 华远控股 | 1.85 | -0.54 | 0.79 | 8.10 | 房地产 |
| 300197 | 节能铁汉 | 1.86 | -4.12 | 4.55 | 建筑装饰 | |
| 000898 | 鞍钢股份 | 1.88 | 0.00 | 0.28 | 0.44 | 钢铁 |
| 000545 | 金浦钛业 | 1.89 | -7.80 | 6.54 | 2.98 | 基础化工 |
| 000709 | 河钢股份 | 1.89 | 0.00 | 0.49 | 0.38 | 钢铁 |
| 600010 | 包钢股份 | 1.90 | -1.04 | 1.09 | 1.64 | 钢铁 |
| 601828 | 美凯龙 | 1.90 | -1.55 | 0.91 | 0.37 | 商贸零售 |
| 300091 | *ST金灵 | 1.91 | -2.55 | 0.31 | 4.23 | 机械设备 |
| 000717 | 中南股份 | 1.92 | -1.54 | 0.43 | 0.70 | 钢铁 |
| 600871 | 石化油服 | 1.92 | -1.54 | 0.68 | 3.54 | 石油石化 |
| 603030 | 全筑股份 | 1.94 | 10.23 | 5.69 | 3.73 | 建筑装饰 |
| 600117 | 西宁特钢 | 1.94 | -1.02 | 0.40 | 2.02 | 钢铁 |
| 002314 | 南山控股 | 1.94 | -1.52 | 1.61 | 0.95 | 房地产 |
| 600622 | 光大嘉宝 | 1.95 | -2.01 | 1.30 | 1.64 | 房地产 |
| 000031 | 大悦城 | 1.96 | -2.97 | 0.98 | 0.88 | 房地产 |
| 600568 | ST中珠 | 1.97 | 2.60 | 0.60 | 2.51 | 医药生物 |
| 688538 | 和辉光电-U | 1.97 | 0.00 | 0.77 | 4.08 | 电子 |
| 600383 | 金地集团 | 1.98 | -1.98 | 1.08 | 0.21 | 房地产 |
| 603077 | 和邦生物 | 1.98 | 1.54 | 1.13 | 0.91 | 基础化工 |
| 000727 | 冠捷科技 | 1.98 | 1.02 | 1.49 | 6.30 | 电子 |
| 002076 | 星光股份 | 1.98 | -1.00 | 8.63 | 7.47 | 家用电器 |
| 600076 | 康欣新材 | 1.98 | -6.16 | 3.99 | 0.78 | 轻工制造 |
| 000785 | 居然智家 | 1.99 | -1.49 | 0.70 | 0.64 | 商贸零售 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:A股平均股价12.43元 107股股价不足2元
