证券时报·数据宝统计显示,11月17日,全市场盘后固定价格交易成交额6.92亿元,环比前一交易日减少2814.75万元,环比下降3.91%。
分板块来看,深市主板盘后成交额达2.39亿元,较上一交易日增加439.37万元;创业板盘后成交额达1.38亿元,较上一交易日减少974.01万元;沪市主板盘后成交额达2.38亿元,较上一交易日减少2698.74万元;科创板盘后成交额达7601.67万元,较上一交易日增加418.63万元。
从个股来看,3500只个股发生盘后交易,盘后成交额在500万元以上的有12只,成交额居前的有九阳股份、长鑫科技、新易盛等,盘后成交额分别达2178.99万元、1058.58万元、1024.00万元。(数据宝)
11月17日盘后交易额排名
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 盘后成交量(万股) | 盘后交易额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002242 | 九阳股份 | 31.52 | 10.02 | 69.13 | 2178.99 |
| 688825 | 长鑫科技 | 36.19 | -5.61 | 29.25 | 1058.58 |
| 300502 | 新易盛 | 160.00 | -4.08 | 6.40 | 1024.00 |
| 002384 | 东山精密 | 71.76 | -5.49 | 13.36 | 958.71 |
| 603986 | 兆易创新 | 214.56 | -3.88 | 4.19 | 899.01 |
| 603083 | 剑桥科技 | 104.32 | -0.75 | 7.27 | 758.41 |
| 300308 | 中际旭创 | 393.00 | -3.90 | 1.81 | 711.33 |
| 002636 | 金安国纪 | 51.46 | -5.89 | 12.77 | 657.14 |
| 300394 | 天孚通信 | 104.61 | -5.07 | 6.15 | 643.35 |
| 002438 | 江苏神通 | 11.82 | 1.72 | 50.99 | 602.70 |
| 600111 | 北方稀土 | 32.16 | -7.13 | 17.37 | 558.62 |
| 600487 | 亨通光电 | 37.75 | -1.97 | 13.80 | 520.95 |
| 600900 | 长江电力 | 30.60 | 0.36 | 14.21 | 434.83 |
| 002086 | 东方海洋 | 4.14 | -4.61 | 103.27 | 427.54 |
| 000725 | 京东方A | 4.29 | 2.63 | 90.60 | 388.67 |
| 688836 | 宇树科技-W | 619.73 | -11.97 | 0.63 | 388.38 |
| 000530 | 冰山冷热 | 11.85 | 7.73 | 30.99 | 367.23 |
| 601899 | 紫金矿业 | 25.99 | 0.12 | 13.93 | 362.04 |
| 688981 | 中芯国际 | 113.45 | 6.59 | 3.18 | 360.46 |
| 603019 | 中科曙光 | 80.96 | 1.26 | 4.29 | 347.32 |
| 601188 | 龙江交通 | 4.74 | 0.21 | 72.09 | 341.71 |
| 000977 | 浪潮信息 | 49.95 | -2.69 | 6.69 | 334.17 |
| 601138 | 工业富联 | 35.90 | -0.88 | 9.24 | 331.72 |
| 600601 | 方正科技 | 8.10 | -2.76 | 40.86 | 330.97 |
| 688008 | 澜起科技 | 130.60 | -6.57 | 2.43 | 317.78 |
| 600584 | 长电科技 | 51.98 | 2.93 | 5.83 | 303.04 |
| 600183 | 生益科技 | 58.61 | -4.45 | 5.05 | 295.98 |
| 300058 | 蓝色光标 | 11.99 | -8.12 | 23.74 | 284.64 |
| 002261 | 拓维信息 | 22.96 | 5.71 | 11.91 | 273.45 |
| 002281 | 光迅科技 | 83.76 | -2.09 | 3.24 | 271.38 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:11月17日盘后固定价格交易额6.92亿元
