11月16日沪指下跌0.87%,市场两融余额为22650.12亿元,较前一交易日减少215.13亿元。
证券时报·数据宝统计显示,截至11月16日,沪市两融余额11786.60亿元,较前一交易日减少95.60亿元;深市两融余额10790.00亿元,较前一交易日减少118.93亿元;北交所两融余额73.52亿元,较前一交易日减少0.60亿元;深沪北两融余额合计22650.12亿元,较前一交易日减少215.13亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业仅有社会服务,融资余额增加0.43亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1241只,占比31.88%,其中,77股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是巨能股份,该股最新融资余额751.69万元,较前一交易日增幅达51.82%;股价表现上,该股当日下跌1.89%,表现弱于沪指;融资余额增幅较多的还有华汇智能、尚太科技,融资余额增幅分别为38.09%、28.63%。
融资余额增幅前20只个股中,从市场表现来看,平均下跌0.66%,涨幅居前的有吉视传媒、顺钠股份、果麦文化,涨幅分别为10.04%、9.97%、4.17%。跌幅居前的有胜科纳米、金健米业、好当家,跌幅分别为11.03%、9.18%、8.42%。
融资余额增幅前20只个股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 920578 | 巨能股份 | 751.69 | 51.82 | -1.89 | 机械设备 |
| 920289 | 华汇智能 | 469.31 | 38.09 | 2.93 | 电力设备 |
| 001301 | 尚太科技 | 6852.38 | 28.63 | 4.04 | 电力设备 |
| 000533 | 顺钠股份 | 23061.37 | 26.55 | 9.97 | 电力设备 |
| 920296 | 文峰光电 | 1255.13 | 26.08 | -2.72 | 国防军工 |
| 601929 | 吉视传媒 | 31797.58 | 24.26 | 10.04 | 传媒 |
| 000429 | 粤高速A | 2653.58 | 22.43 | 2.10 | 交通运输 |
| 601963 | 重庆银行 | 3746.32 | 22.03 | 1.24 | 银行 |
| 920157 | 宇特光电 | 1222.11 | 21.64 | 1.57 | 通信 |
| 688628 | 优利德 | 20284.17 | 21.40 | -6.56 | 机械设备 |
| 601128 | 常熟银行 | 42037.02 | 19.94 | 0.63 | 银行 |
| 600127 | 金健米业 | 18848.01 | 16.43 | -9.18 | 农林牧渔 |
| 688203 | 海正生材 | 8871.34 | 16.27 | -3.18 | 基础化工 |
| 688757 | 胜科纳米 | 34823.52 | 16.21 | -11.03 | 社会服务 |
| 920427 | 华维设计 | 168.53 | 15.87 | -8.12 | 建筑装饰 |
| 301052 | 果麦文化 | 24047.33 | 15.78 | 4.17 | 传媒 |
| 600467 | 好当家 | 13590.95 | 15.52 | -8.42 | 农林牧渔 |
| 603135 | 中重科技 | 15018.64 | 14.97 | -4.48 | 机械设备 |
| 920779 | 武汉蓝电 | 1252.07 | 14.97 | 3.19 | 电力设备 |
| 600012 | 皖通高速 | 2933.37 | 14.36 | 2.46 | 交通运输 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有2636股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有220只。九阳股份融资余额降幅最大,最新融资余额5.07亿元,与前一个交易日相比,融资余额下降了37.91%;融资余额降幅较大的个股还有大胜达、沈鼓集团等,融资余额分别下降了29.38%、28.00%。
融资余额降幅前20只个股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 002242 | 九阳股份 | 50692.97 | -37.91 | 7.10 | 家用电器 |
| 603687 | 大胜达 | 26969.94 | -29.38 | 8.67 | 轻工制造 |
| 601091 | 沈鼓集团 | 15922.36 | -28.00 | -9.99 | 机械设备 |
| 920249 | 利尔达 | 1994.29 | -23.70 | -4.42 | 通信 |
| 688209 | 英集芯 | 22109.68 | -23.54 | -6.47 | 电子 |
| 920196 | 南方乳业 | 642.45 | -22.99 | -0.30 | 食品饮料 |
| 002520 | 日发精机 | 13785.60 | -21.24 | -1.17 | 机械设备 |
| 688502 | 茂莱光学 | 39155.48 | -18.58 | -2.56 | 电子 |
| 603396 | 金辰股份 | 10556.84 | -18.32 | -9.99 | 电力设备 |
| 920220 | 朗信电气 | 1730.90 | -18.10 | -8.52 | 汽车 |
| 688600 | 皖仪科技 | 7346.10 | -17.21 | -7.61 | 机械设备 |
| 002931 | 锋龙股份 | 28382.99 | -17.02 | -10.00 | 机械设备 |
| 301513 | 尚水智能 | 8147.55 | -15.10 | 14.21 | 电力设备 |
| 600977 | 中国电影 | 42250.17 | -14.99 | -1.94 | 传媒 |
| 600386 | 北巴传媒 | 11174.81 | -14.84 | 10.12 | 汽车 |
| 920076 | 国亮新材 | 483.89 | -14.77 | -0.59 | 建筑材料 |
| 920085 | 森峰激光 | 1280.98 | -14.42 | -6.49 | 机械设备 |
| 300949 | 奥雅股份 | 8732.64 | -14.34 | 3.14 | 建筑装饰 |
| 688552 | 航天南湖 | 12614.03 | -13.38 | -5.72 | 国防军工 |
| 001379 | 腾达科技 | 8506.65 | -13.00 | 5.18 | 机械设备 |
(文章来源:证券时报网)
