沪深两市全天主力资金净流出562.83亿元,其中,科创板主力资金净流出107.19亿元,主力资金净流入的有236只股,主力资金净流出的有378只股。
证券时报·数据宝统计显示,今日科创板个股上涨的有39只,下跌的有573只。其中,上市5日内的有钶锐锶等,今日跌幅较高的有钶锐锶,跌幅为5.92%。
资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有236只,其中,3只个股主力资金净流入超亿元,安集科技主力资金净流入1.10亿元,净流入资金居首;华丰科技、盛科通信-U紧随其后,全天净流入资金分别为1.05亿元、1.02亿元。主力资金净流出的有378只,净流出资金最多的是长鑫科技,该股今日下跌4.10%,全天主力资金净流出22.47亿元,其次是寒武纪、澜起科技,主力资金净流出分别为7.38亿元、5.26亿元。
上市5日内的资金净流出较多的是钶锐锶,今日主力资金净流出2730.27万。
从主力资金连续性进行观察,共有49只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续净流入天数最多的是威迈斯、ST南新等2只股,主力资金均连续净流入8天。主力资金连续流出的个股有144只,连续流出天数最多的是麒麟信安,该股已连续15个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有亚辉龙、*ST天宜等,主力资金分别连续流出14天、13天。(数据宝)
主力资金净流入排名
| 代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 主力资金流入率(%) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688019 | 安集科技 | 10981.58 | 6.17 | -1.83 | 3.56 |
| 688629 | 华丰科技 | 10491.75 | 4.89 | -3.83 | 5.54 |
| 688702 | 盛科通信-U | 10192.07 | 3.25 | -6.26 | 6.79 |
| 688411 | 海博思创 | 6340.89 | 7.34 | 0.18 | 3.89 |
| 688826 | 频准激光 | 4782.99 | 7.22 | -4.51 | 14.03 |
| 688775 | 影石创新 | 4395.14 | 4.54 | 1.24 | 3.63 |
| 688266 | 泽璟制药-U | 3498.03 | 9.33 | -2.20 | 1.70 |
| 688757 | 胜科纳米 | 3404.31 | 9.22 | -11.03 | 8.60 |
| 688135 | 利扬芯片 | 3093.92 | 3.70 | -12.34 | 11.70 |
| 688835 | 高凯技术 | 2885.17 | 8.84 | -4.92 | 5.91 |
| 688545 | 兴福电子 | 2864.15 | 6.28 | -3.48 | 4.43 |
| 688326 | 经纬恒润-W | 2713.92 | 8.17 | -9.29 | 5.38 |
| 688187 | 时代电气 | 2669.54 | 8.84 | 4.31 | 0.74 |
| 688585 | 上纬新材 | 2480.50 | 1.07 | -3.05 | 2.77 |
| 688517 | 金冠电气 | 2180.61 | 10.57 | 2.79 | 8.20 |
| 688169 | 石头科技 | 2171.34 | 2.32 | 3.47 | 2.70 |
| 688503 | 聚和材料 | 2132.59 | 3.81 | -4.34 | 4.86 |
| 688781 | 视涯科技-UW | 1947.08 | 7.40 | 0.62 | 12.98 |
| 688372 | 伟测科技 | 1920.06 | 1.79 | -8.92 | 8.07 |
| 688456 | 有研粉材 | 1913.49 | 10.10 | -5.93 | 3.81 |
| 688523 | 航天环宇 | 1833.53 | 8.65 | -9.55 | 1.61 |
| 688210 | 统联精密 | 1777.74 | 12.42 | -5.22 | 3.74 |
| 688536 | 思瑞浦 | 1758.75 | 1.78 | -6.05 | 3.26 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 1752.28 | 3.66 | -7.29 | 2.14 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 1681.47 | 5.04 | 0.12 | 0.82 |
| 688010 | 福光股份 | 1599.70 | 9.61 | -4.26 | 4.41 |
| 688110 | 东芯股份 | 1590.06 | 1.13 | -10.37 | 4.27 |
| 688499 | 利元亨 | 1523.54 | 3.72 | -1.33 | 5.55 |
| 688059 | 华锐精密 | 1518.31 | 6.75 | -4.12 | 2.42 |
| 688279 | 峰岹科技 | 1428.85 | 2.54 | -6.95 | 3.23 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:3只科创板个股主力资金净流入超亿元
