证券时报·数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指跌0.39%,A股成交量601.47亿股,成交金额9066.17亿元,比上一个交易日减少8.01%。个股方面,1787只个股上涨,其中涨停33只,3564只个股下跌,其中跌停14只。从申万行业来看,煤炭、银行、交通运输等涨幅最大,涨幅分别为1.19%、1.09%、0.88%;通信、电子、国防军工等跌幅最大,跌幅分别为3.98%、3.07%、2.36%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
| 申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 煤炭 | 1.19 | 64.12 | 24.39 | 安泰集团 | 5.07 |
| 银行 | 1.09 | 224.45 | 22.73 | 浦发银行 | 2.69 |
| 交通运输 | 0.88 | 109.64 | 14.49 | 原尚股份 | 10.00 |
| 美容护理 | 0.77 | 21.05 | 0.89 | 丸美生物 | 10.00 |
| 家用电器 | 0.72 | 182.85 | 29.89 | 北鼎股份 | 19.94 |
| 食品饮料 | 0.47 | 185.45 | -1.40 | 阳光乳业 | 10.01 |
| 公用事业 | 0.44 | 171.30 | 0.53 | 新能股份 | 9.95 |
| 非银金融 | 0.28 | 120.97 | 26.04 | 首创证券 | 3.92 |
| 社会服务 | 0.21 | 56.52 | 24.84 | ST豆神 | 12.57 |
| 石油石化 | 0.09 | 73.70 | 5.04 | 岳阳兴长 | 9.98 |
| 农林牧渔 | 0.04 | 130.38 | -16.88 | 金新农 | 9.92 |
| 商贸零售 | 0.01 | 100.87 | -13.74 | 鹏飞绿能 | 10.04 |
| 纺织服饰 | 0.00 | 79.47 | -2.08 | 开润股份 | 6.74 |
| 建筑装饰 | -0.09 | 111.27 | -7.71 | 镇海股份 | -7.75 |
| 钢铁 | -0.31 | 27.11 | 20.52 | 大中矿业 | -4.23 |
| 电力设备 | -0.36 | 663.19 | 12.80 | 晶盛机电 | -12.82 |
| 轻工制造 | -0.39 | 86.88 | -14.60 | 天安新材 | -9.45 |
| 基础化工 | -0.48 | 359.63 | 2.16 | 久日新材 | -8.41 |
| 医药生物 | -0.61 | 468.38 | -10.18 | 禾元生物-U | -16.35 |
| 房地产 | -0.66 | 55.09 | -20.30 | 深物业A | -9.96 |
| 传媒 | -0.67 | 584.60 | -1.68 | 三人行 | -9.99 |
| 环保 | -0.70 | 62.78 | 8.32 | 惠城环保 | -20.00 |
| 计算机 | -0.72 | 464.37 | -8.78 | 力鼎光电 | -7.38 |
| 汽车 | -0.88 | 353.18 | -6.19 | 征和工业 | -9.14 |
| 建筑材料 | -1.06 | 88.13 | -22.60 | 福建水泥 | -9.96 |
| 机械设备 | -1.67 | 775.47 | -11.03 | 华曙高科 | -11.11 |
| 综合 | -2.03 | 12.77 | -16.08 | 东阳光 | -4.63 |
| 有色金属 | -2.09 | 401.12 | 10.36 | 中稀有色 | -10.00 |
| 国防军工 | -2.36 | 232.07 | -12.74 | 中天火箭 | -7.85 |
| 电子 | -3.07 | 2139.02 | -20.71 | 杰华特 | -12.41 |
| 通信 | -3.98 | 660.31 | -22.40 | 蘅东光 | -10.87 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:今日沪指跌0.39% 通信行业跌幅最大
