证券时报·数据宝统计显示,11月13日有106家香港上市公司进行了股份回购,合计回购7082.11万股,回购金额5.65亿港元。
极兔速递-W回购数量850.00万股,回购金额7798.07万港元,回购最高价为9.315港元,最低价为9.010港元,年内累计回购金额20.49亿港元;中远海控回购数量402.60万股,回购金额6821.89万港元,回购最高价为17.120港元,最低价为16.810港元,年内累计回购金额14.90亿港元;泡泡玛特回购数量35.00万股,回购金额4989.69万港元,回购最高价为143.700港元,最低价为141.800港元,年内累计回购金额23.81亿港元。
以金额进行统计,11月13日回购金额最多的是极兔速递-W,回购金额为7798.07万港元;其次是中远海控,回购金额为6821.89万港元;回购金额居前的还有泡泡玛特、小米集团-W等。回购数量上看,11月13日回购股数最多的是中国淀粉,当日回购量为1228.50万股;其次是极兔速递-W、领益智造等,回购数量分别为850.00万股、491.50万股。
值得关注的是,傲基股份、天机控股等本次回购为年内首次进行回购。本次回购4983.28万港元的小米集团-W,年内则进行多次回购,合计回购金额为130.06亿港元。(数据宝)
11月13日港股公司回购一览
| 代码 | 简称 | 回购股数(万股) | 回购金额(万港元) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 年内累计回购金额(万港元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01519 | 极兔速递-W | 850.00 | 7798.07 | 9.315 | 9.010 | 204879.82 |
| 01919 | 中远海控 | 402.60 | 6821.89 | 17.120 | 16.810 | 149022.56 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 35.00 | 4989.69 | 143.700 | 141.800 | 238140.60 |
| 01810 | 小米集团-W | 172.50 | 4983.28 | 29.020 | 28.820 | 1300627.92 |
| 01688 | 领益智造 | 491.50 | 2954.08 | 6.095 | 5.880 | 6270.42 |
| 02196 | 复星医药 | 148.55 | 2458.98 | 16.570 | 16.410 | 32844.92 |
| 01044 | 恒安国际 | 80.00 | 1716.64 | 21.720 | 21.340 | 22850.93 |
| 00669 | 创科实业 | 10.00 | 1423.44 | 143.500 | 141.200 | 92712.94 |
| 09973 | 奇瑞汽车 | 59.60 | 1309.36 | 22.000 | 21.760 | 9304.59 |
| 03838 | 中国淀粉 | 1228.50 | 1228.50 | 0.201 | 0.199 | 8177.35 |
| 03696 | 英矽智能 | 30.00 | 1120.33 | 37.500 | 37.200 | 3377.11 |
| 00325 | 布鲁可 | 19.20 | 1054.30 | 55.000 | 54.600 | 13486.57 |
| 00470 | 先导智能 | 43.45 | 894.60 | 21.340 | 20.260 | 11102.79 |
| 01415 | 高伟电子 | 40.00 | 891.42 | 22.500 | 22.040 | 30843.72 |
| 06687 | 聚水潭 | 72.00 | 852.99 | 11.940 | 11.550 | 25214.70 |
| 09987 | 百胜中国 | 2.19 | 848.62 | 390.000 | 383.600 | 170930.27 |
| 06690 | 海尔智家 | 35.00 | 735.02 | 21.100 | 20.760 | 11738.04 |
| 02714 | 牧原股份 | 17.59 | 703.79 | 40.400 | 38.500 | 10335.35 |
| 02630 | 旺山旺水-B | 9.50 | 695.64 | 73.300 | 73.047 | 7017.15 |
| 01021 | 华沿机器人 | 89.88 | 605.34 | 6.965 | 6.592 | 860.30 |
| 03288 | 海天味业 | 23.01 | 599.05 | 26.120 | 25.920 | 30385.17 |
| 01729 | 汇聚科技 | 55.50 | 598.99 | 11.000 | 10.670 | 1803.98 |
| 06098 | 碧桂园服务 | 120.00 | 578.07 | 4.865 | 4.775 | 37195.16 |
| 02595 | 劲方医药-B | 26.00 | 567.56 | 22.240 | 21.360 | 7604.29 |
| 07687 | 易控智驾 | 8.80 | 560.08 | 65.000 | 62.000 | 1054.79 |
| 09637 | 礼邦医药-B | 26.83 | 552.70 | 21.160 | 19.500 | 809.06 |
| 02726 | 瀚天天成 | 6.31 | 519.85 | 84.800 | 80.550 | 3614.07 |
| 09981 | 沃尔核材 | 67.50 | 519.52 | 7.920 | 7.585 | 4820.53 |
| 00914 | 海螺水泥 | 30.00 | 512.84 | 17.160 | 17.050 | 34339.00 |
| 01907 | 中国旭阳集团 | 300.00 | 445.66 | 1.505 | 1.457 | 8298.75 |
| 01316 | 耐世特 | 91.70 | 422.54 | 4.710 | 4.505 | 1203.44 |
| 01951 | 锦欣生殖 | 169.15 | 390.95 | 2.350 | 2.285 | 39666.98 |
| 00699 | 均胜电子 | 35.00 | 389.36 | 11.280 | 10.890 | 13929.02 |
| 01651 | 津上机床中国 | 10.00 | 345.41 | 35.300 | 34.020 | 5140.89 |
| 01333 | 博雷顿 | 20.00 | 339.99 | 17.000 | 16.996 | 5798.49 |
| 03393 | 威胜控股 | 30.00 | 323.85 | 10.870 | 10.670 | 26848.82 |
| 02436 | 凌雄科技 | 18.48 | 320.68 | 17.970 | 16.940 | 29125.86 |
| 00338 | 上海石油化工股份 | 266.60 | 319.33 | 1.205 | 1.190 | 1110.45 |
| 09636 | 九方智投控股 | 14.23 | 303.38 | 21.680 | 21.060 | 23405.36 |
| 09690 | 途虎-W | 17.70 | 201.98 | 11.560 | 11.260 | 32207.56 |
| 09885 | 药师帮 | 59.78 | 199.00 | 3.345 | 3.300 | 3961.87 |
| 03318 | 中国波顿 | 58.60 | 183.98 | 3.200 | 3.120 | 13831.80 |
| 02519 | 傲基股份 | 45.60 | 182.40 | 4.000 | 4.000 | 182.40 |
| 02039 | 中集集团 | 25.00 | 181.69 | 7.290 | 7.240 | 21533.58 |
| 00038 | 第一拖拉机股份 | 21.60 | 169.82 | 8.100 | 7.790 | 1136.06 |
| 01520 | 天机控股 | 311.40 | 151.61 | 0.500 | 0.440 | 151.61 |
| 02586 | 多点数智 | 18.20 | 134.69 | 7.500 | 7.250 | 60150.38 |
| 09699 | 顺丰同城 | 16.40 | 131.62 | 8.170 | 7.940 | 11622.72 |
| 02145 | 上美股份 | 5.12 | 114.77 | 22.500 | 22.240 | 17504.01 |
| 00697 | 首程控股 | 95.00 | 114.06 | 1.215 | 1.190 | 72125.53 |
| 00189 | 东岳集团 | 12.00 | 106.77 | 8.880 | 8.875 | 2745.25 |
| 03813 | 宝胜国际 | 278.00 | 101.47 | 0.365 | 2046.16 | |
| 02598 | 连连数字 | 34.25 | 101.24 | 3.015 | 2.895 | 14972.35 |
| 06680 | 金力永磁 | 6.00 | 84.95 | 14.190 | 14.120 | 9023.47 |
| 00732 | 信利国际 | 100.00 | 80.00 | 0.800 | 0.800 | 10129.75 |
| 01516 | 融创服务 | 120.00 | 79.24 | 0.675 | 0.655 | 7260.00 |
| 06998 | 亿腾嘉和 | 50.00 | 78.30 | 1.570 | 1.525 | 11279.84 |
| 01980 | 天鸽互动 | 119.40 | 75.15 | 0.630 | 0.625 | 454.34 |
| 01066 | 威高股份 | 22.00 | 71.07 | 3.245 | 3.220 | 15549.90 |
| 02038 | 富智康集团 | 5.00 | 69.24 | 13.890 | 13.800 | 6674.47 |
| 02460 | 华润饮料 | 9.00 | 68.56 | 7.650 | 7.540 | 8183.85 |
| 02590 | 极智嘉-W | 10.00 | 64.97 | 6.540 | 6.470 | 50964.17 |
| 02643 | 曹操出行 | 6.00 | 58.68 | 9.900 | 9.565 | 14525.10 |
| 06608 | 百融智能-W | 11.00 | 55.37 | 5.180 | 4.970 | 21301.54 |
| 01600 | 天伦燃气 | 34.65 | 52.63 | 1.545 | 1.405 | 2225.30 |
| 01986 | 彩客新能源 | 54.10 | 51.67 | 0.960 | 0.950 | 1053.01 |
| 02658 | 天域半导体 | 1.14 | 49.92 | 45.460 | 41.960 | 5038.18 |
| 01609 | 天星医疗 | 0.90 | 47.47 | 54.500 | 52.200 | 1479.73 |
| 02869 | 绿城服务 | 11.20 | 46.18 | 4.140 | 4.060 | 15094.44 |
| 02120 | 康宁医院 | 4.11 | 45.22 | 11.100 | 11.000 | 1573.15 |
| 02348 | 东瑞制药 | 45.20 | 41.15 | 0.915 | 0.900 | 441.23 |
| 02373 | 美丽田园医疗健康 | 2.00 | 38.12 | 19.130 | 18.910 | 6264.19 |
| 09971 | 基本半导体 | 1.34 | 36.18 | 28.400 | 26.200 | 4618.81 |
| 00086 | 新鸿基公司 | 8.60 | 33.34 | 3.920 | 3.860 | 4081.58 |
| 01995 | 永升服务 | 20.00 | 33.00 | 1.680 | 1.640 | 5282.64 |
| 00336 | 华宝国际 | 10.00 | 32.39 | 3.250 | 3.235 | 3802.47 |
| 01921 | 达力普控股 | 10.20 | 30.87 | 3.080 | 3.000 | 10262.81 |
| 09886 | 叮当健康 | 35.35 | 30.82 | 0.880 | 0.865 | 9413.51 |
| 02408 | 遇见小面 | 8.00 | 30.63 | 3.900 | 3.785 | 10354.57 |
| 06996 | 德琪医药-B | 11.30 | 30.40 | 2.750 | 2.655 | 2030.71 |
| 00909 | 明源云 | 40.00 | 28.31 | 0.710 | 0.700 | 3607.11 |
| 02508 | 圣贝拉集团 | 10.70 | 26.36 | 2.550 | 2.350 | 3889.30 |
| 06960 | 双登股份 | 5.50 | 25.26 | 4.625 | 4.470 | 81.21 |
| 02416 | 易点云 | 7.95 | 21.74 | 2.740 | 2.730 | 9298.20 |
| 01358 | 普华和顺 | 23.00 | 20.70 | 0.900 | 0.900 | 6274.88 |
| 03669 | 永达汽车 | 30.00 | 19.21 | 0.650 | 0.625 | 1640.50 |
| 02219 | 朝聚眼科 | 7.90 | 18.99 | 2.440 | 2.380 | 2646.85 |
| 02291 | 心泰医疗 | 1.30 | 18.04 | 14.300 | 13.600 | 6215.97 |
| 03650 | KEEP | 15.00 | 16.09 | 1.120 | 1.030 | 5049.12 |
| 07688 | 拓璞数控 | 1.22 | 15.98 | 13.100 | 13.100 | 7068.89 |
| 00596 | 浪潮数字企业 | 10.00 | 14.64 | 1.500 | 1.440 | 1730.57 |
| 02137 | 腾盛博药-B | 12.90 | 13.72 | 1.070 | 1.050 | 379.59 |
| 01910 | 新秀丽 | 0.84 | 12.59 | 14.990 | 14.990 | 39187.53 |
| 00797 | 第七大道 | 11.60 | 9.57 | 0.840 | 0.810 | 29930.06 |
| 02886 | 滨海投资 | 8.00 | 9.35 | 1.170 | 1.160 | 1044.33 |
| 06132 | 华健未来-B | 0.20 | 6.49 | 32.440 | 32.440 | 125.28 |
| 00418 | 方正控股 | 10.00 | 6.10 | 0.610 | 0.610 | 612.17 |
| 02170 | 贝康医疗-B | 4.35 | 5.90 | 1.370 | 1.320 | 76.78 |
| 09857 | 柠萌影视 | 2.53 | 5.84 | 2.345 | 2.235 | 200.71 |
| 02235 | 微泰医疗-B | 0.61 | 4.05 | 6.650 | 6.610 | 2312.81 |
| 01762 | 万咖壹联 | 5.00 | 3.05 | 0.610 | 0.610 | 2646.19 |
| 00289 | WING ON CO | 0.10 | 1.24 | 12.350 | 12.350 | 1070.56 |
| 09960 | 康圣环球 | 1.00 | 0.88 | 0.880 | 0.880 | 274.04 |
| 06868 | 天福 | 0.30 | 0.78 | 2.600 | 2.590 | 153.24 |
| 02429 | 友宝在线 | 0.40 | 0.55 | 1.370 | 1.370 | 2440.94 |
| 00605 | 中国金融投资管理 | 0.40 | 0.33 | 0.830 | 0.830 | 97.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:11月13日港股回购一览
