科创板融资余额环比前一日增加8.34亿元,其中,74股融资余额环比增加超1000万元,融资净买入居前的有源杰科技、中芯国际、炬光科技等股。
证券时报·数据宝统计显示,截至11月11日,科创板两融余额合计2908.00亿元,较上一交易日增加8.94亿元,其中,融资余额合计2890.79亿元,较上一交易日增加8.34亿元。
科创板股中,最新融资余额超亿元的有511只,其中,融资余额在10亿元以上的有49只,融资余额在5000万元至1亿元的有73只,融资余额低于5000万元的有23只。
与前一交易日相比,科创板融资余额环比增加的共有291只,融资净买入超千万元的共有74只,融资净买入在500万元至1000万元的有45只,融资净买入在100万元至500万元的有99只,融资净买入不足百万元的有74只。融资余额环比减少的科创板股中,减少金额超千万元的有42只,减少金额居前的有寒武纪、海光信息、燧原科技等,融资余额分别减少1.28亿元、1.01亿元、8861.96万元。
融资净买入金额最多的是源杰科技,该股最新融资余额20.41亿元,环比上一日增加1.20亿元,该股当日上涨20.00%,融资净买入金额居前的还有中芯国际、炬光科技、摩尔线程等,净买入金额分别为8917.89万元、7863.35万元、7188.27万元。
获融资客净买入超1000万元的科创板股中,当日平均上涨2.98%,涨幅居前的有利扬芯片、源杰科技、仕佳光子等,分别上涨20.01%、20.00%、13.98%,跌幅居前的有C钶锐、珠海冠宇、电科蓝天等,跌幅分别为16.33%、7.58%、4.88%。分行业统计,这些融资客青睐的科创板中,电子、机械设备、医药生物等行业最为集中,分别有35只、15只、6只个股上榜。
上述融资客大手笔净买入的科创板股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为3.79%,融资余额占比最高的是C钶锐,该股最新融资余额为1.20亿元,占流通市值的比例为8.64%,融资余额占比较高的还有华锐精密、电科蓝天、摩尔线程,占比分别为8.13%、7.62%、7.55%。(数据宝)
融资净买入居前的科创板股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比增减金额(万元) | 环比增减(%) | 当日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688498 | 源杰科技 | 204096.84 | 11959.40 | 6.22 | 20.00 |
| 688981 | 中芯国际 | 946594.55 | 8917.89 | 0.95 | 1.45 |
| 688167 | 炬光科技 | 109047.85 | 7863.35 | 7.77 | 10.14 |
| 688795 | 摩尔线程 | 148472.61 | 7188.27 | 5.09 | 2.75 |
| 688347 | 华虹宏力 | 235782.43 | 6569.80 | 2.87 | -0.21 |
| 688777 | 中控技术 | 233270.13 | 6498.76 | 2.87 | -3.37 |
| 688585 | 上纬新材 | 80317.88 | 6450.73 | 8.73 | 9.80 |
| 688072 | 拓荆科技 | 121646.08 | 6186.07 | 5.36 | 2.33 |
| 688141 | 杰华特 | 94367.56 | 6089.93 | 6.90 | 4.08 |
| 688183 | 生益电子 | 117628.10 | 4996.08 | 4.44 | 8.36 |
| 688213 | 思特威 | 71711.59 | 4871.78 | 7.29 | -0.33 |
| 688027 | 国盾量子 | 101142.13 | 4788.06 | 4.97 | 6.87 |
| 688036 | 传音控股 | 67453.51 | 3895.08 | 6.13 | -3.35 |
| 688783 | 西安奕材 | 74862.42 | 3787.31 | 5.33 | 2.43 |
| 688802 | 沐曦股份 | 101091.50 | 3723.08 | 3.82 | 2.74 |
| 688300 | 联瑞新材 | 74556.49 | 3437.23 | 4.83 | 8.01 |
| 688818 | 电科蓝天 | 51484.09 | 3418.47 | 7.11 | -4.88 |
| 688195 | 腾景科技 | 70139.87 | 3253.83 | 4.86 | 8.83 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 60226.79 | 3197.09 | 5.61 | -7.58 |
| 688135 | 利扬芯片 | 43450.12 | 3141.11 | 7.79 | 20.01 |
| 688352 | 颀中科技 | 43931.92 | 3134.78 | 7.68 | 4.52 |
| 688827 | C钶锐 | 12023.95 | 3081.35 | 34.46 | -16.33 |
| 688486 | 龙迅股份 | 41969.77 | 2797.33 | 7.14 | 7.12 |
| 688378 | 奥来德 | 60748.82 | 2551.79 | 4.38 | 4.50 |
| 688676 | 金盘科技 | 85819.00 | 2482.24 | 2.98 | -0.54 |
| 688099 | 晶晨股份 | 86004.11 | 2463.23 | 2.95 | 3.27 |
| 688187 | 时代电气 | 77265.06 | 2342.55 | 3.13 | 0.96 |
| 688472 | 阿特斯 | 85740.78 | 2170.28 | 2.60 | -3.12 |
| 688111 | 金山办公 | 416715.83 | 2076.49 | 0.50 | -1.41 |
| 688258 | 卓易信息 | 43826.80 | 2045.47 | 4.90 | -2.38 |
| 688120 | 华海清科 | 105106.65 | 2041.72 | 1.98 | 0.82 |
| 688362 | 甬矽电子 | 83375.95 | 1962.38 | 2.41 | 2.88 |
| 688048 | 长光华芯 | 154557.42 | 1932.37 | 1.27 | 12.05 |
| 688516 | 奥特维 | 49465.55 | 1895.90 | 3.99 | -2.95 |
| 688220 | 翱捷科技 | 45982.54 | 1874.71 | 4.25 | 3.36 |
| 688507 | 索辰科技 | 78161.43 | 1867.51 | 2.45 | 4.04 |
| 688396 | 华润微 | 121439.04 | 1854.90 | 1.55 | 0.61 |
| 688799 | 华纳药厂 | 29161.04 | 1810.95 | 6.62 | -1.37 |
| 688371 | 菲沃泰 | 15037.77 | 1806.99 | 13.66 | -0.26 |
| 688137 | 近岸蛋白 | 21013.55 | 1788.66 | 9.30 | -0.12 |
| 688017 | 绿的谐波 | 207833.91 | 1777.83 | 0.86 | 0.08 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 12412.33 | 1771.42 | 16.65 | -0.03 |
| 688593 | 新相微 | 39324.00 | 1753.97 | 4.67 | 4.91 |
| 688835 | 高凯技术 | 11560.47 | 1702.55 | 17.27 | 1.64 |
| 688233 | 神工股份 | 54712.94 | 1693.98 | 3.20 | 4.17 |
| 688205 | 德科立 | 95589.70 | 1643.24 | 1.75 | 8.96 |
| 688143 | 长盈通 | 65111.62 | 1603.89 | 2.53 | 12.20 |
| 688090 | 瑞松科技 | 58371.29 | 1598.67 | 2.82 | 5.14 |
| 688008 | 澜起科技 | 949774.82 | 1578.76 | 0.17 | 5.21 |
| 688469 | 芯联集成 | 136365.14 | 1566.07 | 1.16 | 0.14 |
| 688535 | 华海诚科 | 68807.71 | 1503.16 | 2.23 | 2.09 |
| 688668 | 鼎通科技 | 54221.18 | 1469.05 | 2.78 | 6.90 |
| 688257 | 新锐股份 | 90121.81 | 1458.31 | 1.64 | 7.89 |
| 688729 | 屹唐股份 | 57156.93 | 1441.44 | 2.59 | 4.06 |
| 688686 | 奥普特 | 31149.98 | 1418.46 | 4.77 | -2.34 |
| 688548 | 广钢气体 | 40566.82 | 1374.27 | 3.51 | 0.60 |
| 688611 | 杭州柯林 | 48079.36 | 1355.53 | 2.90 | 6.25 |
| 688502 | 茂莱光学 | 41203.57 | 1302.79 | 3.27 | 1.05 |
| 688192 | 迪哲医药 | 29778.30 | 1283.98 | 4.51 | -3.29 |
| 688601 | 力芯微 | 38453.09 | 1278.25 | 3.44 | 6.89 |
| 688059 | 华锐精密 | 83658.29 | 1247.20 | 1.51 | 3.07 |
| 688180 | 君实生物 | 128339.26 | 1198.47 | 0.94 | -0.97 |
| 688448 | 磁谷科技 | 19756.33 | 1194.40 | 6.43 | 9.44 |
| 688333 | 铂力特 | 133551.84 | 1182.54 | 0.89 | 1.07 |
| 688071 | 华依科技 | 16221.22 | 1173.45 | 7.80 | 3.49 |
| 688306 | 均普智能 | 30535.68 | 1157.86 | 3.94 | 3.17 |
| 688678 | 福立旺 | 54248.80 | 1152.24 | 2.17 | -0.99 |
| 688583 | 思看科技 | 24039.14 | 1147.58 | 5.01 | -0.53 |
| 688717 | 艾罗能源 | 28241.20 | 1135.25 | 4.19 | -0.58 |
| 688313 | 仕佳光子 | 126670.76 | 1120.07 | 0.89 | 13.98 |
| 688114 | 华大智造 | 34870.90 | 1101.67 | 3.26 | 0.17 |
| 688787 | 海天瑞声 | 40431.86 | 1081.39 | 2.75 | 6.82 |
| 688400 | 凌云光 | 61327.96 | 1078.48 | 1.79 | 4.24 |
| 688545 | 兴福电子 | 55558.45 | 1029.32 | 1.89 | 2.15 |
(文章来源:证券时报网)
