创业板股最新融资余额为4636.00亿元,环比增加14.52亿元,19只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超5%的有31只。
证券时报·数据宝统计显示,11月10日创业板指上涨1.46%,创业板股两融余额合计4662.10亿元,较上一交易日增加15.13亿元,其中,融资余额合计4636.00亿元,环比上一日增加14.52亿元;融券余额26.11亿元,环比增加6116.65万元。
具体来看,融资余额增长的创业板股有519只,其中,19股融资余额增幅超过10%。增幅最大的是翰博高新,该股最新融资余额2.21亿元,环比上一交易日增幅为84.95%;股价表现上,该股当日下跌4.09%,表现弱于创业板指;融资余额增幅较多的还有同星科技、恩威医药等,分别增长45.91%、17.13%。
融资余额增幅10%以上的个股中,从市场表现来看,当日平均上涨5.08%,上涨的有17只,涨幅居前的有博硕科技、辰奕智能、同星科技,涨幅分别为16.06%、13.42%、12.06%。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,11月10日主力资金净流入的有12只,净流入资金居前的有中文在线、锐捷网络、博硕科技等,净流入资金分别为3.81亿元、9545.52万元、6551.13万元,主力资金净流出的有7只,净流出资金较多的有晶雪节能、通则康威、凡拓数创等,净流出资金分别为1.12亿元、1.11亿元、7787.04万元。
融资余额增幅居前个股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301321 | 翰博高新 | 22107.83 | 84.95 | 37.08 | -4.09 | 电子 |
| 301252 | 同星科技 | 19697.68 | 45.91 | 37.90 | 12.06 | 家用电器 |
| 301331 | 恩威医药 | 6255.16 | 17.13 | 22.42 | 2.51 | 医药生物 |
| 301313 | 凡拓数创 | 38067.96 | 16.70 | 76.49 | 9.63 | 传媒 |
| 301718 | 通则康威 | 9898.30 | 16.30 | 55.40 | -3.62 | 通信 |
| 300892 | 品渥食品 | 5059.01 | 15.76 | 22.44 | 5.40 | 食品饮料 |
| 301010 | 晶雪节能 | 6157.09 | 15.01 | 26.29 | 0.31 | 建筑材料 |
| 300209 | 行云科技 | 25113.78 | 14.95 | 24.14 | 0.58 | 计算机 |
| 301629 | 矽电股份 | 15154.56 | 14.42 | 195.50 | 4.62 | 电子 |
| 301578 | 辰奕智能 | 5398.72 | 12.24 | 28.15 | 13.42 | 家用电器 |
| 301020 | 密封科技 | 7483.27 | 11.18 | 21.65 | 5.87 | 汽车 |
| 301047 | 义翘神州 | 31693.64 | 10.93 | 111.03 | 2.04 | 医药生物 |
| 301165 | 锐捷网络 | 45891.31 | 10.71 | 73.77 | 2.37 | 通信 |
| 301279 | 金道科技 | 16218.70 | 10.58 | 22.82 | 8.15 | 机械设备 |
| 300493 | 润欣科技 | 43224.73 | 10.57 | 14.32 | 6.15 | 电子 |
| 300951 | 博硕科技 | 27774.96 | 10.53 | 55.50 | 16.06 | 电子 |
| 300865 | 大宏立 | 9471.66 | 10.36 | 24.34 | 5.55 | 机械设备 |
| 301122 | 采纳股份 | 12600.35 | 10.28 | 58.14 | 1.41 | 医药生物 |
| 300364 | 中文在线 | 123304.88 | 10.10 | 29.05 | 8.07 | 传媒 |
| 300007 | 汉威科技 | 66006.85 | 9.48 | 42.55 | 7.45 | 机械设备 |
融资余额环比下降的个股有456只,其中,降幅超过5%的有31只。贝特利融资余额降幅居首,最新融资余额1.04亿元,环比下降24.50%;融资余额降幅较大的个股还有华是科技、药易购等,融资余额分别下降了16.08%、14.02%。(数据宝)
融资余额降幅居前个股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301697 | 贝特利 | 10444.83 | -24.50 | 37.50 | 7.02 | 电力设备 |
| 301218 | 华是科技 | 32078.89 | -16.08 | 94.22 | 3.88 | 计算机 |
| 300937 | 药易购 | 8283.07 | -14.02 | 21.45 | 2.19 | 医药生物 |
| 301413 | 安培龙 | 25918.96 | -12.98 | 80.20 | 7.18 | 机械设备 |
| 301393 | 昊帆生物 | 10672.78 | -12.00 | 53.54 | 0.02 | 医药生物 |
| 301061 | 匠心家居 | 2283.45 | -11.52 | 44.12 | 1.85 | 轻工制造 |
| 301156 | 美农生物 | 2995.02 | -9.44 | 10.36 | 1.27 | 基础化工 |
| 301459 | 丰茂股份 | 8371.12 | -9.04 | 32.70 | 2.89 | 基础化工 |
| 301079 | 邵阳液压 | 13308.23 | -8.58 | 36.00 | 3.45 | 机械设备 |
| 301616 | 浙江华业 | 3342.74 | -8.48 | 31.92 | 2.90 | 机械设备 |
| 301507 | 民生健康 | 8362.55 | -7.80 | 11.75 | 1.82 | 医药生物 |
| 301192 | 泰祥股份 | 2684.33 | -7.74 | 16.95 | 2.23 | 汽车 |
| 301255 | 通力科技 | 5264.86 | -7.59 | 21.97 | 19.99 | 机械设备 |
| 301591 | 肯特股份 | 12616.92 | -7.18 | 43.20 | 14.35 | 基础化工 |
| 301658 | 首航新能 | 14036.17 | -7.17 | 25.50 | 2.45 | 电力设备 |
| 301511 | 德福科技 | 90332.81 | -6.36 | 55.32 | 4.55 | 电力设备 |
| 301336 | 趣睡科技 | 11810.36 | -6.11 | 40.95 | 9.05 | 轻工制造 |
| 301225 | 恒勃股份 | 8680.94 | -6.08 | 71.62 | 7.42 | 汽车 |
| 300413 | 芒果超媒 | 104909.56 | -6.06 | 35.55 | -0.70 | 传媒 |
| 300977 | 深圳瑞捷 | 4576.69 | -6.05 | 16.08 | 5.79 | 建筑装饰 |
(文章来源:证券时报网)
