科创板融资余额环比前一日增加40.93亿元,其中,94股融资余额环比增加超1000万元,融资净买入居前的有寒武纪、长鑫科技、上纬新材等股。
证券时报·数据宝统计显示,截至11月9日,科创板两融余额合计2912.27亿元,较上一交易日增加40.98亿元,其中,融资余额合计2895.83亿元,较上一交易日增加40.93亿元。
科创板股中,最新融资余额超亿元的有513只,其中,融资余额在10亿元以上的有46只,融资余额在5000万元至1亿元的有71只,融资余额低于5000万元的有21只。
与前一交易日相比,科创板融资余额环比增加的共有435只,融资净买入超千万元的共有94只,融资净买入在500万元至1000万元的有74只,融资净买入在100万元至500万元的有182只,融资净买入不足百万元的有85只。融资余额环比减少的科创板股中,减少金额超千万元的有14只,减少金额居前的有中科飞测、源杰科技、恒玄科技等,融资余额分别减少7482.36万元、4080.02万元、2885.70万元。
融资净买入金额最多的是寒武纪,该股最新融资余额134.41亿元,环比上一日增加6.15亿元,该股当日上涨6.02%,融资净买入金额居前的还有长鑫科技、上纬新材、宇树科技等,净买入金额分别为2.72亿元、1.67亿元、1.21亿元。
获融资客净买入超1000万元的科创板股中,当日平均上涨0.74%,涨幅居前的有上纬新材、泛亚微透、宇树科技等,分别上涨20.00%、12.82%、9.04%,跌幅居前的有普冉股份、华虹宏力、固德威等,跌幅分别为3.92%、3.64%、3.53%。分行业统计,这些融资客青睐的科创板中,电子、电力设备、机械设备等行业最为集中,分别有44只、12只、11只个股上榜。
上述融资客大手笔净买入的科创板股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为4.37%,融资余额占比最高的是优迅股份,该股最新融资余额为4.09亿元,占流通市值的比例为13.65%,融资余额占比较高的还有灿芯股份、佰维存储、中触媒,占比分别为11.13%、10.17%、9.78%。(数据宝)
融资净买入居前的科创板股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比增减金额(万元) | 环比增减(%) | 当日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688256 | 寒武纪 | 1344086.89 | 61523.92 | 4.80 | 6.02 |
| 688825 | 长鑫科技 | 931914.09 | 27180.57 | 3.00 | -1.04 |
| 688585 | 上纬新材 | 87197.15 | 16667.79 | 23.63 | 20.00 |
| 688836 | 宇树科技 | 138041.08 | 12123.83 | 9.63 | 9.04 |
| 688012 | 中微公司 | 368003.32 | 11969.13 | 3.36 | -2.36 |
| 688525 | 佰维存储 | 606502.74 | 8961.56 | 1.50 | -0.47 |
| 688702 | 盛科通信 | 76205.28 | 8363.45 | 12.33 | 3.39 |
| 688981 | 中芯国际 | 937308.74 | 7807.09 | 0.84 | -1.70 |
| 688347 | 华虹宏力 | 225188.52 | 7667.50 | 3.52 | -3.64 |
| 688596 | 正帆科技 | 54970.40 | 7571.09 | 15.97 | 2.52 |
| 688390 | 固德威 | 54148.32 | 5775.65 | 11.94 | -3.53 |
| 688766 | 普冉股份 | 234258.21 | 5565.16 | 2.43 | -3.92 |
| 688057 | 金达莱 | 27386.74 | 5076.46 | 22.75 | 0.25 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 74196.92 | 5011.20 | 7.24 | 2.06 |
| 688630 | 芯碁微装 | 79097.30 | 4803.78 | 6.47 | -3.24 |
| 688008 | 澜起科技 | 965409.99 | 4693.91 | 0.49 | -0.29 |
| 688519 | 南亚新材 | 93393.25 | 4361.58 | 4.90 | -0.33 |
| 688111 | 金山办公 | 414309.82 | 4236.97 | 1.03 | -2.76 |
| 688777 | 中控技术 | 230863.17 | 3898.95 | 1.72 | -0.39 |
| 688392 | 骄成超声 | 37920.00 | 3706.41 | 10.83 | -0.64 |
| 688143 | 长盈通 | 63303.62 | 3696.55 | 6.20 | 6.60 |
| 688126 | 沪硅产业 | 196445.48 | 3668.59 | 1.90 | 0.97 |
| 688125 | 安达智能 | 31085.00 | 3555.33 | 12.91 | 0.46 |
| 688368 | 晶丰明源 | 35949.72 | 3541.99 | 10.93 | 2.13 |
| 688230 | 芯导科技 | 22409.52 | 3464.27 | 18.29 | 3.09 |
| 688676 | 金盘科技 | 81037.96 | 3401.17 | 4.38 | -0.15 |
| 688409 | 富创精密 | 43037.51 | 3347.95 | 8.44 | -0.45 |
| 688386 | 泛亚微透 | 32424.48 | 3335.28 | 11.47 | 12.82 |
| 688783 | 西安奕材 | 72840.35 | 3309.72 | 4.76 | -0.40 |
| 688432 | 有研硅 | 56059.09 | 3138.26 | 5.93 | -0.56 |
| 688578 | 艾力斯 | 92966.61 | 3070.08 | 3.42 | -2.71 |
| 688503 | 聚和材料 | 89896.68 | 3058.72 | 3.52 | 1.12 |
| 688110 | 东芯股份 | 263486.00 | 3032.69 | 1.16 | 0.10 |
| 688258 | 卓易信息 | 41842.75 | 3025.08 | 7.79 | -0.52 |
| 688507 | 索辰科技 | 78206.16 | 3010.34 | 4.00 | 1.88 |
| 688568 | 中科星图 | 66268.67 | 3004.02 | 4.75 | 2.53 |
| 688387 | 信科移动 | 74488.89 | 2991.60 | 4.18 | 3.81 |
| 688116 | 天奈科技 | 95863.49 | 2747.09 | 2.95 | -1.59 |
| 688220 | 翱捷科技 | 45136.66 | 2739.86 | 6.46 | -1.96 |
| 688396 | 华润微 | 120307.50 | 2649.19 | 2.25 | -0.66 |
| 688795 | 摩尔线程 | 141150.91 | 2601.65 | 1.88 | 2.63 |
| 688017 | 绿的谐波 | 200401.21 | 2599.38 | 1.31 | 3.91 |
| 688818 | 电科蓝天 | 49292.99 | 2466.30 | 5.27 | -0.46 |
| 688146 | 中船特气 | 129113.71 | 2384.91 | 1.88 | -1.30 |
| 688234 | 天岳先进 | 93335.65 | 2361.81 | 2.60 | 1.88 |
| 688388 | 嘉元科技 | 97803.84 | 2342.14 | 2.45 | -1.77 |
| 688065 | 凯赛生物 | 84543.73 | 2336.54 | 2.84 | -0.79 |
| 688691 | 灿芯股份 | 41526.12 | 2176.86 | 5.53 | 0.43 |
| 688179 | 阿拉丁 | 34567.73 | 2141.56 | 6.60 | -1.01 |
| 688717 | 艾罗能源 | 26660.42 | 2012.74 | 8.17 | -2.81 |
| 688807 | 优迅股份 | 40934.67 | 1968.87 | 5.05 | 1.34 |
| 688333 | 铂力特 | 133521.39 | 1956.75 | 1.49 | -0.19 |
| 688019 | 安集科技 | 97449.29 | 1955.47 | 2.05 | 0.63 |
| 688809 | 强一股份 | 77663.39 | 1934.59 | 2.55 | 0.45 |
| 688141 | 杰华特 | 89274.66 | 1900.13 | 2.17 | 2.96 |
| 688802 | 沐曦股份 | 96539.95 | 1874.52 | 1.98 | 5.66 |
| 688472 | 阿特斯 | 83280.79 | 1837.15 | 2.26 | -2.99 |
| 688686 | 奥普特 | 29300.09 | 1823.95 | 6.64 | 2.60 |
| 688213 | 思特威 | 63903.25 | 1804.35 | 2.91 | -1.22 |
| 688004 | 博汇科技 | 21279.42 | 1672.98 | 8.53 | 3.38 |
| 688698 | 伟创电气 | 30172.48 | 1618.62 | 5.67 | 1.04 |
| 688046 | 药康生物 | 11064.64 | 1584.94 | 16.72 | 2.63 |
| 688403 | 汇成股份 | 116248.56 | 1581.21 | 1.38 | 0.14 |
| 688543 | 国科军工 | 46844.07 | 1517.42 | 3.35 | 1.00 |
| 688663 | 新风光 | 62573.70 | 1503.25 | 2.46 | -0.02 |
| 688249 | 晶合集成 | 103514.92 | 1503.08 | 1.47 | -0.25 |
| 688700 | 东威科技 | 53555.91 | 1435.67 | 2.75 | -0.68 |
| 688621 | 阳光诺和 | 33026.41 | 1348.46 | 4.26 | -2.48 |
| 688037 | 芯源微 | 30644.96 | 1347.95 | 4.60 | 1.82 |
| 688758 | 赛分科技 | 17254.53 | 1330.33 | 8.35 | 0.60 |
| 688035 | 德邦科技 | 33423.36 | 1329.88 | 4.14 | 8.61 |
| 688516 | 奥特维 | 47494.30 | 1327.75 | 2.88 | -2.13 |
| 688082 | 盛美上海 | 46081.92 | 1291.79 | 2.88 | 1.29 |
| 688123 | 聚辰股份 | 106424.45 | 1290.50 | 1.23 | -1.42 |
| 688169 | 石头科技 | 66676.52 | 1267.20 | 1.94 | 0.89 |
| 688235 | 百济神州 | 88656.74 | 1266.53 | 1.45 | 2.30 |
| 688729 | 屹唐股份 | 54493.43 | 1263.65 | 2.37 | -1.13 |
| 688521 | 芯原股份 | 257401.58 | 1197.26 | 0.47 | 2.88 |
| 688820 | 盛合晶微 | 144245.07 | 1194.88 | 0.84 | -1.56 |
| 688029 | 南微医学 | 47649.08 | 1189.08 | 2.56 | -2.75 |
| 688400 | 凌云光 | 61111.66 | 1182.69 | 1.97 | 3.75 |
| 688456 | 有研粉材 | 35231.76 | 1173.63 | 3.45 | 0.42 |
| 688139 | 海尔生物 | 20875.14 | 1103.49 | 5.58 | -1.44 |
| 688147 | 微导纳米 | 26493.65 | 1096.64 | 4.32 | 0.92 |
| 688106 | 金宏气体 | 69634.69 | 1081.28 | 1.58 | -0.45 |
| 688286 | 敏芯股份 | 26536.82 | 1078.88 | 4.24 | 3.19 |
| 688689 | 银河微电 | 23624.37 | 1077.11 | 4.78 | -0.18 |
| 688158 | 优刻得 | 87052.19 | 1073.45 | 1.25 | -1.14 |
| 688515 | 裕太微 | 38083.50 | 1059.86 | 2.86 | -0.32 |
| 688188 | 柏楚电子 | 27161.05 | 1059.52 | 4.06 | -2.81 |
| 688781 | 视涯科技 | 9316.38 | 1046.69 | 12.66 | -1.27 |
| 688267 | 中触媒 | 37854.28 | 1021.81 | 2.77 | -0.82 |
| 688556 | 高测股份 | 51354.31 | 1013.82 | 2.01 | 0.00 |
| 688206 | 概伦电子 | 25425.05 | 1004.31 | 4.11 | 0.21 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
