256只创业板股公布截至10月31日最新股东户数,环比上期,股东户数下降的有149只,降幅超过一成的有8只。
证券时报·数据宝统计显示,256只创业板股公布了10月31日股东户数,与上期(10月20日)比,股东户数下降的有149只,其中股东户数降幅超一成的有8只。股东户数环比增长的有69只。
股东户数降幅最多的是肯特股份,截至10月31日最新股东户数为20082户,较10月20日下降27.18%,筹码集中以来该股累计下跌20.53%,累计换手率为368.52%,其间主力资金净流出9296.51万元。
其次是金盾股份,截至10月31日最新股东户数为38578户,较10月20日下降21.30%,筹码集中以来该股累计下跌19.17%,累计换手率为127.25%。
锐科激光最新股东户数45337户,环比下降15.36%,筹码集中以来股价下跌2.01%,累计换手率为51.40%。
进一步统计,有34只创业板股筹码呈连续集中的态势,相比之前各期,股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降11期。
ST亚光最新股东户数为62832户,连续减少11期,累计降幅为11.45%;ST雪浪最新股东户数为10242户,连续减少7期,累计降幅为6.48%;三川智慧最新股东户数为55468户,连续减少6期,累计降幅为3.87%。股东户数连降期间,从累计降幅看,英特科技、锐科激光、采纳股份等股东户数降幅最多,累计降幅分别为36.98%、24.54%、24.02%。
市场表现方面,最新一期筹码集中股10月21日以来平均下跌4.38%,涨幅居前的有绿联科技、怡合达、金春股份等,分别上涨27.26%、17.27%、14.86%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、计算机、电子等行业最为集中,分别有25只、18只、15只个股上榜。
资金面上,部分筹码集中股获杠杆资金青睐,截至11月5日,杠杆资金加仓的有14只,筹码集中以来融资余额增幅居前的有龙利得、兆日科技、三态股份等,分别增长20.05%、10.87%、9.75%。(数据宝)
创业板股东户数降幅榜
| 代码 | 简称 | 最新股东户数(户) | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 301591 | 肯特股份 | 20082 | -27.18 | -20.53 | 基础化工 |
| 300411 | 金盾股份 | 38578 | -21.30 | -19.17 | 机械设备 |
| 300747 | 锐科激光 | 45337 | -15.36 | -2.01 | 机械设备 |
| 301357 | 北方长龙 | 21219 | -14.34 | -10.68 | 国防军工 |
| 301125 | 腾亚精工 | 6871 | -14.13 | 5.63 | 机械设备 |
| 301181 | 标榜股份 | 7176 | -13.01 | 0.82 | 汽车 |
| 301230 | 泓博医药 | 27687 | -10.16 | -8.19 | 医药生物 |
| 301176 | 逸豪新材 | 23502 | -10.02 | -19.54 | 电子 |
| 300478 | 杭州高新 | 7093 | -9.70 | 7.82 | 基础化工 |
| 301362 | 民爆光电 | 13082 | -8.96 | -20.11 | 家用电器 |
| 301067 | 显盈科技 | 8690 | -8.87 | -5.97 | 电子 |
| 300821 | 东岳硅材 | 130424 | -7.97 | -17.90 | 基础化工 |
| 300675 | 建科院 | 13252 | -7.65 | -9.78 | 建筑装饰 |
| 300877 | 金春股份 | 8055 | -7.51 | 14.86 | 纺织服饰 |
| 300534 | 陇神戎发 | 34767 | -7.15 | -3.87 | 医药生物 |
| 301380 | 挖金客 | 11607 | -7.07 | -7.52 | 通信 |
| 300410 | 正业科技 | 35622 | -7.04 | -15.67 | 电力设备 |
| 301560 | 众捷股份 | 8848 | -7.03 | -13.08 | 汽车 |
| 301185 | 鸥玛软件 | 11644 | -6.69 | -8.09 | 计算机 |
| 301682 | 宏明电子 | 20764 | -6.46 | 11.59 | 国防军工 |
| 300987 | 川网传媒 | 15707 | -6.45 | -0.27 | 传媒 |
| 300523 | 辰安科技 | 12612 | -6.37 | -11.49 | 计算机 |
| 300950 | 德固特 | 13028 | -6.23 | -10.96 | 机械设备 |
| 300333 | 兆日科技 | 40609 | -6.13 | -15.56 | 计算机 |
| 301211 | 亨迪药业 | 20029 | -5.95 | -3.40 | 医药生物 |
| 301311 | 昆船智能 | 15701 | -5.81 | -3.77 | 机械设备 |
| 300819 | 聚杰微纤 | 14754 | -5.77 | -8.86 | 纺织服饰 |
| 300647 | 超频三 | 25898 | -5.74 | -6.23 | 电子 |
| 301092 | 争光股份 | 10202 | -5.12 | -6.64 | 基础化工 |
| 300600 | 国瑞科技 | 26071 | -5.10 | -11.21 | 国防军工 |
| 301567 | 贝隆精密 | 8727 | -4.98 | -5.80 | 电子 |
| 301022 | 海泰科 | 10840 | -4.71 | -7.95 | 汽车 |
| 300067 | 安诺其 | 49819 | -4.71 | -7.52 | 基础化工 |
| 301179 | 泽宇智能 | 15919 | -4.70 | 3.14 | 电力设备 |
| 300311 | 任子行 | 47236 | -4.69 | -11.09 | 计算机 |
| 301337 | 亚华电子 | 9808 | -4.63 | -6.01 | 计算机 |
| 301013 | 利和兴 | 45569 | -4.47 | -11.32 | 机械设备 |
| 300810 | 中科海讯 | 17667 | -4.37 | -13.20 | 国防军工 |
| 301029 | 怡合达 | 29872 | -4.31 | 17.27 | 机械设备 |
| 301007 | 德迈仕 | 11400 | -4.20 | -11.55 | 汽车 |
| 301526 | 国际复材 | 227578 | -4.20 | -4.77 | 建筑材料 |
| 301292 | 海科新源 | 30073 | -4.12 | 4.49 | 电力设备 |
| 300847 | 中船汉光 | 22553 | -3.70 | -4.81 | 计算机 |
| 301137 | 哈焊华通 | 23160 | -3.65 | -6.77 | 机械设备 |
| 300699 | 光威复材 | 90147 | -3.64 | -8.99 | 国防军工 |
| 300322 | 硕贝德 | 56206 | -3.58 | -0.87 | 电子 |
| 300777 | 中简科技 | 44540 | -3.51 | -3.52 | 国防军工 |
| 300941 | 创识科技 | 18450 | -3.42 | -5.66 | 计算机 |
| 300644 | 南京聚隆 | 15323 | -3.35 | -9.84 | 基础化工 |
| 300758 | 七彩化学 | 30714 | -3.29 | -6.31 | 基础化工 |
| 300374 | 中铁装配 | 18298 | -3.28 | 1.11 | 建筑材料 |
| 300628 | 亿联网络 | 27479 | -3.25 | 5.93 | 通信 |
| 300425 | 中建环能 | 18194 | -3.23 | -4.56 | 环保 |
| 301038 | 深水规院 | 16101 | -3.18 | -7.66 | 建筑装饰 |
| 300371 | 汇中股份 | 8318 | -3.14 | -4.52 | 机械设备 |
| 300654 | 世纪天鸿 | 20381 | -3.13 | 5.52 | 传媒 |
| 301408 | 华人健康 | 29355 | -3.11 | 0.92 | 医药生物 |
| 300897 | 山科智能 | 8314 | -3.11 | -4.38 | 机械设备 |
| 300894 | 火星人 | 18228 | -3.07 | -1.35 | 家用电器 |
| 301202 | 朗威股份 | 9769 | -3.06 | -0.64 | 通信 |
| 300955 | 嘉亨家化 | 6400 | -3.03 | -9.75 | 美容护理 |
| 300334 | 津膜科技 | 15552 | -3.01 | -6.65 | 环保 |
| 301355 | 南王科技 | 12900 | -3.01 | -13.21 | 轻工制造 |
| 300732 | 设研院 | 23175 | -3.00 | -7.05 | 建筑装饰 |
| 300124 | 汇川技术 | 186290 | -2.98 | 14.06 | 机械设备 |
| 301105 | 鸿铭股份 | 3636 | -2.94 | -8.47 | 机械设备 |
| 300233 | 金城医药 | 28103 | -2.92 | -5.14 | 医药生物 |
| 300991 | 创益通 | 10352 | -2.87 | -12.13 | 电子 |
| 301122 | 采纳股份 | 8306 | -2.79 | -20.70 | 医药生物 |
| 301606 | 绿联科技 | 16095 | -2.75 | 27.26 | 电子 |
| 300567 | 精测电子 | 29031 | -2.73 | -16.74 | 机械设备 |
| 301112 | 信邦智能 | 7698 | -2.38 | -7.97 | 机械设备 |
| 300956 | 英力股份 | 14491 | -2.36 | -10.07 | 电子 |
| 300999 | 金龙鱼 | 104263 | -2.26 | 2.76 | 农林牧渔 |
| 301386 | 未来电器 | 9553 | -2.20 | -9.18 | 电力设备 |
| 301058 | 中粮科工 | 21465 | -2.19 | -3.45 | 建筑装饰 |
| 300402 | 宝色股份 | 21258 | -2.05 | -5.57 | 机械设备 |
| 300867 | 圣元环保 | 20812 | -2.04 | 0.95 | 环保 |
| 300183 | 东软载波 | 28810 | -2.03 | -2.22 | 通信 |
| 301009 | 可靠股份 | 14464 | -2.02 | -3.62 | 美容护理 |
| 300013 | 新宁物流 | 18295 | -2.01 | -2.84 | 交通运输 |
| 301272 | 英华特 | 6410 | -1.97 | -3.24 | 机械设备 |
| 300399 | 天利科技 | 25204 | -1.95 | -4.26 | 计算机 |
| 300359 | 全通教育 | 31721 | -1.91 | -4.68 | 社会服务 |
| 300397 | 天和防务 | 50452 | -1.91 | -7.12 | 国防军工 |
| 300634 | 彩讯股份 | 39663 | -1.89 | -2.89 | 计算机 |
| 300407 | 凯发电气 | 15701 | -1.88 | 2.59 | 电力设备 |
| 300088 | 长信科技 | 160290 | -1.86 | -8.44 | 电子 |
| 301062 | 上海艾录 | 13415 | -1.77 | -3.92 | 轻工制造 |
| 301558 | 三态股份 | 24722 | -1.75 | 1.48 | 商贸零售 |
| 300085 | 银之杰 | 96442 | -1.72 | 9.74 | 计算机 |
| 300786 | 国林科技 | 17688 | -1.70 | -8.32 | 环保 |
| 300585 | 奥联电子 | 14043 | -1.67 | -7.72 | 汽车 |
| 300686 | 智动力 | 14875 | -1.59 | -11.76 | 电子 |
| 300401 | 花园生物 | 26958 | -1.53 | 0.00 | 医药生物 |
| 300066 | 三川智慧 | 55468 | -1.50 | -3.93 | 机械设备 |
| 300755 | 华致酒行 | 16136 | -1.48 | 7.11 | 商贸零售 |
| 301370 | 国科恒泰 | 16321 | -1.47 | -1.78 | 医药生物 |
| 300248 | 新开普 | 37668 | -1.46 | -3.42 | 计算机 |
| 300708 | 聚灿光电 | 61600 | -1.44 | -5.66 | 电子 |
| 301518 | 长华化学 | 10396 | -1.43 | -6.84 | 基础化工 |
| 301091 | 深城交 | 28273 | -1.42 | -13.27 | 建筑装饰 |
| 300814 | 中富电路 | 26153 | -1.40 | -7.28 | 电子 |
| 300180 | 华峰超纤 | 71000 | -1.39 | -4.72 | 基础化工 |
| 301161 | 唯万密封 | 12800 | -1.39 | -1.60 | 机械设备 |
| 300255 | 常山药业 | 59706 | -1.38 | 2.28 | 医药生物 |
| 300880 | 迦南智能 | 15101 | -1.33 | -5.04 | 电力设备 |
| 301617 | 博苑新材 | 9966 | -1.29 | 1.00 | 基础化工 |
| 301153 | 中科江南 | 19078 | -1.26 | 1.74 | 计算机 |
| 300250 | 初灵信息 | 32800 | -1.20 | -1.25 | 计算机 |
| 300782 | 卓胜微 | 76788 | -1.19 | -3.30 | 电子 |
| 300155 | 安居宝 | 20943 | -1.16 | -7.64 | 计算机 |
| 300543 | 朗科智能 | 25600 | -1.16 | -1.61 | 家用电器 |
| 300818 | 耐普矿机 | 12905 | -1.13 | 1.71 | 机械设备 |
| 300396 | ST迪瑞 | 11503 | -1.11 | -3.27 | 医药生物 |
| 301633 | 港迪技术 | 7658 | -1.05 | -1.40 | 机械设备 |
| 301215 | 中汽股份 | 26761 | -1.05 | 3.14 | 汽车 |
| 300288 | 朗玛信息 | 32573 | -1.03 | -2.52 | 计算机 |
| 300840 | 酷特智能 | 19659 | -0.97 | -7.78 | 纺织服饰 |
| 300002 | 神州泰岳 | 99915 | -0.90 | 6.48 | 传媒 |
| 301665 | 泰禾股份 | 11079 | -0.80 | -6.13 | 基础化工 |
| 300706 | 阿石创 | 38446 | -0.79 | -0.84 | 电子 |
| 300261 | 雅本化学 | 45182 | -0.79 | -3.46 | 基础化工 |
| 300485 | 赛升药业 | 29032 | -0.79 | 2.56 | 医药生物 |
| 300188 | 国投智能 | 42359 | -0.79 | -0.37 | 计算机 |
| 300963 | 中洲特材 | 37543 | -0.77 | -5.86 | 有色金属 |
| 300626 | 华瑞股份 | 11899 | -0.75 | -2.70 | 电力设备 |
| 300597 | 吉大通信 | 18009 | -0.74 | -8.95 | 通信 |
| 300212 | *ST易录 | 43477 | -0.72 | -10.66 | 计算机 |
| 300168 | 万达信息 | 51131 | -0.67 | 2.26 | 计算机 |
| 301399 | 英特科技 | 10722 | -0.62 | -14.97 | 机械设备 |
| 300123 | ST亚光 | 62832 | -0.61 | -4.77 | 国防军工 |
| 301028 | 鼎熔岩 | 16166 | -0.61 | -9.23 | 机械设备 |
| 300770 | 新媒股份 | 26413 | -0.55 | 11.10 | 传媒 |
| 300385 | ST雪浪 | 10242 | -0.55 | -3.72 | 环保 |
| 300293 | 蓝英装备 | 41695 | -0.55 | 3.50 | 机械设备 |
| 300500 | 启迪设计 | 13012 | -0.52 | -6.58 | 建筑装饰 |
| 300859 | 西域旅游 | 20904 | -0.41 | 5.87 | 社会服务 |
| 300576 | 容大感光 | 53061 | -0.38 | -0.42 | 电子 |
| 301019 | 宁波色母 | 9312 | -0.28 | -10.21 | 基础化工 |
| 300883 | 龙利得 | 15860 | -0.21 | -8.18 | 轻工制造 |
| 300575 | 中旗股份 | 17057 | -0.17 | -5.16 | 基础化工 |
| 300195 | 长荣股份 | 21779 | -0.15 | -14.19 | 机械设备 |
| 301515 | 港通医疗 | 7515 | -0.15 | -2.49 | 医药生物 |
| 301090 | 华润材料 | 23964 | -0.11 | -9.20 | 基础化工 |
| 300317 | 珈伟新能 | 58675 | -0.11 | 0.54 | 公用事业 |
| 301539 | 宏鑫科技 | 9992 | -0.11 | -4.88 | 汽车 |
| 300092 | 科新机电 | 19791 | -0.08 | -4.89 | 机械设备 |
| 300057 | 万顺新材 | 39864 | -0.08 | -2.68 | 有色金属 |
(文章来源:证券时报网)
