科创板融资余额环比前一日增加14.95亿元,其中,77股融资余额环比增加超1000万元,融资净买入居前的有中科飞测、长鑫科技、宇树科技等股。
证券时报·数据宝统计显示,截至11月5日,科创板两融余额合计2904.53亿元,较上一交易日增加15.48亿元,其中,融资余额合计2887.53亿元,较上一交易日增加14.95亿元。
科创板股中,最新融资余额超亿元的有508只,其中,融资余额在10亿元以上的有46只,融资余额在5000万元至1亿元的有75只,融资余额低于5000万元的有22只。
与前一交易日相比,科创板融资余额环比增加的共有314只,融资净买入超千万元的共有77只,融资净买入在500万元至1000万元的有41只,融资净买入在100万元至500万元的有129只,融资净买入不足百万元的有67只。融资余额环比减少的科创板股中,减少金额超千万元的有54只,减少金额居前的有寒武纪、佰维存储、澜起科技等,融资余额分别减少2.32亿元、1.03亿元、9950.80万元。
融资净买入金额最多的是中科飞测,该股最新融资余额6.85亿元,环比上一日增加3.00亿元,该股当日上涨9.02%,融资净买入金额居前的还有长鑫科技、宇树科技、乐鑫科技等,净买入金额分别为2.91亿元、2.20亿元、1.65亿元。
获融资客净买入超1000万元的科创板股中,当日平均上涨3.66%,涨幅居前的有品高股份、奥特维、英集芯等,分别上涨16.87%、14.30%、12.33%,跌幅居前的有睿创微纳、杰普特、普冉股份等,跌幅分别为15.42%、10.06%、6.00%。分行业统计,这些融资客青睐的科创板中,电子、机械设备、医药生物等行业最为集中,分别有37只、13只、10只个股上榜。
上述融资客大手笔净买入的科创板股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为3.80%,融资余额占比最高的是臻宝科技,该股最新融资余额为6.82亿元,占流通市值的比例为11.10%,融资余额占比较高的还有频准激光、海创药业、新锐股份,占比分别为9.68%、8.69%、7.83%。(数据宝)
融资净买入居前的科创板股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比增减金额(万元) | 环比增减(%) | 当日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688361 | 中科飞测 | 68498.41 | 29959.61 | 77.74 | 9.02 |
| 688825 | 长鑫科技 | 916797.58 | 29101.72 | 3.28 | -3.54 |
| 688836 | 宇树科技 | 132168.69 | 21970.88 | 19.94 | 4.88 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 71689.40 | 16460.08 | 29.80 | 5.93 |
| 688766 | 普冉股份 | 235070.84 | 10651.11 | 4.75 | -6.00 |
| 688072 | 拓荆科技 | 118698.65 | 8879.39 | 8.09 | 3.09 |
| 688783 | 西安奕材 | 70207.34 | 8673.19 | 14.09 | 0.44 |
| 688200 | 华峰测控 | 32823.30 | 8371.04 | 34.23 | 7.99 |
| 688209 | 英集芯 | 31707.16 | 7907.95 | 33.23 | 12.33 |
| 688585 | 上纬新材 | 73026.87 | 7372.14 | 11.23 | 6.80 |
| 688390 | 固德威 | 45862.41 | 7144.49 | 18.45 | 8.88 |
| 688596 | 正帆科技 | 51903.00 | 6377.18 | 14.01 | 5.65 |
| 688002 | 睿创微纳 | 149633.57 | 6104.52 | 4.25 | -15.42 |
| 688652 | 京仪装备 | 23015.49 | 5872.27 | 34.25 | 8.55 |
| 688141 | 杰华特 | 91151.27 | 5788.89 | 6.78 | 3.66 |
| 688195 | 腾景科技 | 67018.53 | 5079.99 | 8.20 | 2.48 |
| 688516 | 奥特维 | 46890.97 | 4931.21 | 11.75 | 14.30 |
| 688686 | 奥普特 | 29817.80 | 4765.54 | 19.02 | 1.27 |
| 688507 | 索辰科技 | 77450.34 | 4746.95 | 6.53 | 10.43 |
| 688017 | 绿的谐波 | 198532.89 | 4616.30 | 2.38 | 2.62 |
| 688322 | 奥比中光 | 114703.91 | 4576.77 | 4.16 | 3.34 |
| 688025 | 杰普特 | 63851.40 | 4458.01 | 7.51 | -10.06 |
| 688608 | 恒玄科技 | 83874.20 | 4168.98 | 5.23 | 5.13 |
| 688797 | 臻宝科技 | 68227.94 | 3676.45 | 5.70 | 2.68 |
| 688012 | 中微公司 | 357351.18 | 3471.76 | 0.98 | 5.83 |
| 688227 | 品高股份 | 34439.83 | 3077.52 | 9.81 | 16.87 |
| 688202 | 美迪西 | 32119.63 | 3050.59 | 10.49 | 2.00 |
| 688409 | 富创精密 | 38470.99 | 2871.81 | 8.07 | 4.79 |
| 688536 | 思瑞浦 | 83604.85 | 2809.54 | 3.48 | 0.00 |
| 688801 | 燧原科技 | 27507.94 | 2788.87 | 11.28 | 6.15 |
| 688185 | 康希诺 | 34025.44 | 2788.52 | 8.93 | 10.21 |
| 688787 | 海天瑞声 | 36411.57 | 2777.33 | 8.26 | 7.06 |
| 688388 | 嘉元科技 | 94776.95 | 2752.34 | 2.99 | 2.60 |
| 688408 | 中信博 | 28474.48 | 2595.28 | 10.03 | 6.73 |
| 688192 | 迪哲医药 | 30799.51 | 2578.89 | 9.14 | 5.40 |
| 688702 | 盛科通信 | 71789.84 | 2547.07 | 3.68 | 7.39 |
| 688233 | 神工股份 | 51487.84 | 2387.10 | 4.86 | 4.52 |
| 688835 | 高凯技术 | 11266.26 | 2382.28 | 26.82 | 0.88 |
| 688599 | 天合光能 | 115097.96 | 2369.99 | 2.10 | 5.04 |
| 688286 | 敏芯股份 | 26353.45 | 2343.52 | 9.76 | 7.13 |
| 688123 | 聚辰股份 | 105946.47 | 2314.91 | 2.23 | -1.44 |
| 688630 | 芯碁微装 | 73991.91 | 2234.38 | 3.11 | 1.53 |
| 688147 | 微导纳米 | 25477.25 | 2190.64 | 9.41 | 3.36 |
| 688183 | 生益电子 | 113024.38 | 2116.56 | 1.91 | -1.95 |
| 688302 | 海创药业 | 30548.07 | 2085.79 | 7.33 | 7.29 |
| 688826 | 频准激光 | 41387.22 | 1905.73 | 4.83 | 0.90 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 36692.26 | 1816.51 | 5.21 | 6.42 |
| 688503 | 聚和材料 | 87550.83 | 1723.11 | 2.01 | 11.27 |
| 688167 | 炬光科技 | 103287.82 | 1710.31 | 1.68 | -0.09 |
| 688073 | 毕得医药 | 16359.83 | 1692.33 | 11.54 | 0.50 |
| 688372 | 伟测科技 | 66931.40 | 1597.85 | 2.45 | 4.41 |
| 688110 | 东芯股份 | 267146.34 | 1569.35 | 0.59 | -0.22 |
| 688308 | 欧科亿 | 59584.36 | 1431.54 | 2.46 | 5.08 |
| 688677 | 海泰新光 | 33796.40 | 1407.59 | 4.35 | -2.17 |
| 688661 | 和林微纳 | 56130.15 | 1341.59 | 2.45 | -0.56 |
| 688486 | 龙迅股份 | 39923.42 | 1335.17 | 3.46 | 0.18 |
| 688315 | 诺禾致源 | 18999.61 | 1304.52 | 7.37 | 11.59 |
| 688300 | 联瑞新材 | 73321.02 | 1293.01 | 1.80 | 1.52 |
| 688039 | 当虹科技 | 17462.94 | 1264.56 | 7.81 | 2.87 |
| 688403 | 汇成股份 | 116808.56 | 1249.28 | 1.08 | 2.13 |
| 688796 | 百奥赛图 | 12726.74 | 1237.71 | 10.77 | -0.58 |
| 688400 | 凌云光 | 60276.51 | 1237.61 | 2.10 | 2.20 |
| 688223 | 晶科能源 | 121530.64 | 1212.30 | 1.01 | 7.66 |
| 688257 | 新锐股份 | 90302.89 | 1187.76 | 1.33 | 2.98 |
| 688105 | 诺唯赞 | 20518.02 | 1167.14 | 6.03 | 7.80 |
| 688258 | 卓易信息 | 38618.96 | 1161.28 | 3.10 | 8.86 |
| 688359 | 三孚新科 | 34644.47 | 1131.38 | 3.38 | 1.28 |
| 688775 | 影石创新 | 69352.88 | 1130.38 | 1.66 | 6.92 |
| 688375 | 国博电子 | 29382.31 | 1124.40 | 3.98 | 0.83 |
| 688698 | 伟创电气 | 29485.38 | 1122.21 | 3.96 | 2.06 |
| 688785 | 恒运昌 | 11488.78 | 1065.56 | 10.22 | -2.00 |
| 688425 | 铁建重工 | 49953.12 | 1063.41 | 2.18 | -1.20 |
| 688549 | 中巨芯 | 55370.20 | 1045.57 | 1.92 | 1.90 |
| 688550 | 瑞联新材 | 27353.09 | 1023.34 | 3.89 | 2.66 |
| 688499 | 利元亨 | 48792.76 | 1016.33 | 2.13 | 10.21 |
| 688662 | 富信科技 | 43381.32 | 1016.25 | 2.40 | 0.52 |
| 688131 | 皓元医药 | 62977.97 | 1014.08 | 1.64 | 0.20 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
