沪指11月4日上涨2.16%,申万所属行业中,今日上涨的有26个,涨幅居前的行业为电子、通信,涨幅分别为9.74%、7.05%。电子行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为食品饮料、煤炭,跌幅分别为1.79%、0.98%。
资金面上看,两市主力资金全天净流入521.02亿元,今日有15个行业主力资金净流入,电子行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨9.74%,全天净流入资金308.33亿元,其次是有色金属行业,日涨幅为5.34%,净流入资金为72.74亿元。
主力资金净流出的行业有16个,食品饮料行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金15.99亿元,其次是银行行业,净流出资金为13.76亿元,净流出资金较多的还有石油石化、公用事业、交通运输等行业。
电子行业今日上涨9.74%,全天主力资金净流入308.33亿元,该行业所属的个股共497只,今日上涨的有482只,涨停的有34只;下跌的有14只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有362只,其中,净流入资金超亿元的有66只,净流入资金居首的是长鑫科技,今日净流入资金30.15亿元,紧随其后的是兆易创新、长电科技,净流入资金分别为13.03亿元、11.36亿元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有7只,净流出资金居前的有晶晨股份、思特威-W、法拉电子,净流出资金分别为1.12亿元、1.09亿元、1.01亿元。
电子行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 688825 | 长鑫科技 | 13.63 | 11.23 | 301469.13 |
| 603986 | 兆易创新 | 8.48 | 6.51 | 130342.27 |
| 600584 | 长电科技 | 9.99 | 5.80 | 113554.45 |
| 688256 | 寒武纪 | 10.38 | 2.45 | 105823.36 |
| 002371 | 北方华创 | 10.00 | 1.68 | 103588.58 |
| 601138 | 工业富联 | 7.87 | 0.79 | 93354.59 |
| 002156 | 通富微电 | 10.01 | 6.76 | 87675.67 |
| 688012 | 中微公司 | 16.62 | 4.03 | 79648.41 |
| 600183 | 生益科技 | 9.49 | 4.89 | 78108.62 |
| 002384 | 东山精密 | 7.04 | 14.34 | 64108.60 |
| 002463 | 沪电股份 | 9.99 | 3.99 | 60637.91 |
| 002475 | 立讯精密 | 8.93 | 1.87 | 57185.53 |
| 688981 | 中芯国际 | 9.00 | 2.90 | 53924.18 |
| 300223 | 君正股份 | 17.80 | 15.36 | 52401.46 |
| 300604 | 长川科技 | 18.01 | 7.16 | 50983.87 |
| 688041 | 海光信息 | 10.29 | 1.19 | 50326.62 |
| 600206 | 有研新材 | 9.99 | 9.15 | 50324.54 |
| 688072 | 拓荆科技 | 20.00 | 3.79 | 46443.99 |
| 300666 | 江丰电子 | 20.00 | 11.06 | 41832.77 |
| 300489 | 光智科技 | 20.00 | 9.84 | 36138.98 |
电子行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 688099 | 晶晨股份 | 9.18 | 4.81 | -11161.86 |
| 688213 | 思特威-W | 3.50 | 3.02 | -10858.27 |
| 600563 | 法拉电子 | 4.99 | 3.97 | -10062.64 |
| 688322 | 奥比中光-W | 13.20 | 7.14 | -8939.36 |
| 605058 | 澳弘电子 | 7.05 | 18.75 | -7668.85 |
| 300739 | 明阳电路 | -2.50 | 17.76 | -6475.48 |
| 600745 | *ST闻泰 | -4.32 | 4.94 | -6197.95 |
| 688545 | 兴福电子 | 17.25 | 7.43 | -4604.80 |
| 688052 | 纳芯微 | 12.66 | 2.51 | -4439.19 |
| 300516 | 久之洋 | -2.07 | 7.98 | -4278.13 |
| 688234 | 天岳先进 | 13.68 | 3.48 | -3811.69 |
| 688783 | 西安奕材-U | 8.47 | 3.62 | -3439.65 |
| 688385 | 复旦微电 | 11.09 | 4.28 | -3395.79 |
| 002916 | 深南电路 | 10.00 | 2.30 | -3310.83 |
| 001309 | 德明利 | 7.00 | 11.55 | -3003.45 |
| 688538 | 和辉光电-U | 2.48 | 1.33 | -2658.64 |
| 688035 | 德邦科技 | 15.75 | 6.63 | -2316.06 |
| 300866 | 安克创新 | 7.25 | 1.87 | -2085.95 |
| 688372 | 伟测科技 | 9.23 | 6.85 | -1804.71 |
| 688699 | 明微电子 | 9.02 | 5.90 | -1804.68 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:308.33亿元资金今日流入电子股
