证券时报·数据宝统计,截至11月3日收盘,沪深两市共522只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,乐通股份连续37日主力资金净流出,排名第一;吉贝尔连续31日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,长鑫科技主力资金净流出金额最大,连续5天累计净流出47.76亿元,源杰科技紧随其后,9天累计净流出34.69亿元。从主力资金净流出占成交金额的比例来看,*ST起步占比排名居首,该股近5日上涨0.66%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流出天数 | 主力资金净流出金额(亿元) | 主力资金净流出比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688825 | 长鑫科技 | 5 | 47.76 | 7.17 | -9.77 |
| 688498 | 源杰科技 | 9 | 34.69 | 8.77 | -40.76 |
| 300757 | 罗博特科 | 9 | 26.55 | 9.85 | -41.64 |
| 000636 | 风华高科 | 9 | 12.09 | 5.17 | -26.35 |
| 300142 | 沃森生物 | 15 | 7.10 | 6.87 | -20.95 |
| 000063 | 中兴通讯 | 5 | 7.10 | 9.12 | -2.40 |
| 688111 | 金山办公 | 6 | 7.05 | 7.89 | -11.08 |
| 002429 | 兆驰股份 | 18 | 7.02 | 11.40 | -20.79 |
| 000426 | 兴业银锡 | 9 | 6.59 | 7.18 | -24.50 |
| 688122 | 西部超导 | 11 | 6.55 | 7.78 | -22.79 |
| 688213 | 思特威-W | 9 | 6.46 | 7.53 | -2.01 |
| 688519 | 南亚新材 | 5 | 6.12 | 7.39 | -25.11 |
| 002049 | 紫光国微 | 9 | 6.10 | 8.75 | -10.77 |
| 601838 | 成都银行 | 11 | 5.68 | 8.20 | 1.69 |
| 002155 | 湖南黄金 | 9 | 5.40 | 9.12 | -19.63 |
| 300821 | 东岳硅材 | 6 | 5.34 | 7.33 | -25.38 |
| 600096 | 云天化 | 12 | 4.95 | 9.51 | -6.92 |
| 600246 | 万通发展 | 9 | 4.69 | 7.18 | -25.39 |
| 600905 | 三峡能源 | 9 | 4.67 | 11.73 | 3.87 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 9 | 4.66 | 10.34 | -13.76 |
| 688126 | 沪硅产业 | 11 | 4.30 | 4.41 | -9.97 |
| 601020 | 华钰矿业 | 20 | 4.26 | 8.62 | -30.78 |
| 002335 | 科华数据 | 14 | 3.94 | 7.34 | -16.66 |
| 300442 | 润泽科技 | 6 | 3.92 | 7.19 | -12.91 |
| 000002 | 万科A | 6 | 3.77 | 10.29 | -6.41 |
| 300990 | 同飞股份 | 10 | 3.76 | 5.69 | -33.45 |
| 300131 | 英唐智控 | 9 | 3.71 | 8.55 | -25.37 |
| 600010 | 包钢股份 | 12 | 3.70 | 5.82 | -3.35 |
| 688835 | 高凯技术 | 12 | 3.62 | 6.80 | -29.04 |
| 000630 | 铜陵有色 | 7 | 3.62 | 7.45 | -4.96 |
| 600839 | 四川长虹 | 10 | 3.58 | 10.51 | -21.68 |
| 688110 | 东芯股份 | 5 | 3.51 | 4.97 | -12.07 |
| 300458 | 全志科技 | 7 | 3.42 | 5.50 | -18.38 |
| 600221 | 海航控股 | 17 | 3.31 | 8.40 | -1.64 |
| 688469 | 芯联集成-U | 7 | 3.30 | 6.34 | -10.33 |
| 688071 | 华依科技 | 6 | 3.09 | 6.17 | -18.31 |
| 688702 | 盛科通信-U | 5 | 3.05 | 5.46 | -21.85 |
| 002639 | 雪人集团 | 5 | 2.98 | 4.07 | -0.63 |
| 688566 | 吉贝尔 | 31 | 2.95 | 14.99 | 0.70 |
| 600930 | 华电新能 | 6 | 2.90 | 11.66 | -0.75 |
| 601916 | 浙商银行 | 5 | 2.89 | 10.41 | -0.34 |
| 002319 | 乐通股份 | 37 | 2.77 | 9.51 | -21.40 |
| 002456 | 欧菲光 | 7 | 2.69 | 8.85 | -15.22 |
| 600795 | 国电电力 | 5 | 2.62 | 6.76 | 3.48 |
| 600989 | 宝丰能源 | 6 | 2.58 | 4.75 | 2.05 |
| 600026 | 中远海能 | 5 | 2.56 | 4.72 | -6.16 |
| 300779 | 惠城环保 | 8 | 2.48 | 9.98 | -21.80 |
| 300383 | 光环新网 | 9 | 2.43 | 7.51 | -7.37 |
| 002466 | 天齐锂业 | 7 | 2.40 | 3.14 | -2.61 |
| 002736 | 国信证券 | 7 | 2.37 | 10.37 | -6.24 |
| 300870 | 欧陆通 | 9 | 2.33 | 4.19 | -30.41 |
| 300835 | 龙磁科技 | 6 | 2.30 | 9.86 | -28.70 |
| 688235 | 百济神州 | 7 | 2.25 | 4.38 | -13.19 |
| 688578 | 艾力斯 | 5 | 2.21 | 7.99 | 0.34 |
| 002807 | 江阴银行 | 9 | 2.16 | 10.18 | 5.39 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 9 | 2.16 | 5.08 | -8.82 |
| 300699 | 光威复材 | 9 | 2.14 | 6.95 | -9.75 |
| 600629 | 华建集团 | 8 | 2.08 | 7.02 | -23.98 |
| 600585 | 海螺水泥 | 5 | 2.05 | 7.40 | -1.03 |
| 002990 | 盛视科技 | 5 | 2.04 | 7.51 | -25.93 |
| 603588 | 高能时代 | 7 | 2.02 | 7.78 | -17.13 |
| 300496 | 中科创达 | 6 | 1.95 | 5.01 | -7.28 |
| 601997 | 贵阳银行 | 8 | 1.94 | 7.88 | 6.00 |
| 300568 | 星源材质 | 6 | 1.89 | 6.07 | -10.45 |
| 300618 | 寒锐钴业 | 17 | 1.88 | 8.52 | -25.65 |
| 600895 | 张江高科 | 10 | 1.87 | 6.42 | -10.44 |
| 301219 | 腾远钴业 | 17 | 1.86 | 6.24 | -23.68 |
| 601898 | 中煤能源 | 7 | 1.85 | 6.56 | -5.77 |
| 000032 | 深桑达A | 6 | 1.85 | 6.72 | -7.30 |
| 600490 | 鹏欣资源 | 5 | 1.81 | 13.61 | -11.78 |
| 603323 | 苏农银行 | 6 | 1.79 | 13.64 | 1.84 |
| 688047 | 龙芯中科 | 9 | 1.71 | 5.96 | -2.73 |
| 001331 | 胜通能源 | 5 | 1.68 | 5.62 | -26.01 |
| 300468 | 四方精创 | 9 | 1.65 | 4.76 | -5.91 |
| 300474 | 景嘉微 | 7 | 1.65 | 5.34 | -15.82 |
| 000603 | 盛达资源 | 7 | 1.64 | 4.27 | -16.87 |
| 002157 | 正邦科技 | 8 | 1.63 | 7.45 | -1.72 |
| 688009 | 中国通号 | 12 | 1.62 | 8.40 | 4.92 |
| 603078 | 江化微 | 16 | 1.62 | 3.80 | -21.64 |
| 301013 | 利和兴 | 16 | 1.62 | 3.56 | -25.80 |
| 688331 | 荣昌生物 | 9 | 1.58 | 3.00 | -16.64 |
| 688503 | 聚和材料 | 9 | 1.55 | 4.15 | -22.26 |
| 688027 | 国盾量子 | 6 | 1.49 | 4.81 | -5.77 |
| 002311 | 海大集团 | 5 | 1.46 | 4.96 | 8.63 |
| 600398 | 海澜之家 | 6 | 1.44 | 9.73 | 7.04 |
| 300756 | 金马游乐 | 6 | 1.44 | 8.15 | -29.95 |
| 688472 | 阿特斯 | 8 | 1.42 | 7.53 | 4.71 |
| 300896 | 爱美客 | 6 | 1.41 | 6.73 | -13.33 |
| 300491 | 通合科技 | 10 | 1.41 | 6.21 | -25.27 |
| 002256 | 兆新股份 | 16 | 1.40 | 10.70 | -18.63 |
| 600216 | 浙江医药 | 12 | 1.38 | 7.04 | -9.49 |
| 600177 | 雅戈尔 | 12 | 1.38 | 5.19 | 1.18 |
| 600021 | 上海电力 | 9 | 1.38 | 7.57 | -4.19 |
| 002364 | 中恒电气 | 9 | 1.36 | 3.67 | -19.25 |
| 600903 | 贵州燃气 | 14 | 1.34 | 6.97 | -13.13 |
| 000625 | 长安汽车 | 6 | 1.34 | 5.53 | -0.84 |
| 600642 | 申能股份 | 7 | 1.33 | 8.64 | 3.31 |
| 601238 | 广汽集团 | 15 | 1.33 | 7.20 | -5.26 |
| 000778 | 新兴铸管 | 13 | 1.33 | 8.67 | -3.88 |
| 000155 | 川能动力 | 9 | 1.32 | 6.28 | -12.03 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:解密主力资金出逃股 连续5日净流出522股
