证券时报·数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指跌0.71%,A股成交量674.88亿股,成交金额9996.25亿元,比上一个交易日减少12.86%。个股方面,3303只个股上涨,其中涨停55只,2135只个股下跌,其中跌停4只。从申万行业来看,电力设备、农林牧渔、钢铁等涨幅最大,涨幅分别为2.32%、1.96%、1.51%;通信、电子、银行等跌幅最大,跌幅分别为3.87%、2.52%、1.58%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
| 申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 电力设备 | 2.32 | 878.30 | 5.25 | 尚水智能 | 20.00 |
| 农林牧渔 | 1.96 | 122.78 | 1.31 | 东方海洋 | 9.97 |
| 钢铁 | 1.51 | 35.28 | -6.48 | 甬金股份 | 4.30 |
| 有色金属 | 1.44 | 458.62 | -3.76 | 中稀有色 | 8.95 |
| 美容护理 | 1.40 | 33.44 | 3.98 | 登康口腔 | 5.10 |
| 社会服务 | 1.29 | 66.74 | -14.02 | ST豆神 | 17.72 |
| 食品饮料 | 1.29 | 276.51 | -30.94 | 均瑶健康 | 10.03 |
| 传媒 | 1.26 | 501.52 | 9.33 | 华智数媒 | 20.03 |
| 纺织服饰 | 1.18 | 64.10 | -14.69 | 浙文影业 | 10.09 |
| 非银金融 | 0.99 | 272.66 | -27.60 | 锦龙股份 | 4.35 |
| 家用电器 | 0.98 | 147.91 | -6.20 | 阳光照明 | 10.00 |
| 商贸零售 | 0.95 | 127.22 | -13.54 | 大东方 | 10.13 |
| 国防军工 | 0.95 | 280.06 | -7.83 | 中航成飞 | 10.34 |
| 建筑装饰 | 0.87 | 117.06 | -16.54 | 华阳国际 | 10.01 |
| 轻工制造 | 0.87 | 76.33 | -23.03 | 亚振家居 | 7.53 |
| 房地产 | 0.84 | 63.66 | -17.31 | *ST发展 | 9.93 |
| 基础化工 | 0.82 | 437.47 | -11.76 | N皇冠 | 490.40 |
| 建筑材料 | 0.81 | 110.77 | -6.50 | 鲁阳节能 | 10.04 |
| 公用事业 | 0.51 | 161.00 | -5.82 | 太阳能 | 10.07 |
| 环保 | 0.37 | 65.93 | -15.23 | ST雪浪 | 7.03 |
| 交通运输 | 0.33 | 169.69 | 0.47 | 龙江交通 | 10.12 |
| 汽车 | 0.01 | 330.31 | -30.96 | 信隆健康 | 10.10 |
| 计算机 | -0.21 | 518.76 | -22.03 | 力鼎光电 | -7.85 |
| 医药生物 | -0.27 | 651.08 | -14.28 | 奥精医疗 | -19.97 |
| 机械设备 | -0.93 | 766.32 | -23.67 | 杰普特 | -11.27 |
| 煤炭 | -0.95 | 57.77 | -18.16 | 昊华能源 | -5.30 |
| 石油石化 | -1.14 | 118.95 | 10.94 | 博汇股份 | -5.62 |
| 综合 | -1.20 | 15.90 | -2.70 | 东阳光 | -4.95 |
| 银行 | -1.58 | 316.50 | -1.25 | 中国银行 | -3.84 |
| 电子 | -2.52 | 2088.20 | -16.94 | 晶华微 | -20.02 |
| 通信 | -3.87 | 665.40 | -6.69 | 蘅东光 | -19.96 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:今日沪指跌0.71% 通信行业跌幅最大
