财报季,社保基金持股动向曝光!三季度末社保基金共现身75只科创板股前十大流通股东榜,新进26只,增持24只。
证券时报·数据宝统计显示,社保基金最新出现在75只科创板股前十大流通股东名单中,合计持股量3.19亿股,期末持股市值合计205.55亿元。持股变动显示,新进26只,增持24只,减持10只,15只股持股量保持不变。新进股中,亚信安全、新相微、奇安信-U等持股量居前。
社保基金持有科创板股中,从前十大流通股东名单中社保基金家数来看,共有11只股获2家社保基金集中现身,持股量居前的是传音控股、三友医疗、萤石网络,持股量分别为2254.15万股、1832.01万股、1109.43万股。
从持股比例看,社保基金持有比例最多的是南微医学,持股量占流通股比例为5.75%,其次是高凯技术,社保基金持股比例为5.26%,持股比例居前的还有三友医疗、普门科技、统联精密等。持股数量方面,社保基金持股数量在1000万股以上的共有7只,社保基金持股量最多的是传音控股,共持有2254.15万股,普门科技、三友医疗等紧随其后,持股量分别为2103.17万股、1832.01万股。社保基金持股市值居前的有安集科技、传音控股、杰普特,持股市值分别为13.32亿元、12.13亿元、11.74亿元。
业绩方面,社保基金持有个股中,前三季净利润同比增长的有38只,净利润增幅最高的是联讯仪器,公司前三季共实现净利润20.06亿元,同比增幅为1975.60%,净利润同比增幅居前的还有欧科亿、壹石通等,净利润分别增长662.84%、262.46%。
从所属行业来看,社保基金持股主要集中在机械设备、电子、计算机行业,分别有21只、19只、9只个股上榜。
市场表现方面,获社保基金持有的科创板股10月以来平均下跌17.59%。从具体个股看,华依科技累计涨幅39.81%,表现最好,乐鑫科技、步科股份等分别上涨14.36%、13.72%位居其后。跌幅最大的是方邦股份,累计下跌46.19%。(数据宝)
社保基金持有的科创板股
| 代码 | 简称 | 社保基金家数 | 社保基金持股量(万股) | 环比(%) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688036 | 传音控股 | 2 | 2254.15 | 0.85 | 1.96 | 121273.52 |
| 688389 | 普门科技 | 1 | 2103.17 | 不变 | 4.91 | 23934.07 |
| 688085 | 三友医疗 | 2 | 1832.01 | 0.25 | 5.23 | 24292.46 |
| 688777 | 中控技术 | 1 | 1374.14 | 12.86 | 1.75 | 110000.03 |
| 688475 | 萤石网络 | 2 | 1109.43 | 15.72 | 1.41 | 30065.43 |
| 688225 | 亚信安全 | 1 | 1080.34 | 新进 | 2.70 | 16961.29 |
| 688029 | 南微医学 | 2 | 1079.80 | 9.82 | 5.75 | 93683.47 |
| 688208 | 道通科技 | 1 | 994.74 | 38.78 | 1.48 | 24719.36 |
| 688586 | 江航装备 | 1 | 791.05 | 不变 | 1.00 | 8622.46 |
| 688593 | 新相微 | 1 | 758.67 | 新进 | 1.65 | 23435.44 |
| 688210 | 统联精密 | 1 | 726.46 | 不变 | 4.47 | 19752.49 |
| 688561 | 奇安信-U | 1 | 660.63 | 新进 | 0.97 | 19752.72 |
| 688019 | 安集科技 | 1 | 631.51 | 14.41 | 2.77 | 133249.31 |
| 688789 | 宏华数科 | 1 | 623.02 | 新进 | 3.46 | 31151.13 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 1 | 582.66 | 不变 | 2.49 | 67052.02 |
| 688568 | 中科星图 | 1 | 550.78 | 不变 | 0.68 | 16077.39 |
| 688518 | 联赢激光 | 1 | 545.56 | 6.25 | 1.60 | 10965.85 |
| 688188 | 柏楚电子 | 1 | 538.56 | 不变 | 1.33 | 52762.56 |
| 688652 | 京仪装备 | 2 | 535.81 | 117.28 | 4.44 | 70020.03 |
| 688087 | 英科再生 | 2 | 498.98 | 46.44 | 2.66 | 16042.32 |
| 688308 | 欧科亿 | 2 | 490.44 | -19.19 | 3.09 | 37817.48 |
| 688143 | 长盈通 | 2 | 474.74 | 26.85 | 3.88 | 82922.57 |
| 688122 | 西部超导 | 1 | 455.42 | -44.15 | 0.70 | 23654.40 |
| 688608 | 恒玄科技 | 1 | 448.85 | -28.57 | 1.89 | 49198.92 |
| 688363 | 华熙生物 | 1 | 442.67 | 101.61 | 0.92 | 15409.44 |
| 688385 | 复旦微电 | 1 | 425.11 | 不变 | 0.79 | 23882.96 |
| 688114 | 华大智造 | 1 | 416.41 | 不变 | 1.00 | 29939.89 |
| 688376 | 美埃科技 | 2 | 405.66 | 249.10 | 3.00 | 22704.82 |
| 688661 | 和林微纳 | 1 | 400.00 | 33.33 | 2.63 | 37008.00 |
| 688083 | 中望软件 | 2 | 397.12 | 不变 | 2.34 | 19899.84 |
| 688486 | 龙迅股份 | 1 | 374.79 | -35.44 | 2.01 | 17626.16 |
| 688733 | 壹石通 | 1 | 369.88 | 新进 | 1.85 | 10208.62 |
| 688006 | 杭可科技 | 1 | 360.00 | 5.26 | 0.60 | 7326.00 |
| 688023 | 安恒信息 | 1 | 350.52 | 新进 | 3.43 | 16218.38 |
| 688768 | 容知日新 | 1 | 329.41 | 82.39 | 3.77 | 17228.32 |
| 688190 | 云路股份 | 1 | 296.57 | -1.61 | 2.47 | 19508.29 |
| 688025 | 杰普特 | 1 | 280.00 | 0.00 | 2.95 | 117447.47 |
| 688677 | 海泰新光 | 1 | 275.01 | -20.16 | 2.29 | 20916.99 |
| 688543 | 国科军工 | 1 | 266.03 | 不变 | 1.06 | 11223.87 |
| 688183 | 生益电子 | 1 | 265.47 | 13.74 | 0.32 | 28671.20 |
| 688283 | 坤恒顺维 | 1 | 256.98 | 2.29 | 2.11 | 7411.40 |
| 688506 | 百利天恒 | 1 | 255.37 | 新进 | 0.62 | 61800.00 |
| 688108 | 赛诺医疗 | 1 | 246.07 | 新进 | 0.59 | 3659.02 |
| 688269 | 凯立新材 | 1 | 245.43 | -35.19 | 1.88 | 6499.00 |
| 688196 | 卓越新能 | 1 | 231.54 | 不变 | 1.82 | 6969.25 |
| 688531 | 日联科技 | 1 | 215.86 | 17.72 | 1.30 | 26887.62 |
| 688563 | 航材股份 | 1 | 208.72 | 不变 | 1.54 | 10454.79 |
| 688786 | 悦安新材 | 1 | 207.12 | 不变 | 1.20 | 5410.07 |
| 688052 | 纳芯微 | 1 | 200.06 | 新进 | 1.39 | 47277.23 |
| 688433 | 华曙高科 | 1 | 200.00 | 新进 | 0.48 | 15756.00 |
| 688233 | 神工股份 | 1 | 194.06 | 新进 | 1.14 | 17061.80 |
| 688028 | 沃尔德 | 1 | 183.42 | 新进 | 1.22 | 20110.65 |
| 688508 | 芯朋微 | 1 | 183.27 | 新进 | 1.38 | 14036.58 |
| 688071 | 华依科技 | 1 | 180.53 | 新进 | 2.13 | 6352.72 |
| 688559 | 海目星 | 1 | 179.77 | -45.13 | 0.73 | 8772.72 |
| 688680 | 海优新材 | 1 | 155.17 | 新进 | 1.59 | 6022.16 |
| 688550 | 瑞联新材 | 1 | 148.44 | 26.53 | 0.84 | 5302.23 |
| 688372 | 伟测科技 | 1 | 143.89 | 新进 | 0.85 | 14367.25 |
| 688665 | 四方光电 | 1 | 136.60 | 新进 | 1.35 | 5611.60 |
| 688258 | 卓易信息 | 1 | 126.03 | 不变 | 1.04 | 10460.13 |
| 688610 | 埃科光电 | 1 | 119.40 | 1.89 | 2.92 | 17288.10 |
| 688456 | 有研粉材 | 1 | 118.60 | -26.59 | 1.14 | 7967.33 |
| 688696 | 极米科技 | 1 | 110.30 | -22.96 | 1.58 | 9351.99 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 1 | 108.83 | 新进 | 0.77 | 27018.07 |
| 688020 | 方邦股份 | 1 | 99.71 | 新进 | 1.21 | 13018.03 |
| 688835 | 高凯技术 | 2 | 98.72 | 新进 | 5.26 | 33610.76 |
| 688160 | 步科股份 | 1 | 95.22 | 新进 | 1.04 | 9017.75 |
| 688630 | 芯碁微装 | 1 | 87.95 | 新进 | 0.67 | 34182.50 |
| 688698 | 伟创电气 | 1 | 80.60 | 新进 | 0.37 | 3351.46 |
| 688820 | 盛合晶微 | 1 | 71.34 | 新进 | 0.41 | 8260.28 |
| 688628 | 优利德 | 1 | 67.48 | 新进 | 0.60 | 5802.92 |
| 688125 | 安达智能 | 1 | 50.00 | 不变 | 0.61 | 5705.00 |
| 688813 | 泰金新能 | 1 | 37.05 | 23.73 | 1.23 | 4745.17 |
| 688785 | 恒运昌 | 1 | 34.14 | 0.03 | 2.52 | 11828.20 |
| 688808 | 联讯仪器 | 1 | 26.85 | 新进 | 0.94 | 41521.14 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
