截至10月30日收盘,超级品牌概念上涨0.67%,位居概念板块涨幅第6,板块内,33股上涨,泸州老窖涨停,东鹏饮料、海尔智家、晨光股份等涨幅居前,分别上涨5.81%、5.65%、5.42%。跌幅居前的有青岛双星、上汽集团、莲花控股等,分别下跌9.93%、5.81%、4.95%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 青蒿素 | 1.34 | AI视频 | -7.03 |
| 高压氧舱 | 1.32 | 光刻机 | -6.54 |
| 白酒概念 | 1.17 | Web3.0 | -6.31 |
| 芬太尼 | 1.17 | AI语料 | -6.27 |
| CRO概念 | 0.76 | 短剧游戏 | -6.11 |
| 超级品牌 | 0.67 | 快手概念 | -6.05 |
| 啤酒概念 | 0.54 | 数字水印 | -6.01 |
| 减肥药 | 0.45 | 数据确权 | -6.00 |
| 毛发医疗 | 0.29 | 云办公 | -5.97 |
| 高股息精选 | 0.16 | 云游戏 | -5.93 |
资金面上看,今日超级品牌概念板块获主力资金净流入19.53亿元,其中,25股获主力资金净流入,7股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是五粮液,今日主力资金净流入6.90亿元,净流入资金居前的还有泸州老窖、海尔智家、贵州茅台等,主力资金分别净流入5.14亿元、2.30亿元、2.03亿元。
资金流入比率方面,泸州老窖、五粮液、海尔智家等流入比率居前,主力资金净流入率分别为16.50%、15.76%、13.45%。(数据宝)
超级品牌概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000858 | 五粮液 | 3.35 | 1.53 | 69046.53 | 15.76 |
| 000568 | 泸州老窖 | 10.01 | 2.81 | 51406.86 | 16.50 |
| 600690 | 海尔智家 | 5.65 | 1.35 | 22952.80 | 13.45 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.81 | 0.48 | 20258.40 | 2.45 |
| 000333 | 美的集团 | 1.94 | 0.54 | 19293.19 | 5.84 |
| 000100 | TCL科技 | 0.90 | 1.83 | 18404.26 | 11.09 |
| 002352 | 顺丰控股 | 2.08 | 0.86 | 11568.00 | 8.88 |
| 600887 | 伊利股份 | 2.38 | 1.80 | 7591.33 | 2.25 |
| 600415 | 小商品城 | 2.33 | 0.93 | 2624.50 | 4.56 |
| 600941 | 中国移动 | 0.65 | 1.20 | 1835.84 | 1.65 |
| 600059 | 古越龙山 | 2.65 | 4.49 | 1574.66 | 4.73 |
| 000651 | 格力电器 | 2.42 | 1.01 | 1453.69 | 0.69 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 1.22 | 0.88 | 1322.09 | 4.18 |
| 002820 | 桂发祥 | -2.68 | 18.33 | 1279.11 | 3.70 |
| 600085 | 同仁堂 | 2.62 | 0.85 | 919.65 | 3.15 |
| 002568 | 百润股份 | 3.31 | 1.65 | 801.44 | 3.76 |
| 000895 | 双汇发展 | 1.37 | 0.38 | 662.88 | 2.07 |
| 600305 | 恒顺醋业 | 1.50 | 1.02 | 386.33 | 5.06 |
| 600623 | 华谊集团 | 0.51 | 0.78 | 338.53 | 2.91 |
| 000599 | 青岛双星 | -9.93 | 3.92 | 178.02 | 1.48 |
| 000869 | 张裕A | 1.26 | 0.50 | 127.75 | 3.34 |
| 600336 | 澳柯玛 | -4.42 | 1.11 | 113.67 | 2.33 |
| 603156 | 养元饮品 | -3.14 | 0.45 | 111.42 | 0.59 |
| 002024 | ST易购 | 4.81 | 0.73 | 63.04 | 0.85 |
| 603195 | 公牛集团 | -1.59 | 0.32 | 20.39 | 0.09 |
| 002216 | 三全食品 | 2.32 | 1.10 | -11.56 | -0.15 |
| 001328 | 登康口腔 | 4.20 | 3.09 | -34.51 | -0.21 |
| 600129 | 太极集团 | 0.33 | 1.60 | -53.63 | -0.50 |
| 603515 | 欧普照明 | -0.68 | 0.11 | -77.11 | -6.49 |
| 002186 | 全聚德 | -0.67 | 1.43 | -115.08 | -2.90 |
| 600597 | 光明乳业 | 0.45 | 0.86 | -152.14 | -1.90 |
| 301055 | 张小泉 | -4.26 | 1.41 | -274.66 | -5.16 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 1.27 | 0.72 | -286.62 | -1.31 |
| 603031 | 安孚科技 | -3.76 | 2.39 | -298.70 | -1.56 |
| 603288 | 海天味业 | 0.96 | 0.39 | -333.79 | -0.44 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 1.95 | 1.37 | -366.75 | -2.04 |
| 603043 | 广州酒家 | 0.69 | 1.78 | -523.56 | -3.62 |
| 603899 | 晨光股份 | 5.42 | 1.17 | -728.03 | -3.02 |
| 002304 | 洋河股份 | 1.20 | 1.16 | -1078.05 | -1.71 |
| 600436 | 片仔癀 | 0.95 | 0.62 | -1080.79 | -2.26 |
| 000538 | 云南白药 | 1.47 | 0.61 | -1148.70 | -1.98 |
| 600104 | 上汽集团 | -5.81 | 0.59 | -1921.12 | -2.73 |
| 300999 | 金龙鱼 | -0.83 | 1.82 | -2148.47 | -8.64 |
| 000002 | 万科A | 0.00 | 1.63 | -2497.29 | -4.91 |
| 002607 | 中公教育 | -3.59 | 2.37 | -3006.35 | -13.49 |
| 600186 | 莲花控股 | -4.95 | 5.70 | -3679.49 | -4.25 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 5.81 | 1.69 | -4338.85 | -3.58 |
| 002594 | 比亚迪 | -1.03 | 0.66 | -14881.31 | -7.96 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:超级品牌概念涨0.67%,主力资金净流入25股
