截至收盘,上证指数报收3697.52点,上涨0.19%;深证成指收于11534.38点,下跌1.19%;创业板指下跌1.71%;科创50指数下跌2.23%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2252只,占比40.43%,下跌个股有3157只,平盘个股161只。其中,收盘股价涨停的有59只,跌停股有28只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有51只,创业板5只,科创板3只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有机械设备、汽车、食品饮料行业,上榜个股分别有11只、7只、6只。
涨停股中,ST西王、*ST瑞茂等4只股为ST股。连续涨停天数看,上海九百已连收4个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,多伦科技最受资金追捧,收盘涨停板封单有3970.08万股,其次是赛福天、东方海洋等,涨停板封单分别有3075.74万股、2265.83万股。以封单金额计算,多伦科技、赛福天、杰克科技等涨停板封单资金较多,分别有3.55亿元、2.89亿元、2.45亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603528 | 多伦科技 | 8.95 | 2.05 | 3970.08 | 35532.22 | 计算机 |
| 603028 | 赛福天 | 9.39 | 2.21 | 3075.74 | 28881.21 | 机械设备 |
| 603337 | 杰克科技 | 43.19 | 1.36 | 566.59 | 24470.99 | 机械设备 |
| 000559 | 万向钱潮 | 12.71 | 6.00 | 1120.05 | 14235.82 | 汽车 |
| 600838 | 上海九百 | 12.10 | 8.68 | 1125.01 | 13612.62 | 商贸零售 |
| 000810 | 创维数字 | 11.02 | 6.65 | 1169.10 | 12883.48 | 家用电器 |
| 000678 | 襄阳轴承 | 14.55 | 19.28 | 741.55 | 10789.61 | 汽车 |
| 605488 | 福莱新材 | 41.97 | 6.02 | 254.81 | 10694.39 | 基础化工 |
| 300976 | 达瑞电子 | 53.40 | 9.59 | 193.80 | 10349.05 | 电子 |
| 002708 | 光洋股份 | 15.65 | 9.14 | 553.18 | 8657.27 | 汽车 |
| 600558 | 大西洋 | 5.56 | 4.52 | 1529.99 | 8506.73 | 机械设备 |
| 301314 | 科瑞思 | 56.14 | 2.65 | 138.51 | 7775.67 | 通信 |
| 601900 | 南方传媒 | 14.28 | 1.85 | 542.32 | 7744.33 | 传媒 |
| 603200 | 上海洗霸 | 50.41 | 10.51 | 150.90 | 7606.87 | 环保 |
| 000700 | 模塑科技 | 13.07 | 13.38 | 579.96 | 7580.08 | 汽车 |
| 688648 | 中邮科技 | 34.66 | 14.15 | 215.08 | 7454.74 | 机械设备 |
| 002931 | 锋龙股份 | 42.37 | 10.71 | 172.63 | 7314.12 | 机械设备 |
| 603719 | 良品铺子 | 9.39 | 3.40 | 774.82 | 7275.56 | 食品饮料 |
| 001317 | 三羊马 | 53.68 | 14.05 | 127.16 | 6825.90 | 交通运输 |
| 600826 | 兰生股份 | 8.22 | 1.01 | 816.41 | 6710.89 | 社会服务 |
| 002095 | 生意宝 | 16.48 | 3.80 | 402.05 | 6625.78 | 传媒 |
| 000635 | 英力特 | 8.02 | 6.12 | 811.35 | 6507.04 | 基础化工 |
| 688585 | 上纬新材 | 151.57 | 3.39 | 42.74 | 6478.63 | 基础化工 |
| 001331 | 胜通能源 | 35.02 | 4.85 | 183.38 | 6421.84 | 公用事业 |
| 603258 | 电魂网络 | 15.30 | 7.46 | 390.69 | 5977.56 | 传媒 |
| 002178 | 延华智能 | 5.34 | 5.36 | 1118.59 | 5973.27 | 计算机 |
| 002696 | 百洋股份 | 11.28 | 26.58 | 506.22 | 5710.16 | 农林牧渔 |
| 002795 | 永和智控 | 6.90 | 4.21 | 794.08 | 5479.15 | 机械设备 |
| 002086 | 东方海洋 | 2.30 | 14.32 | 2265.83 | 5211.40 | 农林牧渔 |
| 002093 | 国脉科技 | 7.21 | 3.11 | 699.32 | 5042.12 | 社会服务 |
| 603138 | 海量数据 | 17.00 | 15.15 | 292.07 | 4965.24 | 计算机 |
| 001225 | 和泰机电 | 31.08 | 4.39 | 149.06 | 4632.78 | 机械设备 |
| 603683 | 晶华新材 | 17.16 | 16.59 | 253.82 | 4355.55 | 基础化工 |
| 001318 | 阳光乳业 | 12.10 | 13.32 | 359.53 | 4350.36 | 食品饮料 |
| 000995 | 皇台酒业 | 13.37 | 24.35 | 320.66 | 4287.20 | 食品饮料 |
| 603901 | 永创智能 | 10.63 | 10.00 | 399.95 | 4251.47 | 机械设备 |
| 688386 | 泛亚微透 | 46.56 | 9.13 | 89.98 | 4189.48 | 基础化工 |
| 300916 | 朗特智能 | 34.27 | 8.44 | 119.49 | 4094.92 | 电子 |
| 605333 | 沪光股份 | 18.10 | 1.61 | 204.87 | 3708.15 | 汽车 |
| 002535 | 林州重机 | 3.33 | 24.85 | 1110.29 | 3697.27 | 机械设备 |
| 600980 | 北矿科技 | 18.95 | 2.02 | 182.18 | 3452.31 | 机械设备 |
| 603089 | 正裕工业 | 13.08 | 10.44 | 246.65 | 3226.13 | 汽车 |
| 002820 | 桂发祥 | 10.19 | 7.88 | 302.04 | 3077.79 | 食品饮料 |
| 001219 | 青岛食品 | 13.62 | 3.96 | 196.48 | 2676.01 | 食品饮料 |
| 600094 | 大名城 | 4.83 | 4.42 | 412.07 | 1990.30 | 房地产 |
| 603021 | *ST华鹏 | 3.81 | 0.71 | 471.97 | 1798.21 | 轻工制造 |
| 603331 | 百达精工 | 12.91 | 14.50 | 126.48 | 1632.86 | 机械设备 |
| 000411 | 英特集团 | 10.52 | 2.78 | 145.80 | 1533.82 | 医药生物 |
| 603716 | 塞力医疗 | 16.06 | 7.60 | 91.94 | 1476.61 | 医药生物 |
| 300949 | 奥雅股份 | 35.58 | 24.41 | 34.30 | 1220.38 | 建筑装饰 |
| 600822 | 上海物贸 | 9.37 | 3.40 | 129.10 | 1209.67 | 汽车 |
| 600476 | *ST湘邮 | 10.37 | 1.38 | 112.19 | 1163.41 | 计算机 |
| 603657 | 春光科技 | 33.88 | 5.25 | 31.76 | 1076.10 | 家用电器 |
| 603955 | 大千生态 | 27.05 | 4.99 | 35.81 | 968.66 | 建筑装饰 |
| 000639 | ST西王 | 1.78 | 8.97 | 349.22 | 621.61 | 食品饮料 |
| 002578 | 闽发铝业 | 3.60 | 7.78 | 169.68 | 610.85 | 有色金属 |
| 002869 | 金溢科技 | 20.04 | 9.85 | 7.52 | 150.63 | 计算机 |
| 301502 | 华阳智能 | 77.76 | 34.94 | 1.88 | 146.41 | 电力设备 |
| 600180 | *ST瑞茂 | 1.23 | 3.09 | 82.93 | 102.00 | 交通运输 |
复盘、涨停股、涨停、涨停板、收盘、市场
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:涨停股复盘:9股封单超亿元
