创业板股最新融资余额为5058.70亿元,环比减少85.64亿元,33只股融资余额环比增长超5%,融资余额环比降幅超10%的有10只。
证券时报·数据宝统计显示,10月23日创业板指上涨4.16%,创业板股两融余额合计5084.72亿元,较上一交易日减少84.53亿元,已连续11个交易日减少。其中,融资余额合计5058.70亿元,环比上一日减少85.64亿元;为连续11个交易日减少。融券余额26.02亿元,环比增加1.10亿元。
具体来看,融资余额增长的创业板股有301只,其中,33股融资余额增幅超过5%。增幅最大的是行云科技,该股最新融资余额1.75亿元,环比上一交易日增幅为38.32%;股价表现上,该股当日下跌3.70%,表现弱于创业板指;融资余额增幅较多的还有云汉芯城、绿盟科技等,分别增长26.77%、26.44%。
融资余额增幅5%以上的个股中,从市场表现来看,当日平均上涨6.18%,上涨的有27只,涨停的有绿盟科技、世纪恒通等5只,涨幅居前的有赛意信息、爱迪特、云汉芯城,涨幅分别为14.35%、14.04%、11.93%。跌幅居前的有C通则、兆讯传媒、行云科技,跌幅分别为11.08%、4.86%、3.70%。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,10月23日主力资金净流入的有20只,净流入资金居前的有粤芯半导体、绿盟科技、世纪恒通等,净流入资金分别为10.30亿元、2.34亿元、1.46亿元,主力资金净流出的有13只,净流出资金较多的有行云科技、中颖电子、恒辉安防等,净流出资金分别为1.49亿元、2447.35万元、1335.69万元。
融资余额增幅居前个股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300209 | 行云科技 | 17533.08 | 38.32 | 29.65 | -3.70 | 计算机 |
| 301563 | 云汉芯城 | 17014.01 | 26.77 | 123.52 | 11.93 | 电子 |
| 300369 | 绿盟科技 | 38669.49 | 26.44 | 11.71 | 19.98 | 计算机 |
| 301428 | 世纪恒通 | 19433.79 | 21.53 | 32.64 | 20.00 | 通信 |
| 301699 | 洛轴股份 | 10212.60 | 15.47 | 33.42 | 20.00 | 电力设备 |
| 301718 | C通则 | 8071.94 | 13.05 | 64.90 | -11.08 | 通信 |
| 301049 | 超越科技 | 3102.26 | 10.69 | 18.34 | 2.75 | 环保 |
| 300918 | 南山智尚 | 20578.37 | 10.13 | 11.90 | 7.50 | 纺织服饰 |
| 301225 | 恒勃股份 | 11875.81 | 10.06 | 56.40 | 8.25 | 汽车 |
| 301119 | 正强股份 | 7875.33 | 8.95 | 31.73 | 3.02 | 汽车 |
| 301372 | 科净源 | 6615.99 | 8.68 | 32.87 | 2.24 | 环保 |
| 300969 | 恒帅股份 | 15947.17 | 8.67 | 71.40 | 6.73 | 汽车 |
| 300687 | 赛意信息 | 40281.95 | 8.44 | 28.77 | 14.35 | 计算机 |
| 301677 | 欣兴工具 | 8249.31 | 8.22 | 45.98 | 5.56 | 机械设备 |
| 301102 | 兆讯传媒 | 5151.24 | 8.02 | 9.99 | -4.86 | 传媒 |
| 300879 | 大叶股份 | 18314.74 | 7.98 | 18.02 | 10.48 | 机械设备 |
| 300929 | 华骐环保 | 4997.77 | 7.76 | 15.47 | -0.45 | 环保 |
| 301353 | 普莱得 | 3178.01 | 7.14 | 17.93 | 1.88 | 机械设备 |
| 301487 | 盟固利 | 31142.63 | 7.01 | 19.33 | 7.51 | 电力设备 |
| 301580 | 爱迪特 | 33425.81 | 6.84 | 49.72 | 14.04 | 医药生物 |
融资余额环比下降的个股有674只,其中,降幅超过10%的有10只。百胜智能融资余额降幅居首,最新融资余额3604.59万元,环比下降36.45%;融资余额降幅较大的个股还有蕾奥规划、百普赛斯等,融资余额分别下降了20.95%、20.55%。(数据宝)
融资余额降幅居前个股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301083 | 百胜智能 | 3604.59 | -36.45 | 15.55 | 14.76 | 机械设备 |
| 300989 | 蕾奥规划 | 25692.25 | -20.95 | 12.90 | -13.25 | 建筑装饰 |
| 301080 | 百普赛斯 | 24213.18 | -20.55 | 88.08 | -3.01 | 医药生物 |
| 301628 | 强达电路 | 13108.86 | -14.58 | 86.64 | -1.43 | 电子 |
| 301282 | 金禄电子 | 18088.60 | -13.55 | 40.24 | 1.49 | 电子 |
| 301608 | 博实结 | 9386.23 | -13.15 | 55.98 | 5.28 | 计算机 |
| 300967 | 晓鸣股份 | 7307.00 | -12.89 | 16.24 | 3.44 | 农林牧渔 |
| 301041 | 金百泽 | 16345.78 | -12.47 | 32.01 | 0.69 | 电子 |
| 301025 | 读客文化 | 8628.12 | -11.53 | 9.82 | 0.10 | 传媒 |
| 300990 | 同飞股份 | 33234.94 | -10.49 | 99.99 | 5.64 | 机械设备 |
| 301107 | 瑜欣电子 | 5683.49 | -9.95 | 20.81 | -0.67 | 机械设备 |
| 301010 | 晶雪节能 | 4987.85 | -9.93 | 21.90 | -8.83 | 建筑材料 |
| 300949 | 奥雅股份 | 4060.22 | -9.69 | 29.65 | 17.01 | 建筑装饰 |
| 301419 | 阿莱德 | 10602.88 | -9.67 | 36.60 | 3.68 | 通信 |
| 301190 | 善水科技 | 17671.80 | -9.08 | 40.78 | 8.17 | 基础化工 |
| 301040 | 中环海陆 | 9222.47 | -8.97 | 22.70 | 0.89 | 电力设备 |
| 300835 | 龙磁科技 | 76391.72 | -8.81 | 162.00 | 4.45 | 有色金属 |
| 301059 | 金三江 | 3284.69 | -8.75 | 12.07 | 1.17 | 基础化工 |
| 301136 | 招标股份 | 8240.06 | -8.59 | 11.54 | 0.35 | 建筑装饰 |
| 301110 | 青木科技 | 15611.83 | -8.22 | 39.70 | 8.77 | 商贸零售 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
