10月21日沪指下跌0.60%,市场两融余额为24791.31亿元,较前一交易日减少12.15亿元。
证券时报·数据宝统计显示,截至10月21日,沪市两融余额12758.01亿元,较前一交易日减少8.29亿元;深市两融余额11954.49亿元,较前一交易日减少3.80亿元;北交所两融余额78.81亿元,较前一交易日减少679.49万元;深沪北两融余额合计24791.31亿元,较前一交易日减少12.15亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有16个,增加金额最多的行业是家用电器,融资余额增加2.58亿元;其次是基础化工、机械设备行业,融资余额分别增加2.36亿元、2.22亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1866只,占比48.03%,其中,153股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是华电能源,该股最新融资余额355.98万元,较前一交易日增幅达286.62%;股价表现上,该股当日上涨0.86%,表现强于沪指;融资余额增幅较多的还有鸿路钢构、津药药业,融资余额增幅分别为58.98%、46.01%。
融资余额增幅前20只个股中,从市场表现来看,平均上涨3.04%,涨幅居前的有莱美药业、凡拓数创、海量数据,涨幅分别为20.00%、11.54%、10.01%。跌幅居前的有格利尔、捷众科技、昂立教育,跌幅分别为8.03%、7.24%、5.53%。
融资余额增幅前20只个股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600726 | 华电能源 | 355.98 | 286.62 | 0.86 | 公用事业 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 8499.12 | 58.98 | 5.61 | 建筑装饰 |
| 600488 | 津药药业 | 1905.23 | 46.01 | 0.18 | 医药生物 |
| 301313 | 凡拓数创 | 24802.48 | 42.64 | 11.54 | 传媒 |
| 920096 | 嘉晨智能 | 954.79 | 36.30 | 3.16 | 机械设备 |
| 002181 | 粤传媒 | 25004.37 | 35.80 | 9.97 | 传媒 |
| 000530 | 冰山冷热 | 22690.03 | 34.89 | 5.63 | 机械设备 |
| 920171 | 志晟信息 | 1339.10 | 32.07 | 6.44 | 计算机 |
| 600666 | 奥瑞德 | 971.32 | 31.56 | 1.96 | 计算机 |
| 300209 | 行云科技 | 11006.08 | 31.47 | -0.89 | 计算机 |
| 920075 | 柏星龙 | 895.22 | 30.77 | -0.43 | 轻工制造 |
| 603337 | 杰克科技 | 15204.45 | 30.46 | 2.26 | 机械设备 |
| 920519 | 万德股份 | 694.21 | 25.64 | -5.19 | 基础化工 |
| 600661 | 昂立教育 | 17242.36 | 21.95 | -5.53 | 社会服务 |
| 920641 | 格利尔 | 370.40 | 21.91 | -8.03 | 家用电器 |
| 920970 | 大禹生物 | 242.06 | 21.12 | 0.48 | 农林牧渔 |
| 300006 | 莱美药业 | 37087.75 | 20.16 | 20.00 | 医药生物 |
| 920690 | 捷众科技 | 1773.24 | 17.94 | -7.24 | 汽车 |
| 603138 | 海量数据 | 19403.52 | 17.59 | 10.01 | 计算机 |
| 603696 | 安记食品 | 6974.69 | 17.48 | 10.00 | 食品饮料 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有2006股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有114只。泰鹏智能融资余额降幅最大,最新融资余额119.96万元,与前一个交易日相比,融资余额下降了38.40%;融资余额降幅较大的个股还有觅睿科技、路桥信息等,融资余额分别下降了34.11%、27.15%。
融资余额降幅前20只个股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 920132 | 泰鹏智能 | 119.96 | -38.40 | -2.38 | 轻工制造 |
| 920036 | 觅睿科技 | 578.00 | -34.11 | -4.09 | 计算机 |
| 920748 | 路桥信息 | 675.40 | -27.15 | 7.51 | 计算机 |
| 920092 | 汉鑫科技 | 836.96 | -22.62 | 0.00 | 计算机 |
| 301057 | 汇隆新材 | 11959.79 | -21.49 | 1.47 | 基础化工 |
| 002028 | 思源电气 | 69734.53 | -21.19 | -1.58 | 电力设备 |
| 920627 | 力王股份 | 836.45 | -20.31 | -7.07 | 电力设备 |
| 920201 | 百瑞吉 | 222.33 | -18.36 | 0.13 | 医药生物 |
| 001301 | 尚太科技 | 6750.17 | -17.05 | -9.84 | 电力设备 |
| 600377 | 宁沪高速 | 6857.94 | -16.69 | -1.54 | 交通运输 |
| 301009 | 可靠股份 | 5289.64 | -16.48 | -2.94 | 美容护理 |
| 920895 | 花溪科技 | 246.53 | -16.26 | -2.69 | 机械设备 |
| 301122 | 采纳股份 | 10185.94 | -16.10 | -4.84 | 医药生物 |
| 688057 | 金达莱 | 20954.77 | -15.90 | -0.24 | 环保 |
| 920961 | 创远信科 | 4411.32 | -14.57 | -2.56 | 机械设备 |
| 688512 | 慧智微-U | 20835.37 | -13.72 | 1.30 | 电子 |
| 920726 | 朱老六 | 913.43 | -12.72 | 2.86 | 食品饮料 |
| 920564 | 天润科技 | 474.78 | -12.15 | -0.45 | 计算机 |
| 920422 | 润普食品 | 345.50 | -12.09 | -0.55 | 基础化工 |
| 920207 | 众诚科技 | 919.75 | -11.86 | -0.51 | 计算机 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
