沪指10月21日下跌0.60%,申万所属行业中,今日上涨的有7个,涨幅居前的行业为农林牧渔、电子,涨幅分别为1.95%、0.79%。电子行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为电力设备、美容护理,跌幅分别为3.67%、1.94%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出44.35亿元,今日有7个行业主力资金净流入,电子行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.79%,全天净流入资金64.85亿元,其次是通信行业,日涨幅为0.60%,净流入资金为12.77亿元。
主力资金净流出的行业有24个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金57.74亿元,其次是非银金融行业,净流出资金为18.55亿元,净流出资金较多的还有汽车、传媒、食品饮料等行业。
电子行业今日上涨0.79%,全天主力资金净流入64.85亿元,该行业所属的个股共497只,今日上涨的有237只,涨停的有3只;下跌的有250只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有276只,其中,净流入资金超亿元的有26只,净流入资金居首的是利通电子,今日净流入资金8.51亿元,紧随其后的是兆易创新、沪电股份,净流入资金分别为7.87亿元、6.07亿元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有16只,净流出资金居前的有拓荆科技、超声电子、中微公司,净流出资金分别为3.36亿元、2.57亿元、2.36亿元。(数据宝)
电子行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 603629 | 利通电子 | 10.00 | 11.72 | 85066.07 |
| 603986 | 兆易创新 | 1.98 | 4.07 | 78723.67 |
| 002463 | 沪电股份 | 3.57 | 2.70 | 60651.14 |
| 300296 | 利亚德 | 20.04 | 13.17 | 52620.12 |
| 688008 | 澜起科技 | 5.36 | 2.79 | 47479.62 |
| 600183 | 生益科技 | 1.50 | 2.49 | 43629.31 |
| 001309 | 德明利 | 6.50 | 10.00 | 39902.28 |
| 603186 | 华正新材 | 5.33 | 9.38 | 35104.40 |
| 688820 | 盛合晶微 | 0.63 | 9.98 | 34547.98 |
| 688525 | 佰维存储 | 3.32 | 4.25 | 33983.56 |
| 002436 | 兴森科技 | 4.57 | 6.66 | 29328.06 |
| 688825 | 长鑫科技 | 1.61 | 5.11 | 27748.95 |
| 301666 | 大普微 | 3.72 | 23.88 | 27155.57 |
| 600641 | 先导基电 | 2.46 | 6.76 | 25653.52 |
| 300476 | 胜宏科技 | 1.72 | 2.68 | 19162.55 |
| 301308 | 江波龙 | 1.62 | 4.43 | 18156.10 |
| 002384 | 东山精密 | 0.84 | 3.65 | 17797.95 |
| 301486 | 致尚科技 | 17.12 | 15.60 | 16762.51 |
| 688766 | 普冉股份 | 1.65 | 4.71 | 16196.63 |
| 688802 | 沐曦股份-U | -1.16 | 12.99 | 15454.23 |
电子行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 688072 | 拓荆科技 | -2.38 | 1.96 | -33563.33 |
| 000823 | 超声电子 | -6.01 | 24.35 | -25698.16 |
| 688012 | 中微公司 | -1.62 | 1.25 | -23599.28 |
| 002371 | 北方华创 | -0.97 | 0.82 | -19263.86 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 3.65 | 7.12 | -17855.04 |
| 603341 | 龙旗科技 | 5.36 | 16.29 | -17341.35 |
| 300604 | 长川科技 | -0.58 | 2.52 | -17064.22 |
| 603920 | 世运电路 | -4.71 | 6.28 | -13604.83 |
| 002156 | 通富微电 | -0.91 | 2.81 | -13600.09 |
| 688256 | 寒武纪 | -0.50 | 1.01 | -13089.71 |
| 688981 | 中芯国际 | -1.71 | 1.20 | -12647.41 |
| 300666 | 江丰电子 | -1.00 | 3.33 | -12304.64 |
| 688347 | 华虹宏力 | -0.39 | 2.70 | -11408.11 |
| 688036 | 传音控股 | -1.21 | 1.53 | -10669.05 |
| 301716 | 鸿富诚 | 7.30 | 22.89 | -10660.27 |
| 688322 | 奥比中光-W | 2.35 | 6.19 | -10034.13 |
| 002815 | 崇达技术 | -4.50 | 11.07 | -9618.37 |
| 300857 | 协创数据 | 6.86 | 4.82 | -9555.21 |
| 002185 | 华天科技 | -0.70 | 3.42 | -9374.83 |
| 688234 | 天岳先进 | -9.78 | 4.45 | -9276.06 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
(文章来源:证券时报网)
