截至10月20日收盘,星闪概念上涨4.08%,位居概念板块涨幅第4,板块内,70股上涨,恒玄科技20%涨停,博通集成、龙旗科技、移远通信等涨停,乐鑫科技、泰凌微、炬芯科技等涨幅居前,分别上涨16.86%、13.98%、11.11%。跌幅居前的有路畅科技、北汽蓝谷、华阳集团等,分别下跌1.13%、0.91%、0.20%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| MLOps概念 | 4.52 | 中船系 | -2.41 |
| 智能音箱 | 4.16 | 染料 | -1.27 |
| WiFi 6 | 4.11 | 兵装重组概念 | -1.21 |
| 星闪概念 | 4.08 | 煤炭概念 | -0.94 |
| 空间计算 | 3.95 | 高股息精选 | -0.74 |
| 语音技术 | 3.79 | 国产航母 | -0.73 |
| 无线耳机 | 3.72 | 航运概念 | -0.63 |
| AI PC | 3.65 | 超级品牌 | -0.60 |
| AI眼镜 | 3.54 | 参股保险 | -0.58 |
| 华为盘古 | 3.39 | 租售同权 | -0.56 |
资金面上看,今日星闪概念板块获主力资金净流入12.78亿元,其中,32股获主力资金净流入,6股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是移远通信,今日主力资金净流入3.39亿元,净流入资金居前的还有歌尔股份、龙旗科技、博通集成等,主力资金分别净流入3.29亿元、2.62亿元、1.10亿元。
资金流入比率方面,龙旗科技、博通集成、歌尔股份等流入比率居前,主力资金净流入率分别为26.79%、21.68%、15.91%。(数据宝)
星闪概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 603236 | 移远通信 | 10.00 | 7.27 | 33927.69 | 15.48 |
| 002241 | 歌尔股份 | 7.01 | 3.13 | 32870.32 | 15.91 |
| 603341 | 龙旗科技 | 10.01 | 9.74 | 26219.30 | 26.79 |
| 603068 | 博通集成 | 10.01 | 8.28 | 10960.20 | 21.68 |
| 688608 | 恒玄科技 | 20.00 | 5.60 | 9345.62 | 6.93 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 16.86 | 7.84 | 9029.66 | 3.67 |
| 603160 | 汇顶科技 | 7.84 | 1.70 | 3684.39 | 9.15 |
| 688220 | 翱捷科技 | 8.80 | 2.09 | 2816.91 | 3.82 |
| 000582 | 北部湾港 | 1.67 | 1.47 | 2536.67 | 8.86 |
| 603516 | 淳中科技 | 2.36 | 4.37 | 2118.90 | 3.56 |
| 002681 | 奋达科技 | 4.90 | 2.69 | 1767.16 | 9.91 |
| 002841 | 视源股份 | 3.73 | 1.44 | 1629.72 | 5.07 |
| 000063 | 中兴通讯 | 1.06 | 1.03 | 1396.42 | 1.22 |
| 001287 | 中电港 | 3.48 | 2.15 | 979.12 | 3.12 |
| 002405 | 四维图新 | 1.49 | 1.30 | 812.82 | 4.37 |
| 300672 | 国科微 | 4.48 | 3.11 | 807.02 | 0.89 |
| 002642 | 荣联科技 | 1.74 | 1.75 | 781.99 | 9.68 |
| 600839 | 四川长虹 | 1.94 | 1.28 | 738.77 | 2.00 |
| 301189 | 奥尼电子 | 1.61 | 2.25 | 667.56 | 3.22 |
| 300579 | 数字认证 | 1.91 | 4.17 | 628.08 | 2.35 |
| 002351 | 漫步者 | 3.22 | 2.91 | 600.65 | 3.85 |
| 300079 | 数码视讯 | 1.71 | 1.31 | 590.62 | 7.42 |
| 688262 | 国芯科技 | 4.16 | 1.90 | 470.89 | 3.20 |
| 000810 | 创维数字 | 3.87 | 1.53 | 453.72 | 2.96 |
| 688259 | 创耀科技 | 4.79 | 1.07 | 279.60 | 8.08 |
| 002615 | 哈尔斯 | 1.01 | 2.13 | 178.68 | 3.53 |
| 688653 | 康希通信 | 4.16 | 2.84 | 165.21 | 1.55 |
| 688561 | 奇安信 | 4.44 | 1.54 | 156.59 | 0.53 |
| 002970 | 锐明技术 | 2.01 | 1.88 | 115.90 | 1.24 |
| 301578 | 辰奕智能 | 5.70 | 5.26 | 69.44 | 1.93 |
| 688288 | 鸿泉技术 | 3.47 | 1.46 | 56.65 | 2.13 |
| 688159 | 有方科技 | 6.51 | 3.55 | 38.16 | 0.37 |
| 300460 | ST惠伦 | 2.08 | 0.97 | -0.15 | -0.01 |
| 688618 | 三旺通信 | 3.60 | 1.31 | -7.94 | -0.23 |
| 688591 | 泰凌微 | 13.98 | 5.29 | -33.87 | -0.11 |
| 688609 | 九联科技 | 3.75 | 2.17 | -44.44 | -0.48 |
| 002849 | 威星智能 | 1.82 | 2.96 | -50.84 | -0.45 |
| 300504 | 天邑股份 | 3.55 | 2.04 | -63.33 | -0.92 |
| 002888 | 惠威科技 | 2.37 | 2.59 | -67.99 | -1.99 |
| 300793 | 佳禾智能 | 5.88 | 2.52 | -86.11 | -0.80 |
| 002861 | 瀛通通讯 | 3.49 | 3.01 | -99.29 | -1.82 |
| 001298 | 好上好 | 2.10 | 1.22 | -105.02 | -1.36 |
| 300275 | 梅安森 | 1.88 | 1.03 | -125.22 | -5.22 |
| 300349 | 金卡智能 | 1.37 | 1.21 | -143.68 | -3.35 |
| 603296 | 华勤技术 | 2.73 | 1.11 | -153.63 | -0.25 |
| 688007 | 光峰科技 | 1.13 | 1.01 | -159.43 | -3.47 |
| 002906 | 华阳集团 | -0.20 | 0.99 | -172.65 | -1.34 |
| 300552 | 万集科技 | 2.04 | 4.68 | -173.28 | -1.28 |
| 600877 | 电科芯片 | 1.63 | 0.70 | -177.73 | -2.04 |
| 002577 | 雷柏科技 | 3.07 | 1.62 | -247.37 | -2.67 |
| 301106 | 骏成科技 | 2.67 | 1.96 | -253.80 | -7.73 |
| 688153 | 唯捷创芯 | 3.42 | 0.70 | -290.07 | -4.38 |
| 300012 | 华测检测 | 0.91 | 2.58 | -377.89 | -0.66 |
| 688039 | 当虹科技 | 8.54 | 6.37 | -392.79 | -1.57 |
| 688595 | 芯海科技 | 3.45 | 1.92 | -404.13 | -5.60 |
| 688049 | 炬芯科技 | 11.11 | 8.81 | -507.29 | -0.85 |
| 300598 | 诚迈科技 | 1.67 | 1.98 | -611.12 | -4.89 |
| 002236 | 大华股份 | 1.35 | 0.81 | -779.35 | -2.71 |
| 002151 | 北斗星通 | 2.12 | 2.89 | -926.33 | -2.61 |
| 600733 | 北汽蓝谷 | -0.91 | 0.94 | -1073.97 | -4.34 |
| 300184 | 力源信息 | 1.54 | 3.04 | -1098.11 | -3.50 |
| 002456 | 欧菲光 | 0.98 | 1.26 | -1148.22 | -4.47 |
| 002813 | 路畅科技 | -1.13 | 4.19 | -1148.57 | -8.95 |
| 002583 | 海能达 | 0.88 | 2.60 | -1229.83 | -4.64 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 9.11 | 2.98 | -1587.37 | -4.25 |
| 300339 | 润和软件 | 0.24 | 1.39 | -1621.53 | -4.42 |
| 301536 | 星宸科技 | 8.72 | 10.74 | -1622.83 | -0.76 |
| 300207 | 欣旺达 | 0.83 | 3.12 | -2146.82 | -2.22 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:星闪概念上涨4.08%,6股主力资金净流入超5000万元
