截至上午收盘,上证指数报收3727.75点,下跌0.09%;深证成指收于11838.88点,上涨0.18%;创业板指上涨0.27%;科创50指数上涨0.79%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有3915只,占比70.31%,下跌个股有1507只,平盘个股146只。其中,收盘股价涨停的有60只,跌停股有1只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有51只,北交所2只,创业板5只,科创板2只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有机械设备、电子、家用电器行业,上榜个股分别有12只、11只、6只。
涨停股中,ST西王等1只股为ST股。连续涨停天数看,吉大正元已连收4个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,三峡新材最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有15186.42万股,其次是长盈精密、东安动力等,涨停板封单分别有3561.47万股、3366.98万股。以封单金额计算,长盈精密、昭衍新药、三峡新材等涨停板封单资金最多,分别有8.79亿元、6.60亿元、6.56亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300115 | 长盈精密 | 24.67 | 6.20 | 3561.47 | 87861.49 | 电子 |
| 603127 | 昭衍新药 | 50.49 | 5.38 | 1306.55 | 65967.78 | 医药生物 |
| 600293 | 三峡新材 | 4.32 | 0.76 | 15186.42 | 65605.31 | 建筑材料 |
| 603893 | 瑞芯微 | 189.04 | 3.70 | 273.87 | 51772.38 | 电子 |
| 603236 | 移远通信 | 76.11 | 6.53 | 608.62 | 46321.85 | 通信 |
| 600178 | 东安动力 | 12.41 | 1.44 | 3366.98 | 41784.23 | 汽车 |
| 002835 | 同为股份 | 14.16 | 1.80 | 2760.77 | 39092.48 | 计算机 |
| 603278 | 大业股份 | 11.99 | 2.25 | 2509.46 | 30088.44 | 机械设备 |
| 002181 | 粤传媒 | 10.13 | 3.52 | 2918.09 | 29560.26 | 传媒 |
| 301313 | 凡拓数创 | 46.80 | 30.96 | 610.12 | 28553.79 | 传媒 |
| 603936 | 博敏电子 | 18.03 | 4.61 | 1430.48 | 25791.61 | 电子 |
| 000700 | 模塑科技 | 11.50 | 6.23 | 2226.08 | 25599.92 | 汽车 |
| 002242 | 九阳股份 | 20.56 | 15.24 | 1187.23 | 24409.47 | 家用电器 |
| 002881 | 美格智能 | 38.51 | 8.61 | 612.93 | 23603.93 | 通信 |
| 300466 | 赛摩智能 | 8.64 | 6.22 | 2628.72 | 22712.18 | 机械设备 |
| 300244 | 迪安诊断 | 21.79 | 12.63 | 1013.39 | 22081.77 | 医药生物 |
| 603626 | 科森科技 | 24.43 | 6.24 | 869.72 | 21247.25 | 电子 |
| 688689 | 银河微电 | 40.62 | 7.44 | 476.73 | 19364.58 | 电子 |
| 688608 | 恒玄科技 | 106.32 | 3.35 | 177.53 | 18874.76 | 电子 |
| 002164 | 宁波东力 | 16.16 | 11.10 | 1151.65 | 18610.73 | 机械设备 |
| 603386 | 骏亚科技 | 21.71 | 6.85 | 833.32 | 18091.41 | 电子 |
| 603683 | 晶华新材 | 14.64 | 4.66 | 1149.98 | 16835.71 | 基础化工 |
| 003029 | 吉大正元 | 26.61 | 23.71 | 614.66 | 16356.10 | 计算机 |
| 603696 | 安记食品 | 13.60 | 3.69 | 1142.32 | 15535.55 | 食品饮料 |
| 002376 | 新北洋 | 7.62 | 8.44 | 2031.77 | 15482.09 | 计算机 |
| 002479 | 富春环保 | 6.01 | 1.41 | 2495.51 | 14998.02 | 公用事业 |
| 600267 | 海正药业 | 13.27 | 4.82 | 1090.58 | 14472.00 | 医药生物 |
| 600629 | 华建集团 | 19.01 | 4.01 | 742.26 | 14110.40 | 建筑装饰 |
| 605488 | 福莱新材 | 30.99 | 1.32 | 450.02 | 13946.18 | 基础化工 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 50.46 | 3.05 | 262.89 | 13265.32 | 汽车 |
| 002724 | 海洋王 | 9.26 | 10.56 | 1407.99 | 13037.97 | 家用电器 |
| 002403 | 爱仕达 | 11.15 | 9.36 | 1091.13 | 12166.10 | 家用电器 |
| 603341 | 龙旗科技 | 38.26 | 6.89 | 310.31 | 11872.50 | 电子 |
| 603068 | 博通集成 | 41.67 | 7.68 | 280.45 | 11686.35 | 电子 |
| 603179 | 新泉股份 | 38.14 | 4.03 | 291.59 | 11121.24 | 汽车 |
| 002088 | 鲁阳节能 | 8.49 | 1.14 | 1282.00 | 10884.21 | 建筑材料 |
| 603738 | 泰晶科技 | 28.94 | 7.80 | 369.51 | 10693.62 | 电子 |
| 603657 | 春光科技 | 32.74 | 3.41 | 319.85 | 10471.89 | 家用电器 |
| 001288 | 运机集团 | 30.48 | 3.13 | 341.30 | 10402.88 | 机械设备 |
| 002347 | 泰尔股份 | 6.61 | 7.83 | 1567.65 | 10362.17 | 机械设备 |
| 920641 | 格利尔 | 15.57 | 12.34 | 659.48 | 10268.17 | 家用电器 |
| 600860 | 京城股份 | 9.57 | 11.23 | 1066.03 | 10201.90 | 机械设备 |
| 002313 | 日海智能 | 8.80 | 4.04 | 1098.28 | 9664.86 | 通信 |
| 603110 | 东方材料 | 24.97 | 8.24 | 372.44 | 9299.83 | 基础化工 |
| 920096 | 嘉晨智能 | 35.77 | 18.56 | 259.32 | 9275.94 | 机械设备 |
| 603407 | 长裕集团 | 48.29 | 10.28 | 179.93 | 8688.87 | 有色金属 |
| 600661 | 昂立教育 | 10.12 | 4.78 | 822.10 | 8319.65 | 社会服务 |
| 600229 | 城市传媒 | 6.64 | 3.17 | 1249.93 | 8299.54 | 传媒 |
| 001388 | 信通电子 | 20.37 | 7.47 | 399.12 | 8130.09 | 电力设备 |
| 605258 | 协和电子 | 47.19 | 7.76 | 145.38 | 6860.48 | 电子 |
| 001283 | 豪鹏科技 | 51.06 | 6.19 | 129.59 | 6616.66 | 电力设备 |
| 300461 | 田中精机 | 35.42 | 7.55 | 174.59 | 6183.98 | 机械设备 |
| 001323 | 慕思股份 | 22.23 | 1.68 | 267.16 | 5939.03 | 轻工制造 |
| 001239 | 永达股份 | 13.40 | 3.93 | 419.55 | 5621.97 | 机械设备 |
| 605389 | 长龄液压 | 57.97 | 0.63 | 72.74 | 4216.85 | 机械设备 |
| 605177 | 东亚药业 | 24.40 | 4.26 | 141.55 | 3453.82 | 医药生物 |
| 001400 | 江顺科技 | 80.31 | 8.60 | 42.95 | 3449.15 | 机械设备 |
| 000639 | ST西王 | 1.53 | 1.34 | 1337.17 | 2045.87 | 食品饮料 |
| 002076 | 星光股份 | 2.23 | 15.56 | 699.67 | 1560.26 | 家用电器 |
| 603273 | 天元智能 | 15.05 | 9.77 | 45.30 | 681.76 | 机械设备 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:60只股上午收盘涨停(附股)
