沪指10月19日上涨0.39%,申万所属行业中,今日上涨的有18个,涨幅居前的行业为家用电器、银行,涨幅分别为1.77%、1.59%。医药生物行业今日上涨0.38%。跌幅居前的行业为综合、房地产,跌幅分别为1.94%、1.57%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出71.69亿元,今日有9个行业主力资金净流入,通信行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.16%,全天净流入资金27.81亿元,其次是公用事业行业,日涨幅为0.45%,净流入资金为4.32亿元。
主力资金净流出的行业有22个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金23.09亿元,其次是传媒行业,净流出资金为18.33亿元,净流出资金较多的还有医药生物、电子、农林牧渔等行业。
医药生物行业今日上涨0.38%,全天主力资金净流出13.82亿元,该行业所属的个股共481只,今日上涨的有192只,涨停的有2只;下跌的有281只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有184只,其中,净流入资金超5000万元的有9只,净流入资金居首的是泓博医药,今日净流入资金1.90亿元,紧随其后的是翰宇药业、达仁堂,净流入资金分别为1.49亿元、1.15亿元。医药生物行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有11只,净流出资金居前的有药明康德、康希诺、近岸蛋白,净流出资金分别为4.25亿元、8866.58万元、8758.16万元。(数据宝)
医药生物行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 301230 | 泓博医药 | -6.84 | 27.12 | 18989.45 |
| 300199 | 翰宇药业 | 5.50 | 10.61 | 14881.72 |
| 600329 | 达仁堂 | 10.00 | 2.31 | 11528.46 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 1.67 | 0.83 | 9099.99 |
| 002317 | 众生药业 | 5.51 | 5.02 | 7972.07 |
| 600267 | 海正药业 | 10.04 | 0.83 | 7175.92 |
| 600436 | 片仔癀 | 4.30 | 0.86 | 5816.91 |
| 600085 | 同仁堂 | 3.98 | 1.12 | 5285.62 |
| 688222 | 成都先导 | 0.98 | 5.99 | 5230.15 |
| 002294 | 信立泰 | 3.05 | 1.93 | 4700.92 |
| 000538 | 云南白药 | 2.09 | 0.94 | 4609.39 |
| 300759 | 康龙化成 | 5.80 | 3.82 | 4237.45 |
| 000999 | 华润三九 | 2.70 | 1.23 | 3777.97 |
| 600079 | ST人福 | 2.17 | 1.48 | 3383.61 |
| 600422 | 昆药集团 | 5.00 | 3.64 | 3094.05 |
| 600664 | 哈药股份 | -5.85 | 12.03 | 2928.54 |
| 688428 | 诺诚健华 | 1.08 | 3.80 | 2897.80 |
| 600721 | 百花医药 | -3.54 | 25.32 | 2823.36 |
| 688690 | 纳微科技 | -3.30 | 2.94 | 2702.81 |
| 002589 | 瑞康医药 | -1.65 | 5.70 | 2572.38 |
医药生物行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 603259 | 药明康德 | 1.52 | 2.11 | -42456.69 |
| 688185 | 康希诺 | -3.44 | 8.15 | -8866.58 |
| 688137 | 近岸蛋白 | -5.07 | 11.04 | -8758.16 |
| 301047 | 义翘神州 | -4.11 | 7.30 | -7917.13 |
| 300255 | 常山药业 | -3.22 | 2.94 | -7503.34 |
| 300142 | 沃森生物 | -3.17 | 4.27 | -6431.92 |
| 600252 | 中恒集团 | -6.50 | 8.57 | -6263.24 |
| 301080 | 百普赛斯 | -1.58 | 10.86 | -5858.18 |
| 002432 | 九安医疗 | -0.75 | 1.87 | -5503.06 |
| 600613 | 神奇制药 | -8.86 | 21.18 | -5225.53 |
| 300111 | 向日葵 | -6.70 | 16.45 | -5173.38 |
| 002437 | 誉衡药业 | -7.65 | 20.17 | -4972.43 |
| 603087 | 甘李药业 | -2.25 | 1.36 | -4852.90 |
| 000513 | 丽珠集团 | -1.79 | 2.10 | -4744.87 |
| 300832 | 新产业 | 5.84 | 1.36 | -4636.72 |
| 688837 | 信诺维 | 6.07 | 21.80 | -4534.65 |
| 688578 | 艾力斯 | 1.48 | 1.50 | -4256.34 |
| 300244 | 迪安诊断 | -2.52 | 6.00 | -4130.49 |
| 688315 | 诺禾致源 | -2.86 | 5.38 | -4056.33 |
| 688806 | 泰诺麦博-U | -2.30 | 17.05 | -3905.37 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
