已有149家公司公布了前三季度业绩预告,业绩预增公司有114家,占比76.51%。
证券时报·数据宝统计显示,截至10月16日,已经有149家公司公布了前三季度业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司114家、预盈9家,合计报喜公司比例为82.55%;业绩预降、预亏公司分别有17家、4家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有56家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%的有29家。具体到个股看,东岳硅材预计净利润增幅最高。公司预计前三季度实现净利润增幅中值为19398.02%;恒逸石化、恩捷股份预计前三季度净利润同比增幅中值分别为3361.86%、2179.40%,增幅位列第二、第三。
分行业看,前三季度业绩增幅预计翻倍股主要集中在电子、电力设备、基础化工等行业,分别有19只、7只、6只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股中,主板、创业板、科创板分别有31只、15只、10只。
证券时报·数据宝统计显示,业绩预计翻倍股7月以来平均下跌15.66%,表现弱于沪指。个股来看,7月以来涨幅最大的是金禄电子,累计上涨69.28%;远大控股、富春染织7月以来分别上涨48.28%、48.13%紧随其后。股价下跌个股中,西安奕材-U跌幅最大,累计下跌65.36%,跌幅较大的还有江波龙、大族激光,累计跌幅分别为65.33%、57.78%。
资金流向方面,业绩预计翻倍股中,近5日主力资金净流入较多的有沪电股份、星宸科技、东岳硅材,资金净流入金额分别为92813.64万元、53443.49万元、51505.04万元。主力资金净流出金额较高的有中国巨石、大族激光、江波龙,资金净流出金额分别为142019.64万元、126360.51万元、95866.53万元。(数据宝)
前三季度业绩预计暴增股名单
| 代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 预计净利润增幅中值(%) | 最新收盘价(元) | 7月以来涨跌(%) | 近5日主力资金净流入(万元) | 申万行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300821 | 东岳硅材 | 2026.10.08 | 19398.02 | 18.32 | -10.89 | 51505.04 | 基础化工 |
| 000703 | 恒逸石化 | 2026.10.16 | 3361.86 | 13.90 | 7.40 | -12665.21 | 石油石化 |
| 002812 | 恩捷股份 | 2026.10.14 | 2179.40 | 48.39 | -27.68 | 47883.80 | 电力设备 |
| 688808 | 联讯仪器 | 2026.10.13 | 1969.48 | 1266.20 | -19.31 | -90393.43 | 机械设备 |
| 301308 | 江波龙 | 2026.10.15 | 1927.70 | 244.00 | -65.33 | -95866.53 | 电子 |
| 605189 | 富春染织 | 2026.10.14 | 1433.35 | 17.85 | 48.13 | 16271.83 | 纺织服饰 |
| 688388 | 嘉元科技 | 2026.10.15 | 1257.76 | 26.00 | -40.91 | 2893.77 | 电力设备 |
| 603026 | 石大胜华 | 2026.10.15 | 1000.30 | 50.51 | -43.48 | 1176.50 | 电力设备 |
| 000626 | 远大控股 | 2026.10.15 | 954.00 | 9.15 | 48.28 | 8530.87 | 交通运输 |
| 002493 | 荣盛石化 | 2026.10.15 | 800.44 | 11.54 | 7.35 | -5276.46 | 石油石化 |
| 300497 | 富祥股份 | 2026.09.18 | 721.50 | 14.18 | -35.83 | 2147.73 | 医药生物 |
| 301536 | 星宸科技 | 2026.10.13 | 680.44 | 110.80 | -13.92 | 53443.49 | 电子 |
| 301511 | 德福科技 | 2026.10.14 | 590.75 | 78.17 | -45.60 | -43419.08 | 电力设备 |
| 002552 | 宝鼎科技 | 2026.10.14 | 575.48 | 46.73 | -23.39 | 12286.14 | 电子 |
| 300199 | 翰宇药业 | 2026.10.13 | 516.67 | 24.55 | 11.19 | 17840.00 | 医药生物 |
| 688378 | 奥来德 | 2026.10.13 | 490.00 | 41.00 | -33.87 | 14287.20 | 电子 |
| 300592 | 华凯易佰 | 2026.10.14 | 486.97 | 17.01 | -2.51 | -2093.23 | 商贸零售 |
| 300209 | 行云科技 | 2026.10.08 | 466.41 | 32.84 | 13.44 | -19690.34 | 计算机 |
| 000973 | 佛塑科技 | 2026.10.15 | 406.68 | 12.19 | -15.05 | 2905.14 | 基础化工 |
| 601233 | 桐昆股份 | 2026.10.16 | 345.56 | 19.22 | -10.73 | -6370.55 | 石油石化 |
| 002167 | 东方锆业 | 2026.10.15 | 313.64 | 13.61 | -38.33 | -2461.68 | 有色金属 |
| 688802 | 沐曦股份-U | 2026.10.16 | 288.71 | 402.99 | -51.35 | -6972.76 | 电子 |
| 300964 | 本川智能 | 2026.10.08 | 262.80 | 77.01 | -10.63 | 15270.38 | 电子 |
| 688469 | 芯联集成-U | 2026.09.29 | 247.08 | 8.01 | -24.51 | -3030.53 | 电子 |
| 002845 | 同兴达 | 2026.10.15 | 233.28 | 12.51 | -23.72 | 319.62 | 电子 |
| 000657 | 中钨高新 | 2026.10.14 | 230.00 | 44.19 | -53.72 | -60562.65 | 有色金属 |
| 688002 | 睿创微纳 | 2026.10.16 | 225.00 | 167.52 | 8.80 | 1440.79 | 电子 |
| 688385 | 复旦微电 | 2026.10.16 | 217.91 | 47.30 | -33.59 | 6512.95 | 电子 |
| 002436 | 兴森科技 | 2026.10.14 | 215.61 | 36.36 | -28.64 | -19605.96 | 电子 |
| 301282 | 金禄电子 | 2026.10.14 | 205.90 | 49.92 | 69.28 | 17000.29 | 电子 |
| 603826 | 坤彩科技 | 2026.10.13 | 202.91 | 13.56 | -30.55 | -1365.95 | 基础化工 |
| 300326 | ST凯利 | 2026.10.12 | 188.00 | 6.46 | 6.95 | -2472.73 | 医药生物 |
| 688620 | 安凯微 | 2026.10.15 | 182.08 | 13.05 | -19.44 | 2095.48 | 电子 |
| 600521 | 华海药业 | 2026.10.08 | 180.00 | 16.49 | 14.51 | -5850.56 | 医药生物 |
| 000570 | 苏常柴A | 2026.10.14 | 175.35 | 5.30 | 13.49 | 315.19 | 汽车 |
| 600256 | 广汇能源 | 2026.10.09 | 171.77 | 6.95 | 42.27 | 10855.45 | 石油石化 |
| 000977 | 浪潮信息 | 2026.10.14 | 166.52 | 57.06 | -18.49 | -75551.45 | 计算机 |
| 000833 | 粤桂股份 | 2026.10.13 | 161.47 | 20.98 | -10.42 | 11485.17 | 综合 |
| 002838 | 道恩股份 | 2026.10.14 | 155.74 | 19.62 | -35.92 | 1679.01 | 基础化工 |
| 300620 | 光库科技 | 2026.10.15 | 152.00 | 231.52 | -38.78 | -19347.81 | 通信 |
| 002008 | 大族激光 | 2026.10.16 | 151.34 | 63.37 | -57.78 | -126360.51 | 机械设备 |
| 002648 | 卫星化学 | 2026.10.15 | 145.01 | 24.81 | 5.62 | -17512.78 | 基础化工 |
| 600111 | 北方稀土 | 2026.10.13 | 136.90 | 35.14 | -26.87 | -17436.59 | 有色金属 |
| 300458 | 全志科技 | 2026.10.12 | 135.24 | 26.77 | -32.16 | -2915.95 | 电子 |
| 688783 | 西安奕材-U | 2026.10.16 | 127.14 | 21.45 | -65.36 | -9710.75 | 电子 |
| 301086 | 鸿富瀚 | 2026.10.09 | 126.56 | 129.50 | -38.12 | 5401.89 | 电子 |
| 000933 | 神火股份 | 2026.10.13 | 112.05 | 25.24 | 19.06 | -3880.53 | 有色金属 |
| 002064 | 华峰化学 | 2026.10.16 | 108.69 | 8.86 | -6.64 | 54.38 | 基础化工 |
| 300037 | 新宙邦 | 2026.10.13 | 107.88 | 56.29 | -39.38 | -5119.93 | 电力设备 |
| 002463 | 沪电股份 | 2026.10.15 | 105.14 | 116.18 | -23.97 | 92813.64 | 电子 |
| 600176 | 中国巨石 | 2026.10.10 | 105.00 | 34.32 | -52.91 | -142019.64 | 建筑材料 |
| 002815 | 崇达技术 | 2026.10.15 | 104.08 | 23.25 | 40.14 | 38713.20 | 电子 |
| 001389 | 广合科技 | 2026.10.10 | 103.78 | 126.08 | -46.67 | -10100.82 | 电子 |
| 605196 | 华通线缆 | 2026.10.15 | 102.08 | 28.66 | 9.81 | -5700.45 | 电力设备 |
| 688690 | 纳微科技 | 2026.10.13 | 102.00 | 39.69 | -10.00 | 3053.73 | 医药生物 |
| 603032 | 德新科技 | 2026.10.15 | 100.68 | 17.08 | -36.51 | 7415.90 | 电力设备 |
| 000989 | 九芝堂 | 2026.10.13 | 99.96 | 8.86 | 14.03 | 1935.32 | 医药生物 |
| 002132 | 恒星科技 | 2026.10.15 | 98.59 | 3.73 | -30.48 | -5064.28 | 机械设备 |
| 000823 | 超声电子 | 2026.10.15 | 96.39 | 25.87 | 0.86 | 9999.66 | 电子 |
| 000938 | 紫光股份 | 2026.10.15 | 95.18 | 25.77 | -10.71 | -118182.99 | 计算机 |
| 000792 | 盐湖股份 | 2026.10.14 | 90.19 | 22.95 | -23.98 | -1232.68 | 基础化工 |
| 301248 | 杰创智能 | 2026.10.13 | 89.05 | 48.88 | -41.76 | 1798.76 | 计算机 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 2026.10.15 | 85.00 | 47.04 | -27.32 | -58212.05 | 电力设备 |
| 688099 | 晶晨股份 | 2026.10.09 | 84.16 | 91.15 | -11.42 | -33497.44 | 电子 |
| 002044 | 美年健康 | 2026.10.16 | 84.15 | 4.64 | -7.55 | 3451.36 | 医药生物 |
| 300531 | 优博讯 | 2026.10.12 | 83.48 | 14.71 | -2.42 | -3374.14 | 计算机 |
| 605117 | 德业股份 | 2026.10.15 | 81.94 | 71.48 | -31.27 | 11812.28 | 电力设备 |
| 002979 | 雷赛智能 | 2026.10.15 | 80.00 | 49.29 | -11.27 | 20159.44 | 机械设备 |
| 600685 | 中船防务 | 2026.10.15 | 79.36 | 27.40 | 8.25 | -7476.16 | 国防军工 |
| 002916 | 深南电路 | 2026.10.16 | 76.28 | 318.80 | -30.38 | -716.97 | 电子 |
| 000062 | 深圳华强 | 2026.10.15 | 75.00 | 20.15 | -35.80 | -5121.33 | 电子 |
| 002281 | 光迅科技 | 2026.10.16 | 73.82 | 132.96 | -48.25 | -48514.66 | 通信 |
| 603101 | 汇嘉时代 | 2026.10.13 | 72.86 | 7.52 | 20.51 | 3009.67 | 商贸零售 |
| 605020 | 永和股份 | 2026.10.09 | 72.62 | 28.20 | -30.19 | 1056.31 | 基础化工 |
| 603893 | 瑞芯微 | 2026.10.16 | 70.61 | 190.00 | 1.46 | 34415.67 | 电子 |
| 300623 | 捷捷微电 | 2026.10.12 | 70.00 | 29.00 | -35.54 | 9335.88 | 电子 |
| 000601 | 韶能股份 | 2026.10.10 | 68.08 | 6.63 | 14.27 | 27354.05 | 公用事业 |
| 002768 | 国恩股份 | 2026.10.15 | 66.65 | 54.35 | 4.40 | -2882.28 | 基础化工 |
| 002406 | 远东传动 | 2026.10.14 | 65.71 | 6.20 | -1.13 | -934.06 | 汽车 |
| 300953 | 震裕科技 | 2026.10.13 | 63.86 | 75.72 | -43.37 | -9047.20 | 电力设备 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 2026.10.09 | 63.65 | 57.60 | -45.64 | -29841.61 | 电子 |
| 000722 | 湖南发展 | 2026.10.15 | 62.89 | 13.95 | 22.80 | 14603.34 | 公用事业 |
| 001246 | 力勤资源 | 2026.09.30 | 56.45 | 32.72 | -49.73 | -18797.47 | 有色金属 |
| 300221 | 银禧科技 | 2026.10.12 | 54.65 | 11.87 | -25.13 | -1577.96 | 基础化工 |
| 600489 | 中金黄金 | 2026.10.16 | 53.86 | 21.19 | 19.55 | 19807.89 | 有色金属 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
