近5日机构合计调研83家公司,源杰科技、艾力斯、广合科技等被多家机构扎堆调研。
证券时报·数据宝统计,近5个交易日(10月8日至10月14日)约83家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对67家公司进行调研,即80.72%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研58家,位列其后;阳光私募机构调研38家,排名第三。
机构调研榜单中,共有19家公司获20家以上机构扎堆调研。源杰科技最受关注,参与调研的机构达到283家;艾力斯被137家机构调研,榜单中排名第二;广合科技、英诺激光等分别被108家、95家机构调研。
机构调研次数来看,有6家公司被机构调研2次,分别是华微电子、常润股份、长缆科技等,机构调研最为密集。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有8只,奥飞娱乐近5日净流入资金2.70亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有汇创达、新宙邦等,净流入资金分别为1.09亿元、0.95亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有5只,涨幅居前的有奥飞娱乐、星帅尔、华丰股份等,涨幅为11.33%、10.01%、7.37%;下跌的有14只,跌幅居前的有源杰科技、艾力斯、广合科技等,跌幅为30.63%、26.69%、23.45%。
机构扎堆股中,有1股已经公布了三季报。公布前三季业绩预告的共有4只,业绩预告类型来看,预增有4只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是新宙邦,预计净利润中值为15.55亿元,同比增幅为107.88%。
近5日机构调研股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价(元) | 其间涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688498 | 源杰科技 | 1 | 283 | 1118.89 | -30.63 | 电子 |
| 688578 | 艾力斯 | 1 | 137 | 81.80 | -26.69 | 医药生物 |
| 001389 | 广合科技 | 1 | 108 | 135.24 | -23.45 | 电子 |
| 301021 | 英诺激光 | 1 | 95 | 63.90 | -16.34 | 机械设备 |
| 000688 | 国城矿业 | 1 | 79 | 23.56 | -2.81 | 有色金属 |
| 300708 | 聚灿光电 | 1 | 71 | 8.64 | -4.64 | 电子 |
| 301015 | 百洋医药 | 1 | 63 | 26.18 | 1.95 | 医药生物 |
| 001283 | 豪鹏科技 | 1 | 55 | 49.76 | 5.74 | 电力设备 |
| 605100 | 华丰股份 | 1 | 52 | 38.47 | 7.37 | 机械设备 |
| 002008 | 大族激光 | 1 | 40 | 67.96 | -15.08 | 机械设备 |
| 688775 | 影石创新 | 1 | 39 | 84.71 | -6.07 | 电子 |
| 300037 | 新宙邦 | 1 | 37 | 58.69 | -11.77 | 电力设备 |
| 301716 | 鸿富诚 | 1 | 31 | 510.22 | -13.02 | 电子 |
| 300909 | 汇创达 | 1 | 26 | 52.49 | -13.91 | 电子 |
| 300304 | 云意电气 | 1 | 25 | 11.16 | -7.62 | 汽车 |
| 002292 | 奥飞娱乐 | 1 | 24 | 9.43 | 11.33 | 传媒 |
| 002860 | 星帅尔 | 1 | 24 | 20.23 | 10.01 | 家用电器 |
| 603926 | 铁流股份 | 1 | 21 | 15.87 | -5.25 | 汽车 |
| 688028 | 沃尔德 | 1 | 21 | 91.26 | -16.76 | 机械设备 |
| 000513 | 丽珠集团 | 1 | 19 | 28.01 | -11.81 | 医药生物 |
| 688286 | 敏芯股份 | 1 | 18 | 42.66 | -16.96 | 电子 |
| 300394 | 天孚通信 | 1 | 17 | 229.00 | -12.18 | 通信 |
| 000516 | 国际医学 | 1 | 17 | 4.35 | -0.46 | 医药生物 |
| 603281 | 江瀚新材 | 1 | 17 | 18.08 | 0.33 | 基础化工 |
| 002404 | 嘉欣丝绸 | 1 | 15 | 6.07 | 4.84 | 纺织服饰 |
| 688552 | 航天南湖 | 1 | 15 | 31.78 | 9.66 | 国防军工 |
| 920505 | 九菱科技 | 1 | 15 | 24.54 | -1.21 | 机械设备 |
| 688571 | 杭华股份 | 1 | 13 | 7.58 | -6.54 | 基础化工 |
| 300395 | 菲利华 | 1 | 11 | 78.65 | -17.14 | 国防军工 |
| 603956 | 威派格 | 1 | 11 | 7.78 | 13.08 | 机械设备 |
| 301039 | 中集车辆 | 1 | 9 | 7.23 | 0.14 | 汽车 |
| 002783 | 凯龙股份 | 1 | 9 | 7.77 | -4.43 | 基础化工 |
| 300741 | 华宝股份 | 1 | 9 | 21.91 | -11.40 | 基础化工 |
| 000811 | 冰轮环境 | 2 | 9 | 33.26 | -9.59 | 机械设备 |
| 001289 | 龙源电力 | 1 | 8 | 15.03 | 0.80 | 公用事业 |
| 301119 | 正强股份 | 1 | 8 | 31.85 | 14.98 | 汽车 |
| 301162 | 国能日新 | 1 | 7 | 34.31 | -7.27 | 计算机 |
| 605266 | 健之佳 | 1 | 7 | 16.21 | 1.06 | 医药生物 |
| 301608 | 博实结 | 1 | 7 | 52.39 | 4.53 | 计算机 |
| 002317 | 众生药业 | 2 | 7 | 27.01 | 12.40 | 医药生物 |
| 603210 | 泰鸿万立 | 1 | 7 | 13.18 | -0.38 | 汽车 |
| 001376 | 百通能源 | 1 | 7 | 11.55 | -5.17 | 公用事业 |
| 688035 | 德邦科技 | 1 | 7 | 60.20 | -15.92 | 电子 |
| 688381 | 帝奥微 | 1 | 6 | 37.49 | -9.44 | 电子 |
| 000951 | 中国重汽 | 1 | 6 | 20.09 | -0.69 | 汽车 |
| 600141 | 兴发集团 | 1 | 6 | 23.61 | -12.13 | 基础化工 |
| 001298 | 好上好 | 1 | 6 | 15.39 | -5.06 | 电子 |
| 300718 | 长盛轴承 | 1 | 6 | 45.08 | -16.52 | 机械设备 |
| 002972 | 科安达 | 1 | 5 | 13.70 | 5.38 | 机械设备 |
| 300275 | 梅安森 | 1 | 5 | 8.72 | -1.58 | 计算机 |
| 002010 | 传化智联 | 1 | 5 | 4.58 | -0.43 | 交通运输 |
| 000725 | 京东方A | 2 | 5 | 5.19 | -9.27 | 电子 |
| 600649 | 城投控股 | 1 | 5 | 3.85 | -5.17 | 房地产 |
| 002303 | 美盈森 | 1 | 5 | 5.81 | -14.56 | 轻工制造 |
| 300209 | 行云科技 | 1 | 5 | 34.36 | 3.65 | 计算机 |
| 001287 | 中电港 | 1 | 5 | 19.41 | -14.08 | 电子 |
| 002046 | 国机精工 | 1 | 4 | 50.87 | -14.86 | 机械设备 |
| 002483 | 润邦股份 | 1 | 4 | 5.93 | 1.54 | 机械设备 |
| 920571 | 国航远洋 | 1 | 4 | 8.30 | -4.16 | 交通运输 |
| 603201 | 常润股份 | 2 | 3 | 14.59 | -4.39 | 汽车 |
| 002879 | 长缆科技 | 2 | 3 | 15.19 | -10.01 | 电力设备 |
| 300296 | 利亚德 | 1 | 2 | 4.63 | -1.70 | 电子 |
| 300945 | 曼卡龙 | 1 | 2 | 10.93 | -2.32 | 纺织服饰 |
| 600918 | 中泰证券 | 1 | 2 | 5.52 | 1.85 | 非银金融 |
| 000629 | 钒钛股份 | 1 | 2 | 2.82 | -0.35 | 钢铁 |
| 000923 | 河钢资源 | 1 | 2 | 15.33 | -2.54 | 钢铁 |
| 920082 | 方正阀门 | 1 | 2 | 7.52 | -2.97 | 机械设备 |
| 300904 | 威力传动 | 1 | 2 | 44.86 | -11.76 | 电力设备 |
| 002351 | 漫步者 | 1 | 2 | 9.80 | -0.41 | 电子 |
| 300249 | 依米康 | 1 | 1 | 11.90 | -3.88 | 计算机 |
| 600360 | 华微电子 | 2 | 1 | 9.45 | -12.74 | 电子 |
| 002142 | 宁波银行 | 1 | 1 | 35.09 | -0.96 | 银行 |
| 300219 | 鸿利智汇 | 1 | 1 | 6.27 | -5.86 | 电子 |
| 301595 | 太力科技 | 1 | 1 | 39.12 | -14.88 | 轻工制造 |
| 000758 | 中色股份 | 1 | 1 | 5.68 | -0.70 | 有色金属 |
| 002867 | 周大生 | 1 | 1 | 10.35 | 2.07 | 纺织服饰 |
| 002384 | 东山精密 | 1 | 1 | 131.41 | -21.50 | 电子 |
| 000830 | 鲁西化工 | 1 | 1 | 11.17 | -1.41 | 基础化工 |
| 002287 | 奇正藏药 | 1 | 1 | 19.48 | 0.52 | 医药生物 |
| 603661 | 恒林股份 | 1 | 1 | 31.64 | -4.44 | 轻工制造 |
| 300838 | 浙江力诺 | 1 | 1 | 13.87 | -4.48 | 机械设备 |
| 301559 | 中集环科 | 1 | 1 | 12.47 | -2.58 | 机械设备 |
| 301353 | 普莱得 | 1 | 1 | 18.51 | -8.05 | 机械设备 |
(文章来源:证券时报网)
