沪指10月13日上涨0.10%,申万所属行业中,今日上涨的有17个,涨幅居前的行业为国防军工、通信,涨幅分别为2.69%、1.78%。跌幅居前的行业为电力设备、汽车,跌幅分别为2.01%、0.99%。电力设备行业位居今日跌幅榜首位。
资金面上看,两市主力资金全天净流出55.90亿元,今日有14个行业主力资金净流入,国防军工行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.69%,全天净流入资金17.43亿元,其次是电子行业,日涨幅为0.53%,净流入资金为13.35亿元。
主力资金净流出的行业有17个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金46.40亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为24.67亿元,净流出资金较多的还有非银金融、汽车、公用事业等行业。
电力设备行业今日下跌2.01%,全天主力资金净流出46.40亿元,该行业所属的个股共379只,今日上涨的有118只,涨停的有4只;下跌的有253只,跌停的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有111只,其中,净流入资金超5000万元的有8只,净流入资金居首的是华盛昌,今日净流入资金3.09亿元,紧随其后的是精达股份、太阳电缆,净流入资金分别为1.23亿元、9306.17万元。电力设备行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有12只,净流出资金居前的有宁德时代、大金重工、先导智能,净流出资金分别为6.99亿元、3.80亿元、3.09亿元。(数据宝)
电力设备行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002980 | 华盛昌 | 10.00 | 16.10 | 30872.87 |
| 600577 | 精达股份 | 5.71 | 6.07 | 12300.26 |
| 002300 | 太阳电缆 | 5.28 | 10.48 | 9306.17 |
| 301511 | 德福科技 | 1.29 | 6.46 | 7503.31 |
| 600869 | 远东股份 | 2.35 | 4.41 | 6549.21 |
| 300919 | 中伟新材 | -7.61 | 2.79 | 5851.46 |
| 301002 | 崧盛股份 | 1.27 | 23.69 | 5698.04 |
| 600438 | 通威股份 | 1.31 | 1.61 | 5120.68 |
| 002028 | 思源电气 | -1.62 | 1.40 | 4891.66 |
| 600482 | 中国动力 | 1.74 | 0.69 | 4441.69 |
| 002805 | 丰元股份 | -3.98 | 20.27 | 4145.86 |
| 300776 | 帝尔激光 | 1.01 | 5.51 | 4053.03 |
| 600847 | 万里股份 | 10.04 | 3.60 | 3608.47 |
| 002623 | 亚玛顿 | 10.01 | 6.50 | 3527.44 |
| 002506 | 协鑫集成 | 0.42 | 3.39 | 2961.97 |
| 002580 | 圣阳股份 | 0.05 | 20.02 | 2696.88 |
| 688303 | 大全能源 | 1.94 | 0.60 | 2286.47 |
| 300853 | 申昊科技 | 3.56 | 5.85 | 2279.94 |
| 600110 | 诺德股份 | 1.72 | 4.87 | 2121.59 |
| 688676 | 金盘科技 | -0.42 | 1.97 | 2087.98 |
电力设备行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | -3.11 | 0.96 | -69912.82 |
| 002487 | 大金重工 | -10.00 | 13.85 | -38030.25 |
| 300450 | 先导智能 | -9.58 | 8.03 | -30889.59 |
| 300014 | 亿纬锂能 | -3.99 | 1.88 | -27568.93 |
| 002531 | 天顺风能 | -3.02 | 13.00 | -19957.80 |
| 300438 | 鹏辉能源 | -4.58 | 8.50 | -17996.30 |
| 300274 | 阳光电源 | -2.96 | 2.82 | -17432.39 |
| 300207 | 欣旺达 | -1.55 | 6.30 | -16181.68 |
| 002709 | 天赐材料 | -5.58 | 8.67 | -14715.86 |
| 300390 | 天华新能 | -1.60 | 4.19 | -13581.27 |
| 301358 | 湖南裕能 | -3.53 | 3.03 | -11417.65 |
| 300073 | 当升科技 | -3.68 | 6.01 | -11188.27 |
| 002692 | 远程股份 | -5.92 | 21.53 | -9702.99 |
| 603659 | 璞泰来 | -4.84 | 2.05 | -9648.95 |
| 002074 | 国轩高科 | -7.08 | 4.55 | -9166.47 |
| 601126 | 四方股份 | -0.47 | 2.44 | -8673.58 |
| 600550 | 保变电气 | -3.20 | 3.90 | -7633.03 |
| 600241 | 时代万恒 | -0.62 | 33.94 | -7527.28 |
| 603606 | 东方电缆 | -4.61 | 2.07 | -7065.20 |
| 601179 | 中国西电 | -2.37 | 1.59 | -7030.62 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
