截至上午收盘,上证指数报收3787.16点,下跌0.27%;深证成指收于12288.40点,下跌0.78%;创业板指下跌0.95%;科创50指数下跌0.68%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1841只,占比33.11%,下跌个股有3503只,平盘个股216只。其中,收盘股价涨停的有46只,跌停股有8只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有42只,创业板3只,科创板1只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电子、基础化工、商贸零售行业,上榜个股分别有8只、8只、4只。
涨停股中,*ST三房等1只股为ST股。连续涨停天数看,慈文传媒、百洋股份、新经典、丽人丽妆等已连收3个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,雪人集团最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有8041.97万股,其次是跨境通、中京电子等,涨停板封单分别有7595.85万股、6912.22万股。以封单金额计算,超声电子、雪人集团、中京电子等涨停板封单资金最多,分别有15.28亿元、11.73亿元、11.36亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000823 | 超声电子 | 22.32 | 6.69 | 6844.52 | 152769.61 | 电子 |
| 002639 | 雪人集团 | 14.59 | 13.18 | 8041.97 | 117332.33 | 机械设备 |
| 002579 | 中京电子 | 16.43 | 13.02 | 6912.22 | 113567.73 | 电子 |
| 002549 | 凯美特气 | 14.25 | 9.13 | 3689.76 | 52579.06 | 基础化工 |
| 002343 | 慈文传媒 | 7.36 | 3.23 | 4921.35 | 36221.17 | 传媒 |
| 000833 | 粤桂股份 | 20.65 | 7.42 | 1653.58 | 34146.43 | 综合 |
| 301041 | 金百泽 | 40.14 | 12.00 | 849.87 | 34113.63 | 电子 |
| 603096 | 新经典 | 20.97 | 2.58 | 1585.08 | 33239.17 | 传媒 |
| 600593 | 大连圣亚 | 49.83 | 9.00 | 645.16 | 32148.32 | 社会服务 |
| 001231 | 农心科技 | 28.17 | 17.65 | 1088.87 | 30673.46 | 基础化工 |
| 002640 | 跨境通 | 3.89 | 16.51 | 7595.85 | 29547.86 | 商贸零售 |
| 000530 | 冰山冷热 | 5.73 | 8.14 | 4813.52 | 27581.47 | 机械设备 |
| 603328 | 依顿电子 | 13.34 | 5.19 | 2058.70 | 27463.06 | 电子 |
| 688655 | 迅捷兴 | 70.79 | 10.19 | 377.57 | 26727.95 | 电子 |
| 002693 | 双成药业 | 10.32 | 7.31 | 1908.78 | 19698.58 | 医药生物 |
| 600408 | 安泰集团 | 3.88 | 14.58 | 4436.97 | 17215.44 | 煤炭 |
| 300107 | 建新股份 | 8.63 | 19.71 | 1958.52 | 16902.03 | 基础化工 |
| 000995 | 皇台酒业 | 12.25 | 7.50 | 1322.21 | 16197.07 | 食品饮料 |
| 605136 | 丽人丽妆 | 11.42 | 7.66 | 1307.74 | 14934.39 | 商贸零售 |
| 002949 | 华阳国际 | 14.32 | 7.28 | 951.35 | 13623.33 | 建筑装饰 |
| 600318 | 新力金融 | 7.59 | 10.60 | 1791.24 | 13595.51 | 非银金融 |
| 605058 | 澳弘电子 | 60.39 | 12.67 | 221.33 | 13366.12 | 电子 |
| 603767 | 中马传动 | 15.72 | 4.22 | 831.68 | 13074.08 | 汽车 |
| 601188 | 龙江交通 | 3.21 | 4.94 | 3948.38 | 12674.30 | 交通运输 |
| 600693 | 东百集团 | 12.30 | 19.58 | 1024.43 | 12600.49 | 商贸零售 |
| 301010 | 晶雪节能 | 23.70 | 12.43 | 502.58 | 11911.17 | 建筑材料 |
| 002748 | 世龙实业 | 13.10 | 5.37 | 882.11 | 11555.64 | 基础化工 |
| 000715 | 中兴商业 | 5.78 | 5.10 | 1939.21 | 11208.62 | 商贸零售 |
| 002322 | 理工能科 | 13.08 | 6.82 | 820.48 | 10731.88 | 计算机 |
| 603188 | 亚邦股份 | 5.46 | 5.36 | 1914.67 | 10454.10 | 基础化工 |
| 002696 | 百洋股份 | 8.86 | 9.82 | 1158.87 | 10267.62 | 农林牧渔 |
| 000668 | 荣丰控股 | 20.56 | 0.53 | 499.37 | 10267.05 | 房地产 |
| 003037 | 三和管桩 | 6.45 | 1.85 | 1579.21 | 10185.92 | 建筑材料 |
| 001229 | 魅视科技 | 41.76 | 9.19 | 236.92 | 9893.86 | 计算机 |
| 002184 | 海得控制 | 11.07 | 6.34 | 808.03 | 8944.91 | 机械设备 |
| 605258 | 协和电子 | 40.55 | 6.10 | 206.06 | 8355.73 | 电子 |
| 600202 | 哈空调 | 5.59 | 6.87 | 1436.59 | 8030.54 | 机械设备 |
| 600853 | 龙建股份 | 3.65 | 5.90 | 2124.18 | 7753.25 | 建筑装饰 |
| 600199 | 金种子酒 | 7.60 | 8.82 | 990.90 | 7530.84 | 食品饮料 |
| 603386 | 骏亚科技 | 17.47 | 3.47 | 429.76 | 7507.91 | 电子 |
| 600847 | 万里股份 | 14.03 | 3.45 | 529.57 | 7429.85 | 电力设备 |
| 002917 | 金奥博 | 11.00 | 4.93 | 672.24 | 7394.64 | 基础化工 |
| 600831 | 广电网络 | 4.30 | 10.63 | 1429.37 | 6146.27 | 传媒 |
| 603578 | 三星新材 | 14.91 | 5.52 | 360.29 | 5371.96 | 家用电器 |
| 603968 | 醋化股份 | 14.36 | 13.40 | 371.25 | 5331.10 | 基础化工 |
| 600370 | *ST三房 | 1.45 | 0.70 | 798.92 | 1158.43 | 基础化工 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:46只股上午收盘涨停(附股)
