科创板融资余额较前一交易日减少7.25亿元,融券余额减少6633.22万元。346股融资余额环比增加,132股融券余额环比增加。
证券时报·数据宝统计显示,截至10月8日,科创板两融余额合计3382.34亿元,较上一交易日减少7.92亿元。连续7个交易日减少。其中,融资余额合计3364.67亿元,较上一交易日减少7.25亿元;融券余额合计17.67亿元,较上一交易日减少6633.22万元。
融资余额方面,截至10月8日,融资余额最高的科创板股是寒武纪,最新融资余额172.59亿元,其次是澜起科技、中芯国际,融资余额分别为129.12亿元、106.85亿元。环比变动来看,346只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有259只。融资余额增幅较大的是康希诺、洁特生物、极米科技,环比上个交易日增加17.43%、15.67%、14.95%;降幅居前的有京源环保、永信至诚、光云科技,环比下降22.53%、18.81%、13.14%。
融券余额来看,融券余额最高的科创板股是寒武纪,最新融券余额0.91亿元,其次是长鑫科技、澜起科技,融券余额分别为0.63亿元、0.52亿元。环比变动来看,132只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有288只。融券余额增幅较大的是赛诺医疗、新锐股份、德马科技,环比上个交易日增加2660.03%、763.97%、210.35%;降幅居前的有倍轻松、银河微电、福立旺,环比下降95.73%、70.01%、69.91%。(数据宝)
科创板融资余额增幅排名
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 最新融券余额(万元) | 融券余额环比增减(%) | 当日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688185 | 康希诺 | 39435.71 | 17.43 | 143.38 | -0.23 | -3.00 |
| 688026 | 洁特生物 | 10584.70 | 15.67 | 50.23 | -1.59 | 5.94 |
| 688696 | 极米科技 | 19130.66 | 14.95 | 144.05 | 53.12 | -6.63 |
| 688251 | 井松智能 | 6775.54 | 14.38 | 18.41 | -2.44 | -2.44 |
| 688175 | 高凌信息 | 12714.88 | 13.96 | 0.00 | 6.73 | |
| 688147 | 微导纳米 | 33826.38 | 13.79 | 439.71 | -18.29 | -11.99 |
| 688296 | 和达科技 | 17037.64 | 12.09 | 0.00 | -3.91 | |
| 688105 | 诺唯赞 | 22497.95 | 11.62 | 29.61 | 158.78 | -3.82 |
| 688176 | 亚虹医药 | 33980.11 | 11.31 | 37.62 | -13.74 | -11.37 |
| 688199 | 久日新材 | 23816.97 | 10.10 | 28.68 | 41.29 | 1.24 |
| 688171 | 纬德信息 | 12963.47 | 9.84 | 0.00 | 0.63 | |
| 688511 | 天微电子 | 6059.77 | 9.74 | 0.00 | -5.20 | |
| 688566 | 吉贝尔 | 20660.92 | 9.04 | 22.30 | -8.55 | -0.73 |
| 688661 | 和林微纳 | 67445.33 | 9.00 | 0.00 | 0.41 | |
| 688018 | 乐鑫科技 | 63506.20 | 8.89 | 593.25 | 5.26 | 2.23 |
| 688609 | 九联科技 | 23696.29 | 8.84 | 26.23 | 20.89 | -2.49 |
| 688036 | 传音控股 | 92132.42 | 8.83 | 473.99 | -11.94 | -14.31 |
| 688486 | 龙迅股份 | 43392.62 | 8.59 | 120.59 | 2.96 | -3.25 |
| 688512 | 慧智微 | 23496.58 | 8.06 | 45.55 | 2.27 | 0.43 |
| 688169 | 石头科技 | 89741.40 | 8.05 | 1070.90 | 5.29 | -9.78 |
| 688796 | 百奥赛图 | 13075.14 | 7.86 | 0.00 | -2.97 | |
| 688133 | 泰坦科技 | 20609.30 | 7.58 | 38.98 | -2.07 | -7.77 |
| 688778 | 厦钨新能 | 46906.98 | 7.57 | 639.20 | 11.92 | 5.49 |
| 688728 | 格科微 | 42773.29 | 6.97 | 830.62 | -3.00 | -5.66 |
| 688485 | 九州一轨 | 55603.82 | 6.94 | 0.00 | 2.52 | |
| 688046 | 药康生物 | 15236.18 | 6.88 | 112.00 | -5.23 | -6.43 |
| 688620 | 安凯微 | 16807.16 | 6.46 | 34.21 | 17.03 | -9.47 |
| 688519 | 南亚新材 | 121261.12 | 6.23 | 1461.29 | 24.99 | 1.54 |
| 688655 | 迅捷兴 | 39636.17 | 6.02 | 0.00 | -5.69 | |
| 688835 | 高凯技术 | 23925.67 | 5.92 | 0.00 | 0.76 | |
| 688136 | 科兴制药 | 18690.54 | 5.91 | 21.63 | -3.75 | -3.75 |
| 688837 | 信诺维 | 18856.79 | 5.59 | 0.00 | 0.40 | |
| 688411 | 海博思创 | 88019.42 | 5.26 | 431.78 | 4.66 | 3.11 |
| 688235 | 百济神州 | 106262.90 | 5.23 | 1662.67 | 3.89 | -5.24 |
| 688152 | 麒麟信安 | 12428.18 | 5.19 | 34.22 | -23.24 | -6.09 |
| 688337 | 普源精电 | 32192.16 | 5.17 | 60.94 | 33.50 | -7.95 |
| 688757 | 胜科纳米 | 29459.29 | 5.14 | 23.35 | -22.01 | -5.27 |
| 688382 | 益方生物 | 11516.82 | 4.93 | 374.65 | -14.15 | -9.12 |
| 688426 | 康为世纪 | 4363.03 | 4.70 | 0.00 | -5.40 | |
| 688573 | 信宇人 | 7245.82 | 4.64 | 0.00 | 5.85 | |
| 688499 | 利元亨 | 49491.01 | 4.59 | 27.73 | 14.04 | 6.64 |
| 688729 | 屹唐股份 | 69928.74 | 4.49 | 0.00 | -5.69 | |
| 688155 | 先惠技术 | 36178.99 | 4.46 | 28.48 | 3.81 | 3.81 |
| 688628 | 优利德 | 29400.65 | 4.39 | 70.15 | -12.51 | -6.49 |
| 688656 | 浩欧博 | 11518.58 | 4.37 | 0.00 | -3.96 | |
| 688173 | 希荻微 | 15871.01 | 4.37 | 43.61 | -1.27 | -3.22 |
| 688590 | 新致软件 | 14750.54 | 4.36 | 19.54 | -2.36 | -2.36 |
| 688689 | 银河微电 | 23192.57 | 4.28 | 10.56 | -70.01 | -2.41 |
| 688232 | 新点软件 | 16740.72 | 4.27 | 121.53 | 0.86 | -0.45 |
| 688231 | 隆达股份 | 8185.80 | 4.23 | 41.96 | -3.42 | -3.42 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
