根据调研日期截止日统计,近10日(9月17日至10月8日),海外机构对73家上市公司进行调研,其中,汇川技术最受关注,被109家海外机构密集调研。
证券时报·数据宝统计显示,近10日共有360家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达314家,占比最多;基金公司调研241家,位列其后;海外机构共对73家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,汇川技术参与调研的海外机构达到109家,最受关注;其次是华测检测,参与调研的海外机构共有65家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均下跌3.88%。其中,股价上涨的有山东路桥、国新健康等,表现最好的是山东路桥,累计涨幅为24.90%。股价下跌的有50只,跌幅最大的是沃尔德,累计跌幅为20.25%。(数据宝)
近10日海外机构调研股
| 证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价(元) | 其间涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000498 | 山东路桥 | 1 | 6.12 | 24.90 | 建筑装饰 |
| 000503 | 国新健康 | 2 | 7.89 | 18.65 | 计算机 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 7 | 117.65 | 12.24 | 电子 |
| 603893 | 瑞芯微 | 8 | 199.56 | 10.66 | 电子 |
| 603037 | 凯众股份 | 1 | 10.71 | 10.19 | 汽车 |
| 600196 | 复星医药 | 1 | 23.76 | 9.19 | 医药生物 |
| 300277 | 汽轮科技 | 1 | 12.95 | 6.29 | 计算机 |
| 300888 | 稳健医疗 | 2 | 29.85 | 5.37 | 美容护理 |
| 002252 | 上海莱士 | 1 | 5.06 | 4.33 | 医药生物 |
| 002142 | 宁波银行 | 8 | 35.68 | 3.99 | 银行 |
| 002966 | 苏州银行 | 2 | 9.40 | 3.87 | 银行 |
| 300957 | 贝泰妮 | 6 | 32.60 | 3.74 | 美容护理 |
| 688785 | 恒运昌 | 1 | 335.50 | 3.68 | 电子 |
| 600919 | 江苏银行 | 21 | 12.57 | 3.37 | 银行 |
| 301267 | 华厦眼科 | 1 | 15.06 | 2.38 | 医药生物 |
| 002901 | 大博医疗 | 2 | 39.60 | 2.38 | 医药生物 |
| 601009 | 南京银行 | 2 | 12.11 | 1.42 | 银行 |
| 688278 | 特宝生物 | 2 | 50.80 | 1.40 | 医药生物 |
| 688472 | 阿特斯 | 4 | 8.33 | 1.34 | 电力设备 |
| 601012 | 隆基绿能 | 3 | 11.07 | 0.64 | 电力设备 |
| 688223 | 晶科能源 | 2 | 3.79 | 0.26 | 电力设备 |
| 000973 | 佛塑科技 | 1 | 11.87 | 0.17 | 基础化工 |
| 600166 | 福田汽车 | 2 | 2.77 | - | 汽车 |
| 000028 | 国药一致 | 6 | 19.75 | -0.10 | 医药生物 |
| 300832 | 新产业 | 2 | 48.88 | -0.18 | 医药生物 |
| 300633 | 开立医疗 | 1 | 18.91 | -0.21 | 医药生物 |
| 603369 | 今世缘 | 1 | 27.65 | -0.47 | 食品饮料 |
| 002879 | 长缆科技 | 1 | 16.36 | -0.49 | 电力设备 |
| 000408 | 藏格矿业 | 1 | 71.79 | -0.71 | 基础化工 |
| 688286 | 敏芯股份 | 1 | 47.86 | -0.91 | 电子 |
| 600060 | 海信视像 | 1 | 27.10 | -1.70 | 家用电器 |
| 000543 | 皖能电力 | 1 | 7.39 | -1.73 | 公用事业 |
| 603236 | 移远通信 | 5 | 68.49 | -1.79 | 通信 |
| 002867 | 周大生 | 1 | 10.19 | -2.02 | 纺织服饰 |
| 301486 | 致尚科技 | 1 | 209.86 | -2.09 | 电子 |
| 000338 | 潍柴动力 | 6 | 24.86 | -2.59 | 汽车 |
| 002594 | 比亚迪 | 1 | 81.72 | -2.67 | 汽车 |
| 002803 | 吉宏股份 | 1 | 19.02 | -3.01 | 商贸零售 |
| 300124 | 汇川技术 | 109 | 49.85 | -3.09 | 机械设备 |
| 301029 | 怡合达 | 37 | 23.50 | -3.09 | 机械设备 |
| 300012 | 华测检测 | 65 | 14.20 | -3.53 | 社会服务 |
| 605060 | 联德股份 | 13 | 37.53 | -3.57 | 机械设备 |
| 600389 | 江山股份 | 1 | 17.95 | -3.80 | 基础化工 |
| 300496 | 中科创达 | 8 | 51.76 | -5.01 | 计算机 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 1 | 12.94 | -5.06 | 汽车 |
| 002916 | 深南电路 | 1 | 368.02 | -6.24 | 电子 |
| 601778 | 晶科科技 | 1 | 3.37 | -6.65 | 公用事业 |
| 603444 | 吉比特 | 3 | 339.28 | -6.67 | 传媒 |
| 688382 | 益方生物 | 1 | 17.33 | -6.73 | 医药生物 |
| 002747 | 埃斯顿 | 52 | 26.86 | -7.92 | 机械设备 |
| 688110 | 东芯股份 | 3 | 105.73 | -8.70 | 电子 |
| 603530 | 神马电力 | 4 | 40.71 | -8.82 | 电力设备 |
| 002158 | 汉钟精机 | 38 | 24.03 | -9.18 | 机械设备 |
| 688106 | 金宏气体 | 2 | 24.20 | -9.87 | 电子 |
| 601126 | 四方股份 | 11 | 35.27 | -10.80 | 电力设备 |
| 688584 | 上海合晶 | 1 | 24.73 | -11.30 | 电子 |
| 688322 | 奥比中光 | 27 | 80.03 | -11.89 | 电子 |
| 688025 | 杰普特 | 3 | 389.42 | -12.36 | 机械设备 |
| 002947 | 恒铭达 | 1 | 54.20 | -12.76 | 电子 |
| 688525 | 佰维存储 | 10 | 183.18 | -14.08 | 电子 |
| 688620 | 安凯微 | 1 | 14.62 | -14.75 | 电子 |
| 300951 | 博硕科技 | 1 | 79.11 | -15.12 | 电子 |
| 688195 | 腾景科技 | 3 | 158.70 | -15.51 | 电子 |
| 600499 | 科达制造 | 2 | 11.43 | -15.77 | 机械设备 |
| 301611 | 珂玛科技 | 1 | 80.17 | -15.77 | 电子 |
| 688766 | 普冉股份 | 21 | 333.79 | -16.31 | 电子 |
| 301626 | 苏州天脉 | 1 | 261.80 | -16.73 | 电子 |
| 300497 | 富祥股份 | 1 | 18.24 | -17.28 | 医药生物 |
| 301200 | 大族数控 | 13 | 218.01 | -17.78 | 机械设备 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 38 | 333.64 | -18.19 | 机械设备 |
| 688167 | 炬光科技 | 1 | 244.88 | -18.69 | 电子 |
| 300870 | 欧陆通 | 7 | 165.34 | -19.66 | 电力设备 |
| 688028 | 沃尔德 | 1 | 100.48 | -20.25 | 机械设备 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:73家公司获海外机构调研
