截至收盘,上证指数报收3823.62点,下跌1.67%;深证成指收于12858.75点,下跌3.44%;创业板指下跌4.53%;科创50指数下跌4.06%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有898只,占比16.16%,下跌个股有4554只,平盘个股105只。其中,收盘股价涨停的有35只,跌停股有60只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有33只,创业板1只,科创板1只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有计算机、汽车、医药生物行业,上榜个股分别有4只、4只、3只。
涨停股中,ST万邦、*ST华幸等2只股为ST股。连续涨停天数看,新华传媒已连收5个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,新华传媒最受资金追捧,收盘涨停板封单有27908.25万股,其次是博纳影业、跨境通等,涨停板封单分别有3005.06万股、2828.14万股。以封单金额计算,新华传媒、博纳影业、江淮汽车等涨停板封单资金较多,分别有23.86亿元、1.91亿元、1.77亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600825 | 新华传媒 | 8.55 | 0.48 | 27908.25 | 238615.50 | 传媒 |
| 001330 | 博纳影业 | 6.36 | 3.53 | 3005.06 | 19112.18 | 传媒 |
| 600418 | 江淮汽车 | 25.22 | 7.96 | 701.88 | 17701.41 | 汽车 |
| 002912 | 中新赛克 | 26.47 | 4.91 | 477.53 | 12640.32 | 计算机 |
| 000011 | 深物业A | 10.12 | 3.58 | 1126.33 | 11398.47 | 房地产 |
| 002640 | 跨境通 | 3.96 | 17.28 | 2828.14 | 11199.44 | 商贸零售 |
| 002232 | 启明信息 | 16.28 | 6.10 | 655.87 | 10677.61 | 计算机 |
| 002342 | 巨力索具 | 8.68 | 25.01 | 901.78 | 7827.45 | 机械设备 |
| 000678 | 襄阳轴承 | 10.65 | 7.61 | 715.37 | 7618.71 | 汽车 |
| 600032 | 浙江新能 | 7.43 | 2.53 | 938.95 | 6976.40 | 公用事业 |
| 000513 | 丽珠集团 | 30.34 | 4.92 | 218.76 | 6637.18 | 医药生物 |
| 301190 | 善水科技 | 24.95 | 9.14 | 245.09 | 6114.88 | 基础化工 |
| 600802 | 福建水泥 | 7.28 | 18.69 | 839.14 | 6108.93 | 建筑材料 |
| 000980 | 众泰汽车 | 2.24 | 9.59 | 2310.55 | 5175.63 | 汽车 |
| 603949 | 雪龙集团 | 18.59 | 7.80 | 273.49 | 5084.24 | 汽车 |
| 002242 | 九阳股份 | 10.33 | 3.23 | 484.59 | 5005.80 | 家用电器 |
| 605366 | 宏柏新材 | 10.14 | 13.53 | 442.73 | 4489.28 | 基础化工 |
| 603278 | 大业股份 | 10.78 | 18.89 | 415.11 | 4474.89 | 机械设备 |
| 603396 | 金辰股份 | 39.20 | 16.97 | 102.56 | 4020.38 | 电力设备 |
| 000503 | 国新健康 | 7.44 | 5.02 | 453.43 | 3373.53 | 计算机 |
| 002347 | 泰尔股份 | 6.42 | 9.98 | 492.35 | 3160.89 | 机械设备 |
| 600488 | 津药药业 | 6.27 | 9.42 | 493.73 | 3095.66 | 医药生物 |
| 688244 | 永信至诚 | 19.80 | 9.78 | 150.42 | 2978.27 | 计算机 |
| 002480 | 新筑股份 | 5.65 | 3.83 | 489.99 | 2768.44 | 公用事业 |
| 002962 | 五方光电 | 14.76 | 14.96 | 185.09 | 2731.88 | 电子 |
| 601218 | 吉鑫科技 | 6.05 | 27.33 | 442.32 | 2676.04 | 电力设备 |
| 002852 | 道道全 | 8.90 | 9.82 | 248.50 | 2211.68 | 农林牧渔 |
| 601579 | 会稽山 | 41.84 | 11.25 | 46.27 | 1935.94 | 食品饮料 |
| 000020 | 深华发A | 14.64 | 7.89 | 126.33 | 1849.47 | 电子 |
| 001201 | 东瑞股份 | 16.13 | 6.50 | 106.11 | 1711.55 | 农林牧渔 |
| 603968 | 醋化股份 | 11.63 | 5.00 | 123.41 | 1435.26 | 基础化工 |
| 600241 | 时代万恒 | 8.04 | 6.22 | 154.65 | 1243.38 | 电力设备 |
| 002082 | ST万邦 | 13.20 | 5.99 | 91.57 | 1208.70 | 医药生物 |
| 001368 | 通达创智 | 41.80 | 10.63 | 12.21 | 510.38 | 轻工制造 |
| 600340 | *ST华幸 | 1.29 | 4.76 | 65.29 | 84.23 | 房地产 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:涨停股复盘:7股封单超亿元
