沪深两市全天主力资金净流入424.82亿元,其中,科创板主力资金净流入87.02亿元,主力资金净流入的有306只股,主力资金净流出的有307只股。
证券时报·数据宝统计显示,今日科创板个股上涨的有575只,涨停的有浩瀚深度、高凌信息等2只,下跌的有35只。其中,上市5日内的有C信诺维等,今日涨幅较高的有C信诺维,涨幅为34.46%。
资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有306只,其中,31只个股主力资金净流入超亿元,长鑫科技主力资金净流入7.60亿元,净流入资金居首;芯原股份、长光华芯紧随其后,全天净流入资金分别为6.65亿元、6.03亿元。主力资金净流出的有307只,净流出资金最多的是寒武纪,该股今日上涨0.65%,全天主力资金净流出5.24亿元,其次是华海清科、联瑞新材,主力资金净流出分别为3.29亿元、1.79亿元。
上市5日内的资金净流出较多的是C信诺维,今日主力资金净流出534.15万元。
从主力资金连续性进行观察,共有77只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是友车科技,该股已连续10个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有福立旺、青达环保等,主力资金分别连续流入8天、7天。主力资金连续流出的个股有115只,连续净流出天数最多的是芯动联科、容百科技等2只个股,主力资金均连续净流出15天。(数据宝)
主力资金净流入排名
| 代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 主力资金流入率(%) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688825 | 长鑫科技 | 76030.44 | 5.26 | 3.87 | 5.83 |
| 688521 | 芯原股份 | 66488.03 | 11.15 | 4.63 | 5.54 |
| 688048 | 长光华芯 | 60317.84 | 15.49 | 4.24 | 6.48 |
| 688347 | 华虹宏力 | 53919.48 | 9.56 | 5.93 | 5.99 |
| 688766 | 普冉股份 | 53291.72 | 8.30 | 10.06 | 10.31 |
| 688702 | 盛科通信-U | 52581.91 | 16.51 | 5.54 | 4.59 |
| 688313 | 仕佳光子 | 50400.05 | 12.25 | 6.09 | 5.41 |
| 688200 | 华峰测控 | 50101.95 | 16.27 | 14.36 | 3.93 |
| 688802 | 沐曦股份-U | 44033.54 | 7.95 | 1.52 | 30.65 |
| 688008 | 澜起科技 | 39891.60 | 4.94 | 4.22 | 3.49 |
| 688362 | 甬矽电子 | 27452.68 | 13.56 | 5.49 | 6.96 |
| 688627 | 精智达 | 27285.03 | 10.45 | 3.39 | 5.56 |
| 688041 | 海光信息 | 25827.65 | 3.98 | 4.04 | 1.15 |
| 688981 | 中芯国际 | 25450.00 | 5.40 | 2.85 | 1.94 |
| 688072 | 拓荆科技 | 25234.85 | 5.45 | 3.76 | 2.28 |
| 688596 | 正帆科技 | 23037.75 | 12.91 | 4.04 | 8.35 |
| 688808 | 联讯仪器 | 21933.82 | 9.60 | 4.09 | 4.87 |
| 688548 | 广钢气体 | 18480.76 | 8.76 | 8.40 | 4.97 |
| 688146 | 中船特气 | 17602.49 | 4.32 | 5.89 | 11.96 |
| 688630 | 芯碁微装 | 17591.84 | 8.97 | 2.00 | 3.40 |
| 688820 | 盛合晶微 | 15892.18 | 5.44 | 7.11 | 11.85 |
| 688195 | 腾景科技 | 15480.09 | 7.15 | 6.39 | 6.13 |
| 688409 | 富创精密 | 15399.37 | 7.91 | 7.95 | 3.20 |
| 688082 | 盛美上海 | 14953.47 | 8.89 | 3.65 | 1.20 |
| 688432 | 有研硅 | 14623.62 | 3.18 | 3.31 | 6.59 |
| 688797 | 臻宝科技 | 13919.12 | 9.28 | 4.00 | 17.56 |
| 688826 | 频准激光 | 13003.63 | 8.70 | 8.76 | 23.46 |
| 688257 | 新锐股份 | 12868.93 | 11.83 | 6.46 | 5.37 |
| 688525 | 佰维存储 | 12866.19 | 3.16 | 4.13 | 3.96 |
| 688388 | 嘉元科技 | 12103.55 | 5.78 | 6.41 | 10.42 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:31只科创板个股主力资金净流入超亿元
