截至上午收盘,上证指数报收3916.07点,上涨1.04%;深证成指收于13613.48点,上涨1.52%;创业板指上涨2.11%;科创50指数上涨3.93%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有4560只,占比82.12%,下跌个股有811只,平盘个股182只。其中,收盘股价涨停的有64只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有60只,创业板2只,科创板2只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电子、轻工制造、计算机行业,上榜个股分别有9只、7只、5只。
涨停股中,*ST联翔等1只股为ST股。连续涨停天数看,华瓷股份、锡华科技等已连收4个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,华天科技最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有14682.94万股,其次是共进股份、瑞康医药等,涨停板封单分别有6192.18万股、3530.76万股。以封单金额计算,华天科技、共进股份、托伦斯等涨停板封单资金最多,分别有26.47亿元、11.41亿元、8.28亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002185 | 华天科技 | 18.03 | 10.38 | 14682.94 | 264733.37 | 电子 |
| 603118 | 共进股份 | 18.43 | 10.62 | 6192.18 | 114121.81 | 通信 |
| 301583 | 托伦斯 | 142.56 | 39.72 | 580.92 | 82816.40 | 电子 |
| 600621 | 华鑫股份 | 14.10 | 3.54 | 2785.91 | 39281.39 | 非银金融 |
| 001399 | 惠科股份 | 23.17 | 14.11 | 1625.92 | 37672.46 | 电子 |
| 600343 | 航天动力 | 21.67 | 5.06 | 1676.37 | 36326.94 | 机械设备 |
| 002836 | 新宏泽 | 11.92 | 5.41 | 2544.36 | 30328.74 | 轻工制造 |
| 002298 | 中电鑫龙 | 9.00 | 6.32 | 3362.41 | 30261.70 | 计算机 |
| 000532 | 华金资本 | 12.96 | 6.46 | 2179.81 | 28250.34 | 非银金融 |
| 002971 | 和远气体 | 42.68 | 14.34 | 627.75 | 26792.25 | 基础化工 |
| 603138 | 海量数据 | 15.57 | 8.23 | 1709.68 | 26619.67 | 计算机 |
| 002300 | 太阳电缆 | 8.67 | 9.54 | 3009.30 | 26090.67 | 电力设备 |
| 002965 | 祥鑫科技 | 31.11 | 7.18 | 716.56 | 22292.10 | 汽车 |
| 001212 | 中旗新材 | 37.98 | 4.71 | 554.04 | 21042.53 | 建筑材料 |
| 002471 | 中超控股 | 5.96 | 6.58 | 3355.83 | 20000.73 | 电力设备 |
| 603686 | 福龙马 | 15.47 | 5.20 | 1272.31 | 19682.57 | 环保 |
| 688292 | 浩瀚深度 | 23.02 | 6.25 | 793.56 | 18267.83 | 计算机 |
| 001216 | 华瓷股份 | 21.87 | 9.03 | 809.89 | 17712.34 | 轻工制造 |
| 001317 | 三羊马 | 54.51 | 4.00 | 296.38 | 16155.68 | 交通运输 |
| 002161 | 远望谷 | 7.25 | 6.86 | 2190.69 | 15882.53 | 电子 |
| 601133 | 柏诚股份 | 26.00 | 2.74 | 594.16 | 15448.16 | 建筑装饰 |
| 603068 | 博通集成 | 39.81 | 8.28 | 378.38 | 15063.31 | 电子 |
| 000710 | 贝瑞基因 | 9.39 | 5.55 | 1530.27 | 14369.23 | 医药生物 |
| 601123 | 马矿股份 | 17.78 | 21.93 | 755.77 | 13437.63 | 钢铁 |
| 002713 | 东易日盛 | 10.92 | 4.63 | 1180.79 | 12894.20 | 建筑装饰 |
| 603232 | 格尔软件 | 16.31 | 12.40 | 766.59 | 12503.08 | 计算机 |
| 603626 | 科森科技 | 23.42 | 11.73 | 532.75 | 12477.00 | 电子 |
| 001376 | 百通能源 | 12.66 | 5.13 | 959.89 | 12152.21 | 公用事业 |
| 002029 | 七匹狼 | 9.00 | 5.69 | 1345.61 | 12110.53 | 纺织服饰 |
| 603122 | 合富中国 | 13.64 | 12.32 | 876.55 | 11956.14 | 医药生物 |
| 301390 | 经纬股份 | 54.00 | 7.65 | 215.77 | 11651.58 | 建筑装饰 |
| 002589 | 瑞康医药 | 3.27 | 6.47 | 3530.76 | 11545.59 | 医药生物 |
| 000504 | 南华生物 | 10.01 | 5.43 | 1124.57 | 11256.94 | 医药生物 |
| 600630 | 龙头股份 | 8.29 | 9.11 | 1346.69 | 11164.07 | 纺织服饰 |
| 601579 | 会稽山 | 32.84 | 4.44 | 318.31 | 10453.30 | 食品饮料 |
| 603248 | 锡华科技 | 24.57 | 31.77 | 422.65 | 10384.51 | 电力设备 |
| 600838 | 上海九百 | 8.59 | 5.16 | 1162.79 | 9988.37 | 商贸零售 |
| 001211 | 双枪科技 | 25.88 | 5.01 | 344.84 | 8924.43 | 轻工制造 |
| 603316 | 诚邦股份 | 16.69 | 15.06 | 530.41 | 8852.63 | 电子 |
| 002849 | 威星智能 | 20.32 | 11.86 | 432.61 | 8790.64 | 机械设备 |
| 600640 | 国脉文化 | 12.06 | 2.81 | 724.77 | 8740.72 | 传媒 |
| 001229 | 魅视科技 | 39.99 | 7.11 | 207.28 | 8289.13 | 计算机 |
| 601811 | 新华文轩 | 13.90 | 3.32 | 595.11 | 8271.98 | 传媒 |
| 002453 | 华软科技 | 5.34 | 12.96 | 1535.76 | 8200.96 | 基础化工 |
| 603725 | 天安新材 | 11.75 | 7.44 | 691.02 | 8119.48 | 轻工制造 |
| 600448 | 华纺股份 | 3.54 | 7.12 | 2259.12 | 7997.29 | 纺织服饰 |
| 002134 | 天津普林 | 27.10 | 12.63 | 284.29 | 7704.26 | 电子 |
| 003041 | 真爱美家 | 42.02 | 3.76 | 176.22 | 7404.68 | 纺织服饰 |
| 603353 | 和顺石油 | 48.55 | 6.23 | 148.56 | 7212.35 | 石油石化 |
| 603402 | 陕西旅游 | 64.19 | 16.23 | 112.34 | 7211.06 | 社会服务 |
| 000910 | 大亚圣象 | 5.69 | 1.84 | 1157.08 | 6583.79 | 轻工制造 |
| 603120 | 肯特催化 | 59.21 | 14.35 | 105.77 | 6262.68 | 基础化工 |
| 601026 | 道生天合 | 15.95 | 9.65 | 354.78 | 5658.68 | 基础化工 |
| 605188 | 国光连锁 | 13.12 | 3.48 | 416.33 | 5462.25 | 商贸零售 |
| 688175 | 高凌信息 | 21.74 | 5.86 | 233.77 | 5082.10 | 国防军工 |
| 601086 | 国芳集团 | 16.06 | 15.40 | 303.46 | 4873.57 | 商贸零售 |
| 002623 | 亚玛顿 | 18.52 | 8.45 | 240.86 | 4460.73 | 电力设备 |
| 000509 | 华塑控股 | 3.77 | 4.95 | 1162.88 | 4384.06 | 电子 |
| 600847 | 万里股份 | 13.92 | 5.90 | 249.07 | 3467.05 | 电力设备 |
| 603001 | 奥康国际 | 10.43 | 6.31 | 301.69 | 3146.63 | 纺织服饰 |
| 001233 | 海安集团 | 45.58 | 7.79 | 67.69 | 3085.31 | 汽车 |
| 603272 | *ST联翔 | 16.89 | 2.95 | 106.24 | 1794.39 | 轻工制造 |
| 001238 | 浙江正特 | 26.31 | 1.07 | 42.70 | 1123.54 | 轻工制造 |
| 002005 | 德豪润达 | 2.66 | 2.77 | 260.35 | 692.53 | 家用电器 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:64只股上午收盘涨停(附股)
