截至收盘,上证指数报收3891.60点,上涨0.71%;深证成指收于13454.74点,上涨1.26%;创业板指上涨1.96%;科创50指数上涨4.14%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有4168只,占比75.13%,下跌个股有1189只,平盘个股191只。其中,收盘股价涨停的有91只,跌停股有4只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有82只,创业板6只,科创板3只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电子、基础化工、轻工制造行业,上榜个股分别有18只、12只、9只。
涨停股中,*ST宝馨、*ST岭南等2只股为ST股。连续涨停天数看,闽东电力已连收6个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,青山纸业最受资金追捧,收盘涨停板封单有3065.84万股,其次是露笑科技、平潭发展等,涨停板封单分别有2215.97万股、2168.35万股。以封单金额计算,永鼎股份、有研新材、光迅科技等涨停板封单资金较多,分别有6.42亿元、3.86亿元、3.40亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600105 | 永鼎股份 | 45.22 | 10.22 | 1419.67 | 64197.53 | 通信 |
| 600206 | 有研新材 | 51.63 | 8.97 | 747.71 | 38604.27 | 电子 |
| 002281 | 光迅科技 | 185.21 | 5.24 | 183.50 | 33986.11 | 通信 |
| 601208 | 东材科技 | 54.31 | 8.34 | 546.15 | 29661.52 | 基础化工 |
| 003031 | 中瓷电子 | 137.72 | 1.36 | 186.15 | 25636.47 | 通信 |
| 688432 | 有研硅 | 54.06 | 6.15 | 397.54 | 21491.05 | 电子 |
| 000592 | 平潭发展 | 8.71 | 17.87 | 2168.35 | 18886.29 | 农林牧渔 |
| 002068 | 黑猫股份 | 10.14 | 5.09 | 1586.62 | 16088.37 | 基础化工 |
| 002491 | 通鼎互联 | 24.45 | 24.50 | 638.95 | 15622.26 | 通信 |
| 002617 | 露笑科技 | 7.02 | 5.91 | 2215.97 | 15556.13 | 公用事业 |
| 002584 | 西陇科学 | 9.55 | 11.74 | 1550.27 | 14805.08 | 电子 |
| 300656 | 民德电子 | 29.57 | 9.57 | 470.33 | 13907.67 | 电子 |
| 301486 | 致尚科技 | 214.34 | 17.11 | 64.52 | 13829.86 | 电子 |
| 001216 | 华瓷股份 | 18.07 | 1.69 | 739.12 | 13355.87 | 轻工制造 |
| 605358 | 立昂微 | 44.87 | 6.44 | 296.13 | 13287.35 | 电子 |
| 002396 | 星网锐捷 | 38.83 | 18.34 | 325.87 | 12653.70 | 通信 |
| 002913 | 奥士康 | 83.11 | 3.43 | 139.04 | 11555.33 | 电子 |
| 600103 | 青山纸业 | 3.69 | 11.88 | 3065.84 | 11312.96 | 轻工制造 |
| 603328 | 依顿电子 | 14.31 | 8.34 | 773.22 | 11064.73 | 电子 |
| 003026 | 中晶科技 | 33.64 | 10.74 | 316.69 | 10653.54 | 电子 |
| 002300 | 太阳电缆 | 8.38 | 6.52 | 1213.57 | 10169.71 | 电力设备 |
| 002655 | 共达电声 | 37.06 | 8.12 | 272.96 | 10115.90 | 电子 |
| 603042 | 华脉科技 | 17.16 | 9.72 | 570.37 | 9787.59 | 通信 |
| 003001 | 中岩大地 | 18.47 | 5.56 | 514.09 | 9495.24 | 建筑装饰 |
| 002957 | 科瑞技术 | 42.65 | 4.67 | 203.57 | 8682.45 | 机械设备 |
| 000670 | 盈方微 | 7.96 | 9.30 | 1013.41 | 8066.78 | 电子 |
| 002963 | 豪尔赛 | 20.71 | 3.44 | 387.18 | 8018.50 | 建筑装饰 |
| 002824 | 和胜股份 | 28.09 | 10.14 | 275.61 | 7741.88 | 有色金属 |
| 002780 | 三夫户外 | 14.04 | 5.58 | 495.16 | 6952.00 | 纺织服饰 |
| 688478 | 晶升股份 | 47.78 | 6.16 | 144.28 | 6893.75 | 电子 |
| 605058 | 澳弘电子 | 44.33 | 7.60 | 153.47 | 6803.33 | 电子 |
| 603248 | 锡华科技 | 20.31 | 11.05 | 333.55 | 6774.34 | 电力设备 |
| 601579 | 会稽山 | 28.33 | 5.24 | 238.61 | 6759.92 | 食品饮料 |
| 600371 | 万向德农 | 14.22 | 15.01 | 462.59 | 6578.01 | 农林牧渔 |
| 002095 | 生意宝 | 16.35 | 6.96 | 400.04 | 6540.72 | 传媒 |
| 603052 | 可川科技 | 60.24 | 2.55 | 107.95 | 6502.83 | 电子 |
| 002679 | 福建金森 | 11.28 | 5.58 | 570.09 | 6430.56 | 农林牧渔 |
| 300243 | 瑞丰高材 | 19.85 | 24.85 | 323.40 | 6419.49 | 基础化工 |
| 002631 | 德尔未来 | 11.23 | 5.66 | 541.69 | 6083.13 | 轻工制造 |
| 605566 | 福莱蒽特 | 27.58 | 2.57 | 220.20 | 6073.12 | 基础化工 |
| 002730 | 电光科技 | 23.80 | 3.91 | 244.47 | 5818.39 | 机械设备 |
| 603082 | 北自科技 | 52.98 | 33.46 | 109.46 | 5799.17 | 机械设备 |
| 603122 | 合富中国 | 13.01 | 8.20 | 438.97 | 5711.00 | 医药生物 |
| 603900 | 莱绅通灵 | 7.10 | 8.11 | 803.60 | 5705.56 | 纺织服饰 |
| 603607 | 京华激光 | 24.41 | 6.95 | 225.64 | 5507.87 | 轻工制造 |
| 002383 | 合众思壮 | 8.16 | 6.88 | 666.14 | 5435.72 | 国防军工 |
| 605100 | 华丰股份 | 34.08 | 3.70 | 156.49 | 5333.17 | 机械设备 |
| 600644 | 乐山电力 | 10.38 | 8.39 | 511.80 | 5312.49 | 公用事业 |
| 600500 | 中化国际 | 6.03 | 4.19 | 855.12 | 5156.37 | 基础化工 |
| 002961 | 瑞达期货 | 20.97 | 3.94 | 234.19 | 4910.96 | 非银金融 |
| 600059 | 古越龙山 | 9.77 | 6.35 | 470.20 | 4593.87 | 食品饮料 |
| 002442 | 龙星科技 | 5.68 | 4.54 | 798.28 | 4534.23 | 基础化工 |
| 300992 | 泰福泵业 | 28.44 | 7.92 | 156.26 | 4444.18 | 机械设备 |
| 002976 | 瑞玛精密 | 26.30 | 14.34 | 166.57 | 4380.66 | 汽车 |
| 000993 | 闽东电力 | 18.48 | 21.76 | 234.68 | 4336.90 | 公用事业 |
| 002846 | 英联股份 | 12.75 | 8.89 | 322.84 | 4116.24 | 轻工制造 |
| 600545 | 卓郎智能 | 4.72 | 11.48 | 871.76 | 4114.71 | 机械设备 |
| 603956 | 威派格 | 6.99 | 7.41 | 575.98 | 4026.10 | 机械设备 |
| 002956 | 西麦食品 | 16.74 | 3.26 | 238.64 | 3994.77 | 食品饮料 |
| 603230 | 内蒙新华 | 11.14 | 3.30 | 344.22 | 3834.61 | 传媒 |
| 000753 | 漳州发展 | 5.50 | 5.66 | 691.07 | 3800.89 | 综合 |
| 002137 | 实益达 | 8.20 | 16.26 | 451.79 | 3704.68 | 电子 |
| 000720 | 新能泰山 | 4.17 | 5.28 | 878.63 | 3663.89 | 电力设备 |
| 603155 | 新亚强 | 15.40 | 5.74 | 215.96 | 3325.85 | 基础化工 |
| 600135 | 乐凯胶片 | 8.09 | 2.15 | 403.09 | 3261.00 | 基础化工 |
| 002806 | 华锋股份 | 15.62 | 8.34 | 208.35 | 3254.48 | 汽车 |
| 002787 | 华源控股 | 25.40 | 12.22 | 127.74 | 3244.60 | 轻工制造 |
| 000055 | 方大集团 | 3.82 | 3.42 | 752.64 | 2875.08 | 建筑材料 |
| 002489 | 浙江永强 | 3.04 | 4.36 | 918.08 | 2790.96 | 轻工制造 |
| 301251 | 威尔高 | 81.78 | 8.79 | 31.55 | 2580.00 | 电子 |
| 001209 | 洪兴股份 | 19.23 | 4.50 | 126.32 | 2429.13 | 纺织服饰 |
| 002388 | 新亚制程 | 6.78 | 5.43 | 349.55 | 2369.95 | 电子 |
| 002577 | 雷柏科技 | 19.89 | 3.01 | 107.44 | 2137.05 | 计算机 |
| 605378 | 野马电池 | 15.22 | 2.27 | 137.94 | 2099.45 | 电力设备 |
| 002303 | 美盈森 | 5.79 | 11.89 | 343.44 | 1988.52 | 轻工制造 |
| 603023 | 威帝股份 | 4.26 | 3.73 | 440.06 | 1874.66 | 汽车 |
| 001326 | 联域股份 | 85.40 | 13.36 | 21.83 | 1864.28 | 家用电器 |
| 300464 | 星徽股份 | 10.02 | 18.74 | 176.24 | 1765.92 | 商贸零售 |
| 002903 | 宇环数控 | 28.95 | 15.15 | 59.81 | 1731.35 | 机械设备 |
| 000731 | 四川美丰 | 7.99 | 5.48 | 208.73 | 1667.75 | 基础化工 |
| 603255 | 鼎际得 | 32.00 | 3.66 | 42.34 | 1354.78 | 基础化工 |
| 002161 | 远望谷 | 7.17 | 14.70 | 174.47 | 1250.95 | 电子 |
| 688004 | 博汇科技 | 32.86 | 28.29 | 31.42 | 1032.48 | 计算机 |
| 002514 | *ST宝馨 | 2.67 | 10.41 | 382.41 | 1021.03 | 机械设备 |
| 002724 | 海洋王 | 7.27 | 3.91 | 135.81 | 987.34 | 家用电器 |
| 001378 | 德冠新材 | 22.55 | 16.56 | 38.28 | 863.17 | 基础化工 |
| 600616 | 金枫酒业 | 4.88 | 8.27 | 166.74 | 813.70 | 食品饮料 |
| 600793 | 宜宾纸业 | 16.36 | 4.09 | 38.41 | 628.39 | 轻工制造 |
| 002717 | *ST岭南 | 0.95 | 4.16 | 594.92 | 565.17 | 建筑装饰 |
| 002285 | 世联行 | 2.39 | 6.83 | 208.71 | 498.82 | 房地产 |
| 603276 | 恒兴新材 | 17.86 | 11.80 | 25.01 | 446.63 | 基础化工 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:涨停股复盘:22股封单超亿元
