截至上午收盘,上证指数报收3886.48点,上涨0.57%;深证成指收于13476.85点,上涨1.42%;创业板指上涨2.35%;科创50指数上涨4.50%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有4226只,占比76.17%,下跌个股有1150只,平盘个股172只。其中,收盘股价涨停的有66只,跌停股有4只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有60只,创业板3只,科创板3只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电子、基础化工、通信行业,上榜个股分别有16只、8只、5只。
涨停股中,*ST岭南等1只股为ST股。连续涨停天数看,闽东电力已连收6个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,青山纸业最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有10142.94万股,其次是平潭发展、卓郎智能等,涨停板封单分别有8980.61万股、6145.08万股。以封单金额计算,永鼎股份、东材科技、光迅科技等涨停板封单资金最多,分别有22.65亿元、20.62亿元、15.16亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600105 | 永鼎股份 | 45.22 | 9.90 | 5009.40 | 226525.29 | 通信 |
| 601208 | 东材科技 | 54.31 | 7.90 | 3796.23 | 206173.09 | 基础化工 |
| 002281 | 光迅科技 | 185.21 | 4.90 | 818.79 | 151648.10 | 通信 |
| 600206 | 有研新材 | 51.63 | 8.51 | 1920.85 | 99173.68 | 电子 |
| 003031 | 中瓷电子 | 137.72 | 1.28 | 589.95 | 81247.69 | 通信 |
| 000592 | 平潭发展 | 8.71 | 17.29 | 8980.61 | 78221.08 | 农林牧渔 |
| 002491 | 通鼎互联 | 24.45 | 22.53 | 2781.51 | 68007.85 | 通信 |
| 002222 | 福晶科技 | 69.81 | 4.70 | 854.49 | 59652.23 | 电子 |
| 688432 | 有研硅 | 54.06 | 6.02 | 1034.15 | 55905.90 | 电子 |
| 002068 | 黑猫股份 | 10.14 | 4.84 | 4797.91 | 48650.85 | 基础化工 |
| 301486 | 致尚科技 | 214.34 | 16.18 | 208.23 | 44632.08 | 电子 |
| 002913 | 奥士康 | 83.11 | 3.21 | 457.14 | 37993.32 | 电子 |
| 600103 | 青山纸业 | 3.69 | 11.55 | 10142.94 | 37427.46 | 轻工制造 |
| 000670 | 盈方微 | 7.96 | 8.74 | 4599.42 | 36611.42 | 电子 |
| 301251 | 威尔高 | 81.78 | 7.96 | 402.54 | 32919.88 | 电子 |
| 600545 | 卓郎智能 | 4.72 | 10.74 | 6145.08 | 29004.78 | 机械设备 |
| 002957 | 科瑞技术 | 42.65 | 4.11 | 660.37 | 28164.72 | 机械设备 |
| 002617 | 露笑科技 | 7.02 | 5.56 | 3976.95 | 27918.21 | 公用事业 |
| 603052 | 可川科技 | 60.24 | 2.30 | 382.69 | 23053.17 | 电子 |
| 688478 | 晶升股份 | 47.78 | 5.88 | 473.01 | 22600.30 | 电子 |
| 300656 | 民德电子 | 29.57 | 9.24 | 726.46 | 21481.55 | 电子 |
| 002300 | 太阳电缆 | 8.38 | 6.29 | 2390.06 | 20028.70 | 电力设备 |
| 001216 | 华瓷股份 | 18.07 | 1.59 | 998.87 | 18049.55 | 轻工制造 |
| 002584 | 西陇科学 | 9.55 | 11.35 | 1864.70 | 17807.88 | 电子 |
| 000753 | 漳州发展 | 5.50 | 5.17 | 3229.60 | 17762.80 | 综合 |
| 003026 | 中晶科技 | 33.64 | 10.49 | 488.35 | 16427.95 | 电子 |
| 003001 | 中岩大地 | 18.47 | 5.36 | 879.76 | 16249.17 | 建筑装饰 |
| 000720 | 新能泰山 | 4.17 | 4.58 | 3492.10 | 14562.06 | 电力设备 |
| 002442 | 龙星科技 | 5.68 | 1.53 | 2551.27 | 14491.19 | 基础化工 |
| 603042 | 华脉科技 | 17.16 | 9.44 | 842.73 | 14461.17 | 通信 |
| 600059 | 古越龙山 | 9.77 | 6.09 | 1462.87 | 14292.19 | 食品饮料 |
| 600644 | 乐山电力 | 10.38 | 7.86 | 1318.39 | 13684.91 | 公用事业 |
| 603900 | 莱绅通灵 | 7.10 | 7.58 | 1907.86 | 13545.81 | 纺织服饰 |
| 603122 | 合富中国 | 13.01 | 8.02 | 982.70 | 12784.93 | 医药生物 |
| 002730 | 电光科技 | 23.80 | 3.78 | 492.74 | 11727.21 | 机械设备 |
| 002383 | 合众思壮 | 8.16 | 6.56 | 1419.61 | 11584.02 | 国防军工 |
| 603082 | 北自科技 | 52.98 | 31.24 | 207.54 | 10995.47 | 机械设备 |
| 605566 | 福莱蒽特 | 27.58 | 2.52 | 397.51 | 10963.33 | 基础化工 |
| 002963 | 豪尔赛 | 20.71 | 3.35 | 522.66 | 10824.29 | 建筑装饰 |
| 601579 | 会稽山 | 28.33 | 5.03 | 380.97 | 10792.88 | 食品饮料 |
| 002806 | 华锋股份 | 15.62 | 6.44 | 655.45 | 10238.13 | 汽车 |
| 002780 | 三夫户外 | 14.04 | 5.36 | 716.53 | 10060.08 | 纺织服饰 |
| 603230 | 内蒙新华 | 11.14 | 3.11 | 890.96 | 9925.29 | 传媒 |
| 000731 | 四川美丰 | 7.99 | 4.77 | 1235.43 | 9871.10 | 基础化工 |
| 600371 | 万向德农 | 14.22 | 14.57 | 685.25 | 9744.23 | 农林牧渔 |
| 002961 | 瑞达期货 | 20.97 | 3.82 | 455.94 | 9561.06 | 非银金融 |
| 605058 | 澳弘电子 | 44.33 | 7.40 | 209.99 | 9309.07 | 电子 |
| 002631 | 德尔未来 | 11.23 | 5.52 | 815.56 | 9158.74 | 轻工制造 |
| 002724 | 海洋王 | 7.27 | 2.56 | 1255.56 | 9127.89 | 家用电器 |
| 002679 | 福建金森 | 11.28 | 5.46 | 773.71 | 8727.45 | 农林牧渔 |
| 600135 | 乐凯胶片 | 8.09 | 2.07 | 1077.74 | 8718.92 | 基础化工 |
| 002846 | 英联股份 | 12.75 | 8.58 | 680.24 | 8673.06 | 轻工制造 |
| 002903 | 宇环数控 | 28.95 | 12.19 | 294.66 | 8530.41 | 机械设备 |
| 603248 | 锡华科技 | 20.31 | 10.84 | 404.45 | 8214.41 | 电力设备 |
| 002161 | 远望谷 | 7.17 | 14.39 | 954.19 | 6841.54 | 电子 |
| 002137 | 实益达 | 8.20 | 15.83 | 828.47 | 6793.45 | 电子 |
| 605378 | 野马电池 | 15.22 | 1.89 | 395.25 | 6015.72 | 电力设备 |
| 603155 | 新亚强 | 15.40 | 5.54 | 385.99 | 5944.26 | 基础化工 |
| 000055 | 方大集团 | 3.82 | 3.10 | 1375.57 | 5254.68 | 建筑材料 |
| 001378 | 德冠新材 | 22.55 | 12.96 | 194.98 | 4396.78 | 基础化工 |
| 002388 | 新亚制程 | 6.78 | 5.08 | 643.09 | 4360.15 | 电子 |
| 002976 | 瑞玛精密 | 26.30 | 11.67 | 150.09 | 3947.39 | 汽车 |
| 688004 | 博汇科技 | 32.86 | 27.50 | 83.62 | 2747.70 | 计算机 |
| 600616 | 金枫酒业 | 4.88 | 6.92 | 506.45 | 2471.50 | 食品饮料 |
| 002717 | *ST岭南 | 0.95 | 3.89 | 330.66 | 314.13 | 建筑装饰 |
| 000993 | 闽东电力 | 18.48 | 19.82 | - | - | 公用事业 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:66只股上午收盘涨停(附股)
