截至9月10日收盘,期货概念上涨0.39%,位居概念板块涨幅第2,板块内,50股上涨,哈投股份、华创云信、五矿资本等涨幅居前,分别上涨5.26%、2.79%、2.20%。跌幅居前的有ST晨鸣、朗源股份、卓创资讯等,分别下跌4.05%、3.34%、2.52%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 中船系 | 1.18 | 转基因 | -4.28 |
| 期货概念 | 0.39 | 玉米 | -3.95 |
| 国产航母 | 0.15 | 草甘膦 | -3.60 |
| 特色小镇 | -0.08 | 代糖概念 | -3.19 |
| 自由贸易港 | -0.10 | 大豆 | -2.99 |
| 供销社 | -0.12 | 粮食概念 | -2.91 |
| DRG/DIP | -0.14 | 农业种植 | -2.81 |
| 信托概念 | -0.27 | 化肥 | -2.76 |
| 存储芯片 | -0.27 | 土地流转 | -2.73 |
| 光伏建筑一体化 | -0.30 | 培育钻石 | -2.71 |
资金面上看,今日期货概念板块获主力资金净流入8.88亿元,其中,47股获主力资金净流入,5股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是中信证券,今日主力资金净流入4.15亿元,净流入资金居前的还有哈投股份、国泰海通、方正证券等,主力资金分别净流入8186.92万元、8163.71万元、6376.70万元。
资金流入比率方面,华西证券、方正证券、中信证券等流入比率居前,主力资金净流入率分别为18.71%、16.81%、14.88%。(数据宝)
期货概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600030 | 中信证券 | 0.99 | 0.83 | 41547.70 | 14.88 |
| 600864 | 哈投股份 | 5.26 | 7.08 | 8186.92 | 9.25 |
| 601211 | 国泰海通 | 1.26 | 0.45 | 8163.71 | 7.69 |
| 601901 | 方正证券 | 1.31 | 0.66 | 6376.70 | 16.81 |
| 601162 | 天风证券 | 1.62 | 2.06 | 5682.13 | 8.54 |
| 300059 | 东方财富 | 0.32 | 1.00 | 4784.75 | 1.89 |
| 601198 | 东兴证券 | 1.60 | 1.07 | 4181.16 | 9.10 |
| 002797 | 第一创业 | 0.78 | 1.03 | 3266.37 | 11.70 |
| 600390 | 五矿资本 | 2.20 | 1.26 | 2839.02 | 9.88 |
| 601696 | 中银证券 | 0.26 | 1.00 | 2780.18 | 8.54 |
| 601108 | 财通证券 | 1.18 | 0.92 | 2638.01 | 7.21 |
| 002926 | 华西证券 | 1.06 | 0.56 | 2348.98 | 18.71 |
| 601555 | 东吴证券 | 1.31 | 0.62 | 2316.79 | 8.82 |
| 000878 | 云南铜业 | 0.43 | 3.35 | 1933.18 | 1.53 |
| 601688 | 华泰证券 | 1.04 | 0.51 | 1739.22 | 2.41 |
| 603093 | 南华期货 | 1.80 | 4.18 | 1665.85 | 3.30 |
| 600918 | 中泰证券 | 1.96 | 1.12 | 1644.05 | 5.68 |
| 601136 | 首创证券 | -0.13 | 0.75 | 1530.84 | 4.86 |
| 600061 | 国投资本 | 1.23 | 0.58 | 1432.17 | 5.90 |
| 600120 | 浙江东方 | 0.20 | 1.56 | 1334.58 | 5.09 |
| 600155 | 华创云信 | 2.79 | 2.19 | 1313.47 | 4.39 |
| 000166 | 申万宏源 | 0.66 | 0.27 | 1300.96 | 4.76 |
| 603319 | 美湖股份 | -0.61 | 2.31 | 1258.35 | 5.51 |
| 002939 | 长城证券 | 0.62 | 0.59 | 1240.67 | 7.22 |
| 601059 | 信达证券 | 0.25 | 0.37 | 1167.40 | 6.18 |
| 000987 | 越秀资本 | 1.32 | 0.48 | 1157.15 | 6.33 |
| 600369 | 西南证券 | 0.74 | 0.59 | 1157.06 | 7.21 |
| 600906 | 财达证券 | 1.23 | 1.44 | 884.44 | 4.42 |
| 000750 | 国海证券 | 0.79 | 0.86 | 850.86 | 4.48 |
| 301299 | 卓创资讯 | -2.52 | 3.43 | 843.58 | 11.67 |
| 000686 | 东北证券 | 0.63 | 0.58 | 781.45 | 7.20 |
| 600621 | 华鑫股份 | 1.95 | 1.32 | 777.40 | 4.11 |
| 600292 | 电投水电 | 1.42 | 2.08 | 654.67 | 5.91 |
| 601990 | 南京证券 | 0.74 | 0.35 | 566.36 | 5.64 |
| 002961 | 瑞达期货 | 1.74 | 2.04 | 547.00 | 2.74 |
| 601788 | 光大证券 | 0.14 | 0.31 | 371.71 | 2.11 |
| 002423 | 中粮资本 | 0.31 | 0.68 | 361.18 | 2.36 |
| 600208 | 衢州发展 | -0.35 | 0.60 | 304.25 | 2.09 |
| 600927 | 永安期货 | 0.63 | 0.41 | 297.90 | 3.94 |
| 000828 | 东莞控股 | 0.89 | 0.59 | 224.81 | 3.58 |
| 000776 | 广发证券 | 0.37 | 0.61 | 193.69 | 0.25 |
| 000712 | 锦龙股份 | 0.18 | 12.51 | 187.83 | 0.15 |
| 600109 | 国金证券 | 0.47 | 0.51 | 182.98 | 1.13 |
| 600981 | 苏豪汇鸿 | -0.39 | 0.58 | 177.70 | 5.40 |
| 001236 | 弘业期货 | 0.73 | 1.76 | 84.48 | 0.77 |
| 000958 | 电投产融 | 0.19 | 0.15 | 73.91 | 1.75 |
| 600909 | 华安证券 | 0.12 | 1.49 | 36.25 | 0.06 |
| 600287 | 苏豪时尚 | -0.97 | 0.61 | 0.00 | 0.00 |
| 600128 | 苏豪弘业 | -1.37 | 1.11 | -61.55 | -2.58 |
| 601878 | 浙商证券 | 0.32 | 0.35 | -67.90 | -0.46 |
| 002673 | 西部证券 | 0.58 | 0.42 | -72.54 | -0.56 |
| 600638 | 新黄浦 | -1.19 | 1.31 | -87.50 | -1.98 |
| 000900 | 现代投资 | -0.81 | 0.77 | -152.78 | -3.52 |
| 601375 | 中原证券 | 0.98 | 1.11 | -161.37 | -1.02 |
| 002657 | 中科金财 | -1.19 | 1.31 | -163.85 | -2.34 |
| 600958 | 东方证券 | 0.44 | 0.45 | -215.79 | -0.70 |
| 601236 | 红塔证券 | 1.00 | 0.28 | -301.55 | -3.26 |
| 000539 | 粤电力A | 1.87 | 4.13 | -361.49 | -0.64 |
| 600288 | 大恒科技 | -1.82 | 3.12 | -424.81 | -2.87 |
| 300175 | 朗源股份 | -3.34 | 1.65 | -593.32 | -13.07 |
| 002670 | 国盛证券 | -0.41 | 1.24 | -624.55 | -2.51 |
| 000488 | ST晨鸣 | -4.05 | 1.85 | -705.07 | -10.41 |
| 600755 | 厦门国贸 | -0.34 | 0.54 | -737.22 | -11.16 |
| 000551 | 创元科技 | -1.15 | 2.05 | -915.65 | -7.63 |
| 600339 | 中油工程 | -0.57 | 0.83 | -1388.26 | -8.61 |
| 601995 | 中金公司 | 0.22 | 0.66 | -2138.04 | -3.39 |
| 600704 | 物产中大 | 0.40 | 1.07 | -2588.33 | -9.21 |
| 000783 | 长江证券 | -0.55 | 1.39 | -5606.19 | -8.08 |
| 000617 | 中油资本 | -0.69 | 0.60 | -5663.61 | -10.30 |
| 000060 | 中金岭南 | -1.05 | 1.93 | -11537.26 | -20.23 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:期货概念涨0.39%,主力资金净流入这些股
