两市全天特大单净流入79.49亿元,其中50股特大单净流入超2亿元,华工科技特大单净流入28.96亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘上涨0.28%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流入79.49亿元,共计1818股特大单净流入,2661股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日有14个行业特大单资金净流入,通信特大单净流入规模居首,净流入资金53.70亿元,该行业指数今日上涨0.58%,其次是机械设备,今日下跌0.07%,净流入资金为21.61亿元,净流入资金居前的还有基础化工、有色金属等行业。
特大单资金净流出的行业共有16个,净流出资金最多的是传媒,特大单净流出资金24.15亿元,其次是计算机,特大单净流出资金19.08亿元,净流出资金居前的还有医药生物、非银金融等行业。
具体到个股来看,50股特大单净流入超2亿元,华工科技特大单净流入28.96亿元,净流入资金规模居首;东山精密特大单净流入资金15.85亿元,位列第二;净流入资金居前的还有长飞光纤、亨通光电、永鼎股份等。特大单净流出股中,长鑫科技特大单净流出资金14.43亿元,净流出资金最多;兴森科技、兆易创新特大单净流出资金分别为7.53亿元、5.91亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨7.53%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日上涨的有47只,股价以涨停收盘的有亚星锚链、湖南黄金等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,电子、通信、基础化工行业最为集中,上榜个股分别有11只、9只、6只。
特大单净流入资金排名
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000988 | 华工科技 | 108.79 | 8.22 | 28.96 | 机械设备 |
| 002384 | 东山精密 | 196.06 | 5.17 | 15.85 | 电子 |
| 601869 | 长飞光纤 | 442.03 | 6.04 | 12.16 | 通信 |
| 600487 | 亨通光电 | 66.62 | 5.56 | 10.34 | 通信 |
| 600105 | 永鼎股份 | 41.48 | 6.06 | 8.40 | 通信 |
| 600522 | 中天科技 | 34.12 | 4.95 | 7.63 | 通信 |
| 600176 | 中国巨石 | 42.67 | 3.09 | 6.97 | 建筑材料 |
| 300476 | 胜宏科技 | 233.51 | 1.96 | 6.92 | 电子 |
| 603186 | 华正新材 | 212.06 | 10.00 | 6.47 | 电子 |
| 603650 | 彤程新材 | 65.22 | 10.00 | 6.21 | 基础化工 |
| 002155 | 湖南黄金 | 28.45 | 10.02 | 6.04 | 有色金属 |
| 601890 | 亚星锚链 | 10.08 | 10.04 | 5.44 | 国防军工 |
| 601872 | 招商轮船 | 20.99 | 10.01 | 5.39 | 交通运输 |
| 002498 | 汉缆股份 | 7.08 | 9.94 | 5.29 | 电力设备 |
| 300209 | 行云科技 | 37.69 | 6.05 | 4.67 | 计算机 |
| 300750 | 宁德时代 | 336.84 | 0.40 | 4.59 | 电力设备 |
| 002281 | 光迅科技 | 182.79 | 1.60 | 4.34 | 通信 |
| 600869 | 远东股份 | 24.93 | 10.02 | 4.11 | 电力设备 |
| 301699 | C洛轴 | 31.99 | 101.45 | 3.72 | 电力设备 |
| 002077 | 大港股份 | 13.74 | 10.01 | 3.56 | 电子 |
特大单净流出资金排名
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 688825 | 长鑫科技 | 56.87 | -2.60 | -14.43 | 电子 |
| 002436 | 兴森科技 | 39.45 | -1.67 | -7.53 | 电子 |
| 603986 | 兆易创新 | 381.87 | -1.06 | -5.91 | 电子 |
| 688256 | 寒武纪 | 1054.96 | -0.38 | -5.90 | 电子 |
| 300757 | 罗博特科 | 642.60 | -0.19 | -5.17 | 机械设备 |
| 600737 | 中粮糖业 | 19.80 | 9.03 | -5.10 | 农林牧渔 |
| 603618 | 杭电股份 | 41.58 | 3.66 | -4.37 | 电力设备 |
| 000977 | 浪潮信息 | 71.38 | -1.30 | -3.93 | 计算机 |
| 688012 | 中微公司 | 333.00 | -0.90 | -3.74 | 电子 |
| 300475 | 香农芯创 | 174.52 | -2.86 | -3.69 | 电子 |
| 600108 | 亚盛集团 | 5.71 | 8.14 | -3.53 | 农林牧渔 |
| 301308 | 江波龙 | 348.03 | -3.02 | -3.24 | 电子 |
| 300418 | 昆仑万维 | 45.69 | -0.87 | -3.11 | 传媒 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 44.71 | -2.19 | -2.82 | 医药生物 |
| 603083 | 剑桥科技 | 218.99 | -1.49 | -2.82 | 通信 |
| 688808 | 联讯仪器 | 2471.00 | -6.86 | -2.66 | 机械设备 |
| 002437 | 誉衡药业 | 3.70 | -8.19 | -2.65 | 医药生物 |
| 300413 | 芒果超媒 | 18.57 | -9.94 | -2.63 | 传媒 |
| 688525 | 佰维存储 | 217.70 | -1.72 | -2.53 | 电子 |
| 688836 | 宇树科技-W | 513.93 | -1.86 | -2.40 | 机械设备 |
(文章来源:证券时报网)
