创业板股最新融资余额为5744.97亿元,环比增加14.76亿元,17只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超5%的有28只。
证券时报·数据宝统计显示,9月8日创业板指下跌1.15%,创业板股两融余额合计5771.98亿元,较上一交易日增加14.77亿元,其中,融资余额合计5744.97亿元,环比上一日增加14.76亿元;融券余额27.01亿元,环比增加129.96万元。
具体来看,融资余额增长的创业板股有487只,其中,17股融资余额增幅超过10%。增幅最大的是贝特利,该股最新融资余额7403.75万元,环比上一交易日增幅为28.65%;股价表现上,该股当日下跌2.42%,表现弱于创业板指;融资余额增幅较多的还有国联水产、宇邦新材等,分别增长26.83%、20.00%。
融资余额增幅10%以上的个股中,从市场表现来看,当日平均上涨0.87%,上涨的有10只,涨幅居前的有义翘神州、北方长龙、欢乐家,涨幅分别为6.77%、6.50%、5.81%。跌幅居前的有港迪技术、芒果超媒、智立方,跌幅分别为7.83%、6.70%、2.51%。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,9月8日主力资金净流入的有11只,净流入资金居前的有义翘神州、北方长龙、壹连科技等,净流入资金分别为1.34亿元、6002.22万元、3068.82万元,主力资金净流出的有6只,净流出资金较多的有芒果超媒、贝特利、华宝股份等,净流出资金分别为1.03亿元、2984.19万元、620.84万元。
融资余额增幅居前个股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301697 | 贝特利 | 7403.75 | 28.65 | 27.00 | -2.42 | 电力设备 |
| 300094 | 国联水产 | 22409.58 | 26.83 | 3.40 | 2.10 | 农林牧渔 |
| 301266 | 宇邦新材 | 12418.95 | 20.00 | 25.48 | -1.58 | 电力设备 |
| 301390 | 经纬股份 | 4453.23 | 17.32 | 36.80 | 0.08 | 建筑装饰 |
| 301047 | 义翘神州 | 32903.13 | 16.99 | 99.63 | 6.77 | 医药生物 |
| 301312 | 智立方 | 26447.49 | 16.48 | 84.78 | -2.51 | 机械设备 |
| 301025 | 读客文化 | 9150.24 | 16.46 | 10.75 | 4.78 | 传媒 |
| 300997 | 欢乐家 | 10552.16 | 13.93 | 18.75 | 5.81 | 食品饮料 |
| 301633 | 港迪技术 | 7176.20 | 13.81 | 61.57 | -7.83 | 机械设备 |
| 301631 | 壹连科技 | 17708.07 | 12.72 | 65.18 | -0.49 | 汽车 |
| 301085 | 亚康股份 | 24407.12 | 12.57 | 69.18 | 3.25 | 计算机 |
| 300949 | 奥雅股份 | 3975.43 | 12.37 | 24.56 | 4.07 | 建筑装饰 |
| 300741 | 华宝股份 | 13448.84 | 11.49 | 19.34 | 4.65 | 基础化工 |
| 301122 | 采纳股份 | 11459.64 | 11.48 | 45.60 | -2.15 | 医药生物 |
| 300300 | 海峡创新 | 17347.08 | 11.42 | 8.84 | 0.45 | 计算机 |
| 301357 | 北方长龙 | 14048.05 | 11.02 | 106.00 | 6.50 | 国防军工 |
| 300413 | 芒果超媒 | 111994.76 | 10.36 | 20.62 | -6.70 | 传媒 |
| 300766 | 每日互动 | 74516.50 | 9.98 | 23.86 | 5.58 | 计算机 |
| 300939 | 秋田微 | 45008.33 | 9.75 | 74.66 | 8.19 | 电子 |
| 301200 | 大族数控 | 37681.07 | 9.44 | 264.27 | -1.35 | 机械设备 |
融资余额环比下降的个股有480只,其中,降幅超过5%的有28只。海融科技融资余额降幅居首,最新融资余额6365.67万元,环比下降24.49%;融资余额降幅较大的个股还有万邦医药、亿田智能等,融资余额分别下降了23.39%、14.95%。(数据宝)
融资余额降幅居前个股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300915 | 海融科技 | 6365.67 | -24.49 | 20.41 | -0.20 | 食品饮料 |
| 301520 | 万邦医药 | 16865.76 | -23.39 | 66.00 | 8.71 | 医药生物 |
| 300911 | 亿田智能 | 21859.95 | -14.95 | 29.61 | 6.21 | 家用电器 |
| 300961 | 深水海纳 | 7605.30 | -11.81 | 13.55 | -9.61 | 环保 |
| 301290 | 东星医疗 | 6390.25 | -11.35 | 28.48 | 0.60 | 医药生物 |
| 301001 | 凯淳股份 | 2992.80 | -10.96 | 25.78 | -0.12 | 商贸零售 |
| 301151 | 冠龙节能 | 6298.65 | -10.75 | 22.58 | 3.63 | 机械设备 |
| 301665 | 泰禾股份 | 6208.70 | -8.43 | 23.87 | 3.92 | 基础化工 |
| 301591 | 肯特股份 | 20070.30 | -8.36 | 46.22 | -5.38 | 基础化工 |
| 300889 | 爱克股份 | 24158.94 | -8.27 | 24.21 | -10.00 | 电子 |
| 301133 | 金钟股份 | 15909.01 | -8.05 | 28.82 | -13.01 | 汽车 |
| 301212 | 联盛化学 | 4795.95 | -7.43 | 26.58 | 2.23 | 基础化工 |
| 300970 | 华绿生物 | 13806.66 | -7.36 | 20.94 | 3.97 | 农林牧渔 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 41142.39 | -6.87 | 399.00 | 0.56 | 机械设备 |
| 301489 | 思泉新材 | 67443.97 | -6.58 | 134.81 | -2.95 | 电子 |
| 301118 | 恒光股份 | 6554.12 | -6.16 | 23.91 | 2.66 | 基础化工 |
| 300878 | 维康药业 | 7424.21 | -5.78 | 34.67 | 1.73 | 医药生物 |
| 300865 | 大宏立 | 8907.90 | -5.73 | 32.92 | -4.80 | 机械设备 |
| 300347 | 泰格医药 | 64175.36 | -5.61 | 53.30 | 8.20 | 医药生物 |
| 301309 | 万得凯 | 3239.59 | -5.60 | 31.83 | -0.56 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
