88只个股今日获机构买入型评级,艾迪精密最新评级被调高,13股机构首次关注。
证券时报·数据宝统计显示,今日机构研报共发布90条买入型评级记录,共涉及88只个股。鼎捷数智、可孚医疗等关注度最高,均有2次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有15条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有12股上涨空间超20%,天润工业上涨空间最高,9月8日广发证券预计公司目标价为13.78元,上涨空间达73.33%,上涨空间较高的个股还有江淮汽车、宇通客车等,上涨空间分别为53.48%、49.84%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有13条评级记录为机构首次关注,涉及广合科技、昊华能源等13只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均下跌0.41%,表现弱于沪指。股价上涨的有37只,涨幅居前的有上海家化、华菱钢铁、宏桥控股等,今日涨幅分别为2.25%、2.24%、2.15%。跌幅较大的个股有思看科技、海思科、华峰测控等,跌幅分别为9.19%、5.40%、5.20%。
行业来看,食品饮料行业最受青睐,金达威、珠江啤酒等10只个股上榜机构买入评级榜。汽车、电子等行业也较受机构关注,分别有8只、8只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级个股
| 代码 | 简称 | 买入评级家数 | 今日涨跌幅(%) | 动态市盈率(倍) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 301087 | 可孚医疗 | 2 | -1.18 | 30.17 | 医药生物 |
| 300378 | 鼎捷数智 | 2 | -2.99 | 27.54 | 计算机 |
| 300442 | 润泽科技 | 1 | -1.50 | 42.97 | 通信 |
| 300454 | 深信服 | 1 | -3.32 | 121.44 | 计算机 |
| 300498 | 温氏股份 | 1 | -0.33 | 农林牧渔 | |
| 300687 | 赛意信息 | 1 | -1.22 | 103.48 | 计算机 |
| 300729 | 乐歌股份 | 1 | 0.37 | 86.83 | 轻工制造 |
| 300737 | 科顺股份 | 1 | 1.24 | 40.45 | 建筑材料 |
| 300747 | 锐科激光 | 1 | 0.50 | 70.61 | 机械设备 |
| 300896 | 爱美客 | 1 | 0.15 | 23.74 | 美容护理 |
| 300957 | 贝泰妮 | 1 | -0.18 | 24.00 | 美容护理 |
| 300973 | 立高食品 | 1 | -0.62 | 18.11 | 食品饮料 |
| 000333 | 美的集团 | 1 | -1.30 | 12.28 | 家用电器 |
| 000568 | 泸州老窖 | 1 | -1.92 | 13.19 | 食品饮料 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 1 | 2.24 | 55.50 | 钢铁 |
| 001389 | 广合科技 | 1 | 0.78 | 41.85 | 电子 |
| 001872 | 招商港口 | 1 | 0.26 | 10.38 | 交通运输 |
| 002025 | 航天电器 | 1 | -2.72 | 116.22 | 国防军工 |
| 002043 | 兔宝宝 | 1 | -1.44 | 19.54 | 建筑材料 |
| 002078 | 太阳纸业 | 1 | -1.03 | 10.54 | 轻工制造 |
| 002244 | 滨江集团 | 1 | 0.47 | 8.63 | 房地产 |
| 002283 | 天润工业 | 1 | -3.87 | 16.75 | 汽车 |
| 002371 | 北方华创 | 1 | -1.93 | 69.76 | 电子 |
| 002379 | 宏桥控股 | 1 | 2.15 | 7.92 | 有色金属 |
| 002402 | 和而泰 | 1 | -1.06 | 35.94 | 电子 |
| 002448 | 中原内配 | 1 | -2.51 | 9.91 | 汽车 |
| 002459 | 晶澳科技 | 1 | 0.87 | 电力设备 | |
| 002461 | 珠江啤酒 | 1 | 0.80 | 14.44 | 食品饮料 |
| 002487 | 大金重工 | 1 | -0.39 | 20.40 | 电力设备 |
| 002508 | 老板电器 | 1 | -0.50 | 12.94 | 家用电器 |
| 002572 | 索菲亚 | 1 | -0.88 | 61.20 | 轻工制造 |
| 002626 | 金达威 | 1 | 0.89 | 30.54 | 食品饮料 |
| 002653 | 海思科 | 1 | -5.40 | 43.57 | 医药生物 |
| 002674 | 兴业科技 | 1 | 0.57 | 72.86 | 纺织服饰 |
| 002675 | 东诚药业 | 1 | -0.86 | 55.46 | 医药生物 |
| 002797 | 第一创业 | 1 | 0.46 | 19.83 | 非银金融 |
| 002966 | 苏州银行 | 1 | 1.34 | 5.98 | 银行 |
| 301175 | 中科环保 | 1 | 1.41 | 18.58 | 环保 |
| 600027 | 华电国际 | 1 | 0.41 | 9.05 | 公用事业 |
| 600048 | 保利发展 | 1 | 1.34 | 16.14 | 房地产 |
| 600066 | 宇通客车 | 1 | -1.83 | 16.54 | 汽车 |
| 600104 | 上汽集团 | 1 | 1.23 | 11.95 | 汽车 |
| 600183 | 生益科技 | 1 | -1.26 | 54.05 | 电子 |
| 600189 | 泉阳泉 | 1 | 1.88 | 75.25 | 食品饮料 |
| 600315 | 上海家化 | 1 | 2.25 | 16.82 | 美容护理 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 1 | 0.07 | 9.99 | 环保 |
| 600418 | 江淮汽车 | 1 | -0.34 | 汽车 | |
| 600600 | 青岛啤酒 | 1 | 0.00 | 8.96 | 食品饮料 |
| 600710 | 苏美达 | 1 | 0.75 | 10.17 | 商贸零售 |
| 600732 | 爱旭股份 | 1 | -0.72 | 电力设备 | |
| 600760 | 中航沈飞 | 1 | 2.12 | 144.15 | 国防军工 |
| 600882 | 妙可蓝多 | 1 | -0.10 | 35.03 | 食品饮料 |
| 600905 | 三峡能源 | 1 | 0.54 | 43.39 | 公用事业 |
| 601000 | 唐山港 | 1 | -0.88 | 13.25 | 交通运输 |
| 601100 | 恒立液压 | 1 | 1.09 | 47.67 | 机械设备 |
| 601101 | 昊华能源 | 1 | 1.72 | 13.15 | 煤炭 |
| 601179 | 中国西电 | 1 | -0.72 | 46.26 | 电力设备 |
| 601186 | 中国铁建 | 1 | 0.49 | 4.77 | 建筑装饰 |
| 601233 | 桐昆股份 | 1 | 0.60 | 7.06 | 石油石化 |
| 601633 | 长城汽车 | 1 | 0.54 | 26.16 | 汽车 |
| 601688 | 华泰证券 | 1 | -0.52 | 7.44 | 非银金融 |
| 601880 | 辽港股份 | 1 | 1.38 | 19.58 | 交通运输 |
| 601881 | 中国银河 | 1 | -0.24 | 8.59 | 非银金融 |
| 603170 | 宝立食品 | 1 | -0.16 | 19.97 | 食品饮料 |
| 603187 | 海容冷链 | 1 | 0.36 | 13.65 | 机械设备 |
| 603193 | 润本股份 | 1 | -0.56 | 19.22 | 美容护理 |
| 603237 | 五芳斋 | 1 | 0.81 | 7.97 | 食品饮料 |
| 603308 | 应流股份 | 1 | -1.03 | 69.29 | 机械设备 |
| 603317 | 天味食品 | 1 | -0.37 | 18.73 | 食品饮料 |
| 603459 | 红板科技 | 1 | -2.20 | 61.09 | 电子 |
| 603638 | 艾迪精密 | 1 | 0.33 | 26.67 | 机械设备 |
| 603786 | 科博达 | 1 | -0.78 | 25.77 | 汽车 |
| 603801 | 志邦家居 | 1 | 1.10 | 轻工制造 | |
| 603885 | 吉祥航空 | 1 | -0.97 | 73.46 | 交通运输 |
| 605060 | 联德股份 | 1 | -0.65 | 34.57 | 机械设备 |
| 605116 | 奥锐特 | 1 | 1.84 | 25.51 | 医药生物 |
| 605268 | 王力安防 | 1 | 0.62 | 31.18 | 轻工制造 |
| 688108 | 赛诺医疗 | 1 | -0.31 | 医药生物 | |
| 688111 | 金山办公 | 1 | -1.78 | 计算机 | |
| 688200 | 华峰测控 | 1 | -5.20 | 电子 | |
| 688376 | 美埃科技 | 1 | -0.77 | 环保 | |
| 688535 | 华海诚科 | 1 | -0.16 | 电子 | |
| 688583 | 思看科技 | 1 | -9.19 | 机械设备 | |
| 688584 | 上海合晶 | 1 | -1.39 | 电子 | |
| 688680 | 海优新材 | 1 | -0.97 | 电力设备 | |
| 920020 | 泰凯英 | 1 | -0.07 | 16.64 | 汽车 |
| 920047 | 诺思兰德 | 1 | -0.25 | 医药生物 | |
| 920403 | 康农种业 | 1 | -1.68 | 89.34 | 农林牧渔 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:88股今日获机构买入评级
