87只个股今日获机构买入型评级,8股机构首次关注。
证券时报·数据宝统计显示,今日机构研报共发布94条买入型评级记录,共涉及87只个股。中航西飞关注度最高,共获3次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有29条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有24股上涨空间超20%,宁波华翔上涨空间最高,9月4日国泰海通预计公司目标价为30.26元,上涨空间达61.65%,上涨空间较高的个股还有伯特利、北京人力等,上涨空间分别为58.98%、48.16%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有8条评级记录为机构首次关注,涉及海安集团、海达尔等8只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均上涨0.07%,表现强于沪指。股价上涨的有48只,涨停的有我爱我家等。涨幅居前的有中国船舶、景旺电子、匠心家居等,今日涨幅分别为9.18%、8.96%、6.74%。跌幅较大的个股有飞龙股份、汉钟精机、国科天成等,跌幅分别为7.57%、5.95%、5.57%。
行业来看,电子、轻工制造等行业最受青睐,均有8只个股上榜机构买入评级榜。医药生物、汽车等行业也较受机构关注,分别有8只、7只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级个股
| 代码 | 简称 | 买入评级家数 | 今日涨跌幅(%) | 动态市盈率(倍) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000768 | 中航西飞 | 3 | 2.86 | 67.29 | 国防军工 |
| 689009 | 九号公司-WD | 2 | -0.75 | 汽车 | |
| 920037 | 广信科技 | 2 | -0.78 | 20.97 | 电力设备 |
| 603899 | 晨光股份 | 2 | 1.89 | 18.10 | 轻工制造 |
| 600999 | 招商证券 | 2 | 0.49 | 7.59 | 非银金融 |
| 002271 | 东方雨虹 | 2 | 1.01 | 21.42 | 建筑材料 |
| 002315 | 焦点科技 | 1 | 3.48 | 21.01 | 商贸零售 |
| 002408 | 齐翔腾达 | 1 | 0.00 | 66.43 | 石油石化 |
| 002531 | 天顺风能 | 1 | 0.49 | 48.01 | 电力设备 |
| 002536 | 飞龙股份 | 1 | -7.57 | 221.15 | 汽车 |
| 002572 | 索菲亚 | 1 | 2.18 | 61.98 | 轻工制造 |
| 002594 | 比亚迪 | 1 | 0.10 | 32.33 | 汽车 |
| 002603 | 以岭药业 | 1 | 0.95 | 17.51 | 医药生物 |
| 002653 | 海思科 | 1 | 2.53 | 46.37 | 医药生物 |
| 002701 | 奥瑞金 | 1 | 0.66 | 7.63 | 轻工制造 |
| 002705 | 新宝股份 | 1 | 1.64 | 33.17 | 家用电器 |
| 002891 | 中宠股份 | 1 | 2.73 | 36.36 | 农林牧渔 |
| 300124 | 汇川技术 | 1 | -1.40 | 28.58 | 机械设备 |
| 300136 | 信维通信 | 1 | -2.55 | 180.56 | 电子 |
| 300203 | 聚光科技 | 1 | -1.10 | 环保 | |
| 300347 | 泰格医药 | 1 | -1.21 | 医药生物 | |
| 300378 | 鼎捷数智 | 1 | 3.54 | 28.63 | 计算机 |
| 300483 | 首华燃气 | 1 | -0.08 | 26.38 | 公用事业 |
| 300666 | 江丰电子 | 1 | -3.22 | 56.29 | 电子 |
| 300740 | 水羊股份 | 1 | -0.48 | 57.05 | 美容护理 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1 | 1.34 | 21.46 | 医药生物 |
| 300832 | 新产业 | 1 | 2.34 | 23.32 | 医药生物 |
| 300856 | 科思股份 | 1 | 0.37 | 43.68 | 美容护理 |
| 301061 | 匠心家居 | 1 | 6.74 | 17.57 | 轻工制造 |
| 301110 | 青木科技 | 1 | 3.64 | 28.06 | 商贸零售 |
| 301376 | 致欧科技 | 1 | 4.62 | 19.47 | 轻工制造 |
| 301571 | 国科天成 | 1 | -5.57 | 57.57 | 国防军工 |
| 600150 | 中国船舶 | 1 | 9.18 | 14.17 | 国防军工 |
| 600177 | 雅戈尔 | 1 | -0.48 | 8.95 | 纺织服饰 |
| 600188 | 兖矿能源 | 1 | -0.87 | 14.48 | 煤炭 |
| 600266 | 城建发展 | 1 | 1.65 | 房地产 | |
| 600398 | 海澜之家 | 1 | 1.20 | 9.52 | 纺织服饰 |
| 600409 | 三友化工 | 1 | 0.14 | 44.09 | 基础化工 |
| 600859 | 王府井 | 1 | 0.80 | 105.07 | 商贸零售 |
| 600861 | 北京人力 | 1 | 1.09 | 9.00 | 社会服务 |
| 600879 | 航天电子 | 1 | -0.07 | 584.44 | 国防军工 |
| 600893 | 航发动力 | 1 | 2.25 | 364.96 | 国防军工 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 1 | -1.95 | 25.06 | 有色金属 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 1 | -0.58 | 11.69 | 汽车 |
| 601083 | 锦江航运 | 1 | 1.77 | 11.39 | 交通运输 |
| 601088 | 中国神华 | 1 | -0.36 | 17.98 | 煤炭 |
| 601108 | 财通证券 | 1 | -0.11 | 10.69 | 非银金融 |
| 601636 | 旗滨集团 | 1 | -0.34 | 建筑材料 | |
| 601688 | 华泰证券 | 1 | 0.31 | 7.55 | 非银金融 |
| 601865 | 福莱特 | 1 | 0.51 | 电力设备 | |
| 601899 | 紫金矿业 | 1 | 0.12 | 11.32 | 有色金属 |
| 601901 | 方正证券 | 1 | 0.44 | 9.63 | 非银金融 |
| 601995 | 中金公司 | 1 | 0.65 | 9.98 | 非银金融 |
| 601998 | 中信银行 | 1 | 1.25 | 6.58 | 银行 |
| 603127 | 昭衍新药 | 1 | -3.72 | 21.52 | 医药生物 |
| 603217 | 元利科技 | 1 | -3.33 | 20.53 | 基础化工 |
| 603228 | 景旺电子 | 1 | 8.96 | 80.17 | 电子 |
| 603255 | 鼎际得 | 1 | -5.16 | 46.90 | 基础化工 |
| 603308 | 应流股份 | 1 | 1.48 | 72.14 | 机械设备 |
| 603596 | 伯特利 | 1 | -1.61 | 20.96 | 汽车 |
| 603659 | 璞泰来 | 1 | -1.19 | 16.58 | 电力设备 |
| 603733 | 仙鹤股份 | 1 | -0.90 | 14.23 | 轻工制造 |
| 603737 | 三棵树 | 1 | 0.53 | 36.14 | 建筑材料 |
| 603808 | 歌力思 | 1 | 0.58 | 15.71 | 纺织服饰 |
| 603816 | 顾家家居 | 1 | 4.12 | 11.87 | 轻工制造 |
| 603833 | 欧派家居 | 1 | 1.13 | 21.46 | 轻工制造 |
| 688003 | 天准科技 | 1 | -3.23 | 机械设备 | |
| 688032 | 禾迈股份 | 1 | 0.59 | 电力设备 | |
| 688045 | 必易微 | 1 | -1.72 | 电子 | |
| 688107 | 安路科技 | 1 | -1.69 | 电子 | |
| 688114 | 华大智造 | 1 | -1.48 | 医药生物 | |
| 688123 | 聚辰股份 | 1 | -5.15 | 电子 | |
| 688233 | 神工股份 | 1 | -5.02 | 电子 | |
| 688332 | 中科蓝讯 | 1 | -4.87 | 电子 | |
| 688389 | 普门科技 | 1 | 0.45 | 医药生物 | |
| 688583 | 思看科技 | 1 | -1.25 | 机械设备 | |
| 688610 | 埃科光电 | 1 | -5.10 | 机械设备 | |
| 920099 | 瑞华技术 | 1 | 0.49 | 基础化工 | |
| 920699 | 海达尔 | 1 | -4.78 | 118.23 | 家用电器 |
| 000776 | 广发证券 | 1 | 0.23 | 7.45 | 非银金融 |
| 001233 | 海安集团 | 1 | -1.01 | 22.27 | 汽车 |
| 001872 | 招商港口 | 1 | 0.04 | 10.61 | 交通运输 |
| 002048 | 宁波华翔 | 1 | -2.60 | 10.51 | 汽车 |
| 002158 | 汉钟精机 | 1 | -5.95 | 26.09 | 机械设备 |
| 000035 | 中国天楹 | 1 | 1.26 | 27.01 | 环保 |
| 000537 | 绿发电力 | 1 | 0.40 | 26.19 | 公用事业 |
| 000560 | 我爱我家 | 1 | 10.14 | 45.92 | 房地产 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:87股今日获机构买入评级 24股上涨空间超20%
