根据调研日期截止日统计,近10日(8月21日至9月3日),海外机构对302家上市公司进行调研,其中,华明装备最受关注,被66家海外机构密集调研。
证券时报·数据宝统计显示,近10日共有687家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达657家,占比最多;基金公司调研576家,位列其后;海外机构共对302家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,华明装备参与调研的海外机构达到66家,最受关注;其次是联影医疗,参与调研的海外机构共有53家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均下跌0.47%。其中,股价上涨的有竞业达、飞龙股份等,表现最好的是竞业达,累计涨幅为51.74%。股价下跌的有165只,跌幅最大的是聚和材料,累计跌幅为28.77%。(数据宝)
近10日海外机构调研股
| 证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价(元) | 其间涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 003005 | 竞业达 | 1 | 20.53 | 51.74 | 计算机 |
| 002536 | 飞龙股份 | 1 | 63.03 | 47.61 | 汽车 |
| 300642 | 透景生命 | 1 | 18.33 | 31.84 | 医药生物 |
| 603983 | 丸美生物 | 2 | 32.81 | 23.53 | 美容护理 |
| 688239 | 航宇科技 | 10 | 54.22 | 20.81 | 国防军工 |
| 688686 | 奥普特 | 22 | 148.70 | 20.24 | 机械设备 |
| 688368 | 晶丰明源 | 4 | 154.52 | 19.40 | 电子 |
| 688828 | 国仪公司 | 1 | 94.55 | 16.50 | 机械设备 |
| 300757 | 罗博特科 | 29 | 585.20 | 16.32 | 机械设备 |
| 300611 | 美力科技 | 1 | 26.29 | 16.02 | 汽车 |
| 002003 | 伟星股份 | 9 | 12.04 | 14.45 | 纺织服饰 |
| 300677 | 英科医疗 | 4 | 55.92 | 14.17 | 医药生物 |
| 688381 | 帝奥微 | 3 | 37.75 | 13.33 | 电子 |
| 301312 | 智立方 | 2 | 78.84 | 13.23 | 机械设备 |
| 001283 | 豪鹏科技 | 2 | 48.95 | 12.66 | 电力设备 |
| 002906 | 华阳集团 | 4 | 28.78 | 12.16 | 汽车 |
| 603121 | 华培动力 | 4 | 13.64 | 11.99 | 汽车 |
| 301297 | 富乐德 | 1 | 38.66 | 11.54 | 电子 |
| 001232 | 嘉立创 | 10 | 166.39 | 10.99 | 电子 |
| 300820 | 英杰电气 | 1 | 57.91 | 10.81 | 电力设备 |
| 688169 | 石头科技 | 17 | 132.41 | 10.71 | 家用电器 |
| 301376 | 致欧科技 | 3 | 22.75 | 10.71 | 轻工制造 |
| 600060 | 海信视像 | 8 | 28.64 | 10.45 | 家用电器 |
| 002126 | 银轮股份 | 1 | 44.09 | 10.34 | 汽车 |
| 002918 | 蒙娜丽莎 | 2 | 11.02 | 10.31 | 轻工制造 |
| 002171 | 楚江新材 | 4 | 10.50 | 10.29 | 有色金属 |
| 605296 | 神农集团 | 1 | 33.49 | 10.09 | 农林牧渔 |
| 300232 | 洲明科技 | 1 | 5.60 | 10.02 | 电子 |
| 601222 | 林洋能源 | 2 | 6.00 | 9.89 | 电力设备 |
| 002627 | 三峡旅游 | 1 | 7.15 | 9.49 | 社会服务 |
| 603605 | 珀莱雅 | 17 | 62.72 | 9.29 | 美容护理 |
| 301580 | 爱迪特 | 2 | 54.82 | 9.22 | 医药生物 |
| 300740 | 水羊股份 | 4 | 22.70 | 9.08 | 美容护理 |
| 003010 | 若羽臣 | 2 | 31.77 | 8.95 | 商贸零售 |
| 301177 | 迪阿股份 | 3 | 24.99 | 8.94 | 纺织服饰 |
| 002980 | 华盛昌 | 2 | 106.66 | 8.85 | 电力设备 |
| 002987 | 京北方 | 1 | 11.93 | 8.65 | 计算机 |
| 688518 | 联赢激光 | 3 | 21.11 | 8.48 | 机械设备 |
| 600595 | 中孚实业 | 1 | 6.48 | 8.36 | 有色金属 |
| 688458 | 美芯晟 | 2 | 36.36 | 7.99 | 电子 |
| 301606 | 绿联科技 | 2 | 54.37 | 7.64 | 电子 |
| 002851 | 麦格米特 | 15 | 127.14 | 7.49 | 电力设备 |
| 300224 | 正海磁材 | 4 | 11.84 | 7.44 | 有色金属 |
| 300613 | 富瀚微 | 3 | 76.00 | 7.27 | 电子 |
| 000938 | 紫光股份 | 3 | 38.13 | 6.93 | 计算机 |
| 000672 | 上峰材料 | 1 | 14.62 | 6.79 | 建筑材料 |
| 003006 | 百亚股份 | 3 | 14.41 | 6.74 | 美容护理 |
| 688212 | 澳华内镜 | 2 | 30.76 | 6.73 | 医药生物 |
| 002920 | 德赛西威 | 2 | 90.32 | 6.65 | 计算机 |
| 300850 | 新强联 | 1 | 26.95 | 6.52 | 电力设备 |
| 002780 | 三夫户外 | 1 | 14.12 | 6.41 | 纺织服饰 |
| 301550 | 斯菱智驱 | 2 | 89.40 | 6.39 | 汽车 |
| 300747 | 锐科激光 | 1 | 37.64 | 6.39 | 机械设备 |
| 300622 | 博士眼镜 | 1 | 15.66 | 6.31 | 商贸零售 |
| 002034 | 旺能环境 | 1 | 14.70 | 6.29 | 环保 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 32 | 167.67 | 6.07 | 医药生物 |
| 301367 | 瑞迈特 | 3 | 46.94 | 5.84 | 医药生物 |
| 002469 | 三维化学 | 1 | 6.38 | 5.80 | 建筑装饰 |
| 002600 | 领益智造 | 10 | 12.90 | 5.74 | 电子 |
| 603477 | 巨星农牧 | 2 | 15.17 | 5.64 | 农林牧渔 |
| 600623 | 华谊集团 | 1 | 8.67 | 5.60 | 基础化工 |
| 300973 | 立高食品 | 2 | 26.58 | 5.60 | 食品饮料 |
| 300651 | 金陵体育 | 1 | 18.04 | 5.56 | 轻工制造 |
| 300170 | 汉得信息 | 1 | 16.46 | 5.51 | 计算机 |
| 300389 | 艾比森 | 1 | 12.80 | 5.35 | 电子 |
| 002475 | 立讯精密 | 25 | 56.17 | 5.31 | 电子 |
| 001298 | 好上好 | 2 | 18.40 | 5.20 | 电子 |
| 300328 | 宜安科技 | 2 | 15.98 | 5.20 | 有色金属 |
| 603998 | 方盛制药 | 1 | 10.96 | 5.08 | 医药生物 |
| 000828 | 东莞控股 | 1 | 10.02 | 5.03 | 交通运输 |
| 603855 | 华荣股份 | 9 | 16.82 | 4.99 | 机械设备 |
| 300498 | 温氏股份 | 6 | 14.47 | 4.93 | 农林牧渔 |
| 603612 | 索通发展 | 2 | 17.25 | 4.93 | 基础化工 |
| 300853 | 申昊科技 | 1 | 28.50 | 4.78 | 电力设备 |
| 301175 | 中科环保 | 4 | 5.68 | 4.60 | 环保 |
| 301275 | 汉朔科技 | 4 | 43.25 | 4.54 | 电子 |
| 002539 | 云图控股 | 3 | 13.39 | 4.45 | 基础化工 |
| 300751 | 迈为股份 | 18 | 204.55 | 4.34 | 电力设备 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 2 | 15.50 | 4.24 | 电力设备 |
| 600499 | 科达制造 | 5 | 14.39 | 4.05 | 机械设备 |
| 000917 | 电广传媒 | 1 | 7.13 | 3.94 | 传媒 |
| 000998 | 隆平高科 | 6 | 9.16 | 3.62 | 农林牧渔 |
| 688516 | 奥特维 | 1 | 42.40 | 3.62 | 电力设备 |
| 600676 | 久事动娱 | 2 | 6.78 | 2.88 | 汽车 |
| 300945 | 曼卡龙 | 1 | 12.71 | 2.83 | 纺织服饰 |
| 688029 | 南微医学 | 1 | 77.55 | 2.55 | 医药生物 |
| 300496 | 中科创达 | 3 | 58.90 | 2.51 | 计算机 |
| 301172 | 君逸数码 | 2 | 17.99 | 2.45 | 计算机 |
| 300445 | 康斯特 | 2 | 18.55 | 2.43 | 机械设备 |
| 002517 | 恺英网络 | 2 | 17.05 | 2.40 | 传媒 |
| 300332 | 天壕能源 | 2 | 4.99 | 2.25 | 公用事业 |
| 002120 | 韵达股份 | 4 | 6.81 | 2.10 | 交通运输 |
| 601033 | 永兴股份 | 2 | 14.65 | 2.09 | 环保 |
| 300952 | 恒辉安防 | 1 | 16.62 | 1.96 | 纺织服饰 |
| 002558 | 巨人网络 | 1 | 26.92 | 1.93 | 传媒 |
| 688369 | 致远互联 | 1 | 20.21 | 1.81 | 计算机 |
| 601138 | 工业富联 | 2 | 63.20 | 1.72 | 电子 |
| 603505 | 金石资源 | 1 | 15.64 | 1.62 | 基础化工 |
| 600995 | 南网储能 | 1 | 12.49 | 1.30 | 公用事业 |
| 300316 | 晶盛机电 | 6 | 42.65 | 1.26 | 电力设备 |
| 000422 | 湖北宜化 | 1 | 12.61 | 1.20 | 基础化工 |
| 300842 | 帝科股份 | 4 | 62.21 | 1.20 | 电力设备 |
| 002332 | 仙琚制药 | 3 | 8.71 | 1.16 | 医药生物 |
| 601686 | 友发集团 | 1 | 5.23 | 1.16 | 钢铁 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 4 | 3.63 | 1.11 | 钢铁 |
| 600361 | 创新新材 | 2 | 3.66 | 1.10 | 有色金属 |
| 688778 | 厦钨新能 | 2 | 46.44 | 1.09 | 电力设备 |
| 688160 | 步科股份 | 1 | 100.97 | 1.01 | 机械设备 |
| 002531 | 天顺风能 | 1 | 6.17 | 0.98 | 电力设备 |
| 002833 | 弘亚数控 | 3 | 18.58 | 0.98 | 机械设备 |
| 688052 | 纳芯微 | 9 | 247.61 | 0.94 | 电子 |
| 300919 | 中伟新材 | 2 | 40.08 | 0.83 | 电力设备 |
| 301680 | 固德电材 | 6 | 93.98 | 0.76 | 汽车 |
| 000429 | 粤高速A | 1 | 13.17 | 0.69 | 交通运输 |
| 301101 | 明月镜片 | 7 | 29.84 | 0.67 | 轻工制造 |
| 603530 | 神马电力 | 2 | 49.17 | 0.59 | 电力设备 |
| 601828 | 美凯龙 | 2 | 2.19 | 0.46 | 商贸零售 |
| 002050 | 三花智控 | 19 | 36.30 | 0.44 | 家用电器 |
| 002293 | 罗莱生活 | 3 | 11.41 | 0.44 | 纺织服饰 |
| 300188 | 国投智能 | 2 | 10.27 | 0.39 | 计算机 |
| 300623 | 捷捷微电 | 1 | 29.54 | 0.37 | 电子 |
| 301559 | 中集环科 | 1 | 13.12 | 0.23 | 机械设备 |
| 688676 | 金盘科技 | 16 | 67.46 | 0.22 | 电力设备 |
| 300616 | 尚品宅配 | 1 | 10.61 | 0.09 | 轻工制造 |
| 002668 | TCL智家 | 1 | 9.37 | - | 家用电器 |
| 600141 | 兴发集团 | 1 | 30.83 | -0.10 | 基础化工 |
| 002841 | 视源股份 | 1 | 49.43 | -0.16 | 电子 |
| 300442 | 润泽科技 | 7 | 64.41 | -0.26 | 通信 |
| 000877 | 天山股份 | 1 | 3.68 | -0.27 | 建筑材料 |
| 002557 | 洽洽食品 | 4 | 18.72 | -0.53 | 食品饮料 |
| 300870 | 欧陆通 | 11 | 213.01 | -0.53 | 电力设备 |
| 688677 | 海泰新光 | 3 | 87.00 | -0.57 | 医药生物 |
| 603883 | 老百姓 | 8 | 13.19 | -0.60 | 医药生物 |
| 688248 | 南网科技 | 1 | 41.98 | -0.62 | 电力设备 |
| 300019 | 硅宝科技 | 1 | 14.38 | -0.69 | 基础化工 |
| 600221 | 海航控股 | 3 | 1.30 | -0.76 | 交通运输 |
| 600998 | 九州通 | 2 | 5.00 | -0.79 | 医药生物 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 7 | 25.66 | -0.79 | 医药生物 |
| 603228 | 景旺电子 | 6 | 88.42 | -0.90 | 电子 |
| 300376 | 易事特 | 1 | 4.39 | -0.90 | 电力设备 |
| 688100 | 威胜信息 | 4 | 25.67 | -0.93 | 通信 |
| 601702 | 华峰铝业 | 1 | 16.04 | -0.99 | 有色金属 |
| 603786 | 科博达 | 2 | 39.78 | -1.00 | 汽车 |
| 002916 | 深南电路 | 5 | 341.54 | -1.00 | 电子 |
| 300814 | 中富电路 | 2 | 135.80 | -1.02 | 电子 |
| 300415 | 伊之密 | 2 | 19.38 | -1.02 | 机械设备 |
| 000893 | 亚钾国际 | 1 | 47.24 | -1.21 | 基础化工 |
| 002405 | 四维图新 | 4 | 6.25 | -1.26 | 计算机 |
| 002472 | 双环传动 | 18 | 35.42 | -1.39 | 汽车 |
| 002139 | 拓邦股份 | 1 | 9.38 | -1.47 | 电子 |
| 002270 | 华明装备 | 66 | 19.00 | -1.55 | 电力设备 |
| 301270 | 汉仪股份 | 1 | 31.22 | -1.64 | 计算机 |
| 002230 | 科大讯飞 | 1 | 39.20 | -1.78 | 计算机 |
| 002468 | 申通快递 | 1 | 14.13 | -1.81 | 交通运输 |
| 000528 | 柳工 | 4 | 7.91 | -1.98 | 机械设备 |
| 300811 | 铂科新材 | 3 | 75.40 | -1.99 | 有色金属 |
| 605060 | 联德股份 | 10 | 41.61 | -2.05 | 机械设备 |
| 300037 | 新宙邦 | 5 | 63.65 | -2.30 | 电力设备 |
| 003012 | 东鹏控股 | 1 | 4.66 | -2.31 | 轻工制造 |
| 002432 | 九安医疗 | 1 | 68.02 | -2.35 | 医药生物 |
| 001287 | 中电港 | 1 | 22.60 | -2.38 | 电子 |
| 002213 | 大为股份 | 1 | 28.70 | -2.38 | 电子 |
| 002352 | 顺丰控股 | 6 | 32.05 | -2.41 | 交通运输 |
| 300748 | 金力永磁 | 14 | 26.56 | -2.50 | 有色金属 |
| 002738 | 中矿资源 | 4 | 50.32 | -2.54 | 有色金属 |
| 688389 | 普门科技 | 3 | 11.13 | -2.54 | 医药生物 |
| 300260 | 新莱应材 | 1 | 56.49 | -2.65 | 机械设备 |
| 002129 | TCL中环 | 5 | 9.27 | -2.73 | 电力设备 |
| 688536 | 思瑞浦 | 2 | 301.40 | -2.76 | 电子 |
| 688322 | 奥比中光 | 22 | 97.20 | -2.80 | 电子 |
| 001206 | 依依股份 | 1 | 16.25 | -2.85 | 美容护理 |
| 000100 | TCL科技 | 5 | 4.88 | -2.98 | 电子 |
| 600750 | 华润江中 | 1 | 23.43 | -3.18 | 医药生物 |
| 300049 | 福瑞医科 | 1 | 41.58 | -3.26 | 医药生物 |
| 603387 | 基蛋生物 | 1 | 9.30 | -3.63 | 医药生物 |
| 300702 | 天宇股份 | 3 | 21.59 | -3.66 | 医药生物 |
| 000039 | 中集集团 | 5 | 8.86 | -3.70 | 机械设备 |
| 300636 | 同和药业 | 2 | 6.89 | -3.77 | 医药生物 |
| 002582 | 好想你 | 1 | 10.19 | -3.78 | 食品饮料 |
| 301191 | 菲菱科思 | 3 | 87.20 | -3.86 | 通信 |
| 688106 | 金宏气体 | 1 | 26.28 | -3.95 | 电子 |
| 300206 | 理邦仪器 | 1 | 11.72 | -4.01 | 医药生物 |
| 301369 | 联动科技 | 2 | 129.08 | -4.10 | 电子 |
| 002385 | 大北农 | 3 | 3.27 | -4.11 | 农林牧渔 |
| 688268 | 华特气体 | 3 | 135.50 | -4.14 | 电子 |
| 688507 | 索辰科技 | 1 | 149.07 | -4.15 | 计算机 |
| 300073 | 当升科技 | 3 | 38.98 | -4.25 | 电力设备 |
| 603659 | 璞泰来 | 15 | 22.72 | -4.26 | 电力设备 |
| 301292 | 海科新源 | 3 | 62.67 | -4.31 | 电力设备 |
| 603218 | 日月股份 | 2 | 9.28 | -4.33 | 电力设备 |
| 688449 | 联芸科技 | 2 | 65.22 | -4.37 | 电子 |
| 300653 | 正海生物 | 1 | 15.08 | -4.38 | 医药生物 |
| 688161 | 威高骨科 | 3 | 21.70 | -4.45 | 医药生物 |
| 688271 | 联影医疗 | 53 | 105.08 | -4.46 | 医药生物 |
| 001215 | 千味央厨 | 1 | 30.24 | -4.49 | 食品饮料 |
| 000975 | 山金国际 | 1 | 26.64 | -4.52 | 有色金属 |
| 002032 | 苏泊尔 | 4 | 39.50 | -4.52 | 家用电器 |
| 300398 | 飞凯材料 | 4 | 33.76 | -4.55 | 电子 |
| 000636 | 风华高科 | 20 | 50.62 | -4.65 | 电子 |
| 688401 | 路维光电 | 6 | 65.60 | -4.72 | 电子 |
| 301531 | 春光集团 | 6 | 47.88 | -4.91 | 有色金属 |
| 002311 | 海大集团 | 13 | 44.09 | -4.98 | 农林牧渔 |
| 300207 | 欣旺达 | 2 | 16.98 | -4.98 | 电力设备 |
| 000988 | 华工科技 | 3 | 98.98 | -4.99 | 机械设备 |
| 600549 | 厦门钨业 | 11 | 50.63 | -4.99 | 有色金属 |
| 300898 | 熊猫乳品 | 1 | 20.17 | -5.08 | 食品饮料 |
| 688088 | 虹软科技 | 1 | 30.13 | -5.10 | 计算机 |
| 002327 | 富安娜 | 1 | 6.29 | -5.13 | 纺织服饰 |
| 603939 | 益丰药房 | 3 | 22.89 | -5.14 | 医药生物 |
| 002727 | 一心堂 | 2 | 11.28 | -5.21 | 医药生物 |
| 688480 | 赛恩斯 | 4 | 72.60 | -5.47 | 环保 |
| 603368 | 柳药集团 | 1 | 15.63 | -5.50 | 医药生物 |
| 002273 | 水晶光电 | 8 | 25.63 | -5.53 | 电子 |
| 300769 | 德方纳米 | 3 | 42.84 | -5.53 | 电力设备 |
| 688087 | 英科再生 | 1 | 37.68 | -5.54 | 轻工制造 |
| 300979 | 华利集团 | 9 | 32.50 | -5.55 | 纺织服饰 |
| 300433 | 蓝思科技 | 13 | 35.87 | -5.56 | 电子 |
| 002410 | 广联达 | 7 | 8.60 | -5.60 | 计算机 |
| 603014 | 威高血净 | 2 | 31.50 | -5.69 | 医药生物 |
| 000516 | 国际医学 | 1 | 4.06 | -5.80 | 医药生物 |
| 600664 | 哈药股份 | 3 | 8.55 | -5.84 | 医药生物 |
| 300661 | 圣邦股份 | 10 | 109.76 | -5.85 | 电子 |
| 000157 | 中联重科 | 10 | 6.59 | -6.13 | 机械设备 |
| 300633 | 开立医疗 | 7 | 19.43 | -6.14 | 医药生物 |
| 002709 | 天赐材料 | 12 | 34.60 | -6.42 | 电力设备 |
| 688513 | 苑东生物 | 1 | 44.98 | -6.49 | 医药生物 |
| 688261 | 东微半导 | 1 | 68.87 | -6.53 | 电子 |
| 603956 | 威派格 | 1 | 6.14 | -6.69 | 机械设备 |
| 688012 | 中微公司 | 48 | 341.00 | -6.70 | 电子 |
| 002283 | 天润工业 | 1 | 8.23 | -6.80 | 汽车 |
| 002216 | 三全食品 | 11 | 11.81 | -6.86 | 食品饮料 |
| 000657 | 中钨高新 | 2 | 60.02 | -6.87 | 有色金属 |
| 688356 | 键凯科技 | 1 | 83.22 | -6.96 | 医药生物 |
| 688257 | 新锐股份 | 3 | 53.12 | -6.97 | 机械设备 |
| 003000 | 劲仔食品 | 1 | 9.69 | -7.09 | 食品饮料 |
| 300119 | 瑞普生物 | 1 | 17.26 | -7.25 | 农林牧渔 |
| 688050 | 爱博医疗 | 10 | 39.05 | -7.46 | 医药生物 |
| 688016 | 心脉医疗 | 5 | 86.50 | -7.51 | 医药生物 |
| 300573 | 兴齐眼药 | 1 | 37.78 | -7.58 | 医药生物 |
| 300003 | 乐普医疗 | 7 | 11.82 | -7.66 | 医药生物 |
| 688512 | 慧智微 | 1 | 13.34 | -7.68 | 电子 |
| 688277 | 天智航 | 2 | 14.82 | -7.72 | 医药生物 |
| 002821 | 凯莱英 | 3 | 168.22 | -7.77 | 医药生物 |
| 603501 | 豪威集团 | 16 | 79.30 | -7.78 | 电子 |
| 300832 | 新产业 | 27 | 50.32 | -7.79 | 医药生物 |
| 002459 | 晶澳科技 | 2 | 6.71 | -8.08 | 电力设备 |
| 002865 | 钧达股份 | 2 | 38.28 | -8.16 | 电力设备 |
| 002020 | 京新药业 | 1 | 12.72 | -8.16 | 医药生物 |
| 000963 | 华东医药 | 3 | 27.46 | -8.22 | 医药生物 |
| 688488 | 艾迪药业 | 1 | 15.71 | -8.45 | 医药生物 |
| 301345 | 涛涛车业 | 1 | 228.56 | -8.61 | 汽车 |
| 688349 | 三一重能 | 1 | 12.91 | -8.63 | 电力设备 |
| 688223 | 晶科能源 | 7 | 4.01 | -8.66 | 电力设备 |
| 688728 | 格科微 | 2 | 14.60 | -8.69 | 电子 |
| 300453 | 三鑫医疗 | 2 | 9.26 | -9.39 | 医药生物 |
| 300567 | 精测电子 | 4 | 197.18 | -9.51 | 机械设备 |
| 002773 | 康弘药业 | 4 | 20.25 | -9.80 | 医药生物 |
| 301362 | 民爆光电 | 4 | 107.80 | -9.92 | 家用电器 |
| 688630 | 芯碁微装 | 5 | 390.00 | -9.93 | 机械设备 |
| 300181 | 佐力药业 | 1 | 13.35 | -10.04 | 医药生物 |
| 300308 | 中际旭创 | 11 | 813.00 | -10.09 | 通信 |
| 688506 | 百利天恒 | 1 | 265.30 | -10.33 | 医药生物 |
| 002202 | 金风科技 | 2 | 17.70 | -10.79 | 电力设备 |
| 688037 | 芯源微 | 6 | 327.60 | -10.88 | 电子 |
| 301033 | 迈普医学 | 2 | 53.61 | -11.12 | 医药生物 |
| 688797 | 臻宝科技 | 1 | 273.00 | -11.16 | 电子 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 2 | 62.08 | -11.26 | 基础化工 |
| 002422 | 科伦药业 | 2 | 41.82 | -11.30 | 医药生物 |
| 300705 | 九典制药 | 1 | 11.01 | -11.42 | 医药生物 |
| 300558 | 贝达药业 | 1 | 49.15 | -11.76 | 医药生物 |
| 300476 | 胜宏科技 | 9 | 222.50 | -12.21 | 电子 |
| 002867 | 周大生 | 5 | 10.80 | -12.41 | 纺织服饰 |
| 688293 | 奥浦迈 | 1 | 55.93 | -12.47 | 医药生物 |
| 688580 | 伟思医疗 | 2 | 43.96 | -12.85 | 医药生物 |
| 000513 | 丽珠集团 | 2 | 26.61 | -13.04 | 医药生物 |
| 688269 | 凯立新材 | 1 | 27.18 | -13.14 | 基础化工 |
| 688233 | 神工股份 | 2 | 98.10 | -13.19 | 电子 |
| 688276 | 百克生物 | 1 | 16.19 | -13.47 | 医药生物 |
| 688336 | 三生国健 | 2 | 42.03 | -13.54 | 医药生物 |
| 605305 | 中际联合 | 2 | 31.70 | -14.51 | 机械设备 |
| 601615 | 明阳智能 | 2 | 9.18 | -14.60 | 电力设备 |
| 688114 | 华大智造 | 5 | 58.83 | -14.87 | 医药生物 |
| 002487 | 大金重工 | 9 | 33.35 | -14.90 | 电力设备 |
| 688472 | 阿特斯 | 6 | 8.71 | -15.11 | 电力设备 |
| 603801 | 志邦家居 | 1 | 6.11 | -15.49 | 轻工制造 |
| 300759 | 康龙化成 | 4 | 43.00 | -15.52 | 医药生物 |
| 688179 | 阿拉丁 | 2 | 19.17 | -15.77 | 基础化工 |
| 688222 | 成都先导 | 3 | 32.41 | -16.25 | 医药生物 |
| 688180 | 君实生物 | 1 | 33.75 | -16.56 | 医药生物 |
| 688503 | 聚和材料 | 4 | 67.33 | -28.77 | 电力设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:海外机构调研股名单 华明装备最受关注
