近5日机构合计调研388家公司,立讯精密、胜宏科技、迈瑞医疗等被多家机构扎堆调研。
证券时报·数据宝统计,近5个交易日(8月27日至9月2日)约388家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对375家公司进行调研,即96.65%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研321家,位列其后;阳光私募机构调研251家,排名第三。
机构调研榜单中,共有226家公司获20家以上机构扎堆调研。立讯精密最受关注,参与调研的机构达到268家;胜宏科技被254家机构调研,榜单中排名第二;迈瑞医疗、三花智控等分别被253家、201家机构调研。
机构调研次数来看,嘉立创机构调研最为密集,共获机构6次调研。雅戈尔、广发证券等机构调研也较为密集,分别被机构调研4次、3次。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有95只,誉衡药业近5日净流入资金8.32亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有紫光股份、炬光科技等,净流入资金分别为7.28亿元、7.24亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有121只,涨幅居前的有竞业达、利通科技、移远通信等,涨幅为46.52%、21.62%、17.19%;下跌的有103只,跌幅居前的有聚和材料、思源电气、普蕊斯等,跌幅为18.94%、16.92%、14.17%。
机构扎堆股中,公布前三季业绩预告的共有1只,业绩预告类型来看,预增有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是立讯精密,预计净利润中值为138.22亿元,同比增幅为20.00%。
近5日机构调研股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价(元) | 其间涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002475 | 立讯精密 | 1 | 268 | 57.08 | -0.05 | 电子 |
| 300476 | 胜宏科技 | 1 | 254 | 225.18 | -9.73 | 电子 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1 | 253 | 167.92 | 4.27 | 医药生物 |
| 002050 | 三花智控 | 1 | 201 | 35.62 | -1.44 | 家用电器 |
| 300832 | 新产业 | 1 | 186 | 50.65 | -1.75 | 医药生物 |
| 300870 | 欧陆通 | 1 | 169 | 194.55 | -8.67 | 电力设备 |
| 600549 | 厦门钨业 | 1 | 145 | 50.00 | -4.98 | 有色金属 |
| 300661 | 圣邦股份 | 1 | 141 | 110.73 | -2.45 | 电子 |
| 688503 | 聚和材料 | 1 | 140 | 68.24 | -18.94 | 电力设备 |
| 000100 | TCL科技 | 1 | 136 | 4.89 | -0.41 | 电子 |
| 688498 | 源杰科技 | 1 | 133 | 1481.00 | -3.83 | 电子 |
| 600499 | 科达制造 | 1 | 132 | 14.23 | -1.66 | 机械设备 |
| 000938 | 紫光股份 | 1 | 126 | 37.99 | 8.85 | 计算机 |
| 688052 | 纳芯微 | 1 | 125 | 242.32 | 3.50 | 电子 |
| 300442 | 润泽科技 | 1 | 123 | 64.41 | 3.34 | 通信 |
| 001232 | 嘉立创 | 6 | 123 | 167.80 | 13.92 | 电子 |
| 002851 | 麦格米特 | 1 | 121 | 118.55 | -3.70 | 电力设备 |
| 002517 | 恺英网络 | 1 | 117 | 16.75 | 1.64 | 传媒 |
| 002003 | 伟星股份 | 1 | 112 | 12.05 | 9.85 | 纺织服饰 |
| 688257 | 新锐股份 | 1 | 107 | 52.70 | -0.19 | 机械设备 |
| 300567 | 精测电子 | 1 | 106 | 197.56 | -6.19 | 机械设备 |
| 002916 | 深南电路 | 1 | 105 | 348.39 | 0.10 | 电子 |
| 002129 | TCL中环 | 1 | 100 | 9.30 | 0.65 | 电力设备 |
| 301297 | 富乐德 | 1 | 99 | 39.29 | 9.02 | 电子 |
| 688480 | 赛恩斯 | 1 | 95 | 72.02 | -2.89 | 环保 |
| 688506 | 百利天恒 | 1 | 93 | 253.53 | -5.81 | 医药生物 |
| 601918 | 新集能源 | 1 | 93 | 10.55 | 1.44 | 煤炭 |
| 002179 | 中航光电 | 1 | 92 | 34.32 | 2.85 | 国防军工 |
| 000157 | 中联重科 | 1 | 92 | 6.59 | -6.92 | 机械设备 |
| 688222 | 成都先导 | 1 | 92 | 32.37 | -4.26 | 医药生物 |
| 688223 | 晶科能源 | 1 | 91 | 4.05 | -7.95 | 电力设备 |
| 600060 | 海信视像 | 1 | 91 | 28.29 | 1.98 | 家用电器 |
| 603883 | 老百姓 | 1 | 87 | 13.16 | 0.92 | 医药生物 |
| 300740 | 水羊股份 | 2 | 86 | 22.90 | 5.38 | 美容护理 |
| 688233 | 神工股份 | 1 | 86 | 95.50 | -10.91 | 电子 |
| 002345 | 潮宏基 | 1 | 84 | 9.40 | -2.19 | 纺织服饰 |
| 300428 | 立中集团 | 1 | 82 | 20.08 | 6.58 | 汽车 |
| 000963 | 华东医药 | 1 | 80 | 27.13 | -0.66 | 医药生物 |
| 002600 | 领益智造 | 1 | 80 | 12.69 | 3.59 | 电子 |
| 002531 | 天顺风能 | 2 | 80 | 6.17 | -0.48 | 电力设备 |
| 920599 | 同力股份 | 1 | 75 | 18.22 | 0.28 | 机械设备 |
| 300181 | 佐力药业 | 1 | 74 | 13.51 | -5.26 | 医药生物 |
| 688029 | 南微医学 | 1 | 74 | 77.55 | 0.71 | 医药生物 |
| 688293 | 奥浦迈 | 1 | 74 | 55.88 | -2.68 | 医药生物 |
| 688400 | 凌云光 | 1 | 72 | 44.85 | -1.39 | 机械设备 |
| 688305 | 科德数控 | 1 | 72 | 57.14 | -6.34 | 机械设备 |
| 301087 | 可孚医疗 | 2 | 72 | 47.05 | -5.56 | 医药生物 |
| 301312 | 智立方 | 1 | 72 | 77.65 | 5.29 | 机械设备 |
| 301606 | 绿联科技 | 1 | 72 | 55.14 | 3.05 | 电子 |
| 300850 | 新强联 | 1 | 72 | 27.12 | 9.44 | 电力设备 |
| 300170 | 汉得信息 | 1 | 71 | 16.70 | 11.11 | 计算机 |
| 600415 | 小商品城 | 1 | 71 | 12.61 | 2.44 | 商贸零售 |
| 301367 | 瑞迈特 | 1 | 70 | 47.40 | 5.99 | 医药生物 |
| 300613 | 富瀚微 | 1 | 70 | 77.13 | 16.93 | 电子 |
| 688580 | 伟思医疗 | 1 | 70 | 44.41 | -5.01 | 医药生物 |
| 688322 | 奥比中光-W | 1 | 69 | 96.42 | 2.62 | 电子 |
| 688728 | 格科微 | 1 | 68 | 14.52 | -3.84 | 电子 |
| 300842 | 帝科股份 | 1 | 68 | 64.20 | 2.56 | 电力设备 |
| 000988 | 华工科技 | 1 | 67 | 99.30 | -4.34 | 机械设备 |
| 003010 | 若羽臣 | 1 | 66 | 32.21 | 7.80 | 商贸零售 |
| 688016 | 心脉医疗 | 1 | 66 | 86.57 | -6.12 | 医药生物 |
| 300398 | 飞凯材料 | 1 | 65 | 33.91 | -3.31 | 电子 |
| 688472 | 阿特斯 | 1 | 65 | 8.82 | -13.95 | 电力设备 |
| 605196 | 华通线缆 | 1 | 65 | 34.15 | 1.73 | 电力设备 |
| 002980 | 华盛昌 | 1 | 64 | 96.96 | 4.52 | 电力设备 |
| 002219 | 新里程 | 1 | 62 | 2.17 | -1.36 | 医药生物 |
| 001215 | 千味央厨 | 1 | 60 | 30.26 | -1.18 | 食品饮料 |
| 300224 | 正海磁材 | 1 | 59 | 11.38 | 1.07 | 有色金属 |
| 688160 | 步科股份 | 1 | 58 | 98.53 | 1.62 | 机械设备 |
| 300496 | 中科创达 | 1 | 57 | 58.93 | 5.53 | 计算机 |
| 002841 | 视源股份 | 1 | 56 | 49.65 | 4.22 | 电子 |
| 688458 | 美芯晟 | 1 | 56 | 36.81 | 12.40 | 电子 |
| 603121 | 华培动力 | 1 | 55 | 13.95 | 0.87 | 汽车 |
| 603661 | 恒林股份 | 1 | 55 | 30.21 | -5.21 | 轻工制造 |
| 920225 | 利通科技 | 1 | 54 | 18.51 | 21.62 | 基础化工 |
| 688358 | 祥生医疗 | 1 | 54 | 28.28 | 0.60 | 医药生物 |
| 920018 | 宏远股份 | 1 | 54 | 16.35 | 8.49 | 电力设备 |
| 688369 | 致远互联 | 1 | 53 | 20.39 | 3.56 | 计算机 |
| 688269 | 凯立新材 | 1 | 53 | 27.53 | -10.88 | 基础化工 |
| 300573 | 兴齐眼药 | 1 | 53 | 37.73 | -5.91 | 医药生物 |
| 600177 | 雅戈尔 | 4 | 53 | 8.20 | 3.93 | 纺织服饰 |
| 301191 | 菲菱科思 | 1 | 52 | 87.54 | -3.54 | 通信 |
| 301376 | 致欧科技 | 1 | 52 | 22.22 | 3.45 | 轻工制造 |
| 002780 | 三夫户外 | 1 | 51 | 14.28 | 6.57 | 纺织服饰 |
| 301193 | 家联科技 | 1 | 51 | 20.48 | 7.73 | 轻工制造 |
| 688176 | 亚虹医药-U | 1 | 51 | 12.18 | 3.40 | 医药生物 |
| 301529 | 福赛科技 | 1 | 50 | 113.12 | -0.51 | 汽车 |
| 301292 | 海科新源 | 1 | 50 | 61.66 | -5.17 | 电力设备 |
| 000876 | 新希望 | 1 | 50 | 7.06 | 0.71 | 农林牧渔 |
| 002833 | 弘亚数控 | 1 | 50 | 18.53 | 2.66 | 机械设备 |
| 301177 | 迪阿股份 | 1 | 49 | 24.83 | -13.57 | 纺织服饰 |
| 300593 | 新雷能 | 1 | 49 | 31.26 | 1.82 | 电力设备 |
| 600595 | 中孚实业 | 1 | 48 | 6.26 | 0.32 | 有色金属 |
| 300918 | 南山智尚 | 2 | 48 | 10.66 | 2.50 | 纺织服饰 |
| 920491 | 奥迪威 | 2 | 48 | 23.02 | 7.07 | 电子 |
| 002283 | 天润工业 | 1 | 47 | 8.14 | -5.24 | 汽车 |
| 601222 | 林洋能源 | 1 | 47 | 5.98 | 7.55 | 电力设备 |
| 002727 | 一心堂 | 1 | 47 | 11.25 | -4.98 | 医药生物 |
| 603505 | 金石资源 | 1 | 47 | 15.67 | 1.82 | 基础化工 |
| 002028 | 思源电气 | 1 | 46 | 141.64 | -16.92 | 电力设备 |
| 920693 | 阿为特 | 1 | 46 | 25.60 | 12.83 | 机械设备 |
| 002020 | 京新药业 | 1 | 46 | 12.82 | -1.76 | 医药生物 |
| 688131 | 皓元医药 | 1 | 46 | 92.11 | -5.42 | 医药生物 |
| 603983 | 丸美生物 | 1 | 45 | 30.92 | 15.37 | 美容护理 |
| 002558 | 巨人网络 | 1 | 45 | 26.10 | -1.81 | 传媒 |
| 300662 | 科锐国际 | 1 | 45 | 21.50 | 7.29 | 社会服务 |
| 000893 | 亚钾国际 | 1 | 45 | 48.03 | -0.54 | 基础化工 |
| 001298 | 好上好 | 1 | 45 | 18.61 | 5.50 | 电子 |
| 000039 | 中集集团 | 2 | 44 | 8.62 | -5.79 | 机械设备 |
| 603855 | 华荣股份 | 1 | 44 | 16.74 | 4.56 | 机械设备 |
| 300973 | 立高食品 | 1 | 44 | 26.93 | 8.37 | 食品饮料 |
| 601033 | 永兴股份 | 1 | 44 | 14.71 | 2.58 | 环保 |
| 688778 | 厦钨新能 | 1 | 44 | 44.40 | -5.13 | 电力设备 |
| 688488 | 艾迪药业 | 1 | 43 | 15.80 | -3.95 | 医药生物 |
| 300328 | 宜安科技 | 1 | 43 | 16.17 | -6.69 | 有色金属 |
| 002332 | 仙琚制药 | 1 | 43 | 8.71 | 1.75 | 医药生物 |
| 000528 | 柳工 | 1 | 43 | 7.83 | -4.63 | 机械设备 |
| 300820 | 英杰电气 | 1 | 42 | 57.21 | 10.02 | 电力设备 |
| 603530 | 神马电力 | 1 | 42 | 50.39 | 6.53 | 电力设备 |
| 688167 | 炬光科技 | 1 | 42 | 278.97 | 6.48 | 电子 |
| 688449 | 联芸科技 | 1 | 42 | 63.35 | - | 电子 |
| 300702 | 天宇股份 | 1 | 41 | 21.77 | 0.55 | 医药生物 |
| 000975 | 山金国际 | 1 | 41 | 26.48 | -3.25 | 有色金属 |
| 603801 | 志邦家居 | 1 | 41 | 6.41 | -1.99 | 轻工制造 |
| 002171 | 楚江新材 | 1 | 40 | 9.97 | 0.71 | 有色金属 |
| 603477 | 巨星农牧 | 2 | 40 | 15.10 | 2.03 | 农林牧渔 |
| 301371 | 敷尔佳 | 2 | 40 | 21.47 | -1.29 | 美容护理 |
| 603786 | 科博达 | 1 | 39 | 39.40 | -1.08 | 汽车 |
| 300729 | 乐歌股份 | 1 | 39 | 10.71 | 2.78 | 轻工制造 |
| 301127 | 武汉天源 | 1 | 39 | 17.15 | -8.83 | 环保 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 1 | 39 | 117.81 | 5.52 | 电子 |
| 688512 | 慧智微-U | 1 | 39 | 13.20 | -1.79 | 电子 |
| 601107 | 四川成渝 | 1 | 38 | 5.91 | -0.17 | 交通运输 |
| 601828 | 美凯龙 | 1 | 37 | 2.20 | - | 商贸零售 |
| 002612 | 朗姿股份 | 1 | 37 | 16.46 | 10.92 | 纺织服饰 |
| 603236 | 移远通信 | 1 | 37 | 63.60 | 17.19 | 通信 |
| 603568 | 伟明环保 | 1 | 36 | 14.70 | -2.20 | 环保 |
| 003012 | 东鹏控股 | 1 | 36 | 4.73 | -0.42 | 轻工制造 |
| 688797 | 臻宝科技 | 1 | 36 | 280.01 | -10.47 | 电子 |
| 300634 | 彩讯股份 | 1 | 36 | 20.18 | 6.38 | 计算机 |
| 688336 | 三生国健 | 1 | 35 | 41.61 | -4.54 | 医药生物 |
| 300945 | 曼卡龙 | 1 | 35 | 13.09 | 1.16 | 纺织服饰 |
| 600361 | 创新新材 | 1 | 35 | 3.67 | -3.42 | 有色金属 |
| 920242 | 建邦科技 | 1 | 35 | 14.62 | 7.11 | 汽车 |
| 002437 | 誉衡药业 | 1 | 35 | 4.53 | 9.42 | 医药生物 |
| 002385 | 大北农 | 1 | 35 | 3.33 | 1.83 | 农林牧渔 |
| 603368 | 柳药集团 | 1 | 34 | 15.62 | -1.76 | 医药生物 |
| 301369 | 联动科技 | 1 | 34 | 128.50 | -0.85 | 电子 |
| 300357 | 我武生物 | 1 | 33 | 22.80 | -3.18 | 医药生物 |
| 002152 | 广电运通 | 1 | 33 | 9.85 | -0.20 | 计算机 |
| 300791 | 仙乐健康 | 1 | 33 | 18.01 | 3.74 | 食品饮料 |
| 603387 | 基蛋生物 | 1 | 33 | 9.39 | -1.47 | 医药生物 |
| 002100 | 天康生物 | 1 | 33 | 7.85 | 6.95 | 农林牧渔 |
| 300577 | 开润股份 | 1 | 33 | 19.93 | 9.21 | 纺织服饰 |
| 000800 | 一汽解放 | 1 | 33 | 6.11 | -3.17 | 汽车 |
| 688150 | 莱特光电 | 1 | 32 | 37.61 | -0.58 | 电子 |
| 688372 | 伟测科技 | 1 | 31 | 123.14 | 1.95 | 电子 |
| 300741 | 华宝股份 | 1 | 31 | 15.38 | 11.77 | 基础化工 |
| 301600 | 慧翰股份 | 2 | 31 | 83.30 | -1.92 | 计算机 |
| 603600 | 永艺股份 | 1 | 31 | 10.08 | 5.11 | 轻工制造 |
| 003005 | 竞业达 | 1 | 31 | 20.00 | 46.52 | 计算机 |
| 603515 | 欧普照明 | 1 | 31 | 15.33 | -7.82 | 家用电器 |
| 000828 | 东莞控股 | 1 | 31 | 10.13 | -0.30 | 交通运输 |
| 002212 | 天融信 | 1 | 30 | 6.67 | 7.23 | 计算机 |
| 688680 | 海优新材 | 1 | 30 | 32.86 | -2.43 | 电力设备 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 1 | 29 | 15.71 | 4.52 | 电力设备 |
| 000726 | 鲁泰A | 1 | 29 | 5.95 | -0.67 | 纺织服饰 |
| 300253 | 卫宁健康 | 1 | 29 | 7.10 | 4.72 | 计算机 |
| 301257 | 普蕊斯 | 1 | 29 | 38.29 | -14.17 | 医药生物 |
| 300622 | 博士眼镜 | 1 | 29 | 16.08 | 8.43 | 商贸零售 |
| 603998 | 方盛制药 | 2 | 29 | 11.14 | 9.54 | 医药生物 |
| 001872 | 招商港口 | 1 | 29 | 23.93 | 4.50 | 交通运输 |
| 001323 | 慕思股份 | 1 | 29 | 19.43 | 1.67 | 轻工制造 |
| 001360 | 南矿集团 | 2 | 28 | 17.60 | -2.00 | 机械设备 |
| 600623 | 华谊集团 | 1 | 28 | 8.62 | 3.23 | 基础化工 |
| 002422 | 科伦药业 | 1 | 28 | 41.75 | -4.33 | 医药生物 |
| 603218 | 日月股份 | 1 | 28 | 9.28 | -5.31 | 电力设备 |
| 688179 | 阿拉丁 | 1 | 28 | 19.18 | -2.89 | 基础化工 |
| 688281 | 华秦科技 | 2 | 27 | 51.04 | 8.83 | 国防军工 |
| 601615 | 明阳智能 | 1 | 27 | 9.98 | -8.78 | 电力设备 |
| 002352 | 顺丰控股 | 2 | 27 | 31.96 | -4.82 | 交通运输 |
| 300036 | 超图软件 | 1 | 26 | 10.72 | 4.38 | 计算机 |
| 002126 | 银轮股份 | 1 | 26 | 43.07 | 5.72 | 汽车 |
| 300260 | 新莱应材 | 1 | 26 | 56.12 | -4.75 | 机械设备 |
| 920002 | 万达轴承 | 1 | 26 | 53.91 | 4.94 | 机械设备 |
| 688248 | 南网科技 | 1 | 25 | 40.39 | -1.08 | 电力设备 |
| 301381 | 赛维时代 | 1 | 25 | 23.25 | 1.09 | 商贸零售 |
| 002865 | 钧达股份 | 1 | 25 | 38.59 | -3.77 | 电力设备 |
| 301175 | 中科环保 | 2 | 25 | 5.73 | 1.24 | 环保 |
| 301580 | 爱迪特 | 1 | 25 | 55.48 | -0.32 | 医药生物 |
| 002032 | 苏泊尔 | 1 | 25 | 39.54 | -3.09 | 家用电器 |
| 300382 | 斯莱克 | 1 | 24 | 17.44 | -1.25 | 机械设备 |
| 301326 | 捷邦科技 | 1 | 24 | 107.94 | 1.94 | 电子 |
| 603209 | 兴通股份 | 2 | 24 | 14.20 | -0.42 | 交通运输 |
| 920826 | 盖世食品 | 1 | 23 | 9.61 | 10.21 | 食品饮料 |
| 688216 | 气派科技 | 1 | 23 | 30.75 | 2.84 | 电子 |
| 000983 | 山西焦煤 | 1 | 23 | 6.97 | -5.30 | 煤炭 |
| 601778 | 晶科科技 | 1 | 23 | 3.65 | -1.35 | 公用事业 |
| 301169 | 零点有数 | 1 | 23 | 54.94 | 9.92 | 社会服务 |
| 300996 | 普联软件 | 1 | 22 | 13.82 | 0.07 | 计算机 |
| 300769 | 德方纳米 | 1 | 22 | 42.93 | -7.95 | 电力设备 |
| 300611 | 美力科技 | 1 | 22 | 26.34 | 10.67 | 汽车 |
| 600348 | 华阳股份 | 2 | 22 | 8.85 | -1.23 | 煤炭 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 1 | 22 | 20.13 | 4.14 | 电力设备 |
| 001216 | 华瓷股份 | 1 | 22 | 15.00 | 1.97 | 轻工制造 |
| 920101 | 志高机械 | 1 | 21 | 17.27 | 5.56 | 机械设备 |
| 688393 | 安必平 | 1 | 21 | 20.69 | 1.37 | 医药生物 |
| 688697 | 纽威数控 | 1 | 21 | 14.85 | 2.91 | 机械设备 |
| 300206 | 理邦仪器 | 1 | 21 | 11.91 | 0.76 | 医药生物 |
| 603267 | 鸿远电子 | 1 | 21 | 48.41 | 3.13 | 国防军工 |
| 000301 | 东方盛虹 | 1 | 21 | 13.81 | 5.18 | 石油石化 |
| 601985 | 中国核电 | 1 | 21 | 9.00 | 0.90 | 公用事业 |
| 002468 | 申通快递 | 1 | 21 | 14.00 | -0.21 | 交通运输 |
| 300986 | 志特新材 | 1 | 20 | 12.06 | 4.87 | 建筑装饰 |
| 002459 | 晶澳科技 | 1 | 20 | 6.81 | -6.33 | 电力设备 |
| 002063 | 远光软件 | 1 | 20 | 5.57 | 3.15 | 计算机 |
| 300656 | 民德电子 | 1 | 20 | 24.61 | -4.13 | 电子 |
| 301047 | 义翘神州 | 1 | 20 | 94.57 | -11.81 | 医药生物 |
| 603100 | 川仪股份 | 1 | 20 | 18.70 | 4.82 | 机械设备 |
| 002254 | 泰和新材 | 1 | 20 | 13.02 | 6.03 | 基础化工 |
| 920189 | 康美特 | 1 | 20 | 22.56 | 5.67 | 电子 |
| 000538 | 云南白药 | 1 | 20 | 50.60 | 0.70 | 医药生物 |
| 688759 | 必贝特-U | 1 | 20 | 23.67 | -4.75 | 医药生物 |
| 688690 | 纳微科技 | 1 | 20 | 35.30 | -11.75 | 医药生物 |
| 688139 | 海尔生物 | 1 | 20 | 31.05 | 1.84 | 医药生物 |
| 300673 | 佩蒂股份 | 1 | 20 | 14.45 | 17.00 | 农林牧渔 |
| 603040 | 新坐标 | 1 | 19 | 49.28 | -5.65 | 汽车 |
| 601992 | 金隅集团 | 1 | 19 | 1.39 | -0.71 | 建筑材料 |
| 300057 | 万顺新材 | 1 | 19 | 6.65 | 1.22 | 有色金属 |
| 920100 | 三协电机 | 1 | 19 | 31.98 | 0.57 | 电力设备 |
| 002925 | 盈趣科技 | 1 | 19 | 23.75 | 3.26 | 电子 |
| 603939 | 益丰药房 | 1 | 19 | 22.67 | -4.39 | 医药生物 |
| 301595 | 太力科技 | 1 | 19 | 37.55 | -1.21 | 轻工制造 |
| 000928 | 中钢国际 | 1 | 19 | 5.46 | 5.41 | 建筑装饰 |
| 002053 | 云南能投 | 1 | 19 | 9.34 | 0.11 | 公用事业 |
| 002582 | 好想你 | 2 | 18 | 10.25 | -0.19 | 食品饮料 |
| 300703 | 创源股份 | 1 | 18 | 13.95 | 2.50 | 轻工制造 |
| 002946 | 新乳业 | 1 | 18 | 15.07 | -6.86 | 食品饮料 |
| 300957 | 贝泰妮 | 1 | 18 | 33.27 | 0.51 | 美容护理 |
| 300972 | 万辰集团 | 1 | 17 | 183.25 | -3.31 | 商贸零售 |
| 603170 | 宝立食品 | 1 | 17 | 12.46 | 1.88 | 食品饮料 |
| 001201 | 东瑞股份 | 1 | 17 | 12.32 | 1.57 | 农林牧渔 |
| 688828 | 国仪公司-U | 1 | 17 | 95.33 | -19.55 | 机械设备 |
| 688270 | ST臻镭 | 1 | 17 | 57.60 | -9.16 | 电子 |
| 920593 | 鼎智科技 | 1 | 16 | 24.42 | 5.76 | 机械设备 |
| 002206 | 海利得 | 1 | 16 | 5.32 | 0.95 | 基础化工 |
| 300747 | 锐科激光 | 1 | 16 | 37.38 | 6.10 | 机械设备 |
| 300681 | 英搏尔 | 1 | 16 | 20.80 | -2.21 | 汽车 |
| 002603 | 以岭药业 | 1 | 16 | 15.75 | -1.81 | 医药生物 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 1 | 15 | 15.53 | 11.41 | 汽车 |
| 001258 | 立新能源 | 1 | 15 | 12.52 | -7.40 | 公用事业 |
| 000034 | 神州数码 | 1 | 15 | 23.68 | 1.72 | 计算机 |
| 000600 | 建投能源 | 1 | 15 | 7.39 | -7.39 | 公用事业 |
| 301507 | 民生健康 | 1 | 15 | 12.60 | -1.49 | 医药生物 |
| 002911 | 佛燃能源 | 2 | 15 | 11.46 | 3.71 | 公用事业 |
| 688349 | 三一重能 | 1 | 15 | 13.23 | -5.84 | 电力设备 |
| 603313 | 梦百合 | 1 | 14 | 6.49 | 6.39 | 轻工制造 |
| 300660 | 江苏雷利 | 1 | 14 | 24.65 | 1.99 | 电力设备 |
| 301538 | 骏鼎达 | 1 | 14 | 41.00 | 6.03 | 基础化工 |
| 301276 | 嘉曼服饰 | 2 | 14 | 18.89 | -10.98 | 纺织服饰 |
| 920946 | 森萱医药 | 1 | 14 | 10.42 | 3.17 | 医药生物 |
| 920981 | 晶赛科技 | 1 | 14 | 30.72 | 6.96 | 电子 |
| 920183 | 海菲曼 | 1 | 14 | 33.95 | 20.82 | 电子 |
| 002458 | 益生股份 | 1 | 14 | 8.85 | - | 农林牧渔 |
| 300378 | 鼎捷数智 | 1 | 14 | 38.72 | 28.30 | 计算机 |
| 600862 | 中航高科 | 1 | 14 | 18.14 | 3.48 | 国防军工 |
| 000959 | 首钢股份 | 1 | 13 | 3.65 | 0.83 | 钢铁 |
| 002668 | TCL智家 | 1 | 13 | 9.55 | -0.93 | 家用电器 |
| 002993 | 奥海科技 | 1 | 13 | 37.50 | -1.16 | 电子 |
| 688800 | 瑞可达 | 1 | 13 | 60.30 | -1.20 | 电子 |
| 603212 | 赛伍技术 | 1 | 12 | 11.25 | -3.68 | 电力设备 |
| 603956 | 威派格 | 1 | 12 | 6.18 | 2.15 | 机械设备 |
| 301275 | 汉朔科技 | 1 | 12 | 42.66 | 3.32 | 电子 |
| 688056 | 莱伯泰科 | 1 | 12 | 40.99 | -0.32 | 机械设备 |
| 001233 | 海安集团 | 1 | 12 | 45.17 | 1.67 | 汽车 |
| 601686 | 友发集团 | 1 | 12 | 5.26 | -0.19 | 钢铁 |
| 301345 | 涛涛车业 | 1 | 12 | 225.79 | -9.37 | 汽车 |
| 002669 | 康达新材 | 1 | 12 | 12.01 | 4.34 | 基础化工 |
| 002166 | 莱茵生物 | 1 | 12 | 6.84 | 0.29 | 基础化工 |
| 002520 | 日发精机 | 1 | 12 | 6.50 | 4.67 | 机械设备 |
| 920571 | 国航远洋 | 1 | 12 | 9.08 | 2.14 | 交通运输 |
| 603092 | 德力佳 | 1 | 11 | 42.14 | 0.77 | 电力设备 |
| 300898 | 熊猫乳品 | 1 | 11 | 20.64 | 0.78 | 食品饮料 |
| 003019 | 宸展光电 | 1 | 11 | 27.91 | 9.58 | 电子 |
| 000895 | 双汇发展 | 2 | 11 | 23.75 | -5.27 | 食品饮料 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 1 | 11 | 20.83 | 4.99 | 建筑装饰 |
| 000877 | 天山股份 | 1 | 11 | 3.71 | -1.07 | 建筑材料 |
| 301638 | 南网数字 | 1 | 11 | 21.67 | -3.90 | 计算机 |
| 301500 | 飞南资源 | 3 | 11 | 25.00 | 7.34 | 环保 |
| 001260 | 坤泰股份 | 1 | 11 | 18.58 | 1.53 | 汽车 |
| 002301 | 齐心集团 | 1 | 11 | 8.07 | 4.81 | 轻工制造 |
| 688095 | 福昕软件 | 1 | 11 | 61.86 | 7.75 | 计算机 |
| 688363 | 华熙生物 | 1 | 10 | 35.40 | -2.43 | 美容护理 |
| 688156 | 路德科技 | 1 | 10 | 22.21 | 12.86 | 农林牧渔 |
| 600905 | 三峡能源 | 1 | 10 | 3.67 | -1.87 | 公用事业 |
| 300595 | 欧普康视 | 1 | 10 | 10.97 | -0.99 | 医药生物 |
| 301153 | 中科江南 | 1 | 10 | 18.15 | 4.13 | 计算机 |
| 003043 | 华亚智能 | 1 | 10 | 72.60 | -3.82 | 电子 |
| 000568 | 泸州老窖 | 1 | 10 | 77.82 | -0.56 | 食品饮料 |
| 002351 | 漫步者 | 1 | 10 | 10.35 | 1.77 | 电子 |
| 002920 | 德赛西威 | 1 | 10 | 90.53 | 5.13 | 计算机 |
| 300839 | 博汇股份 | 1 | 9 | 12.55 | -1.72 | 石油石化 |
| 300394 | 天孚通信 | 1 | 9 | 250.00 | -1.41 | 通信 |
| 300515 | 三德科技 | 2 | 9 | 16.37 | 1.99 | 机械设备 |
| 002616 | 长青集团 | 1 | 9 | 4.97 | 2.26 | 公用事业 |
| 601607 | 上海医药 | 1 | 9 | 16.35 | -0.43 | 医药生物 |
| 300190 | 维尔利 | 1 | 9 | 3.78 | 3.28 | 环保 |
| 001314 | 亿道信息 | 2 | 9 | 53.09 | 5.86 | 电子 |
| 003027 | 同兴科技 | 1 | 9 | 17.25 | 0.94 | 环保 |
| 920720 | 吉冈精密 | 1 | 8 | 10.01 | 7.87 | 机械设备 |
| 688351 | 微电生理 | 1 | 8 | 18.48 | -10.07 | 医药生物 |
| 688826 | 频准激光 | 1 | 8 | 784.01 | -23.47 | 机械设备 |
| 601121 | 宝地矿业 | 2 | 8 | 7.33 | -2.40 | 钢铁 |
| 002811 | 郑中设计 | 1 | 8 | 14.54 | 11.59 | 建筑装饰 |
| 000401 | 金隅冀东 | 1 | 8 | 3.54 | -2.75 | 建筑材料 |
| 603130 | 云中马 | 1 | 8 | 38.65 | -4.28 | 纺织服饰 |
| 300149 | 睿智医药 | 1 | 8 | 9.12 | -7.69 | 医药生物 |
