98只个股今日获机构买入型评级,旗滨集团最新评级被调高,世纪华通、伟星股份、祥鑫科技为机构首次关注。
证券时报·数据宝统计显示,今日机构研报共发布108条买入型评级记录,共涉及98只个股。三一重工、赤峰黄金等关注度最高,均有3次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有44条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有25股上涨空间超20%,天润工业上涨空间最高,9月2日国泰海通预计公司目标价为13.57元,上涨空间达66.71%,上涨空间较高的个股还有益方生物-U、浙富控股等,上涨空间分别为57.84%、53.86%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有3条评级记录为机构首次关注,涉及世纪华通、伟星股份等3只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均下跌0.75%,表现强于沪指。股价上涨的有27只,涨幅居前的有百普赛斯、万朗磁塑、山东黄金等,今日涨幅分别为6.36%、5.81%、2.71%。跌幅较大的个股有麦格米特、中际旭创、中远海特等,跌幅分别为4.60%、4.29%、4.28%。
行业来看,医药生物行业最受青睐,凯莱英、科伦药业等9只个股上榜机构买入评级榜。机械设备、交通运输等行业也较受机构关注,分别有8只、8只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级个股
| 代码 | 简称 | 买入评级家数 | 今日涨跌幅(%) | 动态市盈率(倍) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600031 | 三一重工 | 3 | -2.92 | 15.86 | 机械设备 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 3 | -0.50 | 25.11 | 有色金属 |
| 002352 | 顺丰控股 | 2 | -0.53 | 15.29 | 交通运输 |
| 601636 | 旗滨集团 | 2 | 2.65 | 建筑材料 | |
| 002602 | 世纪华通 | 2 | 1.30 | 11.48 | 传媒 |
| 002701 | 奥瑞金 | 2 | -0.89 | 7.45 | 轻工制造 |
| 300866 | 安克创新 | 2 | 0.47 | 22.28 | 电子 |
| 603565 | 中谷物流 | 2 | -1.57 | 12.13 | 交通运输 |
| 603808 | 歌力思 | 1 | -0.67 | 15.98 | 纺织服饰 |
| 603833 | 欧派家居 | 1 | -3.85 | 21.22 | 轻工制造 |
| 603855 | 华荣股份 | 1 | 0.00 | 15.12 | 机械设备 |
| 603871 | 嘉友国际 | 1 | -0.36 | 12.85 | 交通运输 |
| 603899 | 晨光股份 | 1 | -2.21 | 17.67 | 轻工制造 |
| 603939 | 益丰药房 | 1 | -1.18 | 14.26 | 医药生物 |
| 605369 | 拱东医疗 | 1 | -1.98 | 32.89 | 医药生物 |
| 605376 | 博迁新材 | 1 | -1.47 | 134.09 | 有色金属 |
| 688248 | 南网科技 | 1 | -2.08 | 电力设备 | |
| 688258 | 卓易信息 | 1 | -2.86 | 计算机 | |
| 688382 | 益方生物-U | 1 | -1.16 | 医药生物 | |
| 688400 | 凌云光 | 1 | -1.75 | 机械设备 | |
| 688503 | 聚和材料 | 1 | -2.16 | 电力设备 | |
| 688690 | 纳微科技 | 1 | -1.37 | 医药生物 | |
| 688700 | 东威科技 | 1 | -2.58 | 机械设备 | |
| 688733 | 壹石通 | 1 | -1.62 | 电力设备 | |
| 688981 | 中芯国际 | 1 | -2.82 | 电子 | |
| 300918 | 南山智尚 | 1 | 0.00 | 37.49 | 纺织服饰 |
| 300972 | 万辰集团 | 1 | -0.03 | 14.94 | 商贸零售 |
| 301080 | 百普赛斯 | 1 | 6.36 | 72.16 | 医药生物 |
| 301095 | 广立微 | 1 | -3.40 | 212.94 | 计算机 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 1 | 0.77 | 41.38 | 农林牧渔 |
| 301608 | 博实结 | 1 | 0.00 | 24.13 | 计算机 |
| 600012 | 皖通高速 | 1 | -0.41 | 14.28 | 交通运输 |
| 600015 | 华夏银行 | 1 | -1.42 | 5.29 | 银行 |
| 600027 | 华电国际 | 1 | 0.21 | 8.73 | 公用事业 |
| 000425 | 徐工机械 | 1 | -3.28 | 11.78 | 机械设备 |
| 000538 | 云南白药 | 1 | -0.16 | 12.20 | 医药生物 |
| 000685 | 中山公用 | 1 | -1.14 | 5.65 | 环保 |
| 000789 | 万年青 | 1 | -1.43 | 建筑材料 | |
| 000807 | 云铝股份 | 1 | -1.81 | 6.00 | 有色金属 |
| 000878 | 云南铜业 | 1 | -1.02 | 11.19 | 有色金属 |
| 000938 | 紫光股份 | 1 | -0.86 | 25.07 | 计算机 |
| 002003 | 伟星股份 | 1 | -1.15 | 17.34 | 纺织服饰 |
| 002028 | 思源电气 | 1 | 0.96 | 37.86 | 电力设备 |
| 002159 | 三特索道 | 1 | -0.42 | 23.20 | 社会服务 |
| 002266 | 浙富控股 | 1 | -2.04 | 9.22 | 环保 |
| 002283 | 天润工业 | 1 | -0.85 | 17.15 | 汽车 |
| 002340 | 格林美 | 1 | -1.23 | 15.24 | 电力设备 |
| 002821 | 凯莱英 | 1 | 2.31 | 57.03 | 医药生物 |
| 002832 | 比音勒芬 | 1 | 0.76 | 14.72 | 纺织服饰 |
| 002833 | 弘亚数控 | 1 | -2.63 | 15.61 | 机械设备 |
| 002851 | 麦格米特 | 1 | -4.60 | 137.57 | 电力设备 |
| 002867 | 周大生 | 1 | -0.56 | 12.96 | 纺织服饰 |
| 002922 | 伊戈尔 | 1 | -1.58 | 44.72 | 电子 |
| 002965 | 祥鑫科技 | 1 | 0.81 | 汽车 | |
| 300002 | 神州泰岳 | 1 | -1.57 | 20.94 | 传媒 |
| 300308 | 中际旭创 | 1 | -4.29 | 35.48 | 通信 |
| 300383 | 光环新网 | 1 | -1.54 | 179.44 | 通信 |
| 300415 | 伊之密 | 1 | -2.38 | 14.08 | 机械设备 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1 | -0.69 | 21.21 | 医药生物 |
| 300791 | 仙乐健康 | 1 | 0.90 | 18.15 | 食品饮料 |
| 300806 | 斯迪克 | 1 | 0.40 | 327.46 | 基础化工 |
| 601658 | 邮储银行 | 1 | 1.46 | 6.48 | 银行 |
| 601985 | 中国核电 | 1 | 1.69 | 25.42 | 公用事业 |
| 601988 | 中国银行 | 1 | 0.15 | 8.71 | 银行 |
| 603120 | 肯特催化 | 1 | 0.13 | 50.46 | 基础化工 |
| 603150 | 万朗磁塑 | 1 | 5.81 | 48.20 | 基础化工 |
| 603317 | 天味食品 | 1 | -0.68 | 18.39 | 食品饮料 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 1 | -0.86 | 14.72 | 机械设备 |
| 002422 | 科伦药业 | 1 | 2.25 | 29.45 | 医药生物 |
| 002468 | 申通快递 | 1 | -0.57 | 10.35 | 交通运输 |
| 002539 | 云图控股 | 1 | -2.99 | 11.33 | 基础化工 |
| 002601 | 龙佰集团 | 1 | -4.12 | 22.02 | 基础化工 |
| 601006 | 大秦铁路 | 1 | -0.21 | 11.23 | 交通运输 |
| 601021 | 春秋航空 | 1 | -1.53 | 20.21 | 交通运输 |
| 601033 | 永兴股份 | 1 | 0.14 | 12.67 | 环保 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 1 | 0.19 | 11.82 | 汽车 |
| 601117 | 中国化学 | 1 | -1.73 | 7.16 | 建筑装饰 |
| 601618 | 中国中冶 | 1 | -1.56 | 11.25 | 建筑装饰 |
| 600036 | 招商银行 | 1 | 0.02 | 6.74 | 银行 |
| 600048 | 保利发展 | 1 | -0.61 | 14.88 | 房地产 |
| 600066 | 宇通客车 | 1 | -3.50 | 17.47 | 汽车 |
| 600177 | 雅戈尔 | 1 | -0.24 | 8.93 | 纺织服饰 |
| 600266 | 城建发展 | 1 | -1.41 | 房地产 | |
| 600339 | 中油工程 | 1 | -2.33 | 25.67 | 石油石化 |
| 600356 | 恒丰纸业 | 1 | 1.34 | 13.33 | 轻工制造 |
| 600398 | 海澜之家 | 1 | -1.02 | 9.43 | 纺织服饰 |
| 600428 | 中远海特 | 1 | -4.28 | 11.18 | 交通运输 |
| 600482 | 中国动力 | 1 | 2.13 | 28.17 | 电力设备 |
| 600502 | 安徽建工 | 1 | -1.78 | 6.71 | 建筑装饰 |
| 600547 | 山东黄金 | 1 | 2.71 | 24.65 | 有色金属 |
| 600754 | 锦江酒店 | 1 | -0.62 | 18.65 | 社会服务 |
| 600760 | 中航沈飞 | 1 | 0.99 | 144.12 | 国防军工 |
| 600826 | 兰生股份 | 1 | -0.90 | 160.25 | 社会服务 |
| 600861 | 北京人力 | 1 | -0.54 | 8.83 | 社会服务 |
| 600886 | 国投电力 | 1 | 1.87 | 16.05 | 公用事业 |
| 600900 | 长江电力 | 1 | 1.13 | 23.81 | 公用事业 |
| 600970 | 中材国际 | 1 | -2.30 | 10.74 | 建筑装饰 |
| 600985 | 淮北矿业 | 1 | -2.86 | 18.48 | 煤炭 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:98股今日获机构买入评级 25股上涨空间超20%
