两市全天特大单净流出135.64亿元,其中34股特大单净流入超2亿元,星网锐捷特大单净流入9.56亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘下跌0.11%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流出135.64亿元,共计2104股特大单净流入,2411股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日有16个行业特大单资金净流入,基础化工特大单净流入规模居首,净流入资金32.06亿元,该行业指数今日上涨1.66%,其次是计算机,今日下跌0.03%,净流入资金为23.05亿元,净流入资金居前的还有传媒、农林牧渔等行业。
特大单资金净流出的行业共有15个,净流出资金最多的是电子,特大单净流出资金131.53亿元,其次是通信,特大单净流出资金27.33亿元,净流出资金居前的还有机械设备、医药生物等行业。
具体到个股来看,34股特大单净流入超2亿元,星网锐捷特大单净流入9.56亿元,净流入资金规模居首;德科立特大单净流入资金6.13亿元,位列第二;净流入资金居前的还有三六零、天娱数科、中际旭创等。特大单净流出股中,胜宏科技特大单净流出资金25.13亿元,净流出资金最多;兆易创新、澜起科技特大单净流出资金分别为16.31亿元、13.56亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨7.19%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日上涨的有32只,股价以涨停收盘的有鼎捷数智、鸿博股份等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,基础化工、电子、计算机行业最为集中,上榜个股分别有5只、5只、5只。
特大单净流入资金排名
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 002396 | 星网锐捷 | 36.69 | 10.01 | 9.56 | 通信 |
| 688205 | 德科立 | 176.20 | 10.41 | 6.13 | 通信 |
| 601360 | 三六零 | 9.30 | 6.65 | 6.02 | 计算机 |
| 002354 | 天娱数科 | 7.85 | 9.94 | 5.49 | 传媒 |
| 300308 | 中际旭创 | 858.35 | -0.90 | 5.44 | 通信 |
| 002165 | 红宝丽 | 8.37 | 9.99 | 5.11 | 基础化工 |
| 300475 | 香农芯创 | 172.10 | 4.09 | 5.04 | 电子 |
| 002155 | 湖南黄金 | 28.92 | 7.03 | 4.66 | 有色金属 |
| 601700 | 风范股份 | 8.38 | 9.97 | 4.00 | 电力设备 |
| 301511 | 德福科技 | 90.50 | 4.15 | 3.98 | 电力设备 |
| 300408 | 三环集团 | 112.24 | -0.21 | 3.88 | 电子 |
| 000062 | 深圳华强 | 24.85 | 10.00 | 3.87 | 电子 |
| 002437 | 誉衡药业 | 4.86 | 9.95 | 3.82 | 医药生物 |
| 300620 | 光库科技 | 309.93 | 3.00 | 3.82 | 通信 |
| 600722 | 金牛化工 | 15.27 | 10.01 | 3.71 | 基础化工 |
| 300170 | 汉得信息 | 16.64 | 8.76 | 3.49 | 计算机 |
| 002466 | 天齐锂业 | 50.10 | 3.88 | 3.47 | 有色金属 |
| 301171 | 易点天下 | 35.42 | 0.83 | 3.45 | 传媒 |
| 002229 | 鸿博股份 | 12.29 | 10.03 | 3.26 | 计算机 |
| 603011 | 合锻智能 | 27.65 | 9.98 | 3.18 | 机械设备 |
特大单净流出资金排名
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300476 | 胜宏科技 | 241.60 | -8.15 | -25.13 | 电子 |
| 603986 | 兆易创新 | 396.82 | -3.50 | -16.31 | 电子 |
| 688008 | 澜起科技 | 213.00 | -3.72 | -13.56 | 电子 |
| 600487 | 亨通光电 | 68.70 | -3.65 | -12.72 | 通信 |
| 300502 | 新易盛 | 399.00 | -2.47 | -10.43 | 通信 |
| 601869 | 长飞光纤 | 422.36 | -1.04 | -8.53 | 通信 |
| 002428 | 云南锗业 | 99.66 | -1.68 | -6.29 | 有色金属 |
| 688766 | 普冉股份 | 401.18 | -6.68 | -6.10 | 电子 |
| 688836 | 宇树科技-W | 585.00 | -4.88 | -5.35 | 机械设备 |
| 688525 | 佰维存储 | 230.93 | -3.15 | -4.76 | 电子 |
| 688521 | 芯原股份 | 186.90 | -3.51 | -4.52 | 电子 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 8.25 | -3.17 | -4.07 | 医药生物 |
| 300285 | 国瓷材料 | 68.90 | -1.59 | -3.94 | 电子 |
| 002837 | 英维克 | 64.48 | -2.26 | -3.91 | 机械设备 |
| 002371 | 北方华创 | 697.51 | -2.85 | -3.78 | 电子 |
| 600522 | 中天科技 | 35.04 | -2.88 | -3.66 | 通信 |
| 002491 | 通鼎互联 | 22.23 | -5.96 | -3.64 | 通信 |
| 002536 | 飞龙股份 | 53.33 | -1.66 | -3.60 | 汽车 |
| 688825 | 长鑫科技 | 58.60 | -0.88 | -3.58 | 电子 |
| 601166 | 兴业银行 | 17.43 | -3.22 | -3.57 | 银行 |
(文章来源:证券时报网)
